Отчёт о результатах проведения МКФМ, осуществляемого подведомственными Минфину России ФКУ за 2020 год
Опубликован в разделе: Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Опубликовано: 14.05.2021Изменено: 14.05.2021
Отчёт о результатах проведения МКФМ, осуществляемого подведомственными Минфину России ФКУ за 2020 год
Скачать
Наименование подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждение | Общая оценка (в баллах) |
Группа | Подгруппа | % отклонения общей (итоговой) оценки от целевого значений показателя качества финансового менеджмента, обусловленного государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" |
Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатели качества управления расходами бюджета | Показатели качества управления доходами бюджета | Показатели качества ведения учета и составления бюджетной отчетности | Показатели качества управления активами | |||||||||
Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | Оценка показателя | % отклонения оценки показателя от целевых значений показателей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | 87.58 | A | АA | 9.48 | 83.62 | 4.52 | 81.55 | 1.94 | 100.00 | 25.00 | 96.71 | 20.89 |
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | 87.03 | A | АA | 8.79 | 80.29 | 0.36 | 83.07 | 3.84 | 100.00 | 25.00 | 99.97 | 24.97 |
Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | 74.23 | А | А | -7.21 | 59.22 | -25.98 | 74.58 | -6.78 | 100.00 | 25.00 | 81.72 | 2.15 |
Средние значения (в баллах): | 82.95 | X | X | X | 74.38 | X | 79.73 | X | 100.00 | Х | 92.80 | X |
Целевое значение показателя качества финансового менеджмента | 80.0 | X |
Условные обозначения, используемые для формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента
Характеристика качества финансового менеджмента | Обозначение | Баллы | |
---|---|---|---|
Максимальная оценка качества финансового менеджмента | ААА | от 90 до 100 | |
Отличная оценка качества финансового менеджмента | АA | от 80 до 90 | |
Высокая оценка качества финансового менеджмента | А | от 70 до 80 | |
Хорошая оценка качества финансового менеджмента | BBB | от 60 до 70 | |
Средняя оценка качества финансового менеджмента | BB | от 55 до 60 | |
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | B | от 45 до 55 | |
Низкая оценка качества финансового менеджмента | CC | от 35 до 45 | |
Неудовлетворительная оценка качества финансового менеджмента | C | от 0 до 35 | |
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевого значения показателя качества финансового менеджмента составляет более 25 % в меньшую сторону |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная