Расчет нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2019 - 2021 годы в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации

Опубликован в разделе: 2019-2021 годы
скачать (XLS, 50.5 KB)
Опубликовано: 05.10.2018Изменено: 05.10.2018
Расчет нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2019 - 2021 годы в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации Скачать

Прикрепленные файлы (1)

docx 17.39 kb
Расчет нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов Российской Федерации
на 2019 - 2021 годы в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации
Субъекты Российской Федерации Норматив на 2019 г. исходя из ранее установленного в ФЗ № 362-ФЗ "О фед. бюджете на 2018 - 2020 г.) Норматив на 2020 г. исходя из ранее установленного в ФЗ № 362-ФЗ "О фед. бюджете на 2018 - 2020 г.) Исходные данные для расчета нормативов на 2021 год Нормативы на 2021 год исходя из протяженности автомобильных дорог (30%), количества автотранспортных средств (30%) и розничной продажи за 2017 г. (40%), %
Протяженность автодорог регионального и местного значения (с твердым покрытием, 1/2 дорог с  грунтовым покрытием и 1/4 автозимников и лед. переправ)
на 01.01.2018, км.
Количество автомото-транспортных средств (без прицепов и полуприцепов) на 01.01.2018, шт. Розничная продажа автомобильного бензина, дизельного и газомоторного топлива в 2017 г., не превышающая более чем в 2 раза среднероссийский уровень в расчете
на 1 т.с., тыс. руб.
Центральный
федеральный округ
           
Белгородская область 1.2625% 1.2779% 21 420 638 837 30 752 122 1.2817%
Брянская область 0.8627% 0.8659% 13 876 321 699 26 271 408 0.8797%
Владимирская область 0.9647% 0.9451% 12 974 491 998 25 470 853 0.9381%
Воронежская область 1.7109% 1.7870% 23 591 955 946 50 640 704 1.8052%
Ивановская область 0.5510% 0.5460% 9 629 394 961 9 853 595 0.5719%
Калужская область 0.8591% 0.8568% 12 402 419 423 23 301 674 0.8535%
Костромская область 0.5161% 0.5181% 10 697 247 402 8 981 441 0.5034%
Курская область 0.7427% 0.7316% 14 367 454 477 11 232 955 0.7281%
Липецкая область 0.9281% 0.9686% 15 070 472 815 24 810 761 0.9633%
Московская область 5.9213% 6.3742% 36 240 3 043 014 236 165 505 6.0605%
Орловская область 0.7835% 0.7677% 12 287 319 191 20 202 983 0.7498%
Рязанская область 0.8429% 0.8221% 13 237 501 601 17 726 324 0.8290%
Смоленская область 1.0240% 1.0320% 19 402 305 423 27 953 040 1.0175%
Тамбовская область 0.7867% 0.7852% 14 805 402 813 15 998 243 0.7840%
Тверская область 1.2177% 1.2636% 27 109 657 519 24 555 297 1.3197%
Тульская область 1.0998% 1.0638% 11 948 719 587 21 410 992 0.9736%
Ярославская область 0.8978% 0.8826% 14 407 423 748 22 997 152 0.8948%
г. Москва 5.5762% 5.5577% 7 038 4 734 045 177 096 634 5.4075%
Северо-Западный
федеральный округ
           
Республика Карелия 0.6132% 0.6188% 11 891 320 078 10 705 383 0.5946%
Республика Коми 0.6258% 0.6160% 9 871 335 809 13 864 440 0.6079%
Архангельская область 0.8574% 0.8714% 18 015 407 051 17 429 673 0.8783%
Вологодская область 1.1074% 1.1172% 24 143 490 911 19 706 245 1.0915%
Калининградская область 0.7769% 0.7717% 8 501 449 582 23 043 282 0.7805%
Ленинградская область 1.4326% 1.4100% 21 185 765 428 38 054 307 1.4568%
Мурманская область 0.4130% 0.4122% 3 603 266 897 12 081 485 0.4072%
Новгородская область 0.6107% 0.5890% 12 773 246 773 11 205 554 0.5827%
Псковская область 0.9624% 0.9141% 19 546 360 485 18 775 209 0.9078%
г. Санкт-Петербург 2.3957% 2.3503% 4 040 2 037 508 92 929 795 2.6080%
Ненецкий автономный округ 0.0275% 0.0272% 329 15 820 785 551 0.0277%
Южный
федеральный округ
           
Республика Адыгея 0.3323% 0.3573% 4 747 198 283 8 935 836 0.3470%
Республика Калмыкия 0.2001% 0.1991% 3 966 112 726 2 699 084 0.1880%
Республика Крым 0.6701% 0.7774% 16 582 397 379 15 091 045 0.8058%
Краснодарский край 4.7541% 4.7579% 43 053 2 219 217 174 008 007 4.8094%
Астраханская область 0.5351% 0.5218% 5 361 353 059 12 836 041 0.5029%
Волгоградская область 1.6541% 1.6958% 22 371 1 288 674 37 779 950 1.7561%
Ростовская область 2.9805% 2.9546% 32 466 1 685 291 88 877 207 2.9776%
г. Севастополь 0.0782% 0.1024% 1 057 106 339 2 167 370 0.1130%
Северо-Кавказский
федеральный округ
           
Республика Дагестан 1.7081% 1.7215% 23 913 743 084 51 819 698 1.7175%
Республика Ингушетия 0.1756% 0.1711% 3 974 103 572 1 438 541 0.1638%
Кабардино-Балкарская Республика 0.4576% 0.4615% 8 352 268 646 8 259 404 0.4524%
Карачаево-Черкесская Республика 0.2810% 0.2762% 5 979 131 435 4 679 479 0.2724%
Республика Северная Осетия 0.3971% 0.3998% 6 319 268 848 7 761 924 0.4005%
Чеченская Республика 0.5857% 0.5989% 17 286 320 645 3 972 353 0.6082%
Ставропольский край 1.7846% 1.7424% 22 873 1 043 836 46 392 428 1.7705%
Приволжский
федеральный округ
           
Республика Башкортостан 3.0795% 3.0473% 51 190 1 621 595 70 419 792 3.0659%
Республика Марий Эл 0.4022% 0.3856% 6 625 229 294 6 358 807 0.3645%
Республика Мордовия 0.5380% 0.5388% 10 399 284 893 11 624 239 0.5577%
Республика Татарстан 2.6154% 2.6108% 36 200 1 358 416 76 956 477 2.7009%
Удмуртская Республика 1.0433% 1.0183% 15 186 579 638 23 165 686 0.9971%
Чувашская Республика 0.6317% 0.6140% 9 996 324 807 14 172 588 0.6095%
Пермский край 1.7704% 1.7304% 30 147 1 127 669 30 799 069 1.7320%
Кировская область 0.9211% 0.9002% 18 935 461 382 14 991 124 0.8894%
Нижегородская область 2.1509% 2.1390% 28 667 1 250 836 58 838 770 2.1992%
Оренбургская область 1.4947% 1.4687% 23 792 911 217 29 332 147 1.4560%
Пензенская область 0.8894% 0.8689% 14 064 483 412 18 855 728 0.8548%
Самарская область 2.2641% 2.2563% 28 454 1 158 818 63 183 412 2.2130%
Саратовская область 1.5394% 1.4936% 22 331 977 001 31 341 375 1.4902%
Ульяновская область 0.7792% 0.7727% 10 957 429 457 20 563 345 0.7850%
Уральский
федеральный округ
           
Курганская область 0.6519% 0.6287% 12 573 339 185 11 440 492 0.6310%
Свердловская область 3.1431% 3.1709% 29 707 1 975 649 97 758 118 3.2091%
Тюменская область 1.2487% 1.2679% 16 116 625 485 37 802 060 1.2682%
Челябинская область 2.0345% 2.0456% 20 977 1 325 363 52 070 019 1.9665%
Ханты-Мансийский АО 1.4894% 1.4605% 23 464 749 437 37 297 232 1.4863%
Ямало-Ненецкий АО 0.5051% 0.5046% 8 829 231 351 13 155 497 0.5188%
Сибирский
федеральный округ
           
Республика Алтай 0.2043% 0.2025% 4 894 77 928 3 219 546 0.1978%
Республика Бурятия 0.6304% 0.6312% 11 610 366 456 11 138 102 0.6198%
Республика Тыва 0.2078% 0.2185% 5 829 57 239 3 591 040 0.2129%
Республика Хакасия 0.3367% 0.3318% 6 792 208 511 4 903 784 0.3345%
Алтайский край 1.8514% 1.8429% 46 723 867 144 26 977 271 1.8957%
Забайкальский край 0.8052% 0.8136% 17 536 387 842 12 694 856 0.7844%
Красноярский край 2.1635% 2.0892% 34 104 1 089 949 49 555 650 2.0886%
Иркутская область 1.7660% 1.7008% 30 858 791 432 36 561 963 1.6582%
Кемеровская область 1.3550% 1.4090% 20 399 933 772 37 459 449 1.5199%
Новосибирская область 1.7193% 1.5763% 24 544 1 121 559 29 030 888 1.5793%
Омская область 1.2339% 1.1950% 19 348 698 672 28 009 981 1.2259%
Томская область 0.6298% 0.6274% 12 187 375 416 10 763 540 0.6314%
Дальневосточный
федеральный округ
           
Республика Саха (Якутия) 1.0454% 1.0519% 25 028 307 060 19 434 954 1.0090%
Камчатский край 0.2324% 0.2314% 2 287 205 955 4 667 033 0.2314%
Приморский край 1.5179% 1.4856% 16 917 1 052 694 37 578 342 1.5090%
Хабаровский край 0.8279% 0.8581% 12 876 448 674 21 138 341 0.8459%
Амурская область 0.6828% 0.6776% 13 506 303 351 12 738 633 0.6524%
Магаданская область 0.1571% 0.1521% 2 164 77 470 3 076 846 0.1359%
Сахалинская область 0.3059% 0.3268% 3 613 201 890 8 152 880 0.3121%
Еврейская автономная область 0.1159% 0.1149% 2 312 49 266 2 059 987 0.1084%
Чукотский АО 0.0549% 0.0591% 2 350 12 915 319 546 0.0630%
Российская Федерация     1 377 184 56 521 975 2 583 919 582