Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений за 2021 год
Опубликован в разделе: Финансовый контроль деятельности организаций, находящихся в ведении Минфина России
Опубликовано: 30.06.2022Изменено: 30.06.2022
Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждений за 2021 год
Скачать
Оценка качества управления расходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Категория качества финансового менеджмента | Оценка качества управления расходами федерального бюджета | Качество формирования обоснований (расчетов) плановых сметных показателей | Своевременность формирования бюджетной сметы | Качество формирования бюджетной сметы | Своевременность формирования Сведений о бюджетных обязательствах | Качество формирования Сведений о бюджетных обязательствах | Приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах получателя бюджетных средств | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Погрешность кассового планирования по расходам федерального бюджета на выплаты персоналу | Иски по денежным обязательствам получателей бюджетных средств | Равномерность осуществления кассовых расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг | Востребованность предельных объемов финансирования на закупку товаров, работ и услуг | Своевременность принятия бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг | Количество признанных Федеральной антимонопольной службой обоснованными жалоб по нарушениям в сфере закупок товаров, работ и услуг | Эффективность управления дебиторской задолженностью по расходам федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг | Эффективность управления кредиторской задолженностью по расходам федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | ААА | 93.38 | 99.29 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.23 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 94.59 | 86.47 | 99.79 | 66.67 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | ААА | 91.45 | 99.54 | 100.00 | 87.50 | 99.98 | 87.98 | 100.00 | 88.54 | 100.00 | 91.05 | 100.00 | 91.69 | 93.11 | 99.47 | 57.14 | 100.00 | 100.00 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | АА | 87.92 | 98.26 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 88.35 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 99.19 | 73.48 | 99.95 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
Оценка качества распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Категория качества финансового менеджмента | Оценка качества распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Качество формирования показателей бюджетной росписи | Востребованность предельных объемов финансирования | Своевременность принятия бюджетной сметы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | ААА | 99.56 | 100.00 | 98.95 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | ВВ | 57.67 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Оценка качества управления доходами федерального бюджета
№ п/п | Федеральные казенные учреждения, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации | Категория качества финансового менеджмента | Оценка качества управления доходами федерального бюджета | Своевременность представления обоснований прогноза поступлений доходов федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на конец отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета на начало отчетного периода | Качество прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета по источникам доходов федерального бюджета | Качество формирования извещений о начислении | Качество управления просроченной дебиторской задолженностью по платежам в федеральный бюджет и компенсации затрат федерального бюджета |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" | ААА | 90.20 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 84.63 | 76.39 | 100.00 | 100.00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации" | АА | 88.10 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 93.76 | 68.08 | 94.95 | 95.44 |
3 | Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" | АА | 87.12 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 96.77 | 62.05 | 100.00 | 100.00 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная