Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.03.2020 (с учетом данных Банка России, представленных 07.04.2020)

скачать (XLS, 56 KB)
Опубликовано: 07.04.2020Изменено: 07.04.2020
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.03.2020 (с учетом данных Банка России, представленных 07.04.2020) Скачать
№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО "Энергомашбанк" 52 7831000066
3 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
4 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 6608001425
5 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
6 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
7 АО "БКС Банк" 101 5460000016
8 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
9 АО "РН Банк" 170 5503067018
10 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
11 АО Банк ЗЕНИТ Сочи 232 2320184390
12 ПАО АКБ "Урал ФД" 249 5902300072
13 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
14 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
15 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
16 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
17 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
18 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
19 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
20 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
21 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 7831000034
22 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
23 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
24 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
25 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
26 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
27 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
28 АО Банк "Венец" 524 7303024532
29 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
30 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
31 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
32 АО "Великие Луки банк" 598 6025001470
33 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
34 АО "Датабанк" 646 1835047032
35 ПАО "Почта Банк" 650 3232005484
36 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
37 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
38 ПАО "СКБ-банк" 705 6608003052
39 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
40 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
41 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
42 ПАО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
43 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
44 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
45 ПАО "МИнБанк" 912 7725039953
46 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7202021856
47 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
48 ПАО "Евразийский банк" 969 7536002161
49 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
50 АО ВКАБАНК 1027 3015011755
51 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
52 АО "БайкалИнвестБанк" 1067 3801002781
53 АО Банк "ККБ" 1087 3006000387
54 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
55 ПАО "Плюс Банк" 1189 5503016736
56 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
57 АО "Собинбанк" 1317 7722076611
58 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
59 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
60 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
61 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
62 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
63 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
64 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 5000001042
65 ПАО КБ "Восточный" 1460 2801015394
66 ПАО АКБ "Связь-Банк" 1470 7710301140
67 ПАО Сбербанк (по состоянию на 01.02.2020) 1481 7707083893
68 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
69 АО "Заубер Банк" 1614 0900000042
70 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
71 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
72 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
73 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
74 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
75 ООО "Русфинанс Банк" 1792 5012003647
76 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 1810 2801023444
77 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
78 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
79 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
80 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
81 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
82 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
83 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
84 ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
85 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
86 АО "Нефтепромбанк" 2156 7701020946
87 "Сетелем Банк" ООО 2168 6452010742
88 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
89 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
90 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
91 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
92 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
93 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
94 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
95 АО "Народный банк" 2249 0901000990
96 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
97 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
98 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
99 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
100 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
101 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
102 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
103 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
104 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
105 ООО КБ "ПЛАТИНА" 2347 7705012216
106 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) 2368 6027006032
107 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
108 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
109 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
110 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
111 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
112 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
113 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
114 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
115 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
116 АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) 2529 1326024785
117 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
118 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
119 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
120 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
121 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
122 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
123 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
124 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
125 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
126 ООО КБ "Альба Альянс" 2593 7704018984
127 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
128 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
129 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 7744000038
130 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
131 АО "БАНК РЕАЛИСТ" 2646 7744000327
132 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
133 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
134 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
135 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
136 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
137 "Северный Народный Банк" (ПАО) 2721 1101300820
138 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
139 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
140 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
141 АО "НК Банк" 2755 7734205131
142 АО "ТЭМБР-БАНК" 2764 7707283980
143 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
144 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
145 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
146 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
147 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
148 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
149 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
150 ПАО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
151 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
152 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
153 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
154 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
155 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
156 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
157 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
158 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
159 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
160 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
161 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
162 ООО КБ "Славянский кредит" 2960 7709024276
163 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
164 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
165 АО "РОСКОСМОСБАНК" 2989 7727051787
166 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
167 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
168 ООО "Экспобанк" 2998 7729065633
169 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
170 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
171 АО "Нордеа Банк" 3016 7744000398
172 КБ "АКРОПОЛЬ" АО 3027 7750004168
173 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
174 ПАО "РГС Банк" 3073 7718105676
175 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
176 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
177 АО "НС Банк" 3124 7744001024
178 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
179 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
180 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
181 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
182 АО КБ "ИС Банк" 3175 7744001673
183 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
184 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
185 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
186 Банк "СКС" (ООО) 3224 7750005845
187 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
188 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
189 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
190 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
191 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" 3266 7704132246
192 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
193 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
194 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
195 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
196 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
197 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
198 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
199 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
200 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
201 МБО "ОРГБАНК" (ООО) 3312 7736176542
202 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
203 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
204 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
205 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
206 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
207 КБ "МИА" (АО) 3344 7703247043
208 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
209 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
210 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
211 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
212 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
213 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
214 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
215 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
216 КБ "ССтБ" (ООО) 3397 7744001994
217 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
218 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
219 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
220 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
221 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
222 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
223 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
224 Банк НФК (АО) 3437 7750004104
225 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
226 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
227 ООО "Морган Стэнли Банк" 3456 7750003929
228 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
229 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
230 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
231 НКО НКЦ (АО) 3466-ЦК 7750004023
232 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
233 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
234 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
235 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
236 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
237 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
238 ООО "Банк ПСА Финанс РУС" 3481 7750004288
239 "БМВ Банк" ООО 3482 5047093433
240 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
241 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
242 ООО "ЮМК банк" 3495 2312262492
243 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
244 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
245 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
246 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926