Исходные данные по объемам стимулирующих налоговых льгот с положительным совокупным бюджетным эффектом

Опубликован в разделе: 2024-2026 годы
скачать (XLSX, 34.05 KB)
Опубликовано: 29.08.2023Изменено: 29.08.2023
Исходные данные по объемам стимулирующих налоговых льгот с положительным совокупным бюджетным эффектом Скачать

Объёмы выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по налоговым льготам и пониженным ставкам по налогу на прибыль и имущество организаций, установленных законодательством субъектов Российской Федерации и имеющим положительный совокупный бюджетный эффект

Сумма выпадающего дохода по налогу на прибыль организаций Сумма выпадающего дохода по налогу на имущество организаций Справочно***:
2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год Налог на прибыль организаций 2022 год Налог на прибыль организаций 2021 год Налог на имущество организаций 2022 год Налог на имущество организаций
Субъект Российской Федерации Сумма стимулирующих налоговых расходов* с положительным бюджетным эффектом в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма налоговых расходов за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма стимулирующих налоговых расходов* с положительным бюджетным эффектом в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма налоговых расходов за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма стимулирующих налоговых расходов* с положительным бюджетным эффектом в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма налоговых расходов за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма стимулирующих налоговых расходов* с положительным бюджетным эффектом в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма налоговых расходов за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма стимулирующих налоговых расходов в т.ч. с положительным бюджетным эффектом Сумма стимулирующих налоговых расходов в т.ч. с положительным бюджетным эффектом Сумма стимулирующих налоговых расходов в т.ч. с положительным бюджетным эффектом Сумма стимулирующих налоговых расходов в т.ч. с положительным бюджетным эффектом
1 2 = 1 - КГН, ОКВЭД 3 4 = 3 - КГН, ОКВЭД 5 = 1 - 3 6 = 2 - 4 7 8 = 7 - КГН, ОКВЭД 9 10 = 9 - КГН, ОКВЭД 11 = 7 - 9 12 = 8 - 10 13 14 = 13 - КГН, ОКВЭД 15 16 = 15 - КГН, ОКВЭД 17 = 13 - 15 18 = 14 - 16 19 20 = 19 - КГН, ОКВЭД 21 22 = 21 - КГН, ОКВЭД 23 = 19 - 21 24 = 20 - 22 x x x x x x x x
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область 4 897 4 897 4 897 4 897 0 0 14 147 14 147 14 147 14 147 0 0 104 334 65 639 71 127 41 014 33 207 24 625 174 149 54 954 139 863 33 656 34 286 21 298 4 897 4 897 14 147 14 147 152 693 104 334 264 481 174 149
Брянская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 333 30 333 0 0 30 333 30 333 26 091 26 091 0 0 26 091 26 091 283 415 0 403 504 0 641 183 30 333 602 829 26 091
Владимирская область 1 209 909 1 206 859 0 0 1 209 909 1 206 859 2 499 986 2 499 552 0 0 2 499 986 2 499 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 209 909 1 209 909 2 499 986 2 499 986 351 242 0 574 910 0
Воронежская область 63 608 63 608 0 0 63 608 63 608 89 253 89 253 0 0 89 253 89 253 208 111 170 317 0 0 208 111 170 317 264 641 160 772 0 0 264 641 160 772 79 280 63 608 219 675 89 253 1 707 781 208 111 1 397 546 264 641
Ивановская область 97 806 97 806 97 806 97 806 0 0 212 187 211 904 212 187 211 904 0 0 1 273 1 267 1 273 1 267 0 0 2 073 2 067 2 073 2 067 0 0 145 242 97 806 499 372 212 187 10 789 1 273 12 398 2 073
Калужская область 833 856 452 669 0 0 833 856 452 669 716 844 671 718 372 0 716 472 671 718 735 285 650 397 374 447 341 412 360 838 308 985 674 647 364 820 295 646 37 579 379 001 327 241 891 770 833 856 884 776 716 844 1 316 135 735 285 1 128 970 674 647
Костромская область 59 538 44 722 14 816 0 44 722 44 722 386 293 367 716 18 577 0 367 716 367 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 541 59 538 414 403 386 293 76 368 0 62 621 0
Курская область 11 968 11 968 0 0 11 968 11 968 15 024 15 024 0 0 15 024 15 024 931 241 852 149 0 0 931 241 852 149 1 061 668 987 125 0 0 1 061 668 987 125 11 968 11 968 15 024 15 024 932 861 931 241 1 080 482 1 061 668
Липецкая область 21 103 15 955 5 148 0 15 955 15 955 94 802 62 126 27 426 0 67 376 62 126 25 543 25 543 0 0 25 543 25 543 27 452 27 452 0 0 27 452 27 452 828 150 21 103 2 051 213 94 802 570 968 25 543 698 707 27 452
Московская область 2 235 965 2 167 004 435 734 400 390 1 800 231 1 766 614 3 507 745 3 387 338 410 516 400 531 3 097 229 2 986 807 1 591 738 134 955 395 765 134 955 1 195 973 0 2 046 597 184 916 438 976 184 916 1 607 621 0 9 838 046 2 235 965 11 135 177 3 507 745 3 892 030 1 879 080 5 432 314 2 676 533
Орловская область 29 371 9 078 29 371 9 078 0 0 186 060 31 996 186 060 31 996 0 0 75 964 372 49 006 372 26 958 0 81 198 576 55 437 576 25 761 0 116 106 29 371 264 567 186 060 462 404 75 964 660 420 81 198
Рязанская область 45 162 45 162 0 0 45 162 45 162 25 596 22 446 0 0 25 596 22 446 60 207 57 235 0 0 60 207 57 235 34 294 30 959 0 0 34 294 30 959 349 270 45 162 384 734 25 596 911 166 60 207 972 135 34 294
Смоленская область 116 246 64 668 51 472 0 64 774 64 668 154 338 120 038 19 399 0 134 939 120 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 967 116 246 164 172 154 338 335 068 0 348 140 0
Тамбовская область 46 344 46 344 3 040 3 040 43 304 43 304 110 880 110 880 6 692 6 692 104 188 104 188 832 877 814 796 6 462 6 462 826 415 808 334 897 993 886 348 7 090 7 090 890 903 879 258 46 692 46 344 116 764 110 880 832 877 832 877 897 993 897 993
Тверская область 40 805 0 0 0 40 805 0 148 677 0 0 0 148 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 805 40 805 148 677 148 677 644 077 0 671 925 0
Тульская область 6 983 778 6 163 369 751 218 28 469 6 232 560 6 134 900 4 843 692 4 140 248 3 781 280 3 140 600 1 062 412 999 648 1 120 437 460 936 652 624 27 015 467 813 433 921 1 255 106 487 082 784 608 47 263 470 498 439 819 6 983 778 6 983 778 13 318 959 4 843 692 1 728 191 1 120 437 1 889 865 1 255 106
Ярославская область 1 156 707 215 010 181 477 181 477 975 230 33 533 239 763 239 763 215 966 215 966 23 797 23 797 430 746 430 746 964 964 429 782 429 782 435 496 435 496 5 845 5 845 429 651 429 651 1 156 707 1 156 707 239 763 239 763 523 721 430 746 535 350 435 496
город Москва 832 421 335 842 0 0 832 421 335 842 4 334 099 1 004 155 0 0 4 334 099 1 004 155 266 413 229 523 0 0 266 413 229 523 843 931 770 041 0 0 843 931 770 041 2 567 600 832 421 7 220 930 4 334 099 6 348 963 266 413 9 843 420 843 931
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия 240 358 236 448 73 744 73 744 166 614 162 704 259 146 244 443 38 309 38 309 220 837 206 134 336 457 180 253 42 745 42 100 293 712 138 153 345 994 234 877 59 177 36 078 286 817 198 799 357 366 240 358 742 665 259 146 345 321 341 373 352 129 345 994
Республика Коми 7 203 0 7 203 0 0 0 2 445 2 008 2 445 2 008 0 0 95 765 95 329 0 0 95 765 95 329 72 798 72 251 99 0 72 699 72 251 1 149 240 7 203 2 312 584 2 445 481 676 95 765 653 574 72 798
Архангельская область 103 447 103 447 103 447 103 447 0 0 346 331 346 331 346 331 346 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 068 103 447 923 260 346 331 200 873 0 324 605 98 591
Вологодская область 110 714 105 579 105 579 105 579 5 135 0 547 807 537 287 537 287 537 287 10 520 0 205 402 91 147 59 921 59 921 145 481 31 226 244 244 111 082 77 781 77 781 166 463 33 301 10 207 294 110 714 6 813 356 547 807 1 341 656 205 402 1 575 648 244 244
Калининградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 195 40 711 0 0 42 195 40 711 24 139 22 624 0 0 24 139 22 624 0 0 0 0 42 195 42 195 24 139 24 139
Ленинградская область 2 437 655 385 239 2 340 072 287 676 97 583 97 563 2 653 121 321 518 2 642 276 312 342 10 845 9 176 1 441 904 1 441 904 484 024 484 024 957 880 957 880 1 440 748 1 440 743 475 623 475 623 965 125 965 120 8 893 368 4 514 402 9 602 018 4 255 354 5 373 235 1 441 904 6 493 959 1 440 748
Мурманская область 220 019 103 809 103 626 103 626 116 393 183 122 088 122 088 121 426 121 426 662 662 1 468 880 33 001 1 361 1 361 1 467 519 31 640 3 351 223 21 846 726 726 3 350 497 21 120 1 296 052 220 019 2 610 700 122 088 1 753 613 1 468 880 3 590 990 3 351 223
Новгородская область 992 481 992 481 22 553 22 553 969 928 969 928 1 153 650 29 889 29 133 29 133 1 124 517 756 17 955 17 144 2 258 2 258 15 697 14 886 26 921 26 700 2 172 2 172 24 749 24 528 994 619 992 481 1 155 716 1 153 650 349 546 17 955 430 864 26 921
Псковская область 5 747 5 747 5 747 5 747 0 0 5 278 5 278 5 278 5 278 0 0 319 225 306 755 0 0 319 225 306 755 172 175 165 427 0 0 172 175 165 427 122 439 5 747 177 336 5 278 392 802 319 225 255 872 172 175
город Санкт-Петербург 22 577 515 5 390 823 4 329 356 4 328 528 18 248 159 1 062 295 54 428 065 6 099 841 3 389 097 3 377 626 51 038 968 2 722 215 765 175 764 532 20 537 20 537 744 638 743 995 842 299 841 617 121 635 121 635 720 664 719 982 28 269 320 22 577 515 59 191 222 54 428 065 2 447 413 765 175 2 526 131 842 299
Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064 837 767 405 2 820 814 1 934 798 5 103 0 5 377 0
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0 22 268 0 25 107 0
Республика Калмыкия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 637 3 734 0 0 4 637 3 734 19 598 16 787 0 0 19 598 16 787 38 188 38 188 81 828 81 828 152 414 4 637 197 457 19 598
Республика Крым 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 957 056 0 1 324 984 0 0 0 0 0
Краснодарский край 1 897 823 1 897 823 0 0 1 897 823 1 897 823 1 884 085 1 166 978 0 0 1 884 085 1 166 978 165 745 127 281 0 0 165 745 127 281 363 199 323 502 0 0 363 199 323 502 2 173 463 2 173 463 4 026 195 3 598 695 5 586 179 165 745 6 312 396 363 199
Астраханская область 1 320 0 1 320 0 0 0 36 282 0 36 282 0 0 0 2 742 2 742 0 0 2 742 2 742 2 434 2 434 0 0 2 434 2 434 48 696 1 320 85 700 36 282 1 185 572 1 048 280 952 352 4 868
Волгоградская область 133 051 131 310 0 0 133 051 131 310 361 343 295 434 0 0 361 343 295 434 32 215 31 832 383 0 31 832 31 832 59 556 58 743 813 0 58 743 58 743 1 247 593 133 051 2 499 504 361 343 3 181 880 32 215 3 148 221 59 556
Ростовская область 1 530 253 1 423 448 406 645 406 645 1 123 608 1 016 803 2 176 584 1 802 246 192 101 192 101 1 984 483 1 610 145 6 456 6 456 1 694 1 694 4 762 4 762 8 034 8 034 3 283 3 283 4 751 4 751 1 530 253 1 530 253 2 287 030 2 176 584 1 618 434 6 456 1 686 673 8 034
город Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 737 0 920 235 0 0 0 3 459 0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан 2 784 2 784 61 61 2 723 2 723 17 771 17 771 4 091 4 091 13 680 13 680 218 0 218 0 0 0 610 0 610 0 0 0 84 033 2 784 146 390 17 771 17 547 218 16 219 610
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 382 0 28 727 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 792 0 4 048 0
Карачаево-Черкесская Республика 1 101 1 101 1 101 1 101 0 0 541 541 541 541 0 0 10 241 10 241 0 0 10 241 10 241 12 812 12 812 0 0 12 812 12 812 1 101 1 101 541 541 35 340 10 241 33 344 12 812
Республика Северная Осетия-Алания 9 482 9 482 0 0 9 482 9 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 482 9 482 896 896 1 006 0 533 0
Чеченская Республика 26 968 26 968 0 0 26 968 26 968 33 856 33 856 0 0 33 856 33 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 968 26 968 33 856 33 856 67 914 0 197 489 0
Ставропольский край 402 190 93 628 129 352 88 516 272 838 5 112 246 878 154 051 169 184 146 698 77 694 7 353 609 087 559 280 13 661 13 653 595 426 545 627 527 582 515 666 20 210 20 210 507 372 495 456 545 432 402 190 8 024 384 246 878 692 320 609 087 583 933 527 582
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан 5 806 539 578 311 468 011 468 011 5 338 528 110 300 10 106 979 588 469 278 355 277 040 9 828 624 311 429 809 264 64 322 50 799 50 799 758 465 13 523 1 083 211 106 006 59 969 59 969 1 023 242 46 037 8 077 214 5 806 539 13 227 849 10 106 979 1 736 329 809 264 2 726 377 1 083 211
Республика Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 844 0 0 0 0 0 91 880 0
Республика Мордовия 231 356 210 953 82 011 82 011 149 345 128 942 263 127 255 481 4 142 4 142 258 985 251 339 76 934 33 638 654 654 76 280 32 984 75 477 32 677 1 798 1 798 73 679 30 879 231 356 231 356 263 127 263 127 255 307 76 934 255 598 75 477
Республика Татарстан 4 850 454 4 297 768 4 850 454 4 297 768 0 0 4 590 929 4 534 636 4 590 929 4 534 636 0 0 655 571 570 999 144 689 93 274 510 882 477 725 341 704 276 923 216 551 162 603 125 153 114 320 5 517 887 4 850 454 6 250 641 4 590 929 1 117 792 655 571 888 224 341 704
Удмуртская Республика 502 168 478 410 44 604 21 102 457 564 457 308 397 196 377 705 57 135 39 102 340 061 338 603 204 631 204 631 16 481 16 481 188 150 188 150 210 818 210 818 16 623 16 623 194 195 194 195 502 168 502 168 397 196 397 196 410 787 406 846 436 509 408 047
Чувашская Республика 7 145 7 145 2 115 2 115 5 030 5 030 3 304 3 304 3 304 3 304 0 0 6 239 6 239 6 239 6 239 0 0 6 148 6 148 6 148 6 148 0 0 7 145 7 145 3 304 3 304 260 879 6 239 267 499 6 148
Пермский край 13 625 779 6 353 336 11 463 340 6 267 839 2 162 439 85 497 17 675 674 720 030 15 596 400 407 735 2 079 274 312 295 5 621 164 3 758 516 2 227 217 2 140 729 3 393 947 1 617 787 6 693 221 4 534 414 2 297 254 2 197 954 4 395 967 2 336 460 13 625 872 13 625 779 17 684 415 17 675 674 5 881 024 5 621 164 9 977 571 6 693 221
Кировская область 46 044 43 807 46 044 43 807 0 0 70 833 64 744 70 833 64 744 0 0 172 791 163 188 1 0 172 790 163 188 89 763 87 074 0 0 89 763 87 074 46 044 46 044 70 833 70 833 531 133 172 791 495 151 89 763
Нижегородская область 1 255 1 086 1 255 1 086 0 0 4 040 3 047 4 040 3 047 0 0 63 876 44 750 139 0 63 737 44 750 92 632 44 989 858 0 91 774 44 989 2 767 402 1 255 6 382 704 4 040 1 449 476 698 207 1 810 264 92 632
Оренбургская область 37 961 37 961 37 961 37 961 0 0 67 793 67 793 67 793 67 793 0 0 141 343 141 220 27 288 27 288 114 055 113 932 143 882 143 882 35 380 35 380 108 502 108 502 37 961 37 961 67 793 67 793 141 343 141 343 143 882 143 882
Пензенская область 719 504 719 504 0 0 20 325 19 469 20 325 19 469 0 0 328 187 320 891 19 952 19 952 308 235 300 939 101 802 92 486 19 099 19 079 82 703 73 407 719 719 20 325 20 325 364 106 328 187 301 871 101 802
Самарская область 1 508 396 868 657 500 645 304 591 1 007 751 564 066 1 261 557 849 773 416 499 272 072 845 058 577 701 68 038 67 976 68 038 67 976 0 0 126 615 126 555 126 615 126 555 0 0 4 361 539 1 508 396 2 916 622 1 261 557 829 165 68 038 573 046 126 615
Саратовская область 1 308 1 262 1 308 1 262 0 0 9 050 2 076 9 050 2 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 308 1 308 23 885 9 050 196 220 592 194 976 0
Ульяновская область 250 568 191 237 250 568 191 237 0 0 277 281 277 281 277 281 277 281 0 0 1 542 1 542 1 542 1 542 0 0 4 166 4 166 4 166 4 166 0 0 567 421 259 222 430 680 277 281 542 326 1 542 467 392 4 166
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область 16 399 16 234 9 674 9 509 6 725 6 725 46 158 46 158 21 777 21 777 24 381 24 381 12 152 12 108 2 260 2 260 9 892 9 848 11 276 11 264 2 161 2 161 9 115 9 103 50 611 16 399 77 539 46 158 120 142 12 152 106 032 11 276
Свердловская область 4 859 900 164 594 44 524 891 4 815 376 163 703 2 813 363 291 061 167 587 57 947 2 645 776 233 114 735 690 90 102 124 550 0 611 140 90 102 769 840 232 297 1 027 75 768 813 232 222 5 093 667 4 859 900 3 018 599 2 813 363 2 149 671 822 241 2 160 113 769 840
Тюменская область 454 102 40 510 0 0 454 102 40 510 284 377 5 543 10 153 0 274 224 5 543 5 240 983 24 877 3 822 0 5 237 161 24 877 5 359 882 24 025 5 479 0 5 354 403 24 025 476 793 454 102 354 533 284 377 6 739 736 5 565 189 6 914 461 5 701 809
Челябинская область 783 227 687 327 159 070 63 170 624 157 624 157 1 554 737 1 257 192 316 883 116 182 1 237 854 1 141 010 57 459 56 384 15 418 14 480 42 041 41 904 104 263 79 486 26 982 14 777 77 281 64 709 1 432 726 783 227 2 020 354 1 554 737 882 479 57 459 753 291 104 263
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 36 425 197 569 933 0 0 36 425 197 569 933 25 696 454 1 309 459 0 0 25 696 454 1 309 459 5 563 577 574 350 0 0 5 563 577 574 350 4 786 258 744 448 0 0 4 786 258 744 448 36 486 051 36 425 197 25 786 808 25 696 454 5 902 224 5 893 755 5 100 165 5 083 706
Ямало-Ненецкий автономный округ 8 099 916 0 0 0 8 099 916 0 14 305 215 0 0 0 14 305 215 0 35 285 285 812 924 0 0 35 285 285 812 924 37 413 367 1 452 264 0 0 37 413 367 1 452 264 19 501 048 19 501 048 22 846 386 22 841 443 37 894 767 35 285 285 40 042 495 37 413 367
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай 500 500 0 0 500 500 668 668 0 0 668 668 22 335 22 335 0 0 22 335 22 335 22 035 22 035 0 0 22 035 22 035 500 500 668 668 22 335 22 335 22 051 22 035
Республика Тыва 380 496 0 380 496 0 0 0 263 144 0 263 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 496 380 496 273 820 263 144 382 0 0 0
Республика Хакасия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 450 51 517 0 0 56 450 51 517 46 541 42 438 0 0 46 541 42 438 0 0 0 0 93 508 65 035 68 279 54 804
Алтайский край 69 116 69 116 69 116 69 116 0 0 33 910 33 910 33 910 33 910 0 0 35 586 35 586 35 586 35 586 0 0 37 424 37 424 37 424 37 424 0 0 69 116 69 116 33 910 33 910 35 586 35 586 37 424 37 424
Красноярский край 2 013 14 2 013 14 0 0 60 60 60 60 0 0 1 665 462 81 0 0 1 665 462 81 2 065 458 120 0 0 2 065 458 120 2 013 2 013 60 60 2 812 920 1 665 462 3 258 921 2 065 458
Иркутская область 1 324 841 978 137 1 324 841 978 137 0 0 904 672 832 041 904 672 832 041 0 0 290 386 287 311 50 818 49 588 239 568 237 723 270 308 264 958 70 946 70 946 199 362 194 012 4 281 857 1 324 841 3 273 531 904 672 1 119 608 290 386 1 311 076 270 308
Кемеровская область - Кузбасс 238 911 65 872 43 437 43 437 195 474 22 435 301 983 121 876 59 582 59 582 242 401 62 294 40 942 11 428 26 783 9 931 14 159 1 497 72 013 28 573 25 838 13 315 46 175 15 258 263 988 238 911 370 094 301 983 336 754 133 646 458 453 72 013
Новосибирская область 878 536 811 043 1 360 1 270 877 176 809 773 2 651 249 2 415 352 2 490 2 490 2 648 759 2 412 862 95 0 95 0 0 0 2 761 0 98 0 2 663 0 967 272 878 536 2 769 857 2 651 249 356 460 95 363 159 2 761
Омская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 357 100 334 0 0 166 357 100 334 145 167 60 165 0 0 145 167 60 165 472 180 14 096 166 727 68 608 372 858 166 357 333 669 145 167
Томская область 60 687 24 511 60 687 24 511 0 0 83 033 21 881 83 033 21 881 0 0 28 737 5 032 69 0 28 668 5 032 25 929 1 461 92 0 25 837 1 461 65 748 60 687 90 101 83 033 337 083 28 737 283 347 25 929
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Бурятия 152 145 102 584 49 892 331 102 253 102 253 343 310 333 145 10 165 0 333 145 333 145 128 377 46 378 17 17 128 360 46 361 108 579 69 925 13 859 13 859 94 720 56 066 164 607 152 145 379 175 343 310 133 171 128 377 192 216 108 579
Республика Саха (Якутия) 9 168 662 156 780 9 168 662 156 780 0 0 4 490 662 116 643 4 490 662 116 643 0 0 498 160 16 420 124 653 16 420 373 507 0 1 267 226 597 065 860 681 597 065 406 545 0 11 405 738 11 397 229 4 496 374 4 490 662 2 531 101 1 492 710 2 437 422 1 267 226
Забайкальский край 11 954 982 202 252 11 954 982 202 252 0 0 9 164 192 66 609 9 164 192 66 609 0 0 712 523 0 712 523 0 0 0 738 955 0 738 955 0 0 0 11 954 982 11 954 982 9 164 192 9 164 192 754 833 712 523 799 125 738 955
Камчатский край 64 185 0 46 556 0 17 629 0 70 217 0 64 676 0 5 541 0 69 447 39 292 51 922 29 073 17 525 10 219 147 012 103 491 118 054 74 533 28 958 28 958 1 494 580 64 185 1 014 454 70 217 181 768 69 447 343 510 147 012
Приморский край 4 378 427 4 349 255 4 378 427 4 349 255 0 0 6 851 065 6 841 997 6 851 065 6 841 997 0 0 1 384 162 1 244 108 1 232 003 1 213 575 152 159 30 533 2 411 400 2 257 033 2 242 185 2 212 600 169 215 44 433 6 884 119 4 378 427 8 927 998 6 851 065 1 655 807 1 499 908 2 599 022 2 411 400
Хабаровский край 1 465 689 1 058 732 1 463 424 1 058 732 2 265 0 964 767 773 777 961 962 773 777 2 805 0 501 987 501 987 497 297 497 297 4 690 4 690 385 992 385 992 378 487 378 487 7 505 7 505 3 037 436 1 465 689 964 767 964 767 985 251 501 987 858 980 385 992
Амурская область 193 682 191 257 177 982 175 557 15 700 15 700 201 618 181 815 145 058 143 350 56 560 38 465 1 150 328 364 997 521 953 364 997 628 375 0 1 381 406 532 952 598 644 532 952 782 762 0 193 682 193 682 201 618 201 618 1 239 491 1 150 328 1 528 232 1 381 406
Магаданская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 530 569 0 3 412 890 0 0 0 1 020 0
Сахалинская область 2 688 081 347 675 347 675 347 675 2 340 406 0 3 331 386 57 836 57 836 57 836 3 273 550 0 509 301 86 446 86 446 86 446 422 855 0 542 387 199 969 199 969 199 969 342 418 0 2 887 196 2 688 081 3 342 035 3 331 386 710 636 509 301 768 460 542 387
Еврейская автономная область 1 977 911 0 1 977 911 0 0 0 62 475 0 62 475 0 0 0 127 773 0 0 0 127 773 0 125 208 0 0 0 125 208 0 1 977 911 1 977 911 62 475 62 475 138 654 127 773 157 297 125 208
Чукотский автономный округ 460 898 380 708 460 898 380 708 0 0 522 506 342 864 522 506 342 864 0 0 58 212 58 212 58 212 58 212 0 0 111 881 111 881 111 881 111 881 0 0 460 898 460 898 522 506 522 506 61 037 58 212 113 932 111 881

* Указаны объемы по неотмененным на 01.08.2023 льготам

** Перечень отдельных ОКВЭД представлен в Приложении

*** С учетом налоговых льгот, действовавших в соответствующем финансовом году

Перечень отдельных видов экономической деятельности по ОКВЭД

а) добыча полезных ископаемых (раздел «B» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД);
б) производство кокса и нефтепродуктов (код 19 ОКВЭД);
в) производство металлургическое (код 24 ОКЭВД);
г) производство и распределение газообразного топлива (код 35.2 ОКВЭД);
д) деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами (код 46.12.1 ОКВЭД);
е) деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах (код 46.12.2 ОКВЭД);
ж) торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (код 46.71 ОКВЭД);
з) торговля оптовая металлами и металлическими рудами (код 46.72 ОКВЭД);
и) торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (код 47.3 ОКВЭД);
к) деятельность трубопроводного транспорта (код 49.5 ОКВЭД);
