Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 декабря 2023 г.

скачать (XLSX, 33.3 KB)
Опубликовано: 26.01.2024Изменено: 26.01.2024
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 декабря 2023 г. Скачать
Субъект Российской Федерации Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США*
в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего
государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства государственные ценные бумаги кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов иные долговые обязательства муниципальные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальные гарантии иные долговые обязательства муниципальные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальные гарантии иные долговые обязательства бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов
Центральный федеральный округ 218 062 017.30 0.00 751 268 417.94 2 006 170.04 0.00 971 336 605.29 218 062 017.30 0.00 749 330 270.24 2 006 170.04 0.00 969 398 457.59 0.00 0.00 21 805.34 0.00 0.00 21 805.34 0.00 20 245 337.51 72 483 812.30 2 087 959.47 0.00 94 817 109.28 0.00 20 245 337.51 72 483 812.30 2 087 959.47 0.00 94 817 109.28 0.00 0.00 0.00
Белгородская область 8 674 000.00 0.00 27 919 317.59 741 374.64 0.00 37 334 692.23 8 674 000.00 0.00 27 919 317.59 741 374.64 0.00 37 334 692.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366 500.00 4 389 600.00 405 250.00 0.00 5 161 350.00 0.00 366 500.00 4 389 600.00 405 250.00 0.00 5 161 350.00 0.00 0.00 0.00
Брянская область 0.00 0.00 13 866 219.87 0.00 0.00 13 866 219.87 0.00 0.00 13 866 219.87 0.00 0.00 13 866 219.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918 008.00 1 925 592.35 0.00 0.00 2 843 600.35 0.00 918 008.00 1 925 592.35 0.00 0.00 2 843 600.35 0.00 0.00 0.00
Владимирская область 0.00 0.00 14 017 274.19 0.00 0.00 14 017 274.19 0.00 0.00 14 017 274.19 0.00 0.00 14 017 274.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 603 559.52 8 500.80 0.00 2 612 060.32 0.00 0.00 2 603 559.52 8 500.80 0.00 2 612 060.32 0.00 0.00 0.00
Воронежская область 0.00 0.00 26 972 259.84 360 004.23 0.00 27 332 264.06 0.00 0.00 26 972 259.84 360 004.23 0.00 27 332 264.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 571 941.39 0.00 0.00 2 571 941.39 0.00 0.00 2 571 941.39 0.00 0.00 2 571 941.39 0.00 0.00 0.00
Ивановская область 0.00 0.00 12 937 317.85 0.00 0.00 12 937 317.85 0.00 0.00 12 937 317.85 0.00 0.00 12 937 317.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 000.00 2 562 341.63 17 906.02 0.00 2 640 247.65 0.00 60 000.00 2 562 341.63 17 906.02 0.00 2 640 247.65 0.00 0.00 0.00
Калужская область 0.00 0.00 31 361 909.86 0.00 0.00 31 361 909.86 0.00 0.00 31 361 909.86 0.00 0.00 31 361 909.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 585 410.00 1 885 713.07 900 000.00 0.00 4 371 123.07 0.00 1 585 410.00 1 885 713.07 900 000.00 0.00 4 371 123.07 0.00 0.00 0.00
Костромская область 0.00 0.00 25 377 102.70 0.00 0.00 25 377 102.70 0.00 0.00 25 377 102.70 0.00 0.00 25 377 102.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609 000.00 5 964 255.52 0.00 0.00 6 573 255.52 0.00 609 000.00 5 964 255.52 0.00 0.00 6 573 255.52 0.00 0.00 0.00
Курская область 390 000.00 0.00 11 883 135.26 331 181.85 0.00 12 604 317.11 390 000.00 0.00 11 883 135.26 331 181.85 0.00 12 604 317.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 773 350.00 970 755.20 0.00 0.00 2 744 105.20 0.00 1 773 350.00 970 755.20 0.00 0.00 2 744 105.20 0.00 0.00 0.00
Липецкая область 2 400 000.00 0.00 13 700 991.42 0.00 0.00 16 100 991.42 2 400 000.00 0.00 13 700 991.42 0.00 0.00 16 100 991.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 593 891.86 0.00 0.00 2 593 891.86 0.00 0.00 2 593 891.86 0.00 0.00 2 593 891.86 0.00 0.00 0.00
Московская область 78 350 000.00 0.00 242 684 222.32 0.00 0.00 321 034 222.32 78 350 000.00 0.00 242 684 222.32 0.00 0.00 321 034 222.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 763 080.91 22 818 818.35 756 302.66 0.00 28 338 201.91 0.00 4 763 080.91 22 818 818.35 756 302.66 0.00 28 338 201.91 0.00 0.00 0.00
Орловская область 0.00 0.00 24 005 589.84 0.00 0.00 24 005 589.84 0.00 0.00 22 067 442.14 0.00 0.00 22 067 442.14 0.00 0.00 21 805.34 0.00 0.00 21 805.34 0.00 361 700.00 2 645 171.57 0.00 0.00 3 006 871.57 0.00 361 700.00 2 645 171.57 0.00 0.00 3 006 871.57 0.00 0.00 0.00
Рязанская область 0.00 0.00 26 935 376.14 0.00 0.00 26 935 376.14 0.00 0.00 26 935 376.14 0.00 0.00 26 935 376.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 791 959.60 1 460 405.20 0.00 0.00 3 252 364.80 0.00 1 791 959.60 1 460 405.20 0.00 0.00 3 252 364.80 0.00 0.00 0.00
Смоленская область 0.00 0.00 24 943 907.64 0.00 0.00 24 943 907.64 0.00 0.00 24 943 907.64 0.00 0.00 24 943 907.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 231 409.10 1 513 113.47 0.00 0.00 3 744 522.57 0.00 2 231 409.10 1 513 113.47 0.00 0.00 3 744 522.57 0.00 0.00 0.00
Тамбовская область 3 275 000.00 0.00 18 553 957.35 0.00 0.00 21 828 957.35 3 275 000.00 0.00 18 553 957.35 0.00 0.00 21 828 957.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799 970.00 2 375 353.50 0.00 0.00 3 175 323.50 0.00 799 970.00 2 375 353.50 0.00 0.00 3 175 323.50 0.00 0.00 0.00
Тверская область 0.00 0.00 18 670 198.47 0.00 0.00 18 670 198.47 0.00 0.00 18 670 198.47 0.00 0.00 18 670 198.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 461 949.90 2 364 353.32 0.00 0.00 3 826 303.22 0.00 1 461 949.90 2 364 353.32 0.00 0.00 3 826 303.22 0.00 0.00 0.00
Тульская область 0.00 0.00 25 158 065.91 573 609.33 0.00 25 731 675.24 0.00 0.00 25 158 065.91 573 609.33 0.00 25 731 675.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 523 000.00 5 044 825.50 0.00 0.00 8 567 825.50 0.00 3 523 000.00 5 044 825.50 0.00 0.00 8 567 825.50 0.00 0.00 0.00
Ярославская область 9 262 076.30 0.00 43 515 994.06 0.00 0.00 52 778 070.36 9 262 076.30 0.00 43 515 994.06 0.00 0.00 52 778 070.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 794 120.86 0.00 0.00 8 794 120.86 0.00 0.00 8 794 120.86 0.00 0.00 8 794 120.86 0.00 0.00 0.00
г.Москва 115 710 941.00 0.00 148 765 577.65 0.00 0.00 264 476 518.65 115 710 941.00 0.00 148 765 577.65 0.00 0.00 264 476 518.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северо-Западный федеральный округ 80 771 198.65 17 313 780.80 239 452 821.27 2 405 211.81 0.00 339 943 012.54 80 771 198.65 17 313 780.80 239 452 821.27 2 350 000.00 0.00 339 887 800.72 0.00 0.00 0.00 621.17 0.00 621.17 0.00 5 931 158.60 18 138 653.22 104 805.33 0.00 24 174 617.15 0.00 5 931 158.60 18 138 653.22 49 593.52 0.00 24 119 405.34 0.00 621.17 621.17
Республика Карелия 35.40 4 013 780.80 22 721 431.93 0.00 0.00 26 735 248.13 35.40 4 013 780.80 22 721 431.93 0.00 0.00 26 735 248.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 360 923.70 2 386 710.36 0.00 0.00 3 747 634.06 0.00 1 360 923.70 2 386 710.36 0.00 0.00 3 747 634.06 0.00 0.00 0.00
Республика Коми 7 500 000.00 0.00 27 967 767.40 0.00 0.00 35 467 767.40 7 500 000.00 0.00 27 967 767.40 0.00 0.00 35 467 767.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 000.00 3 305 282.00 0.00 0.00 3 361 282.00 0.00 56 000.00 3 305 282.00 0.00 0.00 3 361 282.00 0.00 0.00 0.00
Архангельская область 0.00 13 300 000.00 47 125 382.31 0.00 0.00 60 425 382.31 0.00 13 300 000.00 47 125 382.31 0.00 0.00 60 425 382.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 058 175.00 2 239 686.00 1 983.52 0.00 3 299 844.52 0.00 1 058 175.00 2 239 686.00 1 983.52 0.00 3 299 844.52 0.00 0.00 0.00
Вологодская область 0.00 0.00 21 148 428.28 0.00 0.00 21 148 428.28 0.00 0.00 21 148 428.28 0.00 0.00 21 148 428.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 770 437.00 0.00 0.00 1 770 437.00 0.00 0.00 1 770 437.00 0.00 0.00 1 770 437.00 0.00 0.00 0.00
Калининградская область 3 315 063.25 0.00 23 140 441.48 805 211.81 0.00 27 260 716.54 3 315 063.25 0.00 23 140 441.48 750 000.00 0.00 27 205 504.73 0.00 0.00 0.00 621.17 0.00 621.17 0.00 1 631 200.00 2 110 506.65 55 211.81 0.00 3 796 918.46 0.00 1 631 200.00 2 110 506.65 0.00 0.00 3 741 706.65 0.00 621.17 621.17
Ленинградская область 0.00 0.00 14 974 733.47 0.00 0.00 14 974 733.47 0.00 0.00 14 974 733.47 0.00 0.00 14 974 733.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 242 832.90 47 610.00 0.00 293 442.90 0.00 3 000.00 242 832.90 47 610.00 0.00 293 442.90 0.00 0.00 0.00
Мурманская область 0.00 0.00 16 770 154.62 1 600 000.00 0.00 18 370 154.62 0.00 0.00 16 770 154.62 1 600 000.00 0.00 18 370 154.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 821 859.90 1 091 046.62 0.00 0.00 2 912 906.52 0.00 1 821 859.90 1 091 046.62 0.00 0.00 2 912 906.52 0.00 0.00 0.00
Новгородская область 0.00 0.00 20 257 200.80 0.00 0.00 20 257 200.80 0.00 0.00 20 257 200.80 0.00 0.00 20 257 200.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 132 272.80 0.00 0.00 4 132 272.80 0.00 0.00 4 132 272.80 0.00 0.00 4 132 272.80 0.00 0.00 0.00
Псковская область 0.00 0.00 20 296 045.68 0.00 0.00 20 296 045.68 0.00 0.00 20 296 045.68 0.00 0.00 20 296 045.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785 128.90 0.00 0.00 785 128.90 0.00 0.00 785 128.90 0.00 0.00 785 128.90 0.00 0.00 0.00
г.Санкт-Петербург 69 756 100.00 0.00 24 586 235.30 0.00 0.00 94 342 335.30 69 756 100.00 0.00 24 586 235.30 0.00 0.00 94 342 335.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 750.00 0.00 0.00 9 750.00 0.00 0.00 9 750.00 0.00 0.00 9 750.00 0.00 0.00 0.00
Ненецкий автономный округ 200 000.00 0.00 465 000.00 0.00 0.00 665 000.00 200 000.00 0.00 465 000.00 0.00 0.00 665 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 000.00 0.00 0.00 65 000.00 0.00 0.00 65 000.00 0.00 0.00 65 000.00 0.00 0.00 0.00
Южный федеральный округ 22 000 000.00 9 000 000.00 227 792 306.84 0.00 0.00 258 792 306.84 22 000 000.00 9 000 000.00 227 792 306.84 0.00 0.00 258 792 306.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 600 000.00 8 223 075.65 20 337 140.82 193 454.71 0.00 30 353 671.18 1 600 000.00 8 223 075.65 20 337 140.82 193 454.71 0.00 30 353 671.18 0.00 0.00 0.00
Республика Адыгея (Адыгея) 0.00 0.00 6 172 493.64 0.00 0.00 6 172 493.64 0.00 0.00 6 172 493.64 0.00 0.00 6 172 493.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 344.50 1 231 687.51 0.00 0.00 1 249 032.01 0.00 17 344.50 1 231 687.51 0.00 0.00 1 249 032.01 0.00 0.00 0.00
Республика Калмыкия 0.00 0.00 8 446 845.55 0.00 0.00 8 446 845.55 0.00 0.00 8 446 845.55 0.00 0.00 8 446 845.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543 272.30 0.00 0.00 543 272.30 0.00 0.00 543 272.30 0.00 0.00 543 272.30 0.00 0.00 0.00
Республика Крым 0.00 0.00 13 231 745.05 0.00 0.00 13 231 745.05 0.00 0.00 13 231 745.05 0.00 0.00 13 231 745.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Краснодарский край 19 000 000.00 0.00 91 635 929.75 0.00 0.00 110 635 929.75 19 000 000.00 0.00 91 635 929.75 0.00 0.00 110 635 929.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 600 000.00 732 804.00 8 244 205.10 35 104.47 0.00 10 612 113.57 1 600 000.00 732 804.00 8 244 205.10 35 104.47 0.00 10 612 113.57 0.00 0.00 0.00
Астраханская область 0.00 0.00 17 498 057.28 0.00 0.00 17 498 057.28 0.00 0.00 17 498 057.28 0.00 0.00 17 498 057.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383 322.70 662 215.04 0.00 0.00 1 045 537.74 0.00 383 322.70 662 215.04 0.00 0.00 1 045 537.74 0.00 0.00 0.00
Волгоградская область 3 000 000.00 600 000.00 50 511 360.04 0.00 0.00 54 111 360.04 3 000 000.00 600 000.00 50 511 360.04 0.00 0.00 54 111 360.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896 108.27 7 131 306.00 158 350.24 0.00 8 185 764.51 0.00 896 108.27 7 131 306.00 158 350.24 0.00 8 185 764.51 0.00 0.00 0.00
Ростовская область 0.00 8 400 000.00 39 403 639.59 0.00 0.00 47 803 639.59 0.00 8 400 000.00 39 403 639.59 0.00 0.00 47 803 639.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 193 496.18 2 524 454.87 0.00 0.00 8 717 951.05 0.00 6 193 496.18 2 524 454.87 0.00 0.00 8 717 951.05 0.00 0.00 0.00
г.Севастополь 0.00 0.00 892 235.94 0.00 0.00 892 235.94 0.00 0.00 892 235.94 0.00 0.00 892 235.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северо-Кавказский федеральный округ 6 561 225.00 874 150.00 86 656 269.01 0.00 0.00 94 091 644.01 6 561 225.00 874 150.00 86 656 269.01 0.00 0.00 94 091 644.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 378 285.71 7 291 720.92 23 654.81 0.00 8 693 661.44 0.00 1 378 285.71 7 291 720.92 23 654.81 0.00 8 693 661.44 0.00 0.00 0.00
Республика Дагестан 0.00 0.00 26 452 978.66 0.00 0.00 26 452 978.66 0.00 0.00 26 452 978.66 0.00 0.00 26 452 978.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341 000.00 2 294 983.86 22 864.30 0.00 2 658 848.16 0.00 341 000.00 2 294 983.86 22 864.30 0.00 2 658 848.16 0.00 0.00 0.00
Республика Ингушетия 0.00 0.00 2 956 523.80 0.00 0.00 2 956 523.80 0.00 0.00 2 956 523.80 0.00 0.00 2 956 523.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Кабардино-Балкарская Республика 0.00 0.00 7 097 843.38 0.00 0.00 7 097 843.38 0.00 0.00 7 097 843.38 0.00 0.00 7 097 843.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478 000.00 258 139.10 0.00 0.00 736 139.10 0.00 478 000.00 258 139.10 0.00 0.00 736 139.10 0.00 0.00 0.00
Карачаево-Черкесская Республика 1 311 225.00 874 150.00 5 613 142.53 0.00 0.00 7 798 517.53 1 311 225.00 874 150.00 5 613 142.53 0.00 0.00 7 798 517.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218 619.42 0.00 0.00 218 619.42 0.00 0.00 218 619.42 0.00 0.00 218 619.42 0.00 0.00 0.00
Республика Северная Осетия - Алания 0.00 0.00 10 012 826.74 0.00 0.00 10 012 826.74 0.00 0.00 10 012 826.74 0.00 0.00 10 012 826.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 231 521.45 0.00 0.00 1 231 521.45 0.00 0.00 1 231 521.45 0.00 0.00 1 231 521.45 0.00 0.00 0.00
Чеченская Республика 0.00 0.00 13 556 088.44 0.00 0.00 13 556 088.44 0.00 0.00 13 556 088.44 0.00 0.00 13 556 088.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 347.64 0.00 0.00 53 347.64 0.00 0.00 53 347.64 0.00 0.00 53 347.64 0.00 0.00 0.00
Ставропольский край 5 250 000.00 0.00 20 966 865.45 0.00 0.00 26 216 865.45 5 250 000.00 0.00 20 966 865.45 0.00 0.00 26 216 865.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559 285.71 3 235 109.45 790.51 0.00 3 795 185.67 0.00 559 285.71 3 235 109.45 790.51 0.00 3 795 185.67 0.00 0.00 0.00
Приволжский федеральный округ 94 711 036.75 12 459 067.73 610 206 916.42 6 713 379.86 0.00 724 090 400.75 94 711 036.75 12 459 067.73 606 789 566.33 1 003 873.31 0.00 714 963 544.12 0.00 0.00 38 447.26 64 235.41 0.00 102 682.67 0.00 19 175 131.42 93 298 949.56 300 240.04 0.00 112 774 321.02 0.00 19 175 131.42 93 298 949.56 300 240.04 0.00 112 774 321.02 0.00 0.00 0.00
Республика Башкортостан 19 000 000.00 2 700 000.00 31 974 620.07 811 760.43 0.00 54 486 380.49 19 000 000.00 2 700 000.00 31 974 620.07 811 760.43 0.00 54 486 380.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 100 000.00 8 297 608.85 117 139.36 0.00 10 514 748.21 0.00 2 100 000.00 8 297 608.85 117 139.36 0.00 10 514 748.21 0.00 0.00 0.00
Республика Марий Эл 500 000.00 0.00 11 708 857.30 0.00 0.00 12 208 857.30 500 000.00 0.00 11 708 857.30 0.00 0.00 12 208 857.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336 908.70 6 360.00 0.00 343 268.70 0.00 0.00 336 908.70 6 360.00 0.00 343 268.70 0.00 0.00 0.00
Республика Мордовия 0.00 3 175 945.04 30 532 482.59 0.00 0.00 33 708 427.63 0.00 3 175 945.04 30 532 482.59 0.00 0.00 33 708 427.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 487 083.00 5 572 702.05 0.00 0.00 7 059 785.05 0.00 1 487 083.00 5 572 702.05 0.00 0.00 7 059 785.05 0.00 0.00 0.00
Республика Татарстан (Татарстан) 0.00 0.00 113 955 512.17 5 709 506.55 0.00 119 665 018.72 0.00 0.00 113 955 512.17 0.00 0.00 113 955 512.17 0.00 0.00 0.00 64 235.41 0.00 64 235.41 0.00 0.00 25 031 947.42 0.00 0.00 25 031 947.42 0.00 0.00 25 031 947.42 0.00 0.00 25 031 947.42 0.00 0.00 0.00
Удмуртская Республика 5 000 001.00 0.00 62 380 361.53 0.00 0.00 67 380 362.53 5 000 001.00 0.00 62 380 361.53 0.00 0.00 67 380 362.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 195 957.88 6 172 705.12 0.00 0.00 7 368 662.99 0.00 1 195 957.88 6 172 705.12 0.00 0.00 7 368 662.99 0.00 0.00 0.00
Чувашская Республика - Чувашия 0.00 0.00 13 229 987.38 0.00 0.00 13 229 987.38 0.00 0.00 13 229 987.38 0.00 0.00 13 229 987.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 1 961 300.00 0.00 0.00 2 261 300.00 0.00 300 000.00 1 961 300.00 0.00 0.00 2 261 300.00 0.00 0.00 0.00
Пермский край 0.00 0.00 27 657 155.88 0.00 0.00 27 657 155.88 0.00 0.00 27 657 155.88 0.00 0.00 27 657 155.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 965 717.08 0.00 0.00 2 965 717.08 0.00 0.00 2 965 717.08 0.00 0.00 2 965 717.08 0.00 0.00 0.00
Кировская область 0.75 0.00 25 411 127.97 0.00 0.00 25 411 128.72 0.75 0.00 25 411 127.97 0.00 0.00 25 411 128.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 909 782.90 2 090 957.86 0.00 0.00 3 000 740.76 0.00 909 782.90 2 090 957.86 0.00 0.00 3 000 740.76 0.00 0.00 0.00
Нижегородская область 34 000 000.00 0.00 104 096 716.08 192 112.88 0.00 138 288 828.96 34 000 000.00 0.00 104 096 716.08 192 112.88 0.00 138 288 828.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191 643.30 15 799 172.77 0.00 0.00 15 990 816.07 0.00 191 643.30 15 799 172.77 0.00 0.00 15 990 816.07 0.00 0.00 0.00
Оренбургская область 2 611 035.00 0.00 20 245 367.01 0.00 0.00 22 856 402.01 2 611 035.00 0.00 16 828 016.93 0.00 0.00 19 439 051.93 0.00 0.00 38 447.26 0.00 0.00 38 447.26 0.00 0.00 874 147.90 0.00 0.00 874 147.90 0.00 0.00 874 147.90 0.00 0.00 874 147.90 0.00 0.00 0.00
Пензенская область 0.00 3 583 122.69 23 743 563.82 0.00 0.00 27 326 686.50 0.00 3 583 122.69 23 743 563.82 0.00 0.00 27 326 686.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 091 861.74 3 154 945.69 0.00 0.00 6 246 807.43 0.00 3 091 861.74 3 154 945.69 0.00 0.00 6 246 807.43 0.00 0.00 0.00
Самарская область 13 300 000.00 0.00 53 574 181.69 0.00 0.00 66 874 181.69 13 300 000.00 0.00 53 574 181.69 0.00 0.00 66 874 181.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 390 700.00 9 357 874.79 131 547.67 0.00 12 880 122.45 0.00 3 390 700.00 9 357 874.79 131 547.67 0.00 12 880 122.45 0.00 0.00 0.00
Саратовская область 2 000 000.00 0.00 60 479 774.61 0.00 0.00 62 479 774.61 2 000 000.00 0.00 60 479 774.61 0.00 0.00 62 479 774.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 393 344.00 10 149 447.37 45 193.01 0.00 13 587 984.38 0.00 3 393 344.00 10 149 447.37 45 193.01 0.00 13 587 984.38 0.00 0.00 0.00
Ульяновская область 18 300 000.00 3 000 000.00 31 217 208.32 0.00 0.00 52 517 208.32 18 300 000.00 3 000 000.00 31 217 208.32 0.00 0.00 52 517 208.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 114 758.60 1 533 513.97 0.00 0.00 4 648 272.57 0.00 3 114 758.60 1 533 513.97 0.00 0.00 4 648 272.57 0.00 0.00 0.00
Уральский федеральный округ 52 432 352.80 0.00 152 032 447.19 11 916 866.46 0.00 216 381 666.45 52 432 352.80 0.00 152 032 447.19 11 916 866.46 0.00 216 381 666.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 062 006.32 9 200 481.06 658 744.34 0.00 11 921 231.71 0.00 2 062 006.32 9 200 481.06 658 744.34 0.00 11 921 231.71 0.00 0.00 0.00
Курганская область 0.00 0.00 18 648 925.48 0.00 0.00 18 648 925.48 0.00 0.00 18 648 925.48 0.00 0.00 18 648 925.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 412 400.00 612 550.00 0.00 0.00 2 024 950.00 0.00 1 412 400.00 612 550.00 0.00 0.00 2 024 950.00 0.00 0.00 0.00
Свердловская область 42 432 290.40 0.00 70 848 032.35 0.00 0.00 113 280 322.75 42 432 290.40 0.00 70 848 032.35 0.00 0.00 113 280 322.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 500.00 2 371 565.72 582 070.49 0.00 2 957 136.21 0.00 3 500.00 2 371 565.72 582 070.49 0.00 2 957 136.21 0.00 0.00 0.00
Тюменская область 0.00 0.00 7 334 846.22 1 150 308.62 0.00 8 485 154.84 0.00 0.00 7 334 846.22 1 150 308.62 0.00 8 485 154.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 960.00 0.00 0.00 24 960.00 0.00 0.00 24 960.00 0.00 0.00 24 960.00 0.00 0.00 0.00
Челябинская область 5 600 016.00 0.00 45 431 194.07 791 216.69 0.00 51 822 426.76 5 600 016.00 0.00 45 431 194.07 791 216.69 0.00 51 822 426.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 478 609.65 0.00 0.00 2 478 609.65 0.00 0.00 2 478 609.65 0.00 0.00 2 478 609.65 0.00 0.00 0.00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3 400 000.00 0.00 9 487 681.57 0.00 0.00 12 887 681.57 3 400 000.00 0.00 9 487 681.57 0.00 0.00 12 887 681.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646 106.32 3 712 795.69 68 619.60 0.00 4 427 521.61 0.00 646 106.32 3 712 795.69 68 619.60 0.00 4 427 521.61 0.00 0.00 0.00
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 000 046.40 0.00 281 767.50 9 975 341.15 0.00 11 257 155.05 1 000 046.40 0.00 281 767.50 9 975 341.15 0.00 11 257 155.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 054.25 0.00 8 054.25 0.00 0.00 0.00 8 054.25 0.00 8 054.25 0.00 0.00 0.00
