Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 января 2022 г.

скачать (XLSX, 34.15 KB)
Опубликовано: 15.07.2022Изменено: 15.07.2022
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 января 2022 г. Скачать
Субъект Российской Федерации Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США*
в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего
государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства государственные ценные бумаги кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов иные долговые обязательства муниципальные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальные гарантии иные долговые обязательства муниципальные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальные гарантии иные долговые обязательства бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов
Центральный федеральный округ 317 697 834.00 50 365 083.74 324 576 264.75 6 317 585.36 0.00 698 956 767.85 317 697 834.00 50 365 083.74 322 507 115.73 6 317 585.36 0.00 696 887 618.83 0.00 0.00 27 851.35 0.00 0.00 27 851.35 0.36 54 239 093.79 29 796 563.83 1 690 390.90 0.00 85 726 048.88 0.36 54 239 093.79 29 796 563.83 1 690 390.90 0.00 85 726 048.88 0.00 0.00 0.00
Белгородская область 15 670 000.00 0.00 8 674 489.84 1 113 892.73 0.00 25 458 382.57 15 670 000.00 0.00 8 674 489.84 1 113 892.73 0.00 25 458 382.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 602 000.00 166 000.00 327 806.20 0.00 4 095 806.20 0.00 3 602 000.00 166 000.00 327 806.20 0.00 4 095 806.20 0.00 0.00 0.00
Брянская область 0.00 0.00 7 740 243.69 0.00 0.00 7 740 243.69 0.00 0.00 7 740 243.69 0.00 0.00 7 740 243.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 401 480.78 0.00 44 318.83 0.00 2 445 799.60 0.00 2 401 480.78 0.00 44 318.83 0.00 2 445 799.60 0.00 0.00 0.00
Владимирская область 0.00 0.00 3 756 875.07 0.00 0.00 3 756 875.07 0.00 0.00 3 756 875.07 0.00 0.00 3 756 875.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606 514.00 2 161 558.45 12 776.20 0.00 2 780 848.65 0.00 606 514.00 2 161 558.45 12 776.20 0.00 2 780 848.65 0.00 0.00 0.00
Воронежская область 0.00 0.00 16 790 941.00 0.00 0.00 16 790 941.00 0.00 0.00 16 790 941.00 0.00 0.00 16 790 941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 769 931.11 1 519 531.64 0.00 0.00 3 289 462.76 0.00 1 769 931.11 1 519 531.64 0.00 0.00 3 289 462.76 0.00 0.00 0.00
Ивановская область 0.00 0.00 9 180 741.88 0.00 0.00 9 180 741.88 0.00 0.00 9 180 741.88 0.00 0.00 9 180 741.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 046 250.92 50 696.39 0.00 0.00 2 096 947.31 0.00 2 046 250.92 50 696.39 0.00 0.00 2 096 947.31 0.00 0.00 0.00
Калужская область 0.00 0.00 25 718 750.00 1 150 208.13 0.00 26 868 958.13 0.00 0.00 25 718 750.00 1 150 208.13 0.00 26 868 958.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 153 710.00 36 500.00 200 000.00 0.00 3 390 210.00 0.00 3 153 710.00 36 500.00 200 000.00 0.00 3 390 210.00 0.00 0.00 0.00
Костромская область 0.00 1 520 434.00 16 214 543.48 0.00 0.00 17 734 977.48 0.00 1 520 434.00 16 214 543.48 0.00 0.00 17 734 977.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 356 250.70 713 642.63 0.00 0.00 6 069 893.33 0.00 5 356 250.70 713 642.63 0.00 0.00 6 069 893.33 0.00 0.00 0.00
Курская область 780 000.00 0.00 7 892 921.49 0.00 0.00 8 672 921.49 780 000.00 0.00 7 892 921.49 0.00 0.00 8 672 921.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 464 168.53 112 895.03 0.00 0.00 2 577 063.56 0.00 2 464 168.53 112 895.03 0.00 0.00 2 577 063.56 0.00 0.00 0.00
Липецкая область 5 000 000.00 0.00 5 828 252.45 79 488.00 0.00 10 907 740.45 5 000 000.00 0.00 5 828 252.45 79 488.00 0.00 10 907 740.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 250 000.00 1 956 310.74 0.00 0.00 3 206 310.74 0.00 1 250 000.00 1 956 310.74 0.00 0.00 3 206 310.74 0.00 0.00 0.00
Московская область 129 250 000.00 29 002 529.22 107 495 584.78 0.00 0.00 265 748 114.00 129 250 000.00 29 002 529.22 107 495 584.78 0.00 0.00 265 748 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 5 817 153.00 16 984 989.90 1 092 989.67 0.00 23 895 132.93 0.36 5 817 153.00 16 984 989.90 1 092 989.67 0.00 23 895 132.93 0.00 0.00 0.00
Орловская область 2 000 000.00 3 065 936.32 14 967 452.12 0.00 0.00 20 033 388.44 2 000 000.00 3 065 936.32 12 898 303.10 0.00 0.00 17 964 239.42 0.00 0.00 27 851.35 0.00 0.00 27 851.35 0.00 1 655 709.27 1 052 258.00 0.00 0.00 2 707 967.27 0.00 1 655 709.27 1 052 258.00 0.00 0.00 2 707 967.27 0.00 0.00 0.00
Рязанская область 0.00 8 546 184.20 13 750 479.04 0.00 0.00 22 296 663.24 0.00 8 546 184.20 13 750 479.04 0.00 0.00 22 296 663.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 402 011.16 163 462.00 0.00 0.00 2 565 473.16 0.00 2 402 011.16 163 462.00 0.00 0.00 2 565 473.16 0.00 0.00 0.00
Смоленская область 0.00 5 230 000.00 20 004 776.42 0.00 0.00 25 234 776.42 0.00 5 230 000.00 20 004 776.42 0.00 0.00 25 234 776.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 416 165.30 330 357.27 0.00 0.00 3 746 522.57 0.00 3 416 165.30 330 357.27 0.00 0.00 3 746 522.57 0.00 0.00 0.00
Тамбовская область 6 125 000.00 0.00 12 457 920.32 0.00 0.00 18 582 920.32 6 125 000.00 0.00 12 457 920.32 0.00 0.00 18 582 920.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 058 243.90 1 171 883.60 0.00 0.00 3 230 127.50 0.00 2 058 243.90 1 171 883.60 0.00 0.00 3 230 127.50 0.00 0.00 0.00
Тверская область 0.00 0.00 14 803 408.88 0.00 0.00 14 803 408.88 0.00 0.00 14 803 408.88 0.00 0.00 14 803 408.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 258 350.60 179 024.37 0.00 0.00 3 437 374.97 0.00 3 258 350.60 179 024.37 0.00 0.00 3 437 374.97 0.00 0.00 0.00
Тульская область 0.00 3 000 000.00 10 889 038.55 3 973 996.50 0.00 17 863 035.05 0.00 3 000 000.00 10 889 038.55 3 973 996.50 0.00 17 863 035.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 038 661.53 369 615.55 0.00 0.00 7 408 277.08 0.00 7 038 661.53 369 615.55 0.00 0.00 7 408 277.08 0.00 0.00 0.00
Ярославская область 13 439 772.00 0.00 28 409 845.74 0.00 0.00 41 849 617.74 13 439 772.00 0.00 28 409 845.74 0.00 0.00 41 849 617.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 942 493.00 2 827 838.25 12 500.00 0.00 8 782 831.25 0.00 5 942 493.00 2 827 838.25 12 500.00 0.00 8 782 831.25 0.00 0.00 0.00
г.Москва 145 433 062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145 433 062.00 145 433 062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145 433 062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северо-Западный федеральный округ 101 898 912.00 36 585 152.90 131 998 137.74 2 602 958.63 0.00 273 085 161.28 101 898 912.00 36 585 152.90 131 998 137.74 2 370 706.03 0.00 272 852 908.67 0.00 0.00 0.00 3 126.19 0.00 3 126.19 0.00 17 726 643.41 9 771 400.76 595 379.28 0.00 28 093 423.45 0.00 17 726 643.41 9 771 400.76 363 126.67 0.00 27 861 170.84 0.00 3 126.19 3 126.19
Республика Карелия 1 400 075.00 430 000.00 18 017 295.13 0.00 0.00 19 847 370.13 1 400 075.00 430 000.00 18 017 295.13 0.00 0.00 19 847 370.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 021 191.30 1 811 223.04 0.00 0.00 3 832 414.34 0.00 2 021 191.30 1 811 223.04 0.00 0.00 3 832 414.34 0.00 0.00 0.00
Республика Коми 11 238 000.00 4 150 000.00 19 015 286.87 0.00 0.00 34 403 286.87 11 238 000.00 4 150 000.00 19 015 286.87 0.00 0.00 34 403 286.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 629 815.40 422 301.67 0.00 0.00 3 052 117.07 0.00 2 629 815.40 422 301.67 0.00 0.00 3 052 117.07 0.00 0.00 0.00
Архангельская область 0.00 14 850 000.00 27 776 748.57 0.00 0.00 42 626 748.57 0.00 14 850 000.00 27 776 748.57 0.00 0.00 42 626 748.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 940 219.90 711 466.67 2 093.52 0.00 4 653 780.08 0.00 3 940 219.90 711 466.67 2 093.52 0.00 4 653 780.08 0.00 0.00 0.00
Вологодская область 0.00 0.00 14 774 031.52 66 040.27 0.00 14 840 071.79 0.00 0.00 14 774 031.52 66 040.27 0.00 14 840 071.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 945 000.00 37 400.00 81 141.50 0.00 2 063 541.50 0.00 1 945 000.00 37 400.00 81 141.50 0.00 2 063 541.50 0.00 0.00 0.00
Калининградская область 3 454 737.00 3 800 000.00 12 856 362.90 2 211 918.36 0.00 22 323 018.26 3 454 737.00 3 800 000.00 12 856 362.90 1 979 665.75 0.00 22 090 765.65 0.00 0.00 0.00 3 126.19 0.00 3 126.19 0.00 3 520 929.90 1 252 372.80 232 252.61 0.00 5 005 555.31 0.00 3 520 929.90 1 252 372.80 0.00 0.00 4 773 302.70 0.00 3 126.19 3 126.19
Ленинградская область 0.00 0.00 2 564 333.94 0.00 0.00 2 564 333.94 0.00 0.00 2 564 333.94 0.00 0.00 2 564 333.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 748.80 269 265.79 69 610.00 0.00 350 624.60 0.00 11 748.80 269 265.79 69 610.00 0.00 350 624.60 0.00 0.00 0.00
Мурманская область 0.00 0.00 12 116 541.32 325 000.00 0.00 12 441 541.32 0.00 0.00 12 116 541.32 325 000.00 0.00 12 441 541.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 387 847.00 1 826 805.39 89 673.93 0.00 4 304 326.32 0.00 2 387 847.00 1 826 805.39 89 673.93 0.00 4 304 326.32 0.00 0.00 0.00
Новгородская область 0.00 4 479 574.90 12 605 389.10 0.00 0.00 17 084 964.00 0.00 4 479 574.90 12 605 389.10 0.00 0.00 17 084 964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 142 279.10 2 632 901.40 0.00 0.00 3 775 180.50 0.00 1 142 279.10 2 632 901.40 0.00 0.00 3 775 180.50 0.00 0.00 0.00
Псковская область 0.00 8 875 578.00 12 272 148.40 0.00 0.00 21 147 726.40 0.00 8 875 578.00 12 272 148.40 0.00 0.00 21 147 726.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 000.00 807 664.00 120 607.73 0.00 968 271.73 0.00 40 000.00 807 664.00 120 607.73 0.00 968 271.73 0.00 0.00 0.00
г.Санкт-Петербург 85 006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 006 100.00 85 006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 612.01 0.00 0.00 0.00 22 612.01 0.00 22 612.01 0.00 0.00 0.00 22 612.01 0.00 0.00 0.00
Ненецкий автономный округ 800 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 000.00 0.00 0.00 0.00 65 000.00 0.00 65 000.00 0.00 0.00 0.00 65 000.00 0.00 0.00 0.00
Южный федеральный округ 38 000 000.00 35 704 372.80 139 082 035.99 0.00 0.00 212 786 408.79 38 000 000.00 35 704 372.80 139 082 035.99 0.00 0.00 212 786 408.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 600 000.00 15 166 723.88 13 693 802.17 205 087.69 0.00 30 665 613.74 1 600 000.00 15 166 723.88 13 693 802.17 205 087.69 0.00 30 665 613.74 0.00 0.00 0.00
Республика Адыгея (Адыгея) 0.00 744 000.00 2 230 722.55 0.00 0.00 2 974 722.55 0.00 744 000.00 2 230 722.55 0.00 0.00 2 974 722.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452 789.17 880 458.84 0.00 0.00 1 333 248.01 0.00 452 789.17 880 458.84 0.00 0.00 1 333 248.01 0.00 0.00 0.00
Республика Калмыкия 0.00 3 500 000.00 4 273 764.28 0.00 0.00 7 773 764.28 0.00 3 500 000.00 4 273 764.28 0.00 0.00 7 773 764.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145 000.00 462 673.78 0.00 0.00 607 673.78 0.00 145 000.00 462 673.78 0.00 0.00 607 673.78 0.00 0.00 0.00
Республика Крым 0.00 0.00 3 249 433.16 0.00 0.00 3 249 433.16 0.00 0.00 3 249 433.16 0.00 0.00 3 249 433.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Краснодарский край 29 000 000.00 0.00 70 531 837.15 0.00 0.00 99 531 837.15 29 000 000.00 0.00 70 531 837.15 0.00 0.00 99 531 837.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 600 000.00 5 621 349.79 4 178 062.59 48 435.26 0.00 11 447 847.63 1 600 000.00 5 621 349.79 4 178 062.59 48 435.26 0.00 11 447 847.63 0.00 0.00 0.00
Астраханская область 0.00 0.00 14 828 691.07 0.00 0.00 14 828 691.07 0.00 0.00 14 828 691.07 0.00 0.00 14 828 691.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 676 186.86 92 439.79 0.00 0.00 1 768 626.66 0.00 1 676 186.86 92 439.79 0.00 0.00 1 768 626.66 0.00 0.00 0.00
Волгоградская область 9 000 000.00 11 694 993.00 36 401 775.36 0.00 0.00 57 096 768.36 9 000 000.00 11 694 993.00 36 401 775.36 0.00 0.00 57 096 768.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 117 393.27 6 156 184.00 90 652.43 0.00 9 364 229.70 0.00 3 117 393.27 6 156 184.00 90 652.43 0.00 9 364 229.70 0.00 0.00 0.00
Ростовская область 0.00 19 765 379.80 7 565 812.41 0.00 0.00 27 331 192.21 0.00 19 765 379.80 7 565 812.41 0.00 0.00 27 331 192.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 154 004.80 1 923 983.17 66 000.00 0.00 6 143 987.97 0.00 4 154 004.80 1 923 983.17 66 000.00 0.00 6 143 987.97 0.00 0.00 0.00
г.Севастополь 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северо-Кавказский федеральный округ 11 148 300.00 0.00 49 728 801.18 788 383.90 76 632.31 61 742 117.39 11 148 300.00 0.00 49 728 801.18 788 383.90 76 632.31 61 742 117.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 396 423.59 2 740 490.83 75 781.16 0.00 8 212 695.58 0.00 5 396 423.59 2 740 490.83 75 781.16 0.00 8 212 695.58 0.00 0.00 0.00
Республика Дагестан 0.00 0.00 8 342 139.86 0.00 0.00 8 342 139.86 0.00 0.00 8 342 139.86 0.00 0.00 8 342 139.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 439 300.50 70 309.90 0.00 2 509 610.40 0.00 0.00 2 439 300.50 70 309.90 0.00 2 509 610.40 0.00 0.00 0.00
Республика Ингушетия 0.00 0.00 1 913 639.85 0.00 0.00 1 913 639.85 0.00 0.00 1 913 639.85 0.00 0.00 1 913 639.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Кабардино-Балкарская Республика 0.00 0.00 6 601 822.32 368 783.90 0.00 6 970 606.22 0.00 0.00 6 601 822.32 368 783.90 0.00 6 970 606.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320 000.00 0.00 0.00 0.00 320 000.00 0.00 320 000.00 0.00 0.00 0.00 320 000.00 0.00 0.00 0.00
Карачаево-Черкесская Республика 1 748 300.00 0.00 3 315 944.91 0.00 76 632.31 5 140 877.23 1 748 300.00 0.00 3 315 944.91 0.00 76 632.31 5 140 877.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 000.00 138 619.45 0.00 0.00 218 619.45 0.00 80 000.00 138 619.45 0.00 0.00 218 619.45 0.00 0.00 0.00
Республика Северная Осетия - Алания 0.00 0.00 6 882 325.96 0.00 0.00 6 882 325.96 0.00 0.00 6 882 325.96 0.00 0.00 6 882 325.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 189 221.86 75 330.60 0.00 0.00 1 264 552.46 0.00 1 189 221.86 75 330.60 0.00 0.00 1 264 552.46 0.00 0.00 0.00
Чеченская Республика 0.00 0.00 3 594 953.69 0.00 0.00 3 594 953.69 0.00 0.00 3 594 953.69 0.00 0.00 3 594 953.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 824.27 0.00 0.00 83 824.27 0.00 0.00 83 824.27 0.00 0.00 83 824.27 0.00 0.00 0.00
Ставропольский край 9 400 000.00 0.00 19 077 974.59 419 600.00 0.00 28 897 574.59 9 400 000.00 0.00 19 077 974.59 419 600.00 0.00 28 897 574.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 807 201.73 3 416.00 5 471.26 0.00 3 816 088.99 0.00 3 807 201.73 3 416.00 5 471.26 0.00 3 816 088.99 0.00 0.00 0.00
Приволжский федеральный округ 124 300 002.00 37 047 786.65 397 923 829.07 10 820 557.43 0.00 570 092 175.16 124 300 002.00 37 047 786.65 394 275 496.01 168 070.67 0.00 555 791 355.33 0.00 0.00 49 107.62 143 385.57 0.00 192 493.19 2 500 000.00 60 217 986.45 55 203 019.28 542 856.87 0.00 118 463 862.61 2 500 000.00 60 217 986.45 55 203 019.28 542 856.87 0.00 118 463 862.61 0.00 0.00 0.00
Республика Башкортостан 15 000 000.00 0.00 11 617 244.27 0.00 0.00 26 617 244.27 15 000 000.00 0.00 11 617 244.27 0.00 0.00 26 617 244.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 936 508.00 6 341 980.85 329 760.35 0.00 10 608 249.20 0.00 3 936 508.00 6 341 980.85 329 760.35 0.00 10 608 249.20 0.00 0.00 0.00
Республика Марий Эл 1 500 000.00 3 435 838.60 5 564 161.40 0.00 0.00 10 500 000.00 1 500 000.00 3 435 838.60 5 564 161.40 0.00 0.00 10 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183 125.20 90 284.80 14 900.00 0.00 288 310.00 0.00 183 125.20 90 284.80 14 900.00 0.00 288 310.00 0.00 0.00 0.00
Республика Мордовия 0.00 6 161 822.00 43 641 605.63 0.00 0.00 49 803 427.63 0.00 6 161 822.00 43 641 605.63 0.00 0.00 49 803 427.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 487 083.00 5 679 408.44 0.00 0.00 7 166 491.44 0.00 1 487 083.00 5 679 408.44 0.00 0.00 7 166 491.44 0.00 0.00 0.00
Республика Татарстан (Татарстан) 0.00 0.00 85 971 111.06 10 652 486.76 0.00 96 623 597.82 0.00 0.00 85 971 111.06 0.00 0.00 85 971 111.06 0.00 0.00 0.00 143 385.57 0.00 143 385.57 0.00 4 660 000.00 25 031 947.42 138.68 0.00 29 692 086.10 0.00 4 660 000.00 25 031 947.42 138.68 0.00 29 692 086.10 0.00 0.00 0.00
Удмуртская Республика 5 000 001.00 5 000 000.00 53 052 326.41 0.00 0.00 63 052 327.41 5 000 001.00 5 000 000.00 53 052 326.41 0.00 0.00 63 052 327.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 721 425.03 433 545.65 0.00 0.00 7 154 970.68 0.00 6 721 425.03 433 545.65 0.00 0.00 7 154 970.68 0.00 0.00 0.00
Чувашская Республика - Чувашия 0.00 0.00 7 941 341.84 26 500.00 0.00 7 967 841.84 0.00 0.00 7 941 341.84 26 500.00 0.00 7 967 841.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 582 200.00 1 075 611.50 27 095.00 0.00 2 684 906.50 0.00 1 582 200.00 1 075 611.50 27 095.00 0.00 2 684 906.50 0.00 0.00 0.00
Пермский край 0.00 0.00 14 159 397.84 0.00 0.00 14 159 397.84 0.00 0.00 14 159 397.84 0.00 0.00 14 159 397.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840 000.00 1 721 476.78 0.00 0.00 2 561 476.78 0.00 840 000.00 1 721 476.78 0.00 0.00 2 561 476.78 0.00 0.00 0.00
Кировская область 1.00 4 500 000.00 17 041 155.32 0.00 0.00 21 541 156.32 1.00 4 500 000.00 17 041 155.32 0.00 0.00 21 541 156.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 339 046.76 183 100.00 7 000.00 0.00 3 529 146.76 0.00 3 339 046.76 183 100.00 7 000.00 0.00 3 529 146.76 0.00 0.00 0.00
Нижегородская область 49 600 000.00 0.00 54 900 618.71 141 570.67 0.00 104 642 189.38 49 600 000.00 0.00 54 900 618.71 141 570.67 0.00 104 642 189.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 7 505 496.97 6 754 876.76 2 234.48 0.00 16 762 608.21 2 500 000.00 7 505 496.97 6 754 876.76 2 234.48 0.00 16 762 608.21 0.00 0.00 0.00
Оренбургская область 6 000 000.00 0.00 11 627 963.97 0.00 0.00 17 627 963.97 6 000 000.00 0.00 7 979 630.90 0.00 0.00 13 979 630.90 0.00 0.00 49 107.62 0.00 0.00 49 107.62 0.00 788 437.90 115 726.30 0.00 0.00 904 164.20 0.00 788 437.90 115 726.30 0.00 0.00 904 164.20 0.00 0.00 0.00
Пензенская область 0.00 4 928 122.69 14 324 598.53 0.00 0.00 19 252 721.22 0.00 4 928 122.69 14 324 598.53 0.00 0.00 19 252 721.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 408 375.27 5 736.47 0.00 0.00 6 414 111.74 0.00 6 408 375.27 5 736.47 0.00 0.00 6 414 111.74 0.00 0.00 0.00
Самарская область 25 400 000.00 0.00 16 773 635.99 0.00 0.00 42 173 635.99 25 400 000.00 0.00 16 773 635.99 0.00 0.00 42 173 635.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 305 464.50 912 639.71 129 479.17 0.00 15 347 583.38 0.00 14 305 464.50 912 639.71 129 479.17 0.00 15 347 583.38 0.00 0.00 0.00
Саратовская область 5 000 000.00 10 922 003.36 39 082 227.97 0.00 0.00 55 004 231.33 5 000 000.00 10 922 003.36 39 082 227.97 0.00 0.00 55 004 231.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 169 786.00 6 856 684.60 32 249.20 0.00 11 058 719.80 0.00 4 169 786.00 6 856 684.60 32 249.20 0.00 11 058 719.80 0.00 0.00 0.00
Ульяновская область 16 800 000.00 2 100 000.00 22 226 440.15 0.00 0.00 41 126 440.15 16 800 000.00 2 100 000.00 22 226 440.15 0.00 0.00 41 126 440.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 291 037.82 0.00 0.00 0.00 4 291 037.82 0.00 4 291 037.82 0.00 0.00 0.00 4 291 037.82 0.00 0.00 0.00
Уральский федеральный округ 74 820 930.60 5 071 797.22 67 701 280.46 4 564 296.49 0.00 152 158 304.77 74 820 930.60 5 071 797.22 67 701 280.46 4 564 296.49 0.00 152 158 304.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 763 717.03 2 602 459.41 200 388.09 0.00 13 566 564.53 0.00 10 763 717.03 2 602 459.41 200 388.09 0.00 13 566 564.53 0.00 0.00 0.00
Курганская область 0.00 5 071 797.22 11 082 993.74 0.00 0.00 16 154 790.96 0.00 5 071 797.22 11 082 993.74 0.00 0.00 16 154 790.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 107 400.00 5 600.00 0.00 0.00 2 113 000.00 0.00 2 107 400.00 5 600.00 0.00 0.00 2 113 000.00 0.00 0.00 0.00
Свердловская область 56 606 844.00 0.00 42 850 908.70 0.00 0.00 99 457 752.70 56 606 844.00 0.00 42 850 908.70 0.00 0.00 99 457 752.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 450 507.00 1 721 120.21 200 388.09 0.00 3 372 015.30 0.00 1 450 507.00 1 721 120.21 200 388.09 0.00 3 372 015.30 0.00 0.00 0.00
Тюменская область 0.00 0.00 321 322.42 680 580.00 0.00 1 001 902.42 0.00 0.00 321 322.42 680 580.00 0.00 1 001 902.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 557.00 0.00 0.00 21 557.00 0.00 0.00 21 557.00 0.00 0.00 21 557.00 0.00 0.00 0.00
Челябинская область 7 000 020.00 0.00 13 446 055.60 3 883 716.49 0.00 24 329 792.09 7 000 020.00 0.00 13 446 055.60 3 883 716.49 0.00 24 329 792.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 929 964.35 0.00 0.00 0.00 2 929 964.35 0.00 2 929 964.35 0.00 0.00 0.00 2 929 964.35 0.00 0.00 0.00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 7 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 300 000.00 7 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 275 845.68 854 182.20 0.00 0.00 5 130 027.88 0.00 4 275 845.68 854 182.20 0.00 0.00 5 130 027.88 0.00 0.00 0.00
