Объемы размещенных облигаций федеральных займов по состоянию на 01.01.2014

скачать (XLSX, 14.44 KB)
Опубликовано: 23.01.2015Изменено: 23.01.2015
Объемы размещенных облигаций федеральных займов по состоянию на 01.01.2014 Скачать
Объемы размещенных облигаций федеральных займов
по состоянию на 1 января 2014 года

№ выпуска Тип бумаги Дата размещения Дата погашения Объем эмиссии
(объявленный),
млн. руб.
Сумма долга по
номинальной стоимости
по состоянию
на 1 января 2014 г.,
млн. руб.
ОФЗ-ПД
25068RMFS ОФЗ-ПД 8/26/2009 8/20/2014 45,000.000 45,000.000
25071RMFS ОФЗ-ПД 12/2/2009 11/26/2014 80,000.000 80,000.000
25075RMFS ОФЗ-ПД 7/28/2010 7/15/2015 150,000.000 137,603.890
25076RMFS ОФЗ-ПД 1/19/2011 3/13/2014 150,000.000 136,261.472
25077RMFS ОФЗ-ПД 1/26/2011 1/20/2016 150,000.000 97,232.142
25079RMFS ОФЗ-ПД 6/1/2011 6/3/2015 150,000.000 138,124.762
25080RMFS ОФЗ-ПД 4/25/2012 4/19/2017 150,000.000 150,000.000
25081RMFS ОФЗ-ПД 2/6/2013 1/31/2018 150,000.000 150,000.000
25081RMFS ОФЗ-ПД 5/15/2013 5/11/2016 150,000.000 68,591.630
26202RMFS ОФЗ-ПД 9/23/2009 12/17/2014 40,000.000 40,000.000
26203RMFS ОФЗ-ПД 8/4/2010 8/3/2016 150,000.000 139,560.198
26204RMFS ОФЗ-ПД 3/23/2011 3/15/2018 150,000.000 146,726.530
26205RMFS ОФЗ-ПД 4/13/2011 4/14/2021 150,000.000 150,000.000
26206RMFS ОФЗ-ПД 6/8/2011 6/14/2017 150,000.000 150,000.000
26207RMFS ОФЗ-ПД 2/22/2012 2/3/2027 150,000.000 150,000.000
26208RMFS ОФЗ-ПД 3/7/2012 2/27/2019 150,000.000 150,000.000
26209RMFS ОФЗ-ПД 8/1/2012 7/20/2022 150,000.000 146,118.185
26210RMFS ОФЗ-ПД 12/19/2012 12/11/2019 150,000.000 150,000.000
26211RMFS ОФЗ-ПД 1/16/2013 1/25/2023 150,000.000 150,000.000
26212RMFS ОФЗ-ПД 1/23/2013 1/19/2028 150,000.000 125,054.317
26214RMFS ОФЗ-ПД 6/5/2013 5/27/2020 150,000.000 56,931.941
26215RMFS ОФЗ-ПД 9/4/2013 8/16/2023 150,000.000 90,000.000
26216RMFS ОФЗ-ПД 11/13/2013 5/15/2019 150,000.000 41,606.179
ОФЗ-АД
46005RMFS ОФЗ-АД 2/14/2003 1/9/2019 27,477.450 27,477.450
46007RMFS ОФЗ-АД 2/14/2003 10/20/2021 20,000.000 20,000.000
46008RMFS ОФЗ-АД 2/14/2003 5/8/2024 40,000.000 40,000.000
46009RMFS ОФЗ-АД 2/14/2003 6/2/2027 40,000.000 40,000.000
46010RMFS ОФЗ-АД 2/14/2003 5/17/2028 30,000.000 30,000.000
46011RMFS ОФЗ-АД 2/14/2003 8/20/2025 30,000.000 30,000.000
46012RMFS ОФЗ-АД 2/14/2003 9/5/2029 40,000.000 40,000.000
46014RMFS ОФЗ-АД 3/5/2003 8/29/2018 62,000.000 29,144.946
46017RMFS ОФЗ-АД 2/16/2005 8/3/2016 80,000.000 80,000.000
46018RMFS ОФЗ-АД 3/16/2005 11/24/2021 133,000.000 128,933.651
46019RMFS ОФЗ-АД 12/28/2005 3/20/2019 26,000.000 23,400.000
46020RMFS ОФЗ-АД 2/15/2006 2/6/2036 135,000.000 116,911.012
46021RMFS ОФЗ-АД 2/21/2007 8/8/2018 107,000.000 92,794.441
46022RMFS ОФЗ-АД 1/23/2008 7/19/2023 45,000.000 28,222.707
46023RMFS ОФЗ-АД 9/30/2011 7/23/2026 295,000.000 295,000.000
48001RMFS ОФЗ-АД 11/18/2004 10/31/2018 24,099.483 24,099.483