Таблица аукционов (сводная) на 23.12.2015

Опубликован в разделе: Аукционы
скачать (XLS, 86 KB)
Опубликовано: 30.12.2015Изменено: 30.12.2015
Таблица аукционов (сводная) на 23.12.2015 Скачать
Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2015 году

По состоянию на 2015-12-23

Дата аукциона

Код
выпуска

Тип бумаги

Дата
погашения

Дней до погашения

Объем предложения

Цена отсечения

Цена средне-взвешенная

Доходность по цене отсечения

Доходность по средне-взвешенной цене

Совокупный объем спроса по номиналу

Объем размещения по номиналу

Объем выручки    

Коэффициент активности

Коэффициент размещения на аукционе

млн. рублей

% от номинала

% от номинала

% годовых

% годовых

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

(11/6)

(12/6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2015-01-21 25082RMFS ОФЗ-ПД 2016-05-11 476 5 000.0 89.9000 89.9514 15.32 15.27 8 179.2 1 113.2 1 014.1 1.6358 0.2226
2015-01-28 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 1 064 5 000.0 92.2000 95.9602 14.77 12.99 4 757.4 2 508.4 2 407.1 0.9515 0.5017
2015-02-04 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 1 057 10 000.0 93.9000 94.0607 13.97 13.89 20 605.9 7 340.6 6 920.0 2.0606 0.7341
2015-02-11 26216RMFS ОФЗ-ПД 2019-05-15 1 554 5 000.0 78.9000 78.9868 13.79 13.76 20 360.0 4 874.2 3 925.1 4.0720 0.9748
2015-02-11 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 1 050 15 000.0 94.0000 94.0536 13.93 13.91 30 296.1 15 000.0 14 170.7 2.0197 1.0000
2015-02-18 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 806 10 000.0 93.4000 93.5923 13.38 13.32 32 899.4 10 000.0 9 423.2 3.2899 1.0000
2015-02-18 26215RMFS ОФЗ-ПД 2023-08-16 3 101 5 000.0 75.2880 75.3386 12.00 11.99 16 152.6 5 000.0 3 934.7 3.2305 1.0000
2015-02-25 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 799 10 000.0 92.9500 93.0462 13.53 13.50 25 603.2 10 000.0 9 389.9 2.5603 1.0000
2015-03-04 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 792 15 000.0 92.9000 93.0722 13.55 13.49 15 336.1 12 990.8 12 229.3 1.0224 0.8661
2015-03-11 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 612 5 000.0 85.0000 86.6029 16.31 15.92 1 731.3 850.0 744.4 0.3463 0.1700
2015-03-11 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 1 022 10 000.0 94.8600 94.9958 13.57 13.51 19 554.4 10 000.0 9 624.9 1.9554 1.0000
2015-03-18 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 605 5 000.0 85.0000 85.0992 16.31 16.28 4 197.4 2 354.5 2 032.2 0.8395 0.4709
2015-03-18 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 1 897 10 000.0 74.5000 74.5755 13.80 13.77 20 048.1 5 291.9 4 043.9 2.0048 0.5292
2015-03-25 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 1 008 6 172.9 95.3100 95.3369 13.38 13.37 28 969.8 6 172.9 5 988.2 4.6931 1.0000
2015-03-25 26215RMFS ОФЗ-ПД 2023-08-16 3 066 10 000.0 73.8900 73.9136 12.38 12.37 55 052.1 10 000.0 7 445.1 5.5052 1.0000
2015-04-01 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 764 15 000.0 92.9000 93.0951 13.57 13.51 7 160.5 4 679.3 4 446.0 0.4774 0.3120
2015-04-01 26212RMFS ОФЗ-ПД 2028-01-19 4 676 5 000.0 70.7510 70.8208 11.78 11.77 27 905.3 5 000.0 3 595.1 5.5811 1.0000
2015-04-08 26215RMFS ОФЗ-ПД 2023-08-16 3 052 10 000.0 77.1500 77.3907 11.61 11.55 20 301.6 10 000.0 7 819.6 2.0302 1.0000
2015-04-08 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 994 15 000.0 95.3000 95.5681 13.41 13.28 27 119.3 15 000.0 14 648.6 1.8080 1.0000
2015-04-15 26215RMFS ОФЗ-ПД 2023-08-16 3 045 15 000.0 81.0000 81.1073 10.74 10.72 46 198.9 15 000.0 12 307.1 3.0799 1.0000
2015-04-15 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 750 15 000.0 93.4600 93.5765 13.40 13.37 30 305.0 15 000.0 14 388.4 2.0203 1.0000
2015-04-22 26216RMFS ОФЗ-ПД 2019-05-15 1 484 10 000.0 84.8866 85.0552 11.78 11.72 18 054.7 10 000.0 8 788.2 1.8055 1.0000
2015-04-22 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 980 15 000.0 96.8750 96.9799 12.66 12.61 35 536.6 15 000.0 14 922.9 2.3691 1.0000
2015-04-29 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 973 20 000.0 97.7500 97.8026 12.25 12.22 72 305.7 20 000.0 20 103.5 3.6153 1.0000
2015-05-06 26216RMFS ОФЗ-ПД 2019-05-15 1 470 15 000.0 87.7600 88.0179 10.78 10.69 27 725.9 15 000.0 13 665.3 1.8484 1.0000
2015-05-06 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 556 10 000.0 95.0600 96.6153 14.04 13.72 28 971.2 10 000.0 9 952.9 2.8971 1.0000
2015-05-13 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 722 15 000.0 98.4600 98.6273 11.87 11.82 33 142.2 15 000.0 15 273.9 2.2095 1.0000
2015-05-13 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 1 841 10 000.0 83.6700 83.7644 10.95 10.92 13 557.6 4 560.0 3 948.4 1.3558 0.4560
2015-05-20 26212RMFS ОФЗ-ПД 2028-01-19 4 627 10 000.0 77.1500 77.2647 10.58 10.56 33 276.0 10 000.0 7 929.3 3.3276 1.0000
2015-05-20 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 952 10 000.0 99.7500 99.7530 11.30 11.30 42 500.4 10 000.0 10 309.5 4.2500 1.0000
2015-05-27 26216RMFS ОФЗ-ПД 2019-05-15 1 449 10 000.0 88.0000 88.1020 10.75 10.71 22 888.0 10 000.0 8 823.1 2.2888 1.0000
2015-05-27 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 535 10 000.0 98.2600 98.6255 13.39 13.32 28 664.3 10 000.0 10 226.7 2.8664 1.0000
2015-06-03 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 701 10 000.0 98.7501 98.8233 11.79 11.77 31 710.6 10 000.0 10 266.2 3.1711 1.0000
2015-06-03 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 528 5 000.0 98.8000 98.8366 13.29 13.28 22 884.5 3 229.7 3 317.6 4.5769 0.6459
2015-06-10 26215RMFS ОФЗ-ПД 2023-08-16 2 989 5 000.0 81.4600 81.4600 10.69 10.69 28 396.5 5 000.0 4 173.6 5.6793 1.0000
2015-06-10 26216RMFS ОФЗ-ПД 2019-05-15 1 435 10 000.0 88.0000 88.0875 10.78 10.75 24 966.2 9 898.6 8 757.7 2.4966 0.9899
2015-06-17 26212RMFS ОФЗ-ПД 2028-01-19 4 599 5 000.0 75.7600 75.9868 10.85 10.81 16 699.8 5 000.0 3 927.8 3.3400 1.0000
2015-06-17 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 514 10 000.0 98.5000 98.6966 13.35 13.31 16 589.2 4 716.6 4 861.3 1.6589 0.4717
2015-06-24 26215RMFS ОФЗ-ПД 2023-08-16 2 975 7 493.8 80.3100 80.4563 10.96 10.92 23 646.1 7 493.8 6 200.2 3.1554 1.0000
2015-06-24 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 1 799 10 000.0 83.4751 83.7603 11.10 11.01 14 901.1 6 199.8 5 215.8 1.4901 0.6200
2015-07-01 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 910 15 000.0 101.9000 102.0561 14.85 14.77 39 678.1 15 000.0 15 308.4 2.6452 1.0000
2015-07-08 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 666 10 000.0 100.5611 100.6289 11.26 11.24 25 365.4 10 000.0 10 553.4 2.5365 1.0000
2015-07-08 26216RMFS ОФЗ-ПД 2019-05-15 1 407 5 000.0 86.7900 86.8807 11.29 11.29 15 960.7 2 863.6 2 513.7 3.1921 0.5727
2015-07-22 26212RMFS ОФЗ-ПД 2028-01-19 4 564 10 000.0 77.2111 77.3379 10.60 10.58 11 480.2 7 473.6 6 022.5 1.1480 0.7474
2015-07-22 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 1 771 5 000.0 84.6500 84.7016 10.79 10.78 6 485.0 2 350.0 2 010.7 1.2970 0.4700
2015-07-29 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 882 10 000.0 101.7000 101.8379 14.91 14.84 24 256.0 10 000.0 10 301.0 2.4256 1.0000
2015-08-05 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 638 10 000.0 101.6000 101.6325 14.41 14.40 10 656.6 2 528.0 2 569.3 1.0657 0.2528
2015-08-05 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 465 5 000.0 102.0100 102.0100 12.67 12.67 4 917.8 313.9 339.2 0.9836 0.0628
2015-08-12 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 868 10 000.0 102.0000 102.0515 14.73 14.71 12 448.6 6 161.9 6 396.6 1.2449 0.6162
2015-08-19 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 624 5 000.0 101.5000 101.5067 14.44 14.44 7 199.0 985.0 1 005.3 1.4398 0.1970
2015-08-19 26216RMFS ОФЗ-ПД 2019-05-15 1 365 5 000.0 87.3155 87.3670 11.21 11.19 15 284.5 5 000.0 4 451.9 3.0569 1.0000
2015-09-02 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 847 8 316.2 101.7500 101.7826 14.84 14.82 6 353.1 1 929.5 2 014.8 0.7639 0.2320
2015-09-09 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 603 5 000.0 100.7000 100.7640 14.69 14.67 7 730.4 3 559.6 3 636.0 1.5461 0.7119
2015-09-16 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 833 6 386.7 101.5500 101.6358 14.94 14.89 3 405.2 2 755.1 2 888.9 0.5332 0.4314
2015-09-23 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 589 5 000.0 100.9010 100.9726 14.62 14.60 12 708.9 5 000.0 5 145.4 2.5418 1.0000
2015-09-30 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 1 701 10 000.0 83.1600 83.2094 11.43 11.42 36 336.8 10 000.0 8 529.5 3.6337 1.0000
2015-09-30 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 409 5 000.0 100.9000 101.1148 14.80 14.76 10 950.0 5 000.0 5 152.9 2.1900 1.0000
2015-10-07 26212RMFS ОФЗ-ПД 2028-01-19 4 487 7 765.6 78.9222 79.0826 10.33 10.30 33 255.6 7 765.6 6 235.7 4.2824 1.0000
2015-10-07 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 575 10 000.0 101.5750 101.5821 14.39 14.39 37 384.8 10 000.0 10 407.1 3.7385 1.0000
2015-10-14 52001RMFS ОФЗ-ИН 2023-08-16 2 863 20 221.8 95.6000 95.6533 3.28 3.27 92 616.4 20 221.8 19 410.6 4.5800 1.0000
2015-10-21 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 1 680 12 500.0 87.0700 87.1677 10.22 10.18 45 494.8 12 000.0 10 761.7 3.6396 0.9600
2015-10-21 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 798 12 500.0 101.7000 101.7141 14.82 14.80 9 391.2 4 817.2 5 125.6 0.7513 0.3854
2015-10-28 26207RMFS ОФЗ-ПД 2027-02-03 4 116 15 000.0 88.8600 88.9789 10.04 10.02 51 126.7 15 000.0 13 581.3 3.4084 1.0000
2015-10-28 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 381 5 000.0 101.4810 101.5252 14.68 14.67 9 607.3 5 000.0 5 229.0 1.9215 1.0000
2015-11-11 52001RMFS ОФЗ-ИН 2023-08-16 2 835 30 507.3 99.1500 99.4144 2.76 2.72 73 213.2 30 507.3 30 489.5 2.3999 1.0000
2015-11-18 26207RMFS ОФЗ-ПД 2027-02-03 4 095 10 000.0 92.4114 92.5012 9.46 9.45 29 313.2 10 000.0 9 453.3 2.9313 1.0000
2015-11-18 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 533 5 000.0 101.8200 101.8413 14.29 14.29 17 184.1 5 000.0 5 299.5 3.4368 1.0000
2015-11-25 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 1 645 5 000.0 87.1100 87.2990 10.27 10.21 7 925.0 3 525.0 3 185.4 1.5850 0.7050
2015-11-25 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 763 10 000.0 101.3100 101.3456 15.02 15.00 3 985.0 1 285.0 1 381.3 0.3985 0.1285
2015-12-02 26207RMFS ОФЗ-ПД 2027-02-03 4 081 7 200.0 92.3302 92.4025 9.48 9.47 15 335.0 7 200.0 6 821.8 2.1299 1.0000
2015-12-02 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 519 7 000.0 101.8300 101.8500 14.29 14.28 26 045.6 7 000.0 7 458.6 3.7208 1.0000
2015-12-09 52001RMFS ОФЗ-ИН 2023-08-16 2 807 20 415.6 99.2000 99.3359 2.70 2.68 19 465.8 13 583.7 13 591.2 0.9535 0.6654
2015-12-16 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 332 10 000.0 101.6500 101.8277 14.64 14.61 9 185.0 8 185.0 8 743.7 0.9185 0.8185
2015-12-16 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 1 624 5 000.0 87.1200 87.3316 10.31 10.24 18 740.0 5 000.0 4 378.8 3.7480 1.0000
2015-12-23 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 498 6 500.0 102.1100 102.1624 14.19 14.17 26 565.6 6 500.0 7 000.1 4.0870 1.0000
Итого         750 787.6         1 830 821.5 635 592.7 596 520.2 2.4385 0.8466

*
- для ОФЗ-ПК: доходность рассчитана по методике ММВБ, в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последним установленным эмитентом ставкам купонов
- для ОФЗ-ИН: реальная доходность к погашению