Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2021 году

Опубликован в разделе: Аукционы
скачать (XLSX, 22.41 KB)
Опубликовано: 11.02.2022Изменено: 11.02.2022
Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2021 году Скачать

По состоянию на 2021-12-23

Дата аукциона Код
выпуска
Тип бумаги Дата
погашения
Дней до погашения Объем предложения Цена отсечения Цена средне-взвешенная Доходность по цене отсечения Доходность по средне-взвешенной цене Совокупный объем спроса по номиналу Объем размещения по номиналу Объем выручки Коэффициент удовлетворения спроса на аукционе
млн. рублей % от номинала % от номинала % годовых % годовых млн. рублей млн. рублей млн. рублей (12/11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2021-01-13 26236RMFS ОФЗ-ПД 2028-05-17 2 681 478 585.4 99.2200 99.2736 5.91 5.91 15 300.9 10 150.5 10 176.6 0.6634
2021-01-13 52003RMFS ОФЗ-ИН 2030-07-17 3 472 141 594.3 100.8500 101.0907 2.41 2.39 33 571.2 21 009.0 21 459.7 0.6258
2021-01-20 26234RMFS ОФЗ-ПД 2025-07-16 1 638 20 000.0 96.0801 96.1620 5.57 5.55 38 969.7 20 000.0 19 232.4 0.5132
2021-01-27 52003RMFS ОФЗ-ИН 2030-07-17 3 458 120 817.3 100.5100 100.5883 2.45 2.44 33 848.2 9 942.3 10 000.8 0.2937
2021-02-03 26233RMFS ОФЗ-ПД 2035-07-18 5 278 323 728.5 94.0000 94.2508 6.87 6.84 24 858.1 9 723.6 9 164.6 0.3912
2021-02-03 26236RMFS ОФЗ-ПД 2028-05-17 2 660 468 434.9 -*** -*** -*** -*** 11 943.4 0.0 0.0 0.0000
2021-02-03 52003RMFS ОФЗ-ИН 2030-07-17 3 451 10 113.0 100.2100 100.3130 2.49 2.48 26 271.6 10 113.0 10 149.4 0.3849
2021-02-10 26235RMFS ОФЗ-ПД 2031-03-12 3 682 478 430.5 96.3050 96.5309 6.50 6.47 47 656.4 28 846.1 28 400.1 0.6053
2021-02-10 26234RMFS ОФЗ-ПД 2025-07-16 1 617 176 325.5 95.6400 95.6793 5.70 5.69 73 686.8 16 206.1 15 547.8 0.2199
2021-02-10 52003RMFS ОФЗ-ИН 2030-07-17 3 444 10 130.7 100.0100 100.1769 2.51 2.49 14 563.9 4 345.7 4 357.5 0.2984
2021-02-17 26233RMFS ОФЗ-ПД 2035-07-18 5 264 314 004.9 91.8950 91.9777 7.12 7.11 72 401.4 39 253.7 36 196.5 0.5422
2021-02-17 26236RMFS ОФЗ-ПД 2028-05-17 2 646 468 434.9 95.2600 95.3724 6.63 6.61 86 392.5 42 234.6 40 926.8 0.4889
2021-03-03 26234RMFS ОФЗ-ПД 2025-07-16 1 596 160 119.4 94.0000 94.0230 6.17 6.17 152 382.5 89 879.0 84 972.6 0.5898
2021-03-03 52003RMFS ОФЗ-ИН 2030-07-17 3 423 97 236.4 99.1910 99.2550 2.61 2.61 40 672.2 14 253.3 14 181.3 0.3504
2021-03-10 26233RMFS ОФЗ-ПД 2035-07-18 5 243 274 751.2 92.7500 92.8961 7.02 7.01 43 010.3 33 258.2 31 090.1 0.7733
2021-03-10 26236RMFS ОФЗ-ПД 2028-05-17 2 625 426 200.3 95.0000 95.0311 6.69 6.68 42 633.2 9 976.8 9 666.4 0.2340
2021-03-17 26235RMFS ОФЗ-ПД 2031-03-12 3 647 20 000.0 93.1230 93.2265 6.98 6.96 35 330.1 20 000.0 19 143.1 0.5661
2021-03-17 26234RMFS ОФЗ-ПД 2025-07-16 1 582 30 000.0 93.3510 93.3794 6.37 6.36 39 419.9 30 000.0 28 220.8 0.7610
2021-03-17 52003RMFS ОФЗ-ИН 2030-07-17 3 409 10 222.4 98.9600 99.1347 2.64 2.62 22 405.3 10 222.4 10 168.2 0.4562
2021-03-31 26233RMFS ОФЗ-ПД 2035-07-18 5 222 241 493.0 90.7110 90.8989 7.27 7.25 216 641.0 154 091.1 141 509.4 0.7113
2021-03-31 26236RMFS ОФЗ-ПД 2028-05-17 2 604 416 223.5 93.0790 93.1625 7.06 7.05 243 652.8 200 899.8 191 554.9 0.8245
2021-04-07 26235RMFS ОФЗ-ПД 2031-03-12 3 626 429 584.4 90.9814 91.0614 7.31 7.30 73 408.3 54 688.3 49 923.5 0.7450
2021-04-07 26233RMFS ОФЗ-ПД 2035-07-18 5 215 87 402.0 89.4470 89.5029 7.43 7.43 47 048.5 37 312.3 33 788.5 0.7931
2021-04-14 26236RMFS ОФЗ-ПД 2028-05-17 2 590 215 323.7 93.0100 93.0431 7.08 7.08 259 124.3 170 732.0 162 960.5 0.6589
2021-04-14 26235RMFS ОФЗ-ПД 2031-03-12 3 619 374 896.1 91.5050 91.5463 7.23 7.23 251 515.2 213 014.0 195 728.6 0.8469
2021-04-21 26236RMFS ОФЗ-ПД 2028-05-17 2 583 20 000.0 93.1100 93.1100 7.07 7.07 83 703.3 20 000.0 19 124.8 0.2389
2021-04-21 52003RMFS ОФЗ-ИН 2030-07-17 3 374 10 308.3 98.0800 98.1988 2.75 2.74 22 810.6 4 812.2 4 753.2 0.2110
2021-04-28 26233RMFS ОФЗ-ПД 2035-07-18 5 194 25 000.0 91.0579 91.2335 7.23 7.21 24 553.0 19 698.0 18 247.7 0.8023
2021-04-28 26235RMFS ОФЗ-ПД 2031-03-12 3 605 25 000.0 92.2294 92.2605 7.12 7.12 51 167.7 9 711.4 9 014.7 0.1898
2021-05-12 26233RMFS ОФЗ-ПД 2035-07-18 5 180 30 391.7 90.6000 90.7920 7.29 7.27 30 789.2 20 382.9 18 839.9 0.6620
2021-05-12 26235RMFS ОФЗ-ПД 2031-03-12 3 591 25 000.0 91.8000 91.8434 7.19 7.19 30 230.9 25 000.0 23 158.8 0.8270
2021-05-19 26236RMFS ОФЗ-ПД 2028-05-17 2 555 24 591.7 93.4505 93.5418 7.01 7.00 34 543.1 24 591.7 23 729.5 0.7119
2021-05-19 26230RMFS ОФЗ-ПД 2039-03-16 6 510 7 819.2 105.1100 105.1536 7.31 7.31 20 112.5 7 819.2 8 291.4 0.3888
2021-05-19 52003RMFS ОФЗ-ИН 2030-07-17 3 346 15 568.2 98.5100 98.6229 2.70 2.69 36 238.0 15 568.2 15 473.2 0.4296
2021-05-26 26233RMFS ОФЗ-ПД 2035-07-18 5 166 10 008.8 90.7678 90.8284 7.27 7.27 32 708.0 10 008.8 9 278.2 0.3060
2021-05-26 26235RMFS ОФЗ-ПД 2031-03-12 3 577 30 000.0 91.5958 91.6387 7.23 7.22 89 486.7 30 000.0 27 797.0 0.3352
2021-06-02 26234RMFS ОФЗ-ПД 2025-07-16 1 505 40 240.4 92.6000 92.6653 6.68 6.66 51 526.6 33 447.8 31 543.0 0.6491
2021-06-02 26235RMFS ОФЗ-ПД 2031-03-12 3 570 20 000.0 91.5000 91.5390 7.25 7.24 82 640.1 20 000.0 18 534.2 0.2420
2021-06-09 26235RMFS ОФЗ-ПД 2031-03-12 3 563 77 170.7 90.5755 90.6418 7.39 7.38 147 998.9 60 987.2 56 039.2 0.4121
2021-06-09 52003RMFS ОФЗ-ИН 2030-07-17 3 325 20 863.0 98.1000 98.1659 2.76 2.75 38 936.8 20 863.0 20 670.4 0.5358
2021-06-16 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 689 30 000.0 97.9600 98.0318 7.31 7.30 44 870.1 24 111.1 23 636.5 0.5374
2021-06-23 26238RMFS ОФЗ-ПД 2041-05-15 7 266 30 000.0 99.3001 99.4841 7.29 7.28 19 457.0 7 031.9 7 005.2 0.3614
2021-06-23 26237RMFS ОФЗ-ПД 2029-03-14 2 821 20 000.0 98.2505 98.3019 7.12 7.11 30 063.6 20 000.0 19 686.2 0.6653
2021-06-30 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 675 30 000.0 97.9600 98.0718 7.31 7.30 27 930.0 8 489.0 8 347.9 0.3039
2021-06-30 26240RMFS ОФЗ-ПД 2036-07-30 5 509 20 000.0 -*** -*** -*** -*** 6 771.8 0.0 0.0 0.0000
2021-07-07 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 668 10 000.0 97.6920 97.7645 7.35 7.34 18 124.5 10 000.0 9 816.2 0.5517
2021-07-07 26238RMFS ОФЗ-ПД 2041-05-15 7 252 10 000.0 98.0000 98.2486 7.42 7.40 8 595.7 5 435.2 5 362.1 0.6323
2021-07-14 26237RMFS ОФЗ-ПД 2029-03-14 2 800 10 000.0 97.3700 97.4225 7.28 7.27 19 978.1 10 000.0 9 795.4 0.5005
2021-07-14 26240RMFS ОФЗ-ПД 2036-07-30 5 495 10 000.0 97.4200 97.5348 7.41 7.40 7 664.0 4 166.4 4 075.6 0.5436
2021-07-21 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 654 20 000.0 97.9210 97.9311 7.32 7.32 58 071.4 20 000.0 19 722.4 0.3444
2021-07-28 26237RMFS ОФЗ-ПД 2029-03-14 2 786 470 000.0 98.7500 98.8359 7.03 7.02 96 406.1 70 538.4 70 273.8 0.7317
2021-07-28 26240RMFS ОФЗ-ПД 2036-07-30 5 481 495 833.7 98.9752 99.1503 7.23 7.21 62 145.4 35 986.0 35 880.3 0.5791
2021-08-04 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 640 437 399.9 99.2515 99.4652 7.12 7.09 103 332.2 55 428.9 55 656.2 0.5364
2021-08-04 26238RMFS ОФЗ-ПД 2041-05-15 7 224 487 532.9 99.0877 99.3499 7.31 7.29 41 703.3 19 849.1 19 913.1 0.4760
2021-08-11 26237RMFS ОФЗ-ПД 2029-03-14 2 772 399 461.6 98.0270 98.1089 7.16 7.15 107 594.6 55 951.9 55 479.1 0.5200
2021-08-11 26240RMFS ОФЗ-ПД 2036-07-30 5 467 459 847.6 97.7577 97.9036 7.37 7.36 66 228.3 54 626.1 53 931.5 0.8248
2021-08-18 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 626 381 971.1 99.4555 99.4834 7.09 7.09 188 080.1 94 378.1 95 032.6 0.5018
2021-08-18 26238RMFS ОФЗ-ПД 2041-05-15 7 210 467 683.8 98.6867 98.7552 7.35 7.35 43 138.6 31 304.7 31 304.8 0.7257
2021-08-25 26237RMFS ОФЗ-ПД 2029-03-14 2 758 343 509.7 98.3095 98.3506 7.11 7.11 127 858.7 57 659.3 57 459.6 0.4510
2021-08-25 26240RMFS ОФЗ-ПД 2036-07-30 5 453 405 221.6 97.5020 97.5990 7.40 7.39 57 452.2 49 252.8 48 608.5 0.8573
2021-09-01 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 612 287 592.9 99.1840 99.2340 7.13 7.13 137 355.7 67 443.3 67 921.4 0.4910
2021-09-01 26238RMFS ОФЗ-ПД 2041-05-15 7 196 436 379.1 97.9935 98.1025 7.42 7.41 36 339.1 24 723.9 24 629.8 0.6804
2021-09-08 26240RMFS ОФЗ-ПД 2036-07-30 5 439 355 968.8 97.2480 97.3198 7.43 7.43 31 577.1 11 788.4 11 633.0 0.3733
2021-09-08 52004RMFS ОФЗ-ИН 2032-03-17 3 843 250 057.5 - - - - - - - -
2021-09-15 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 598 220 149.7 98.7146 98.7992 7.20 7.19 68 285.0 45 489.6 45 734.4 0.6662
2021-09-15 26238RMFS ОФЗ-ПД 2041-05-15 7 182 411 655.3 97.2108 97.2626 7.50 7.50 26 303.6 17 924.1 17 754.3 0.6814
2021-09-22 25085RMFS ОФЗ-ПД 2025-09-24 1 463 15 000.0 97.8750 97.8750 7.14 7.14 38 068.7 15 000.0 14 904.9 0.3940
2021-10-06 52004RMFS ОФЗ-ИН 2032-03-17 3 815 10 058.4 94.8000 94.9477 3.11 3.09 28 857.8 10 058.4 9 570.2 0.3486
2021-10-13 26237RMFS ОФЗ-ПД 2029-03-14 2 709 10 000.0 95.8800 95.9263 7.57 7.56 30 121.2 10 000.0 9 633.0 0.3320
2021-10-13 52004RMFS ОФЗ-ИН 2032-03-17 3 808 10 065.4 94.9010 95.0385 3.10 3.08 25 330.1 10 065.4 9 590.8 0.3974
2021-10-20 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 563 20 000.0 95.9750 96.0577 7.62 7.61 38 993.6 20 000.0 19 691.7 0.5129
2021-10-27 52004RMFS ОФЗ-ИН 2032-03-17 3 794 10 079.4 95.2500 95.3115 3.06 3.05 16 774.4 6 841.0 6 543.6 0.4078
2021-11-10 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 542 20 000.0 93.5310 93.5469 8.02 8.01 87 657.6 20 000.0 19 269.0 0.2282
2021-11-10 26240RMFS ОФЗ-ПД 2036-07-30 5 376 20 000.0 92.4271 92.5363 8.03 8.01 34 571.7 20 000.0 19 021.3 0.5785
2021-11-17 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 535 20 000.0 91.9700 92.0210 8.27 8.27 43 475.2 20 000.0 18 990.2 0.4600
2021-11-17 52004RMFS ОФЗ-ИН 2032-03-17 3 773 10 093.1 95.1000 95.2100 3.08 3.07 9 768.9 1 308.6 1 252.3 0.1340
2021-12-01 26237RMFS ОФЗ-ПД 2029-03-14 2 660 20 000.0 90.9500 91.0127 8.56 8.55 48 541.3 20 000.0 18 463.1 0.4120
2021-12-01 26240RMFS ОФЗ-ПД 2036-07-30 5 355 20 000.0 89.7070 89.7682 8.38 8.38 14 186.3 13 150.2 12 195.6 0.9270
2021-12-08 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 514 30 000.0 90.0850 90.1597 8.60 8.59 53 498.2 30 000.0 28 046.0 0.5608
2021-12-15 26237RMFS ОФЗ-ПД 2029-03-14 2 646 30 000.0 90.2000 90.2440 8.72 8.71 42 335.9 15 689.1 14 403.2 0.3706
2021-12-15 26240RMFS ОФЗ-ПД 2036-07-30 5 341 20 000.0 88.0500 88.1132 8.61 8.60 10 821.1 9 632.4 8 799.6 0.8902
2021-12-22 26239RMFS ОФЗ-ПД 2031-07-23 3 500 20 000.0 90.7500 90.8123 8.49 8.48 37 037.6 20 000.0 18 880.9 0.5400
2021-12-22 26238RMFS ОФЗ-ПД 2041-05-15 7 084 20 000.0 88.7200 88.8553 8.45 8.43 24 897.7 20 000.0 17 829.4 0.8033
Итого 4 744 416.2 2 636 364.9 2 528 760.4 0.5557

* - облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
** - для ОФЗ-ПК: доходность рассчитана по методике ПАО Московская Биржа, в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последним установленным эмитентом ставкам купонов
     - для ОФЗ-ИН: реальная доходность к погашению
*** - аукцион признан несостоявшимся