Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
| Отчетный период | Количество выданных новых ипотечных кредитов (без учета рефинансирования), тыс. шт. | Количество рефинансированных кредитов (с учетом заключенных дополнительных соглашений к действующим кредитам), тыс. шт. | Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб. | Выплачено из федерального бюджета, млрд руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 год | 4,6 | 3,1 | 18,3 | 0,06 |
| 2019 год | 28,5 | 28,2 | 143,8 | 1,4 |
| 2020 год | 50,3 | 40,0 | 252,0 | 4,9 |
| 2021 год | 87,4 | 52,5 | 478,0 | 11,2 |
| 2022 год | 154,4 | 28,7 | 858,5 | 76,0 |
| 2023 год | 422,1 | 16,6 | 2 204,4 | 123,9 |
| 2024 год | 374,4 | 4,1 | 2 122,1 | 432,0 |
| 2025 год (по состоянию на 7 мая 2025 г.) |
122,0 | 0,1 | 694,7 | 388,0 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)