Статистика
Отчетный период | Количество выданных новых ипотечных кредитов (без учета рефинансирования), тыс. шт. | Количество рефинансированных кредитов (с учетом заключенных дополнительных соглашений к действующим кредитам), тыс. шт. | Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб. | Выплачено из федерального бюджета, млрд руб. |
---|---|---|---|---|
2018 год | 7,4 | 1,8 | 17,7 | 0,06 |
2019 год | 56,1 | 20,9 | 143,4 | 1,4 |
2020 год | 85,3 | 35,8 | 239,4 | 4,9 |
2021 год | 84,3 | 49,3 | 459,9 | 11,2 |
2022 год | 141,7 | 27,5 | 792,3 | 76,0 |
2023 год (по состоянию на 1 мая 2023 г.) |
96,9 | 6,3 | 495,7 | 19,4 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная