Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
| Отчетный период | Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт. | Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб. | Выплачено из федерального бюджета, млрд руб. |
|---|---|---|---|
| 2019 год | 0,1 | 0,4 | 0 |
| 2020 год | 14,6 | 52,0 | 1,2 |
| 2021 год | 17,7 | 74,9 | 4,9 |
| 2022 год | 25,3 | 115,0 | 17,3 |
| 2023 год | 39,6 | 193,1 | 28,1 |
| 2024 год | 43,7 | 234,6 | 76,3 |
| 2025 год (по состоянию на 7 мая 2025 г.) |
10,4 | 58,3 | 48,9 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)