Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.07.2021 года

Опубликован в разделе: 2021 год
скачать (XLSX, 0.15 MB)
Опубликовано: 13.08.2021Изменено: 13.08.2021
Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.07.2021 года Скачать

Прикрепленные файлы (1)

ОТЧЕТ
«О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОДОВОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)»
на 1 июля 2021 года

Наименование органов исполнительной власти: Министерство финансов Российской Федерации
Периодичность: ежеквартальная

Главный администратор средств федерального бюджета Общая оценка
(в баллах)
Группа Подгруппа % отклонения общей (итоговой) оценки от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, обусловленных государственной программой Российской Федерации
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента
наименование глава по БК Управление расходами бюджета % отклонения оценки по расходам от целевых значений показателей Управление доходами бюджета % отклонения оценки по доходам от целевых значений показателей Учет и отчетность % отклонения оценки по учету и отчетности от целевых значений показателей Внутренний финансовый аудит % отклонения оценки по внутреннему аудиту от целевых значений показателей Управление активами % отклонения оценки по управлению активами от целевых значений показателей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Федеральная служба безопасности Российской Федерации 189 89.79 AA+ 5.6% 90.5 6.4% 77.9 -8.4% 100.0 17.6% - - 100.0 17.6%
Служба внешней разведки Российской Федерации 184 89.64 5.5% - - 74.1 -12.8% 100.0 17.6% 100.0 17.6% 100.0 17.6%
Министерство финансов Российской Федерации 092 88.70 4.4% 90.8 6.9% 83.9 -1.3% 100.0 17.6% 100.0 17.6% 65.0 -23.5%
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России" 409 88.04 3.6% 93.8 10.3% - - 80.0 -5.9% 90.6 6.6% 65.0 -23.5%
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 180 86.98 2.3% 89.0 4.8% 80.0 -5.9% 80.0 -5.9% 84.6 -0.4% 100.0 17.6%
Федеральная служба охраны Российской Федерации 202 86.26 1.5% 89.8 5.6% 61.6 -27.6% 100.0 17.6% 90.6 6.6% 100.0 17.6%
Федеральная таможенная служба 153 86.23 1.4% 83.7 -1.6% 72.4 -14.9% 100.0 17.6% 99.1 16.6% 100.0 17.6%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 384 86.11 1.3% 82.9 -2.5% - - 100.0 17.6% 74.6 -12.2% 100.0 17.6%
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 096 85.58 AA
стабиль
ный
0.7% 92.4 8.7% 64.3 -24.4% 80.0 -5.9% 99.1 16.6% 86.1 1.3%
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 089 85.36 0.4% 89.8 5.7% 63.4 -25.4% 100.0 17.6% 84.8 -0.2% 92.9 9.3%
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 84.33 -0.8% 85.7 0.8% 77.9 -8.4% 80.0 -5.9% 92.5 8.8% 86.7 2.0%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 386 84.24 -0.9% 86.4 1.7% - - 100.0 17.6% 62.5 -26.4% 79.2 -6.8%
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 304 83.92 -1.3% - - 81.9 -3.7% 80.0 -5.9% 75.9 -10.7% 100.0 17.6%
Федеральная служба судебных приставов 322 83.29 -2.0% 83.3 -2.0% 63.3 -25.5% 100.0 17.6% 99.1 16.6% 90.7 6.7%
Федеральное агентство по государственным резервам 171 83.25 -2.1% 81.8 -3.8% 74.7 -12.1% 100.0 17.6% 93.9 10.4% 80.4 -5.4%
Федеральная налоговая служба 182 82.61 -2.8% 84.8 -0.3% 62.8 -26.2% 100.0 17.6% 98.3 15.6% 78.5 -7.6%
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 725 82.41 -3.0% 84.5 -0.6% 68.4 -19.5% 100.0 17.6% 100.0 17.6% 65.0 -23.5%
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 135 82.24 АА- -3.2% 77.1 -9.3% 90.6 6.6% 100.0 17.6% 82.3 -3.2% 73.4 -13.6%
Министерство обороны Российской Федерации 187 82.07 -3.4% 87.9 3.4% 70.4 -17.2% 100.0 17.6% 64.1 -24.6% 76.5 -10.0%
Министерство юстиции Российской Федерации 318 81.77 -3.8% 77.6 -8.7% 74.5 -12.4% 100.0 17.6% 92.5 8.8% 88.1 3.6%
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 333 81.55 -4.1% 81.1 -4.6% 67.5 -20.6% 100.0 17.6% 75.2 -11.5% 100.0 17.6%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 319 81.39 -4.2% 72.5 -14.7% - - 100.0 17.6% 88.6 4.3% 100.0 17.6%
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 730 80.89 -4.8% 74.7 -12.1% 77.2 -9.2% 100.0 17.6% 81.0 -4.8% 100.0 17.6%
Федеральная пробирная палата 145 80.86 -4.9% 78.0 -8.2% 73.7 -13.3% 100.0 17.6% - - 90.3 6.2%
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321 80.27 -5.6% 79.0 -7.1% 77.9 -8.3% 100.0 17.6% 89.7 5.5% 62.3 -26.8%
Министерство иностранных дел Российской Федерации 310 79.36 А А+ -6.6% 77.6 -8.7% 75.0 -11.7% 100.0 17.6% 84.2 -0.9% 71.4 -16.0%
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 438 78.95 -7.1% 83.2 -2.1% 51.7 -39.2% 100.0 17.6% 86.7 2.0% 83.4 -1.8%
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 077 78.94 -7.1% 81.3 -4.4% 65.8 -22.6% 100.0 17.6% 86.2 1.4% 65.2 -23.3%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 595 78.62 -7.5% 85.0 0.0% 50.0 -41.2% 100.0 17.6% 84.8 -0.2% 76.5 -10.0%
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 302 78.45 -7.7% 76.5 -10.0% 70.0 -17.6% 100.0 17.6% 90.6 6.6% 71.4 -16.0%
Конституционный Суд Российской Федерации 436 78.44 -7.7% 75.9 -10.7% 71.4 -16.0% 100.0 17.6% 90.6 6.6% 71.4 -16.0%
Следственный комитет Российской Федерации 417 78.20 -8.0% 77.5 -8.8% 59.5 -29.9% 100.0 17.6% 94.4 11.1% 81.0 -4.8%
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 330 77.67 -8.6% 79.0 -7.0% 63.8 -25.0% 100.0 17.6% 53.9 -36.6% 100.0 17.6%
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 350 77.65 -8.6% 77.9 -8.4% 70.0 -17.6% 100.0 17.6% 88.4 4.0% 58.8 -30.8%
Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 597 77.65 -8.7% 85.1 0.2% 50.0 -41.2% 100.0 17.6% 72.1 -15.1% 78.6 -7.5%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" 226 77.33 -9.0% 75.0 -11.8% 50.0 -41.2% 100.0 17.6% 98.3 15.6% 100.0 17.6%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 385 77.24 -9.1% 71.6 -15.8% - - 100.0 17.6% 93.9 10.4% 66.2 -22.1%
Федеральное казначейство 100 77.01 -9.4% 75.6 -11.0% 72.1 -15.2% 80.0 -5.9% 81.0 -4.8% 86.9 2.2%
Федеральная служба исполнения наказаний 320 76.13 -10.4% 80.6 -5.2% 39.0 -54.1% 100.0 17.6% 99.1 16.6% 81.3 -4.3%
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 160 75.94 -10.7% 76.5 -10.0% 57.8 -32.0% 80.0 -5.9% 99.1 16.6% 82.3 -3.1%
Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 75.83 A
стабиль
ный
-10.8% 79.6 -6.3% 62.2 -26.8% 100.0 17.6% 65.7 -22.7% 70.0 -17.7%
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 149 75.57 -11.1% 88.4 4.0% 52.0 -38.9% 100.0 17.6% 47.0 -44.7% 62.9 -26.0%
Федеральная служба по финансовому мониторингу 724 75.40 -11.3% 76.6 -9.9% 56.8 -33.1% 80.0 -5.9% 92.2 8.5% 85.0 0.0%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд фундаментальных исследований" 693 74.88 -11.9% 67.4 -20.7% - - 100.0 17.6% 90.6 6.6% 71.4 -16.0%
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 727 74.87 -11.9% 66.8 -21.5% 70.0 -17.6% 100.0 17.6% - - 100.0 17.6%
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 587 74.64 -12.2% 66.7 -21.6% 78.9 -7.2% 100.0 17.6% 71.2 -16.2% 84.1 -1.1%
Министерство здравоохранения Российской Федерации 056 74.57 -12.3% 78.8 -7.3% 56.9 -33.0% 80.0 -5.9% 90.6 6.6% 67.4 -20.7%
Счетная палата Российской Федерации 305 74.32 -12.6% 76.9 -9.5% 50.2 -41.0% 100.0 17.6% - - 84.0 -1.1%
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 74.08 -12.8% 79.5 -6.5% 52.5 -38.2% 100.0 17.6% 52.5 -38.3% 85.8 0.9%
Федеральное медико-биологическое агентство 388 73.45 -13.6% 81.1 -4.6% 58.8 -30.8% 100.0 17.6% 61.4 -27.7% 50.0 -41.2%
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075 73.27 -13.8% 78.7 -7.4% 53.8 -36.6% 60.0 -29.4% 91.7 7.8% 79.7 -6.2%
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 069 73.06 -14.0% 73.8 -13.2% 53.8 -36.7% 80.0 -5.9% 88.6 4.3% 85.4 0.4%
Федеральная служба по труду и занятости 150 72.62 -14.6% 87.2 2.6% 30.2 -64.5% 100.0 17.6% 62.3 -26.7% 67.5 -20.6%
Федеральное агентство морского и речного транспорта 110 72.50 -14.7% 75.9 -10.7% 41.2 -51.5% 100.0 17.6% 82.0 -3.5% 80.9 -4.8%
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 141 72.44 -14.8% 80.1 -5.8% 53.5 -37.0% 100.0 17.6% 44.2 -48.0% 72.7 -14.5%
Министерство культуры Российской Федерации 054 72.17 -15.1% 75.5 -11.2% 39.5 -53.5% 100.0 17.6% 83.9 -1.3% 81.5 -4.1%
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 082 72.07 А- -15.2% 64.2 -24.5% 69.3 -18.4% 100.0 17.6% 89.7 5.6% 71.4 -16.0%
Министерство просвещения Российской Федерации 073 71.77 -15.6% 76.0 -10.6% 43.5 -48.8% 100.0 17.6% 68.9 -19.0% 81.7 -3.8%
Управление делами Президента Российской Федерации 303 71.62 -15.7% 61.3 -27.9% 55.8 -34.3% 100.0 17.6% 98.3 15.6% 100.0 17.6%
Министерство энергетики Российской Федерации 022 71.62 -15.7% 76.2 -10.4% 52.5 -38.2% 100.0 17.6% 71.4 -16.0% 58.8 -30.8%
Федеральное агентство по рыболовству 076 71.08 -16.4% 76.2 -10.3% 68.2 -19.8% 100.0 17.6% 15.9 -81.3% 77.3 -9.1%
Верховный Суд Российской Федерации 437 70.90 -16.6% 75.5 -11.1% 33.0 -61.2% 100.0 17.6% 93.9 10.4% 71.4 -16.0%
Федеральное агентство по недропользованию 049 70.69 -16.8% 66.6 -21.6% 59.8 -29.7% 100.0 17.6% 70.9 -16.5% 83.3 -2.0%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 424 70.69 -16.8% 90.4 6.4% - - 0.0 -100.0% 81.0 -4.8% 32.4 -61.9%
Министерство экономического развития Российской Федерации 139 70.67 -16.9% 71.7 -15.6% 56.0 -34.1% 100.0 17.6% 59.6 -29.9% 76.5 -10.0%
Министерство спорта Российской Федерации 777 70.58 -17.0% 80.1 -5.8% 50.0 -41.2% 80.0 -5.9% 53.9 -36.6% 71.4 -16.0%
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 70.46 -17.1% 74.4 -12.5% 34.1 -59.9% 100.0 17.6% 77.9 -8.3% 86.5 1.8%
Федеральное агентство водных ресурсов 052 70.46 -17.1% 67.3 -20.8% 53.6 -36.9% 100.0 17.6% 78.5 -7.7% 82.1 -3.4%
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 168 70.40 -17.2% 78.2 -8.0% 56.1 -34.0% 100.0 17.6% 15.9 -81.3% 85.0 0.0%
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 70.30 -17.3% 74.9 -11.9% 29.6 -65.2% 100.0 17.6% 84.0 -1.2% 85.5 0.6%
Федеральная антимонопольная служба 161 70.04 -17.6% 76.8 -9.7% 53.3 -37.3% 80.0 -5.9% 40.9 -51.8% 89.1 4.8%
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 308 69.82 ВВВ BBB+ -17.9% 69.1 -18.7% 59.8 -29.6% 100.0 17.6% 82.9 -2.5% 50.0 -41.2%
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 060 69.60 -18.1% 77.0 -9.5% 23.5 -72.4% 100.0 17.6% 84.2 -0.9% 80.0 -5.9%
Федеральное агентство по туризму 174 69.57 -18.1% 69.3 -18.4% 77.5 -8.8% 80.0 -5.9% 42.7 -49.8% 71.4 -16.0%
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 69.02 -18.8% 73.9 -13.0% 29.0 -65.9% 100.0 17.6% 84.0 -1.2% 78.7 -7.5%
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 498 69.01 -18.8% 74.2 -12.8% 34.4 -59.6% 80.0 -5.9% 82.3 -3.2% 88.3 3.9%
Федеральное дорожное агентство 108 68.56 -19.3% 84.7 -0.4% 24.0 -71.7% 100.0 17.6% 28.7 -66.2% 85.4 0.4%
Федеральная служба государственной статистики 157 68.40 -19.5% 72.1 -15.2% 37.4 -56.0% 100.0 17.6% 65.4 -23.1% 83.5 -1.8%
Федеральное агентство по делам молодежи 091 68.26 BBB
стабиль
ный
-19.7% 75.1 -11.7% 50.0 -41.2% 80.0 -5.9% 68.3 -19.6% 58.8 -30.8%
Федеральное агентство лесного хозяйства 053 68.12 -19.9% 75.1 -11.6% 43.1 -49.3% 100.0 17.6% 66.0 -22.3% 53.5 -37.1%
Министерство транспорта Российской Федерации 103 67.57 -20.5% 70.3 -17.3% 33.9 -60.1% 100.0 17.6% 85.2 0.3% 71.4 -16.0%
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 051 66.80 -21.4% 72.2 -15.0% 45.5 -46.4% 60.0 -29.4% 86.7 2.0% 69.0 -18.8%
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 071 66.56 -21.7% 62.5 -26.5% 52.0 -38.9% 100.0 17.6% 90.6 6.6% 58.8 -30.8%
Федеральное агентство связи 084 66.51 -21.8% 51.4 -39.5% 73.8 -13.2% 80.0 -5.9% 98.3 15.6% 82.3 -3.2%
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 020 66.03 -22.3% 74.1 -12.8% 36.5 -57.1% 80.0 -5.9% 65.5 -23.0% 71.4 -16.0%
Федеральное агентство воздушного транспорта 107 65.69 BBB- -22.7% 61.9 -27.2% 56.4 -33.6% 100.0 17.6% 48.3 -43.1% 86.4 1.6%
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 721 65.50 -22.9% 75.9 -10.8% 49.7 -41.6% 100.0 17.6% 0.0 -100.0% 76.4 -10.1%
Федеральная служба по аккредитации 165 65.30 -23.2% 79.1 -7.0% 36.7 -56.8% 80.0 -5.9% 45.3 -46.7% 58.8 -30.8%
Федеральное архивное агентство 155 65.18 -23.3% 65.4 -23.0% 56.7 -33.3% 100.0 17.6% 39.8 -53.1% 71.4 -16.0%
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 167 65.14 -23.4% 70.4 -17.2% 31.5 -63.0% 80.0 -5.9% 74.4 -12.5% 82.1 -3.4%
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 109 63.25 -25.6% 73.6 -13.4% 44.1 -48.2% 80.0 -5.9% 20.3 -76.1% 76.1 -10.4%
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 169 61.44 -27.7% 73.3 -13.8% 80.6 -5.2% 0.0 -100.0% 82.3 -3.2% 4.5 -94.7%
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 095 59.88 BB BB -29.6% 47.9 -43.7% 61.3 -27.9% 80.0 -5.9% 76.6 -9.9% 80.4 -5.4%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 58.72 -30.9% 83.6 -1.7% 53.4 -37.2% 0.0 -100.0% 41.9 -50.7% 20.6 -75.8%
Федеральное агентство по делам национальностей 380 56.04 -34.1% 82.6 -2.9% 40.0 -52.9% 0.0 -100.0% 67.6 -20.5% 0.0 -100.0%
Средние значения (в баллах): 74.8 X X 77.1 X 57.3 X 90.5 Х 75.5 Х 76.8 X
Целевые значения показателей качества финансового менеджмента 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
Средний индекс качества финансового менеджмента на 2021 год, установленный государственной программой Российской Федерации
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
70.0 X

* Условные обозначения, используемые для формирования Отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента

Характеристика качества финансового менеджмента Обозначение Баллы
Максимальная оценка качества финансового менеджмента  ААА от 90 до 100
Отличная оценка качества финансового менеджмента  АA от 80 до 90
Высокая оценка качества финансового менеджмента  А от 70 до 80
Хорошая оценка качества финансового менеджмента  BBB от 60 до 70
Средняя оценка качества финансового менеджмента  BB от 55 до 60
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента  B от 45 до 55
Низкая оценка качества финансового менеджмента  CC от 35 до 45
Неудовлетворительная оценка качества финансового менеджмента  C от 0 до 35
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового менеджмента составляет более 25 %

Заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров