Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 1 июля 2020 года

Опубликован в разделе: 2020 год
скачать (XLSX, 0.16 MB)
Опубликовано: 20.08.2020Изменено: 20.08.2020
Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 1 июля 2020 года Скачать

Прикрепленные файлы (1)

Главный администратор средств федерального бюджета Общая оценка (в баллах) Группа Подгруппа % отклонения общей (итоговой) оценки от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, обусловленных государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента
наименование глава по БК Управление расходами бюджета % отклонения оценки по расходам от целевых значений показателей Управление доходами бюджета % отклонения оценки по доходам от целевых значений показателей Учет и отчетность % отклонения оценки по учету и отчетности от целевых значений показателей Внутренний контроль и аудит % отклонения оценки по внутреннему контролю и аудиту от целевых значений показателей Управление активами % отклонения оценки по управлению активами от целевых значений показателей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Служба внешней разведки Российской Федерации 184 89,72 AA AA+ 12,1% 100,0 25,0% 72,1 -9,9% 98,3 22,9% - - 65,0 -18,8%
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 096 88,90 11,1% 92,1 15,1% 82,7 3,4% 78,3 -2,1% 98,8 23,4% 86,1 7,6%
Министерство финансов Российской Федерации 092 87,36 9,2% 86,9 8,6% 77,9 -2,6% 98,3 22,9% 100,0 25,0% 85,0 6,2%
Федеральная таможенная служба 153 86,99 8,7% 84,0 5,0% 77,1 -3,7% 98,3 22,9% 97,5 21,9% 100,0 25,0%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 595 85,61 7,0% 85,8 7,2% - - 98,3 22,9% 83,6 4,4% 74,2 -7,3%
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 587 84,18 5,2% 90,9 13,7% 68,3 -14,7% 95,8 19,8% 70,8 -11,6% 84,0 5,1%
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 089 83,96 5,0% 88,6 10,7% 62,2 -22,2% 95,8 19,8% 83,6 4,4% 93,0 16,2%
Федеральное агентство по государственным резервам 171 83,96 "AA стабиль ный" 4,9% 84,6 5,7% 72,5 -9,4% 98,3 22,9% 93,1 16,4% 80,3 0,3%
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" 226 83,74 4,7% 78,6 -1,8% - - 95,8 19,8% 97,5 21,9% - -
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 384 83,57 4,5% 83,2 4,0% - - 95,8 19,8% 73,2 -8,5% - -
Федеральная служба охраны Российской Федерации 202 83,57 4,5% 90,3 12,8% 56,5 -29,4% 98,3 22,9% 89,5 11,9% - -
Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 597 83,36 4,2% 83,8 4,8% - - 98,3 22,9% 70,8 -11,5% 78,6 -1,8%
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 302 82,35 2,9% 83,2 4,0% 72,5 -9,4% 95,8 19,8% 89,5 11,9% 77,0 -3,8%
Федеральная налоговая служба 182 82,18 2,7% 81,5 1,9% 67,2 -16,0% 98,3 22,9% 97,5 21,9% 84,1 5,1%
Федеральная служба безопасности Российской Федерации 189 82,14 2,7% 89,9 12,4% 54,5 -31,8% 98,3 22,9% - - - -
Следственный комитет Российской Федерации 417 81,66 2,1% 81,7 2,1% 67,5 -15,7% 98,3 22,9% 93,5 16,9% 81,3 1,6%
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 438 81,64 AA- 2,0% 83,9 4,8% 63,2 -21,1% 98,3 22,9% 85,6 6,9% 86,8 8,5%
Федеральная служба судебных приставов 322 81,50 1,9% 82,4 3,0% 63,6 -20,5% 98,3 22,9% 98,8 23,4% 78,8 -1,6%
Конституционный Суд Российской Федерации 436 81,32 1,7% 78,4 -1,9% 78,6 -1,8% 98,3 22,9% 89,5 11,9% 76,0 -5,0%
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 725 81,08 1,3% 84,9 6,1% 53,5 -33,1% 98,3 22,9% 100,0 25,0% - -
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 180 80,44 0,6% 89,2 11,5% 62,4 -22,1% 78,3 -2,1% 84,0 5,1% 71,4 -10,7%
Государственный академический Большой театр России 409 80,24 0,3% 78,6 -1,8% - - 75,8 -5,2% 89,5 11,9% 83,7 4,6%
Федеральная пробирная палата 145 80,22 0,3% - - 91,2 14,0% 58,3 -27,1% - - - -
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 498 79,89 A A+ -0,1% 80,8 1,0% 68,3 -14,6% 88,3 10,4% 81,2 1,5% 88,8 11,0%
Министерство обороны Российской Федерации 187 79,51 -0,6% 88,4 10,5% 57,3 -28,4% 98,3 22,9% 63,8 -20,2% 76,5 -4,4%
Федеральная служба по финансовому мониторингу 724 79,46 -0,7% 82,4 3,0% 61,6 -23,0% 78,3 -2,1% 91,3 14,2% 89,6 12,0%
Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 79,37 -0,8% 83,3 4,1% 71,4 -10,7% 98,3 22,9% 65,0 -18,8% 71,1 -11,2%
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 333 79,29 -0,9% 81,2 1,6% 67,7 -15,3% 98,3 22,9% 73,6 -8,0% - -
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 386 79,28 -0,9% 85,5 6,9% - - 95,8 19,8% 60,8 -24,0% 50,0 -37,5%
Федеральное казначейство 100 78,75 -1,6% 76,4 -4,4% 77,1 -3,6% 88,3 10,4% 79,6 -0,5% 83,1 3,9%
Счетная палата Российской Федерации 305 78,69 -1,6% 78,9 -1,4% 60,0 -25,0% 98,3 22,9% - - 95,4 19,3%
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 160 78,62 -1,7% 76,7 -4,2% 71,1 -11,1% 78,3 -2,1% 98,8 23,4% 83,4 4,3%
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321 78,60 -1,8% 77,9 -2,6% 65,3 -18,4% 98,3 22,9% 89,5 11,9% 78,0 -2,5%
Министерство юстиции Российской Федерации 318 78,53 -1,8% 76,6 -4,3% 63,9 -20,1% 95,8 19,8% 91,5 14,4% 87,3 9,1%
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 077 78,38 -2,0% 78,6 -1,8% 65,9 -17,6% 95,8 19,8% 85,1 6,4% 78,1 -2,4%
Верховный Суд Российской Федерации 437 78,37 -2,0% 77,3 -3,3% 63,0 -21,3% 98,3 22,9% 93,1 16,4% 79,6 -0,5%
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 304 77,98 -2,5% - - 63,1 -21,1% 88,3 10,4% 75,3 -5,8% 100,0 25,0%
Министерство здравоохранения Российской Федерации 056 77,77 -2,8% 78,6 -1,7% 56,4 -29,4% 98,3 22,9% 89,5 11,9% 83,8 4,8%
Министерство энергетики Российской Федерации 022 77,76 "A стабиль ный" -2,8% 74,1 -7,3% 76,2 -4,7% 98,3 22,9% 71,5 -10,6% 84,7 5,8%
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 330 77,69 -2,9% 79,0 -1,3% 76,7 -4,2% 98,3 22,9% 52,8 -34,0% - -
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 77,67 -2,9% 85,9 7,4% 46,0 -42,5% 78,3 -2,1% 91,5 14,4% 85,2 6,5%
Российская академия наук 319 77,06 -3,7% 70,7 -11,6% - - 98,3 22,9% 87,5 9,4% - -
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 082 75,90 -5,1% 69,3 -13,3% 74,2 -7,3% 98,3 22,9% 88,9 11,2% 76,7 -4,1%
Федеральное агентство морского и речного транспорта 110 75,29 -5,9% 73,5 -8,1% 62,4 -22,0% 95,8 19,8% 81,0 1,2% 83,6 4,5%
Федеральная служба исполнения наказаний 320 74,97 -6,3% 77,2 -3,5% 54,2 -32,3% 95,8 19,8% 98,8 23,4% 60,6 -24,2%
Министерство иностранных дел Российской Федерации 310 74,79 -6,5% 78,5 -1,8% 52,4 -34,5% 95,8 19,8% 83,2 3,9% 71,4 -10,7%
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 060 74,67 -6,7% 76,9 -3,8% 65,2 -18,4% 98,3 22,9% 83,2 3,9% 50,0 -37,5%
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 350 74,31 -7,1% 69,8 -12,7% 68,0 -15,0% 98,3 22,9% 87,3 9,2% 72,3 -9,6%
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 385 74,30 -7,1% 64,6 -19,3% - - 95,8 19,8% 93,1 16,4% 82,7 3,4%
Российский фонд фундаментальных исследований 693 74,16 -7,3% 66,3 -17,2% - - 98,3 22,9% 89,5 11,9% - -
Федеральное агентство связи 084 74,11 -7,4% 64,5 -19,4% 81,8 2,3% 75,8 -5,2% 97,5 21,9% 81,7 2,1%
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 135 74,05 -7,4% 77,2 -3,5% 63,8 -20,2% 95,8 19,8% 81,2 1,5% 50,0 -37,5%
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 73,86 -7,7% 77,7 -2,8% 58,2 -27,3% 95,8 19,8% 53,0 -33,7% 84,7 5,9%
Министерство культуры Российской Федерации 054 73,84 -7,7% 74,3 -7,1% 54,5 -31,8% 95,8 19,8% 83,5 4,4% 78,4 -2,0%
Федеральная служба по аккредитации 165 73,80 -7,7% 82,4 3,0% 58,2 -27,2% 78,3 -2,1% 44,8 -44,0% 86,5 8,2%
Федеральное агентство по делам молодежи 091 73,49 -8,1% 79,0 -1,3% 59,2 -26,0% 78,3 -2,1% 66,8 -16,5% 76,5 -4,4%
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075 73,34 -8,3% 74,2 -7,2% 60,2 -24,8% 65,8 -17,7% 90,9 13,7% 85,3 6,6%
Федеральная служба государственной статистики 157 72,69 -9,1% 75,6 -5,5% 49,7 -37,8% 98,3 22,9% 65,3 -18,3% 85,8 7,2%
Министерство спорта Российской Федерации 777 72,36 -9,6% 77,2 -3,4% 65,2 -18,4% 75,8 -5,2% 52,8 -34,0% 78,2 -2,2%
Федеральное медико-биологическое агентство 388 71,95 -10,1% 75,5 -5,7% 57,5 -28,2% 95,8 19,8% 60,0 -25,0% 71,4 -10,7%
Федеральная служба по труду и занятости 150 71,65 -10,4% 80,5 0,6% 36,4 -54,5% 98,3 22,9% 62,5 -21,8% 80,5 0,6%
Управление делами Президента Российской Федерации 303 71,19 -11,0% 65,5 -18,1% 58,7 -26,7% 98,3 22,9% 97,5 21,9% - -
Министерство экономического развития Российской Федерации 139 70,84 -11,4% 69,3 -13,4% 64,4 -19,5% 95,8 19,8% 55,2 -31,0% 82,0 2,5%
Министерство транспорта Российской Федерации 103 70,63 -11,7% 64,3 -19,7% 63,5 -20,6% 95,8 19,8% 85,1 6,4% 76,8 -4,0%
Федеральное агентство лесного хозяйства 053 70,55 -11,8% 73,0 -8,8% 57,1 -28,6% 98,3 22,9% 65,2 -18,5% 62,7 -21,6%
Федеральное агентство по недропользованию 049 70,31 -12,1% 68,2 -14,7% 60,9 -23,9% 98,3 22,9% 70,6 -11,8% 71,4 -10,7%
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 168 70,22 -12,2% 73,6 -8,0% 69,2 -13,5% 95,8 19,8% 15,1 -81,2% 85,0 6,2%
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 141 70,19 -12,3% 80,2 0,3% 44,1 -44,9% 95,8 19,8% 44,0 -45,0% 72,7 -9,1%
Федеральное архивное агентство 155 70,17 -12,3% 65,7 -17,8% 84,0 5,0% 95,8 19,8% 39,0 -51,2% - -
Федеральное агентство по рыболовству 076 70,11 -12,4% 75,2 -6,0% 65,1 -18,6% 98,3 22,9% 15,1 -81,2% 81,6 2,0%
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 69,98 BBB BBB+ -12,5% 74,4 -7,0% 31,3 -60,9% 98,3 22,9% 83,0 3,7% 83,9 4,9%
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 69,78 -12,8% 73,7 -7,8% 33,4 -58,3% 98,3 22,9% 76,8 -4,0% 87,2 9,0%
Министерство просвещения Российской Федерации 073 69,43 -13,2% 69,9 -12,6% 50,0 -37,5% 95,8 19,8% 67,2 -16,0% 81,8 2,2%
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 721 69,02 -13,7% 77,2 -3,6% 67,0 -16,3% 95,8 19,8% 0,0 -100,0% 74,7 -6,7%
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 020 68,81 -14,0% 68,5 -14,4% 58,9 -26,4% 78,3 -2,1% 65,6 -18,0% 84,0 5,0%
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 149 68,68 -14,1% 81,6 2,0% 31,5 -60,6% 95,8 19,8% 46,6 -41,8% 73,5 -8,1%
Федеральное дорожное агентство 108 68,66 -14,2% 73,6 -8,0% 62,2 -22,3% 95,8 19,8% 26,7 -66,6% 71,9 -10,2%
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 730 68,61 "BBB стабиль ный" -14,2% 73,7 -7,9% 36,9 -53,9% 95,8 19,8% 79,6 -0,5% - -
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 68,00 -15,0% 71,2 -10,9% 29,2 -63,5% 95,8 19,8% 83,0 3,7% 86,6 8,2%
Федеральное агентство водных ресурсов 052 67,06 -16,2% 60,2 -24,8% 73,4 -8,3% 95,8 19,8% 77,2 -3,5% 50,0 -37,5%
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 109 66,51 -16,9% 71,1 -11,1% 66,1 -17,4% 78,3 -2,1% 19,5 -75,7% 79,8 -0,3%
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 069 66,49 -16,9% 58,9 -26,4% 60,9 -23,9% 75,8 -5,2% 87,5 9,4% 85,5 6,8%
Федеральное агентство по туризму 174 66,45 -16,9% 63,1 -21,1% 75,0 -6,3% 85,8 7,3% 41,7 -47,9% 71,4 -10,7%
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 167 65,26 -18,4% 67,1 -16,1% 38,5 -51,9% 75,8 -5,2% 73,0 -8,8% 91,4 14,2%
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 051 63,74 BBB- -20,3% 55,9 -30,2% 66,3 -17,1% 55,8 -30,2% 85,6 6,9% 84,0 5,0%
Федеральное агентство воздушного транспорта 107 63,74 -20,3% 57,2 -28,5% 63,3 -20,9% 95,8 19,8% 48,2 -39,8% 80,7 0,8%
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 071 62,91 -21,4% 50,0 -37,5% 55,7 -30,4% 95,8 19,8% 89,5 11,9% 82,3 2,9%
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 095 61,74 -22,8% 76,2 -4,7% 76,4 -4,5% 8,3 -89,6% 75,2 -6,0% 0,0 -100,0%
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 308 61,54 -23,1% 76,7 -4,1% 72,2 -9,8% 5,8 -92,7% 81,6 2,0% 0,0 -100,0%
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 424 61,30 -23,4% 81,0 1,3% - - 5,8 -92,7% 79,6 -0,5% 0,0 -100,0%
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 169 60,89 -23,9% 75,8 -5,3% 71,5 -10,6% 5,8 -92,7% 81,2 1,5% 0,0 -100,0%
Федеральное агентство по делам национальностей 380 59,64 BB BB -25,4% 75,4 -5,8% 73,1 -8,7% 5,8 -92,7% 67,5 -15,6% 0,0 -100,0%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 58,76 -26,6% 82,1 2,6% 65,8 -17,8% 5,8 -92,7% 39,9 -50,2% 0,0 -100,0%
Федеральная антимонопольная служба 161 56,61 -29,2% 74,8 -6,5% 59,0 -26,3% 5,8 -92,7% 41,0 -48,7% 27,2 -66,0%
Средние значения (в баллах): 74,6 X X 76,7 X 62,6 X 85,9 Х 74,4 Х 72,6 X
Целевые значения показателей качества финансового менеджмента 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Средний индекс качества финансового менеджмента на 2020 год, установленный государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" 60,0 X

* Условные обозначения, используемые для формирования Отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента

Характеристика качества финансового менеджмента Обозначение Баллы
Максимальная оценка качества финансового менеджмента ААА от 90 до 100
Отличная оценка качества финансового менеджмента АA от 80 до 90
Высокая оценка качества финансового менеджмента А от 70 до 80
Хорошая оценка качества финансового менеджмента BBB от 60 до 70
Средняя оценка качества финансового менеджмента BB от 55 до 60
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента B от 45 до 55
Низкая оценка качества финансового менеджмента CC от 35 до 45
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового менеджмента составляет более 25 %