40. Реконструированная функциональная структура расходов государственного бюджета СССР в 1937-1940 годах на основе статистического сборника ""Государственный бюджет СССР"" (часть 1 и часть 2)

7710168360-ussr-sprav-1937-1940-spending/7710168360-ussr-sprav-1937-1940-spending/data-20141230-structure-20141230.csv

Реконструированная функциональная структура расходов государственного бюджета СССР в 1937-1940 годах на основе статистического сборника ""Государственный бюджет СССР"" (часть 1 и часть 2)
block sector name year union_budget resp_budgets local_budgets total_budget
I. Народное хозяйство None None 1937 37026 2307,9 4079,2 43413,1
I. Народное хозяйство None None 1938 44629,3 2423,1 4671,2 51723,6
I. Народное хозяйство None None 1939 51513,4 3842,2 5060,9 60416,5
I. Народное хозяйство None None 1940 49871,2 3428,8 4963,6 58263,6
I. Народное хозяйство 1. Промышленность None 1937 15444 619,9 679 16742,9
I. Народное хозяйство 1. Промышленность None 1938 22231,2 766,1 619,2 23616,5
I. Народное хозяйство 1. Промышленность None 1939 28927,5 1436,2 748,1 31111,8
I. Народное хозяйство 1. Промышленность None 1940 26456,9 1179,1 940,1 28576,1
I. Народное хозяйство 1. Промышленность тяжелая и машиностроительная и отдельные промышленные строительства 1937 12691,3 13,3 20,3 12724,9
I. Народное хозяйство 1. Промышленность тяжелая и машиностроительная и отдельные промышленные строительства 1938 19535,6 101,6 20,3 19641,3
I. Народное хозяйство 1. Промышленность тяжелая и машиностроительная и отдельные промышленные строительства 1939 25761,5 503,9 214,6 26480
I. Народное хозяйство 1. Промышленность тяжелая и машиностроительная и отдельные промышленные строительства 1940 24737,7 554,4 276,6 25568,7
I. Народное хозяйство 1. Промышленность легкая (в том числе текстильная) 1937 1732,6 163,9 93,5 1990
I. Народное хозяйство 1. Промышленность легкая (в том числе текстильная) 1938 1345,7 107,9 51,2 1504,8
I. Народное хозяйство 1. Промышленность легкая (в том числе текстильная) 1939 1136,6 135 75,4 1342
I. Народное хозяйство 1. Промышленность легкая (в том числе текстильная) 1940 570,1 116,3 66,7 753,1
I. Народное хозяйство 1. Промышленность пищевая (в том числе, рыбная, мясная и молочная) 1937 934,5 135,2 71,6 1141,3
I. Народное хозяйство 1. Промышленность пищевая (в том числе, рыбная, мясная и молочная) 1938 1281,4 209,3 76,5 1567,2
I. Народное хозяйство 1. Промышленность пищевая (в том числе, рыбная, мясная и молочная) 1939 1962,4 395,3 106,6 2464,3
I. Народное хозяйство 1. Промышленность пищевая (в том числе, рыбная, мясная и молочная) 1940 1116 281,9 61,1 1459
I. Народное хозяйство 1. Промышленность местная (в том числе местная топливная) 1937 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 1. Промышленность местная (в том числе местная топливная) 1938 0 321,2 487,4 808,6
I. Народное хозяйство 1. Промышленность местная (в том числе местная топливная) 1939 0 394,1 348,7 742,8
I. Народное хозяйство 1. Промышленность местная (в том числе местная топливная) 1940 0 210,3 519,3 729,6
I. Народное хозяйство 1. Промышленность кинопромышленность 1937 85,6 34,4 0 120
I. Народное хозяйство 1. Промышленность кинопромышленность 1938 68,5 26,1 0 94,6
I. Народное хозяйство 1. Промышленность кинопромышленность 1939 72 7,9 2,8 82,7
I. Народное хозяйство 1. Промышленность кинопромышленность 1940 33,1 16,2 16,4 65,7
I. Народное хозяйство 1. Промышленность прочая 1937 0 273,1 493,6 766,7
I. Народное хозяйство 1. Промышленность прочая 1938 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 1. Промышленность прочая 1939 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 1. Промышленность прочая 1940 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство None 1937 7818,2 1465,8 524,9 9808,9
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство None 1938 9614,2 1369,5 690,5 11674,2
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство None 1939 10737,3 1914,3 980,9 13632,5
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство None 1940 10141,1 1571,8 911,9 12624,8
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство зерновые и животноводческие совхозы НК совхозов 1937 1110,8 1025,7 0 2136,5
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство зерновые и животноводческие совхозы НК совхозов 1938 778,7 977,4 0 1756,1
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство зерновые и животноводческие совхозы НК совхозов 1939 897,8 1422,9 0 2320,7
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство зерновые и животноводческие совхозы НК совхозов 1940 916 1070,6 6,1 1992,7
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по НК земледелия 1937 6399,6 440,1 504,5 7344,2
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по НК земледелия 1938 8570,2 392,1 609,5 9571,8
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по НК земледелия 1939 9541,1 491,4 860,1 10892,6
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по НК земледелия 1940 8803,7 315 815,1 9933,8
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство в том числе МТС 1937 5280,3 0 0 5280,3
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство в том числе МТС 1938 7493,7 0 0 7493,7
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство в том числе МТС 1939 7941,5 0 0 7941,5
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство в том числе МТС 1940 7638,4 0 0 7638,4
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство лесное хозяйство 1937 302,9 0 16,6 319,5
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство лесное хозяйство 1938 265,3 0 77,7 343
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство лесное хозяйство 1939 259,6 0 120,8 380,4
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство лесное хозяйство 1940 220,8 0 90,7 311,5
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство водное хозяйство 1937 0 0 3,8 3,8
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство водное хозяйство 1938 0 0 3,3 3,3
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство водное хозяйство 1939 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство водное хозяйство 1940 0 186,2 0 186,2
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по Переселенческому управлению 1937 4,9 0 0 4,9
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по Переселенческому управлению 1938 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по Переселенческому управлению 1939 38,8 0 0 38,8
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по Переселенческому управлению 1940 200,6 0 0 200,6
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1937 2671,7 93 407,3 3172
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1938 2772,6 62,2 309,9 3144,7
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1939 3139,8 131,7 500,9 3772,4
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1940 1860,3 123,1 59,1 2042,5
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки в том числе внешняя торговля 1937 13,1 0 0 13,1
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки в том числе внешняя торговля 1938 13,8 0 0 13,8
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки в том числе внешняя торговля 1939 18,4 0 0 18,4
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки в том числе внешняя торговля 1940 17,7 0 0 17,7
I. Народное хозяйство 4. Транспорт None 1937 7924,5 0 151,9 8076,4
I. Народное хозяйство 4. Транспорт None 1938 6764,2 96,6 182,7 7043,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт None 1939 5818,5 268,2 304,7 6391,4
I. Народное хозяйство 4. Транспорт None 1940 5944,2 356,4 299,4 6600
I. Народное хозяйство 4. Транспорт железнодорожный 1937 4753,1 0 0 4753,1
I. Народное хозяйство 4. Транспорт железнодорожный 1938 3920,1 0 0 3920,1
I. Народное хозяйство 4. Транспорт железнодорожный 1939 2719,2 0 0 2719,2
I. Народное хозяйство 4. Транспорт железнодорожный 1940 3136,7 0 0 3136,7
I. Народное хозяйство 4. Транспорт в том числе московский метрополитен 1937 423,6 0 0 423,6
I. Народное хозяйство 4. Транспорт в том числе московский метрополитен 1938 283,1 0 0 283,1
I. Народное хозяйство 4. Транспорт в том числе московский метрополитен 1939 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 4. Транспорт в том числе московский метрополитен 1940 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 4. Транспорт водный 1937 1019,5 0 0 1019,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт водный 1938 1036,3 0 0 1036,3
I. Народное хозяйство 4. Транспорт водный 1939 1320,7 0 0 1320,7
I. Народное хозяйство 4. Транспорт водный 1940 999,5 0 0 999,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Северный морской путь 1937 511,5 0 0 511,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Северный морской путь 1938 515,8 0 0 515,8
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Северный морской путь 1939 439,6 0 0 439,6
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Северный морской путь 1940 306,5 0 0 306,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт канал Москва - Волга 1937 301,6 0 0 301,6
I. Народное хозяйство 4. Транспорт канал Москва - Волга 1938 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 4. Транспорт канал Москва - Волга 1939 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 4. Транспорт канал Москва - Волга 1940 37,6 0 0 37,6
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Волгострой 1937 223,9 0 0 223,9
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Волгострой 1938 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Волгострой 1939 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Волгострой 1940 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 4. Транспорт гражданский воздушный флот 1937 301,5 0 0 301,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт гражданский воздушный флот 1938 371,5 0 0 371,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт гражданский воздушный флот 1939 409,9 3,1 0 413
I. Народное хозяйство 4. Транспорт гражданский воздушный флот 1940 418,9 5,2 18,3 442,4
I. Народное хозяйство 4. Транспорт шоссейные дороги и автомобильный транспорт 1937 813,4 0 151,9 965,3
I. Народное хозяйство 4. Транспорт шоссейные дороги и автомобильный транспорт 1938 920,5 96,6 182,7 1199,8
I. Народное хозяйство 4. Транспорт шоссейные дороги и автомобильный транспорт 1939 929,1 265,1 304,7 1498,9
I. Народное хозяйство 4. Транспорт шоссейные дороги и автомобильный транспорт 1940 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 5. Связь None 1937 379,6 0 68,3 447,9
I. Народное хозяйство 5. Связь None 1938 291,1 0 78,2 369,3
I. Народное хозяйство 5. Связь None 1939 199,2 0 75,3 274,5
I. Народное хозяйство 5. Связь None 1940 261,1 0 66,2 328,3
I. Народное хозяйство 6. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1937 0 88,1 2247,8 2335,9
I. Народное хозяйство 6. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1938 0 100,5 2790,7 2891,2
I. Народное хозяйство 6. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1939 0 66,4 2446,2 2512,6
I. Народное хозяйство 6. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1940 0 95,2 2429,7 2524,9
I. Народное хозяйство 7. Гидрометеорологическая служба None 1937 120,9 0 0 120,9
I. Народное хозяйство 7. Гидрометеорологическая служба None 1938 165,1 0 0 165,1
I. Народное хозяйство 7. Гидрометеорологическая служба None 1939 204,8 0 0 204,8
I. Народное хозяйство 7. Гидрометеорологическая служба None 1940 211,7 0 0 211,7
I. Народное хозяйство 8. Геодезия и картография None 1937 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 8. Геодезия и картография None 1938 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 8. Геодезия и картография None 1939 146,8 0 0 146,8
I. Народное хозяйство 8. Геодезия и картография None 1940 113,7 0 0 113,7
I. Народное хозяйство 9. Прочие расходы на финансирование народного хозяйства None 1937 2667,1 41,1 0 2708,2
I. Народное хозяйство 9. Прочие расходы на финансирование народного хозяйства None 1938 2790,9 28,2 0 2819,1
I. Народное хозяйство 9. Прочие расходы на финансирование народного хозяйства None 1939 2339,5 25,4 4,8 2369,7
I. Народное хозяйство 9. Прочие расходы на финансирование народного хозяйства None 1940 4881,2 103,2 257,2 5241,6
II. Социально-культурные мероприятия None None 1937 10621,5 4101,1 16174,1 30896,7
II. Социально-культурные мероприятия None None 1938 12204,4 4029,8 19021,8 35256
II. Социально-культурные мероприятия None None 1939 11544,8 6318,5 19565,5 37428,8
II. Социально-культурные мероприятия None None 1940 12899,4 6853,5 21150,1 40903
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение None 1937 3510,3 2771,6 10172,8 16454,7
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение None 1938 4260,7 3102,4 11375,3 18738,4
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение None 1939 4368,4 3339,3 12606,3 20314
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение None 1940 5560,5 3445,6 13482,8 22488,9
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение а) научные и научно-исследовательские учреждения 1937 435 316,1 101,4 852,5
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение а) научные и научно-исследовательские учреждения 1938 549,1 288,3 128,9 966,3
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение а) научные и научно-исследовательские учреждения 1939 497,1 322,5 194,2 1013,8
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение а) научные и научно-исследовательские учреждения 1940 519,1 376,8 239 1134,9
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение б)подготовка кадров 1937 2421,5 2002,2 1148,6 5572,3
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение б)подготовка кадров 1938 2745,7 2165,8 1371,5 6283
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение б)подготовка кадров 1939 2877,3 2422,9 1509,5 6809,7
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение б)подготовка кадров 1940 3932,2 2442,2 1335,5 7709,9
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение высшие учебные заведения и курсы высшей квалификации 1937 1028,8 1318,4 18,1 2365,3
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение высшие учебные заведения и курсы высшей квалификации 1938 1399,4 1503,1 27,6 2930,1
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение высшие учебные заведения и курсы высшей квалификации 1939 1151,8 1523,7 42,4 2717,9
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение высшие учебные заведения и курсы высшей квалификации 1940 1299,6 1542,5 34,7 2876,8
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение техникумы, рабфаки, специальные средние учебные заведения и курсы по подготовке кадров средней квалификации 1937 735,9 597,6 958,8 2292,3
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение техникумы, рабфаки, специальные средние учебные заведения и курсы по подготовке кадров средней квалификации 1938 616,8 580,2 1145 2342
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение техникумы, рабфаки, специальные средние учебные заведения и курсы по подготовке кадров средней квалификации 1939 493,4 422,5 931,5 1847,4
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение техникумы, рабфаки, специальные средние учебные заведения и курсы по подготовке кадров средней квалификации 1940 484,6 508,5 848 1841,1
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение подготовка массовых кадров 1937 656,8 86,2 171,7 914,7
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение подготовка массовых кадров 1938 729,5 82,5 198,9 1010,9
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение подготовка массовых кадров 1939 1232,1 476,7 535,6 2244,4
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение подготовка массовых кадров 1940 2148 391,2 452,8 2992
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в) школы 1937 336,8 70,8 6074,3 6481,9
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в) школы 1938 387,1 18,5 7123 7528,6
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в) школы 1939 337,8 18 7719 8074,8
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в) школы 1940 352 25,2 8486 8863,2
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение г) детские сады и площадки и детские дома 1937 0 67,5 1105,7 1173,2
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение г) детские сады и площадки и детские дома 1938 322,7 122,2 1180,4 1625,3
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение г) детские сады и площадки и детские дома 1939 384,1 119,1 1345 1848,2
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение г) детские сады и площадки и детские дома 1940 481,1 155,7 1476,8 2113,6
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение д) прочие мероприятия по просвещению 1937 317 315 1742,8 2374,8
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение д) прочие мероприятия по просвещению 1938 256,1 507,6 1571,5 2335,2
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение д) прочие мероприятия по просвещению 1939 272,1 456,8 1838,6 2567,5
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение д) прочие мероприятия по просвещению 1940 276,1 445,7 1950,5 2667,3
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение None 1937 928,7 1117,6 4880,8 6927,1
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение None 1938 1047,6 687,5 5854,5 7589,6
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение None 1939 948,4 780,7 6520,1 8249,2
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение None 1940 978,9 777,4 7193,7 8950
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1937 800,6 629,7 3370,3 4800,6
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1938 956,1 439,1 3873,9 5269,1
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1939 547,1 581,3 4484,4 5612,8
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1940 591,2 701,4 5074,4 6367
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям 1937 0 401,3 1342,9 1744,2
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям 1938 23,3 162,4 1267,6 1453,3
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям 1939 121,1 76,6 1838 2035,7
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям 1940 133,4 42,4 2043,2 2219
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение прочие учреждения и мероприятия по здравоохранению 1937 128,1 86,6 167,6 382,3
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение прочие учреждения и мероприятия по здравоохранению 1938 68,2 86 713 867,2
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение прочие учреждения и мероприятия по здравоохранению 1939 280,2 122,8 197,7 600,7
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение прочие учреждения и мероприятия по здравоохранению 1940 254,3 33,6 76,1 364
II. Социально-культурные мероприятия 3. Физическая культура None 1937 17 21,1 61,3 99,4
II. Социально-культурные мероприятия 3. Физическая культура None 1938 16,2 23,8 38,9 78,9
II. Социально-культурные мероприятия 3. Физическая культура None 1939 12,1 21,7 45 78,8
II. Социально-культурные мероприятия 3. Физическая культура None 1940 14,7 21,5 49,2 85,4
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение None 1937 958 190,8 1059,2 2208
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение None 1938 922,2 216,1 1753,1 2891,4
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение None 1939 1106,1 416,2 394,1 1916,4
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение None 1940 1332,4 626,1 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 5. Расходы на социально-культурные мероприятия за счет средств государственного социального страхования None 1937 5207,5 0 0 5207,5
II. Социально-культурные мероприятия 5. Расходы на социально-культурные мероприятия за счет средств государственного социального страхования None 1938 5957,7 0 0 5957,7
II. Социально-культурные мероприятия 5. Расходы на социально-культурные мероприятия за счет средств государственного социального страхования None 1939 5109,8 1760,6 0 6870,4
II. Социально-культурные мероприятия 5. Расходы на социально-культурные мероприятия за счет средств государственного социального страхования None 1940 5012,9 1982,9 0 6995,8
III. Государственное управление None None 1937 1131,6 887 2451,6 4470,2
III. Государственное управление None None 1938 1609,6 1304,8 2482,8 5397,2
III. Государственное управление None None 1939 2248,8 1422,2 2848,8 6519,8
III. Государственное управление None None 1940 2117,2 1573 3151 6841,2
III. Государственное управление Содержание органов государственного управления None 1937 1101,8 761,6 2205,6 4069
III. Государственное управление Содержание органов государственного управления None 1938 1387,2 1024,5 2482,8 4894,5
III. Государственное управление Содержание органов государственного управления None 1939 1990,1 1126,9 2848,8 5965,8
III. Государственное управление Содержание органов государственного управления None 1940 1821 1234 3151 6206
III. Государственное управление Судебные учреждения, прокуратура и нотариат None 1937 29,8 125,4 246 401,2
III. Государственное управление Судебные учреждения, прокуратура и нотариат None 1938 222,4 280,3 0 502,7
III. Государственное управление Судебные учреждения, прокуратура и нотариат None 1939 258,7 295,3 0 554
III. Государственное управление Судебные учреждения, прокуратура и нотариат None 1940 296,2 339 0 635,2
IV. На оборону страны None None 1937 17481 0 0 17481
IV. На оборону страны None None 1938 23150,9 0 0 23150,9
IV. На оборону страны None None 1939 39181,4 0 0 39181,4
IV. На оборону страны None None 1940 56752 0 0 56752
V. Расходы по государственным займам None None 1937 3458,3 0 0 3458,3
V. Расходы по государственным займам None None 1938 1955,3 0 0 1955,3
V. Расходы по государственным займам None None 1939 2062,4 0 0 2062,4
V. Расходы по государственным займам None None 1940 2801,9 0 0 2801,9
VI. Прочие расходы None None 1937 5512,6 217,6 788,8 6519
VI. Прочие расходы None None 1938 6025,2 46,7 484 6555,9
VI. Прочие расходы None None 1939 7134,6 49,7 505,8 7690,1
VI. Прочие расходы None None 1940 7786,5 211,5 790,5 8788,5
Итого расходов None None 1937 75231 7513,6 23493,7 106238,3
Итого расходов None None 1938 89574,7 7804,4 26659,8 124038,9
Итого расходов None None 1939 113685,4 11632,6 27981 153299
Итого расходов None None 1940 132228,2 12066,8 30055,2 174350,2