Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-tax_burden/7710168360-tax_burden/data-20180227-structure-20170113.csv
| Всего налоговых поступлений | Налоги на прибыль, доходы | Страховые взносы | Налоги с заработной платы (за исключением НДФЛ) | Имущественные налоги | Налоги на товары (работы, услуги) | Остальные налоги | Таможенные пошлины (ЕС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Австрия | 42.7 | 11.9 | 14.9 | 3.0 | 0.6 | 12.0 | 0.2 | 0.1 |
| Бельгия | 44.2 | 15.7 | 13.7 | 0.0 | 3.5 | 10.8 | 0.0 | 0.4 |
| Великобритания | 33.2 | 11.9 | 6.3 | 0.0 | 4.2 | 10.7 | 0.0 | 0.2 |
| Венгрия | 39.4 | 7.1 | 13.6 | 0.6 | 1.1 | 16.7 | 0.1 | 0.1 |
| Германия | 37.6 | 12.0 | 14.1 | 0.0 | 1.1 | 10.2 | 0.0 | 0.2 |
| Голландия | 38.8 | 10.6 | 14.8 | 0.0 | 1.5 | 11.5 | 0.0 | 0.3 |
| Греция | 38.6 | 9.1 | 11.0 | 0.0 | 2.6 | 15.8 | 0.0 | 0.1 |
| Дания | 45.9 | 28.7 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 14.9 | 0.0 | 0.1 |
| Израиль | 31.2 | 9.8 | 5.2 | 1.2 | 3.3 | 11.8 | 0.0 | н.д. |
| Ирландия | 23.0 | 10.0 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 7.5 | 0.0 | 0.1 |
| Исландия | 36.4 | 17.8 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 12.1 | 0.6 | н.д. |
| Испания | 33.5 | 9.4 | 11.4 | 0.0 | 2.6 | 9.8 | 0.1 | 0.2 |
| Италия | 42.9 | 13.7 | 13.0 | 0.0 | 2.8 | 12.1 | 1.2 | 0.1 |
| Канада | 31.7 | 15.1 | 4.8 | 0.7 | 3.8 | 7.4 | 0.0 | н.д. |
| Латвия | 30.2 | 8.0 | 8.3 | 0.0 | 1.1 | 12.6 | 0.0 | 0.2 |
| Люксембург | 37.1 | 13.7 | 10.6 | 0.0 | 3.5 | 9.1 | 0.1 | 0.0 |
| Мексика | 17.2 | 7.3 | 2.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Новая Зеландия | 32.1 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.3 | 0.0 | н.д. |
| Норвегия | 38.0 | 14.0 | 10.6 | 0.0 | 1.2 | 12.1 | 0.0 | н.д. |
| Польша | 33.6 | 6.7 | 12.8 | 0.0 | 1.4 | 10.7 | 1.8 | 0.2 |
| Португалия | 34.4 | 9.9 | 9.2 | 0.0 | 1.3 | 13.6 | 0.4 | 0.1 |
| Словакия | 32.7 | 7.3 | 14.1 | 0.0 | 0.4 | 10.7 | 0.0 | 0.2 |
| Словения | 37.0 | 6.9 | 14.7 | 0.1 | 0.6 | 14.6 | 0.0 | 0.1 |
| США | 26.0 | 12.7 | 6.2 | 0.0 | 2.7 | 4.4 | 0.0 | н.д. |
| Турция | 25.5 | 5.4 | 7.3 | 0.0 | 1.2 | 11.1 | 0.4 | н.д. |
| Финляндия | 44.1 | 15.3 | 12.8 | 0.0 | 1.4 | 14.5 | 0.0 | 0.1 |
| Франция | 45.3 | 10.6 | 16.7 | 1.6 | 4.1 | 11.1 | 1.1 | 0.1 |
| Чехия | 34.0 | 7.4 | 14.7 | 0.0 | 0.5 | 11.3 | 0.0 | 0.2 |
| Чили | 20.4 | 6.8 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 11.1 | -0.1 | н.д. |
| Швейцария | 27.8 | 13.0 | 6.8 | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 0.1 | н.д. |
| Швеция | 44.1 | 15.7 | 10.0 | 4.7 | 1.1 | 12.4 | 0.0 | 0.1 |
| Эстония | 34.7 | 7.8 | 11.6 | 0.0 | 0.3 | 14.9 | 0.0 | 0.2 |
| Южная Корея | 26.3 | 8.2 | 6.9 | 0.1 | 3.0 | 7.4 | 0.7 | н.д. |
| Япония | н.д. | 9.5 | н.д. | 0.0 | 2.5 | 6.2 | 0.1 | н.д. |
| Средняя по ОЭСР | 34.1 | 11.4 | 9.3 | 0.4 | 1.9 | 10.9 | 0.2 | 0.2 |
| Россия | 29.2 | 6.7 | 7.4 | 0.0 | 1.3 | 6.9 | 3.9 | 3.1 |
| Россия (без учета нефтегазовых доходов) | 23.1 | 6.7 | 7.4 | 0.0 | 1.3 | 6.4 | 0.5 | 0.7 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)