Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-alexandrite_nature_raw/7710168360-alexandrite_nature_raw/data-20250919T0100-structure-20190409T0100.csv
| Сорт (дефектность) | Условно-ситовой класс | Cитовой размер,мм | Цена в долларах США за грамм без НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 1а (сильный) | I сорт | +2-10 | от 2 до 10 | 870 |
| 1а (сильный) | I сорт | +10 | от 10 и более | 1 730 |
| 2а (средний) | I сорт | +2-10 | от 2 до 10 | 290 |
| 2а (средний) | I сорт | +10 | от 10 и более | 385 |
| За (слабый) | I сорт | +2-10 | от 2 до 10 | 60 |
| За (слабый) | I сорт | +10 | от 10 и более | 70 |
| 1а (сильный) | II сорт | +2-10 | от 2 до 10 | 120 |
| 1а (сильный) | II сорт | +10 | от 10 и более | 160 |
| 2а (средний) | II сорт | +2-10 | от 2 до 10 | 20 |
| 2а (средний) | II сорт | +10 | от 10 и более | 27 |
| За (слабый) | II сорт | +2-10 | от 2 до 10 | 5 |
| За (слабый) | II сорт | +10 | от 10 и более | 6 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)