27. Остатки, поступление и сдача драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа. Периодичность обновления: ежегодно. Наименование и реквизиты нпа, регламентирующего сбор (ведение) информации, включенной в набор открытых данных: постановлениее Росстата от 14 ноября 2007 г. № 88 (форма федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ)

7710168360-MetalScrap/7710168360-MetalScrap/data-20210826-structure-20201209.csv

Остатки, поступление и сдача драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа. Периодичность обновления: ежегодно. Наименование и реквизиты нпа, регламентирующего сбор (ведение) информации, включенной в набор открытых данных: постановлениее Росстата от 14 ноября 2007 г. № 88 (форма федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ)
Субъект Российской Федерации Наименование драгоценного металла Источники образования отходов и лома Остаток на начало отчетного года Поступило в ломе и отходах c начала отчетного года Сдано для последующей переработки и аффинажа - Всего Сдано для последующей переработки и аффинажа в организации-заготовители Остаток на конец отчетного года Отчетный год Код разреза Код признака
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото Всего 3482743 11849762 11876691 1529086 3455814 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото Производство продукции 1565856 5107153 5228349 715696 1444660 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото Проведение научно-исследовательских и опытных работ 30039 16242 16289 3382 29992 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото Комплектующие изделия 160252 376929 271408 85611 265773 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 1376457 1661210 1726953 471329 1310714 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро Всего 115024153 139852256 134470075 34752602 120406334 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро Производство продукции 68837101 57589340 52467618 9044884 73958823 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро Проведение научно-исследовательских и опытных работ 313280 82199 60577 27369 334902 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро Использование кинофоторентгеноматериалов 6606665 5117699 6588223 3171776 5136141 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро Использование аккумуляторов 3960603 4335219 3241479 2513398 5054343 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро Комплектующие изделия 2726317 6985319 5089373 2790277 4622263 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро Кабельная продукция 1185630 2597970 2476352 625387 1307248 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 29602391 34317295 38296124 11492593 25623562 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро Низковольтная аппаратура 1581083 2264421 2119798 26131 1725706 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина Всего 1179153 5601807 4979809 878235 1801151 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина Производство продукции 571177 1914838 1863603 242179 622412 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина Проведение научно-исследовательских и опытных работ 34513 5583 24010 9270 16086 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина Использование лабораторной посуды и оснастки оборудования 73686 30110 22387 2788 81409 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина Комплектующие изделия 39865 94697 80666 24313 53896 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина Использование термопар и термометров сопротивления 39677 25767 22781 2747 42663 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина Использование приборов, оборудования и других изделий 274595 617228 478809 64936 413014 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы Всего 1382771 9608493 9451675 537130 1539589 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы Производство продукции 443829 895695 941064 182208 398460 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы Проведение научно-исследовательских и опытных работ 21683 2638 6893 1579 17428 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы Использование лабораторной посуды и оснастки оборудования 77413 5915 15321 406 68007 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 40818 105324 69250 6315 76892 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы Использование термопар и термометров сопротивления 12889 5034 5808 2094 12115 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 735519 1739340 1638865 266146 835994 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото Всего 1871112 5511681 5573990 1199196 1808803 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото Производство продукции 435655 3489064 3528233 684890 396486 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото Проведение научно-исследовательских и опытных работ 7332 12329 11923 1156 7738 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото Комплектующие изделия 123863 135871 78983 30790 180751 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 1169109 857127 967010 392979 1059226 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро Всего 36482969 66037139 56417433 18276689 46102675 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро Производство продукции 5223580 28079797 21756971 5896602 11546406 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро Проведение научно-исследовательских и опытных работ 98389 36901 30256 12412 105034 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро Использование кинофоторентгеноматериалов 3828270 1485990 3303308 2309977 2010952 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро Использование аккумуляторов 3907517 3183180 2103555 1783555 4987142 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро Комплектующие изделия 2109680 4205472 2562776 2248362 3752376 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро Кабельная продукция 491271 374717 348597 292796 517391 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 20060782 16491508 17802093 5446405 18750197 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро Низковольтная аппаратура 59791 31763 30469 10275 61085 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина Всего 763995 1562669 1332300 388966 994364 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина Производство продукции 346602 365196 364942 3752 346856 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина Проведение научно-исследовательских и опытных работ 19397 1595 14192 863 6800 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина Использование лабораторной посуды и оснастки оборудования 43802 12845 8760 371 47887 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина Комплектующие изделия 16082 42478 27924 22679 30636 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина Использование термопар и термометров сопротивления 16249 4659 5057 1990 15851 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина Использование приборов, оборудования и других изделий 196536 406547 257618 47197 345465 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы Всего 989651 2939393 2853124 238169 1075920 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы Производство продукции 230429 225771 277844 7248 178356 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы Проведение научно-исследовательских и опытных работ 12407 1504 4452 27 9459 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы Использование лабораторной посуды и оснастки оборудования 75722 1417 10668 301 66471 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 34944 44675 9631 4498 69988 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы Использование термопар и термометров сопротивления 6160 1796 2151 167 5805 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 618616 1243694 1185552 174410 676758 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Золото Всего 17297 16876 20790 18035 13383 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Золото Производство продукции 16723 15704 19470 16715 12957 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Золото Проведение научно-исследовательских и опытных работ 1 0 1 1 0 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Золото Комплектующие изделия 522 1083 1319 1319 286 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 51 89 0 0 140 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро Всего 99115 42579 68658 37349 73036 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро Производство продукции 85225 31003 58628 30603 57600 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро Проведение научно-исследовательских и опытных работ 4 0 4 0 0 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро Комплектующие изделия 4896 4420 5011 5011 4305 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро Кабельная продукция 5882 0 5015 1735 867 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 3108 7156 0 0 10264 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Платина Всего 5 4 0 0 9 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Платина Использование термопар и термометров сопротивления 2 2 0 0 4 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Платина Использование приборов, оборудования и других изделий 3 2 0 0 5 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Металлы платиновой группы Всего 1183 397 1074 0 506 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Металлы платиновой группы Производство продукции 1120 110 1074 0 156 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 3 94 0 0 97 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Металлы платиновой группы Использование термопар и термометров сопротивления 1 1 0 0 2 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 59 192 0 0 251 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото Всего 1792 5211 5809 3585 1194 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото Производство продукции 1021 4042 4216 2987 847 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото Комплектующие изделия 370 710 902 406 178 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 401 459 691 192 169 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро Всего 392034 1056080 928047 36110 520067 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро Производство продукции 375852 1027977 895990 13107 507839 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро Проведение научно-исследовательских и опытных работ 335 173 133 43 375 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро Использование кинофоторентгеноматериалов 2539 10455 11267 11267 1727 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро Комплектующие изделия 89 6400 5830 4947 659 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро Кабельная продукция 170 1632 0 0 1802 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 13049 9442 14655 6746 7836 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро Низковольтная аппаратура 76 92 0 0 168 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина Всего 1824 1397 1615 279 1606 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина Производство продукции 1000 1327 1292 0 1035 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина Использование лабораторной посуды и оснастки оборудования 247 246 247 0 246 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина Комплектующие изделия 4 21 22 10 3 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина Использование термопар и термометров сопротивления 540 12 14 6 538 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина Использование приборов, оборудования и других изделий 33 37 40 17 30 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы Всего 558 1413 1333 904 638 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы Производство продукции 261 991 978 683 274 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 8 56 55 55 9 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы Использование термопар и термометров сопротивления 70 119 8 8 181 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 219 247 292 158 174 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото Всего 5691 29143 31304 8869 3530 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото Производство продукции 1349 5470 6113 2877 706 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото Комплектующие изделия 696 0 0 0 696 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 700 0 0 0 700 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро Всего 192621 1039616 1026630 860436 205607 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро Производство продукции 16166 608724 612531 602808 12359 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро Комплектующие изделия 24673 0 0 0 24673 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 27888 5 0 0 27893 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина Всего 107 0 0 0 107 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина Комплектующие изделия 45 0 0 0 45 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина Использование приборов, оборудования и других изделий 62 0 0 0 62 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы Всего 782 172 0 0 954 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы Производство продукции 61 172 0 0 233 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 488 0 0 0 488 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 233 0 0 0 233 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото Всего 29775 25295 14993 685 40077 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото Производство продукции 6977 11471 4977 94 13471 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото Комплектующие изделия 22412 13638 8584 574 27466 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 386 175 92 17 469 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро Всего 38267 29598 16762 6572 51103 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро Производство продукции 17414 21877 7643 6189 31648 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро Использование кинофоторентгеноматериалов 1180 35 584 0 631 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро Комплектующие изделия 13195 4003 6692 234 10506 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 6478 3683 1843 149 8318 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина Всего 271 456 279 148 448 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина Производство продукции 128 92 90 90 130 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина Использование лабораторной посуды и оснастки оборудования 3 0 0 0 3 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина Комплектующие изделия 52 1 38 38 15 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина Использование термопар и термометров сопротивления 54 354 137 16 271 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина Использование приборов, оборудования и других изделий 34 9 14 4 29 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы Всего 1023 767 608 16 1182 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы Производство продукции 44 12 11 11 45 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 255 38 4 3 289 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы Использование термопар и термометров сопротивления 246 496 494 1 248 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 478 221 99 1 600 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото Всего 207362 2876302 2960613 568566 123051 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото Производство продукции 119830 2585988 2620067 568049 85751 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото Комплектующие изделия 0 5265 5265 0 0 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 83 0 0 0 83 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро Всего 573709 9640218 9620311 3998504 593616 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро Производство продукции 455223 9121186 9146392 3994541 430017 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро Проведение научно-исследовательских и опытных работ 2550 1957 3963 3963 544 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 94341 1 1 0 94341 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Платина Всего 2164 1066 859 859 2371 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Платина Производство продукции 2146 1059 859 859 2346 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Металлы платиновой группы Всего 224 87 58 0 253 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Металлы платиновой группы Производство продукции 179 87 58 0 208 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 45 0 0 0 45 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото Всего 1450271 1543416 1657386 319297 1336301 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото Производство продукции 237484 750377 751928 29456 235933 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото Проведение научно-исследовательских и опытных работ 2584 528 927 49 2185 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото Комплектующие изделия 94527 87797 57663 24532 124661 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 1103896 626303 789808 271526 940391 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро Всего 32456433 34935321 29580409 9239534 37811345 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро Производство продукции 3399481 12717870 6538443 22110 9578908 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро Проведение научно-исследовательских и опытных работ 63076 18257 11894 2264 69439 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро Использование кинофоторентгеноматериалов 3451354 943530 2717755 1781585 1677129 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро Использование аккумуляторов 3907517 3183180 2103555 1783555 4987142 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро Комплектующие изделия 1809677 1300684 658019 362300 2452342 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро Кабельная продукция 368668 294409 238100 188661 424977 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 19044893 14507833 16179614 5080912 17373112 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро Низковольтная аппаратура 50701 31222 30179 10252 51744 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Платина Всего 446527 1110534 950650 362696 606411 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Платина Производство продукции 73725 127992 79491 1962 122226 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Платина Проведение научно-исследовательских и опытных работ 5574 28 466 0 5136 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Платина Использование лабораторной посуды и оснастки оборудования 38420 5131 2055 371 41496 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Платина Комплектующие изделия 13637 17870 7703 2955 23804 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Платина Использование термопар и термометров сопротивления 3402 650 464 14 3588 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Платина Использование приборов, оборудования и других изделий 191613 286730 251086 46397 227257 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Металлы платиновой группы Всего 900995 2509483 2513009 167772 897469 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Металлы платиновой группы Производство продукции 184755 131841 191520 105 125076 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Металлы платиновой группы Проведение научно-исследовательских и опытных работ 11168 222 3248 0 8142 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Металлы платиновой группы Использование лабораторной посуды и оснастки оборудования 64295 1263 361 301 65197 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 33137 39944 9127 4249 63954 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Металлы платиновой группы Использование термопар и термометров сопротивления 934 36 603 25 367 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 601401 1027230 1022395 111574 606236 2020 ОКЕИ 163
Московская область Золото Всего 41229 286391 178570 93744 149050 2020 ОКЕИ 163
Московская область Золото Производство продукции 6024 10910 7314 2509 9620 2020 ОКЕИ 163
Московская область Золото Проведение научно-исследовательских и опытных работ 1941 10562 8414 500 4089 2020 ОКЕИ 163
Московская область Золото Комплектующие изделия 2365 19152 3329 2474 18188 2020 ОКЕИ 163
Московская область Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 24389 227172 139579 86341 111982 2020 ОКЕИ 163
Московская область Серебро Всего 1376817 8208714 7031432 2594600 2554099 2020 ОКЕИ 163
Московская область Серебро Производство продукции 393584 3700368 3608107 526319 485845 2020 ОКЕИ 163
Московская область Серебро Проведение научно-исследовательских и опытных работ 12238 11182 8208 1030 15212 2020 ОКЕИ 163
Московская область Серебро Использование кинофоторентгеноматериалов 63700 42222 49187 4334 56735 2020 ОКЕИ 163
Московская область Серебро Комплектующие изделия 127788 2606818 1881403 1871788 853203 2020 ОКЕИ 163
Московская область Серебро Кабельная продукция 112216 73598 102461 102400 83353 2020 ОКЕИ 163
Московская область Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 605179 1705173 1296996 82913 1013356 2020 ОКЕИ 163
Московская область Платина Всего 139751 220264 221100 22477 138915 2020 ОКЕИ 163
Московская область Платина Производство продукции 112229 172123 171607 304 112745 2020 ОКЕИ 163
Московская область Платина Проведение научно-исследовательских и опытных работ 13674 1498 13579 725 1593 2020 ОКЕИ 163
Московская область Платина Использование лабораторной посуды и оснастки оборудования 3722 7468 6458 0 4732 2020 ОКЕИ 163
Московская область Платина Комплектующие изделия 2203 23645 20148 19675 5700 2020 ОКЕИ 163
Московская область Платина Использование термопар и термометров сопротивления 3726 2892 2954 514 3664 2020 ОКЕИ 163
Московская область Платина Использование приборов, оборудования и других изделий 3983 12574 5967 388 10590 2020 ОКЕИ 163
Московская область Металлы платиновой группы Всего 49986 291570 235390 63638 106166 2020 ОКЕИ 163
Московская область Металлы платиновой группы Производство продукции 31337 74544 72637 1540 33244 2020 ОКЕИ 163
Московская область Металлы платиновой группы Проведение научно-исследовательских и опытных работ 991 1247 1192 26 1046 2020 ОКЕИ 163
Московская область Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 333 715 410 182 638 2020 ОКЕИ 163
Московская область Металлы платиновой группы Использование термопар и термометров сопротивления 3948 933 938 58 3943 2020 ОКЕИ 163
Московская область Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 11983 214040 160132 61832 65891 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Золото Всего 2140 22123 15451 15451 8812 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Золото Производство продукции 6 5 0 0 11 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Золото Комплектующие изделия 0 7601 0 0 7601 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Серебро Всего 1996 276237 0 0 278233 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Серебро Производство продукции 407 1127 0 0 1534 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Серебро Комплектующие изделия 0 274993 0 0 274993 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Платина Всего 0 921 0 0 921 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Платина Комплектующие изделия 0 921 0 0 921 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Металлы платиновой группы Всего 32 3774 0 0 3806 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Металлы платиновой группы Производство продукции 32 0 0 0 32 2020 ОКЕИ 163
Орловская область Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 0 3774 0 0 3774 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Золото Всего 14870 319752 255696 544 78926 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Золото Производство продукции 3937 9729 4417 0 9249 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Золото Проведение научно-исследовательских и опытных работ 2181 849 1903 0 1127 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Золото Комплектующие изделия 319 103 263 0 159 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 874 256 771 544 359 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Серебро Всего 357475 9373984 6703473 348421 3027986 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Серебро Производство продукции 44802 23317 35906 0 32213 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Серебро Проведение научно-исследовательских и опытных работ 298 436 663 0 71 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Серебро Использование кинофоторентгеноматериалов 155363 260182 340419 339707 75126 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Серебро Комплектующие изделия 726 2700 726 0 2700 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Серебро Кабельная продукция 3041 4425 2661 0 4805 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Серебро Использование приборов, оборудования и других изделий 23139 3178 11494 8714 14823 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Платина Всего 5279 164355 44108 33 125526 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Платина Производство продукции 137 53 0 0 190 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Платина Комплектующие изделия 2 2 1 0 3 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Платина Использование термопар и термометров сопротивления 38 2 37 0 3 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Платина Использование приборов, оборудования и других изделий 132 106899 35 33 106996 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Металлы платиновой группы Всего 7294 119116 81445 361 44965 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Металлы платиновой группы Производство продукции 2189 7500 3997 0 5692 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Металлы платиновой группы Проведение научно-исследовательских и опытных работ 11 8 11 0 8 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Металлы платиновой группы Комплектующие изделия 38 4 9 0 33 2020 ОКЕИ 163
Рязанская область Металлы платиновой группы Использование приборов, оборудования и других изделий 382 106 438 361 50 2020 ОКЕИ 163
Смоленская область Золото Всего 2347 1486 1207 454 2626 2020 ОКЕИ 163
Смоленская область Золото Производство продукции 1721 883 1207 454 1397 2020 ОКЕИ 163
Смоленская область Золото Комплектующие изделия 135 1 0 0 136 2020 ОКЕИ 163
Смоленская область Золото Использование приборов, оборудования и других изделий 491 602 0 0 1093 2020 ОКЕИ 163
Смоленская область Серебро Всего 91911 95226 124149 77812 62988 2020 ОКЕИ 163
