68. Прейскурант цен на алмазы природные необработанные

7710168360-Diamonds_price/7710168360-Diamonds_price/data-20160803-structure-20160405.csv

Прейскурант цен на алмазы природные необработанные
Идентификатор Наименование терминологических групп алмазов Цена в долларах Дата утверждения прейскуранта
11001206301405 CRYSTALS 1Q 1/2C -0.5 16.92 2016-07-19
11001206302405 CRYSTALS 2Q 1/2C -0.5 8.37 2016-07-19
11001254309000 DRILLING SEL -0.5 2.19 2016-07-19
11001254310000 DRILLING MXD -0.5 0.17 2016-07-19
11001255310000 BOART MXD -0.5 0.12 2016-07-19
11002206301405 CRYSTALS 1Q 1/2C -1+0.5 50.77 2016-07-19
11002206302405 CRYSTALS 2Q 1/2C -1+0.5 24.91 2016-07-19
11002254309000 DRILLING SEL -1+0.5 10.56 2016-07-19
11002254310000 DRILLING MXD -1+0.5 0.19 2016-07-19
11002255310000 BOART MXD -1+0.5 0.13 2016-07-19
11003206301405 CRYSTALS 1Q 1/2C -2+1 275.00 2016-07-19
11003206301406 CRYSTALS 1Q 3C -2+1 123.00 2016-07-19
11003206302405 CRYSTALS 2Q 1/2C -2+1 210.00 2016-07-19
11003206302406 CRYSTALS 2Q 3C -2+1 114.00 2016-07-19
11003208301405 SAWABLES 1Q 1/2C -2+1 230.00 2016-07-19
11003208301406 SAWABLES 1Q 3C -2+1 108.00 2016-07-19
11003208302405 SAWABLES 2Q 1/2C -2+1 184.00 2016-07-19
11003208302406 SAWABLES 2Q 3C -2+1 89.61 2016-07-19
11003208304405 SAWABLES 3Q 1/2C -2+1 121.00 2016-07-19
11003208304406 SAWABLES 3Q 3C -2+1 69.90 2016-07-19
11003254310000 DRILLING MXD -2+1 12.08 2016-07-19
11003255310000 BOART MXD -2+1 0.34 2016-07-19
11004206301405 CRYSTALS 1Q 1/2C -3+2 292.00 2016-07-19
11004206301406 CRYSTALS 1Q 3C -3+2 129.00 2016-07-19
11004206302405 CRYSTALS 2Q 1/2C -3+2 223.00 2016-07-19
11004206302406 CRYSTALS 2Q 3C -3+2 121.00 2016-07-19
11004208301405 SAWABLES 1Q 1/2C -3+2 236.00 2016-07-19
11004208301406 SAWABLES 1Q 3C -3+2 115.00 2016-07-19
11004208302405 SAWABLES 2Q 1/2C -3+2 197.00 2016-07-19
11004208302406 SAWABLES 2Q 3C -3+2 97.34 2016-07-19
11004208304405 SAWABLES 3Q 1/2C -3+2 130.00 2016-07-19
11004208304406 SAWABLES 3Q 3C -3+2 74.81 2016-07-19
11004254301000 DRILLING 1Q -3+2 35.09 2016-07-19
11004254302000 DRILLING 2 -3+2 29.21 2016-07-19
11004254304000 DRILLING 3 -3+2 19.30 2016-07-19
11004255310000 BOART MXD -3+2 0.48 2016-07-19
11005203306000 DARK BROWN STONES 1/4Q -4+3 9.01 2016-07-19
11005204306000 YELLOW STONES 1/4Q -4+3 13.46 2016-07-19
11005206301405 CRYSTALS 1Q 1/2C -4+3 295.00 2016-07-19
11005206301406 CRYSTALS 1Q 3C -4+3 133.00 2016-07-19
11005206302405 CRYSTALS 2Q 1/2C -4+3 226.00 2016-07-19
11005206302406 CRYSTALS 2Q 3C -4+3 126.00 2016-07-19
11005206304405 CRYSTALS 3Q 1/2C -4+3 146.00 2016-07-19
11005206304406 CRYSTALS 3Q 3C -4+3 85.57 2016-07-19
11005208301405 SAWABLES 1Q 1/2C -4+3 256.00 2016-07-19
11005208301406 SAWABLES 1Q 3C -4+3 126.00 2016-07-19
11005208301409 SAWABLES 1Q 4C -4+3 90.70 2016-07-19
11005208301422 SAWABLES 1Q 1C BROWN -4+3 80.06 2016-07-19
11005208301423 SAWABLES 1Q 2C BROWN -4+3 65.19 2016-07-19
11005208301428 SAWABLES 1Q 3C BROWN -4+3 36.72 2016-07-19
11005208301429 SAWABLES 1Q 4C BROWN -4+3 27.72 2016-07-19
11005208302405 SAWABLES 2Q 1/2C -4+3 218.00 2016-07-19
11005208302406 SAWABLES 2Q 3C -4+3 106.00 2016-07-19
11005208302409 SAWABLES 2Q 4C -4+3 77.90 2016-07-19
11005208302422 SAWABLES 2Q 1C BROWN -4+3 61.94 2016-07-19
11005208302423 SAWABLES 2Q 2C BROWN -4+3 51.70 2016-07-19
11005208302428 SAWABLES 2Q 3C BROWN -4+3 32.07 2016-07-19
11005208302429 SAWABLES 2Q 4C BROWN -4+3 22.78 2016-07-19
11005208304405 SAWABLES 3Q 1/2C -4+3 143.00 2016-07-19
11005208304406 SAWABLES 3Q 3C -4+3 81.79 2016-07-19
11005208304409 SAWABLES 3Q 4C -4+3 57.10 2016-07-19
11005208304422 SAWABLES 3Q 1C BROWN -4+3 37.36 2016-07-19
11005208304423 SAWABLES 3Q 2C BROWN -4+3 17.53 2016-07-19
11005208304428 SAWABLES 3Q 3C BROWN -4+3 13.39 2016-07-19
11005208304429 SAWABLES 3Q 4C BROWN -4+3 8.02 2016-07-19
11005213000402 4 BLACK SAWABLE 1C -4+3 102.00 2016-07-19
11005213000404 4 BLACK SAWABLE 2C -4+3 65.10 2016-07-19
11005213000406 4 BLACK SAWABLE 3C -4+3 48.15 2016-07-19
11005213000417 4 BLACK SAWABLE GREY -4+3 58.18 2016-07-19
11005213000419 4 BLACK SAWABLE CLD -4+3 42.25 2016-07-19
11005213000420 4 BLACK SAWABLE CAPE -4+3 23.63 2016-07-19
11005213000422 4 BLACK SAWABLE 1C BROWN -4+3 47.38 2016-07-19
11005213000423 4 BLACK SAWABLE 2C BROWN -4+3 35.57 2016-07-19
11005213000427 4 BLACK SAWABLE 1/2 BROWN BLACK -4+3 21.55 2016-07-19
11005213000428 4 BLACK SAWABLE 3C BROWN -4+3 16.28 2016-07-19
11005213000429 4 BLACK SAWABLE 4C BROWN -4+3 14.85 2016-07-19
11005213000432 4 BLACK SAWABLE 3/4 BROWN BLACK -4+3 9.27 2016-07-19
11005218303000 YELLOW SHAPES 1/2Q -4+3 9.57 2016-07-19
11005219303000 DARK BROWN SHAPES 1/2Q -4+3 4.44 2016-07-19
11005228301402 MAKEABLE 1Q 1C -4+3 115.00 2016-07-19
11005228301404 MAKEABLE 1Q 2C -4+3 42.57 2016-07-19
11005228302402 MAKEABLE 2Q 1C -4+3 113.00 2016-07-19
11005228302404 MAKEABLE 2Q 2C -4+3 42.09 2016-07-19
11005228303420 MAKEABLE 1/2Q CAPE -4+3 33.14 2016-07-19
11005228303422 MAKEABLE 1/2Q 1C BROWN -4+3 33.67 2016-07-19
11005228303423 MAKEABLE 1/2Q 2C BROWN -4+3 29.23 2016-07-19
11005228303428 MAKEABLE 1/2Q 3C BROWN -4+3 18.45 2016-07-19
11005228303429 MAKEABLE 1/2Q 4C BROWN -4+3 8.87 2016-07-19
11005228304402 MAKEABLE 3Q 1C -4+3 92.72 2016-07-19
11005228304404 MAKEABLE 3Q 2C -4+3 31.16 2016-07-19
11005228304420 MAKEABLE 3Q CAPE -4+3 18.26 2016-07-19
11005228304422 MAKEABLE 3Q 1C BROWN -4+3 27.55 2016-07-19
11005228304423 MAKEABLE 3Q 2C BROWN -4+3 17.80 2016-07-19
11005228304427 MAKEABLE 3Q 1/2 BROWN BLACK -4+3 15.08 2016-07-19
11005228304428 MAKEABLE 3Q 3C BROWN -4+3 10.29 2016-07-19
11005228304429 MAKEABLE 3Q 4C BROWN -4+3 6.85 2016-07-19
11005228304432 MAKEABLE 3Q 3/4 BROWN BLACK -4+3 4.79 2016-07-19
11005234000402 CLIVAGE/MAKEABLE 1C -4+3 37.80 2016-07-19
11005234000403 CLIVAGE/MAKEABLE 1C LT PQ -4+3 28.93 2016-07-19
11005234000404 CLIVAGE/MAKEABLE 2C -4+3 26.37 2016-07-19
11005234000406 CLIVAGE/MAKEABLE 3C -4+3 13.21 2016-07-19
11005234000408 CLIVAGE/MAKEABLE 2/3C LT PQ -4+3 12.39 2016-07-19
11005234000417 CLIVAGE/MAKEABLE GREY -4+3 24.21 2016-07-19
11005234000419 CLIVAGE/MAKEABLE CLD -4+3 6.84 2016-07-19
11005234000420 CLIVAGE/MAKEABLE CAPE -4+3 3.47 2016-07-19
11005234000421 CLIVAGE/MAKEABLE CLD LT PQ -4+3 6.16 2016-07-19
11005234000422 CLIVAGE/MAKEABLE 1C BROWN -4+3 22.47 2016-07-19
11005234000423 CLIVAGE/MAKEABLE 2C BROWN -4+3 17.85 2016-07-19
11005234000424 CLIVAGE/MAKEABLE LT BRN PQ -4+3 16.80 2016-07-19
11005234000427 CLIVAGE/MAKEABLE 1/2 BROWN BLACK -4+3 5.85 2016-07-19
11005234000428 CLIVAGE/MAKEABLE 3C BROWN -4+3 4.00 2016-07-19
11005234000429 CLIVAGE/MAKEABLE 4C BROWN -4+3 2.47 2016-07-19
11005234000431 CLIVAGE/MAKEABLE DK BRN PQ -4+3 1.88 2016-07-19
11005234000432 CLIVAGE/MAKEABLE 3/4 BROWN BLACK -4+3 1.53 2016-07-19
11005244301407 REJECTION STONES 1Q 1/3C -4+3 35.83 2016-07-19
11005244301417 REJECTION STONES 1Q GREY -4+3 24.86 2016-07-19
11005244301425 REJECTION STONES 1Q LT BRN & CLD -4+3 9.95 2016-07-19
11005244301430 REJECTION STONES 1Q DARK BROWN -4+3 2.51 2016-07-19
11005244302407 REJECTION STONES 2Q 1/3C -4+3 28.01 2016-07-19
11005244302417 REJECTION STONES 2Q GREY -4+3 20.62 2016-07-19
11005244302425 REJECTION STONES 2Q LT BRN & CLD -4+3 7.14 2016-07-19
11005244302430 REJECTION STONES 2Q DARK BROWN -4+3 2.31 2016-07-19
11005245301407 REJECTIONS 1Q 1/3C -4+3 15.92 2016-07-19
11005245301416 REJECTIONS 1Q LT PQ -4+3 7.66 2016-07-19
11005245301426 REJECTIONS 1Q LT BRN & CLD PQ -4+3 4.89 2016-07-19
11005245301431 REJECTIONS 1Q DK BRN PQ -4+3 3.45 2016-07-19
11005245302407 REJECTIONS 2Q 1/3C -4+3 9.94 2016-07-19
11005245302416 REJECTIONS 2Q LT PQ -4+3 4.08 2016-07-19
11005245302426 REJECTIONS 2Q LT BRN & CLD PQ -4+3 3.10 2016-07-19
11005245302431 REJECTIONS 2Q DK BRN PQ -4+3 2.07 2016-07-19
11005245304407 REJECTIONS 3Q 1/3C -4+3 3.27 2016-07-19
11005245304416 REJECTIONS 3Q LT PQ -4+3 2.66 2016-07-19
11005245304426 REJECTIONS 3Q LT BRN & CLD PQ -4+3 2.31 2016-07-19
11005245304431 REJECTIONS 3Q DK BRN PQ -4+3 1.61 2016-07-19
11005254301000 DRILLING 1Q -4+3 15.31 2016-07-19
11005254302000 DRILLING 2 -4+3 10.67 2016-07-19
11005254304000 DRILLING 3 -4+3 2.70 2016-07-19
11005255310000 BOART MXD -4+3 0.54 2016-07-19
11006203306000 DARK BROWN STONES 1/4Q -5+4 9.21 2016-07-19
11006204306000 YELLOW STONES 1/4Q -5+4 13.74 2016-07-19
11006206301405 CRYSTALS 1Q 1/2C -5+4 299.00 2016-07-19
11006206301406 CRYSTALS 1Q 3C -5+4 151.00 2016-07-19
11006206302405 CRYSTALS 2Q 1/2C -5+4 228.00 2016-07-19
11006206302406 CRYSTALS 2Q 3C -5+4 128.00 2016-07-19
11006206304405 CRYSTALS 3Q 1/2C -5+4 148.00 2016-07-19
11006206304406 CRYSTALS 3Q 3C -5+4 86.39 2016-07-19
11006208301405 SAWABLES 1Q 1/2C -5+4 272.00 2016-07-19
11006208301406 SAWABLES 1Q 3C -5+4 127.00 2016-07-19
11006208301409 SAWABLES 1Q 4C -5+4 101.00 2016-07-19
11006208301422 SAWABLES 1Q 1C BROWN -5+4 94.82 2016-07-19
11006208301423 SAWABLES 1Q 2C BROWN -5+4 70.09 2016-07-19
11006208301428 SAWABLES 1Q 3C BROWN -5+4 38.96 2016-07-19
11006208301429 SAWABLES 1Q 4C BROWN -5+4 30.25 2016-07-19
11006208302405 SAWABLES 2Q 1/2C -5+4 242.00 2016-07-19
11006208302406 SAWABLES 2Q 3C -5+4 112.00 2016-07-19
11006208302409 SAWABLES 2Q 4C -5+4 79.82 2016-07-19
11006208302422 SAWABLES 2Q 1C BROWN -5+4 79.39 2016-07-19
11006208302423 SAWABLES 2Q 2C BROWN -5+4 55.36 2016-07-19
11006208302428 SAWABLES 2Q 3C BROWN -5+4 34.86 2016-07-19
11006208302429 SAWABLES 2Q 4C BROWN -5+4 24.68 2016-07-19
11006208304405 SAWABLES 3Q 1/2C -5+4 152.00 2016-07-19
11006208304406 SAWABLES 3Q 3C -5+4 84.92 2016-07-19
11006208304409 SAWABLES 3Q 4C -5+4 58.20 2016-07-19
11006208304422 SAWABLES 3Q 1C BROWN -5+4 54.57 2016-07-19
11006208304423 SAWABLES 3Q 2C BROWN -5+4 34.28 2016-07-19
11006208304428 SAWABLES 3Q 3C BROWN -5+4 20.65 2016-07-19
11006208304429 SAWABLES 3Q 4C BROWN -5+4 14.79 2016-07-19
11006213000402 4 BLACK SAWABLE 1C -5+4 104.00 2016-07-19
11006213000404 4 BLACK SAWABLE 2C -5+4 65.76 2016-07-19
11006213000406 4 BLACK SAWABLE 3C -5+4 49.21 2016-07-19
11006213000417 4 BLACK SAWABLE GREY -5+4 58.39 2016-07-19
11006213000419 4 BLACK SAWABLE CLD -5+4 47.54 2016-07-19
11006213000420 4 BLACK SAWABLE CAPE -5+4 29.54 2016-07-19
11006213000422 4 BLACK SAWABLE 1C BROWN -5+4 48.43 2016-07-19
11006213000423 4 BLACK SAWABLE 2C BROWN -5+4 45.69 2016-07-19
11006213000427 4 BLACK SAWABLE 1/2 BROWN BLACK -5+4 37.19 2016-07-19
11006213000428 4 BLACK SAWABLE 3C BROWN -5+4 19.98 2016-07-19
11006213000429 4 BLACK SAWABLE 4C BROWN -5+4 19.29 2016-07-19
11006213000432 4 BLACK SAWABLE 3/4 BROWN BLACK -5+4 18.76 2016-07-19
11006218303000 YELLOW SHAPES 1/2Q -5+4 9.77 2016-07-19
11006219303000 DARK BROWN SHAPES 1/2Q -5+4 4.53 2016-07-19
11006228301402 MAKEABLE 1Q 1C -5+4 118.00 2016-07-19
11006228301404 MAKEABLE 1Q 2C -5+4 54.25 2016-07-19
11006228302402 MAKEABLE 2Q 1C -5+4 115.00 2016-07-19
11006228302404 MAKEABLE 2Q 2C -5+4 52.31 2016-07-19
11006228303420 MAKEABLE 1/2Q CAPE -5+4 49.90 2016-07-19
11006228303422 MAKEABLE 1/2Q 1C BROWN -5+4 52.31 2016-07-19
11006228303423 MAKEABLE 1/2Q 2C BROWN -5+4 46.00 2016-07-19
11006228303428 MAKEABLE 1/2Q 3C BROWN -5+4 21.02 2016-07-19
11006228303429 MAKEABLE 1/2Q 4C BROWN -5+4 9.23 2016-07-19
11006228304402 MAKEABLE 3Q 1C -5+4 93.54 2016-07-19
11006228304404 MAKEABLE 3Q 2C -5+4 43.56 2016-07-19
11006228304420 MAKEABLE 3Q CAPE -5+4 27.22 2016-07-19
11006228304422 MAKEABLE 3Q 1C BROWN -5+4 44.43 2016-07-19
11006228304423 MAKEABLE 3Q 2C BROWN -5+4 27.06 2016-07-19
11006228304427 MAKEABLE 3Q 1/2 BROWN BLACK -5+4 17.68 2016-07-19
11006228304428 MAKEABLE 3Q 3C BROWN -5+4 12.74 2016-07-19
11006228304429 MAKEABLE 3Q 4C BROWN -5+4 8.11 2016-07-19
11006228304432 MAKEABLE 3Q 3/4 BROWN BLACK -5+4 6.37 2016-07-19
11006234000402 CLIVAGE/MAKEABLE 1C -5+4 49.76 2016-07-19
11006234000403 CLIVAGE/MAKEABLE 1C LT PQ -5+4 41.08 2016-07-19
11006234000404 CLIVAGE/MAKEABLE 2C -5+4 32.17 2016-07-19
11006234000406 CLIVAGE/MAKEABLE 3C -5+4 20.01 2016-07-19
11006234000408 CLIVAGE/MAKEABLE 2/3C LT PQ -5+4 14.72 2016-07-19
11006234000417 CLIVAGE/MAKEABLE GREY -5+4 30.49 2016-07-19
11006234000419 CLIVAGE/MAKEABLE CLD -5+4 8.80 2016-07-19
11006234000420 CLIVAGE/MAKEABLE CAPE -5+4 4.43 2016-07-19
11006234000421 CLIVAGE/MAKEABLE CLD LT PQ -5+4 7.89 2016-07-19
11006234000422 CLIVAGE/MAKEABLE 1C BROWN -5+4 29.57 2016-07-19
11006234000423 CLIVAGE/MAKEABLE 2C BROWN -5+4 25.15 2016-07-19
11006234000424 CLIVAGE/MAKEABLE LT BRN PQ -5+4 23.99 2016-07-19
11006234000427 CLIVAGE/MAKEABLE 1/2 BROWN BLACK -5+4 17.70 2016-07-19
11006234000428 CLIVAGE/MAKEABLE 3C BROWN -5+4 13.11 2016-07-19
11006234000429 CLIVAGE/MAKEABLE 4C BROWN -5+4 8.54 2016-07-19
11006234000431 CLIVAGE/MAKEABLE DK BRN PQ -5+4 8.33 2016-07-19
11006234000432 CLIVAGE/MAKEABLE 3/4 BROWN BLACK -5+4 6.13 2016-07-19
11006244301407 REJECTION STONES 1Q 1/3C -5+4 44.19 2016-07-19
11006244301417 REJECTION STONES 1Q GREY -5+4 30.28 2016-07-19
11006244301425 REJECTION STONES 1Q LT BRN & CLD -5+4 12.12 2016-07-19
11006244301430 REJECTION STONES 1Q DARK BROWN -5+4 3.05 2016-07-19
11006244302407 REJECTION STONES 2Q 1/3C -5+4 31.83 2016-07-19
11006244302417 REJECTION STONES 2Q GREY -5+4 25.12 2016-07-19
11006244302425 REJECTION STONES 2Q LT BRN & CLD -5+4 8.73 2016-07-19
11006244302430 REJECTION STONES 2Q DARK BROWN -5+4 2.82 2016-07-19
11006245301407 REJECTIONS 1Q 1/3C -5+4 25.84 2016-07-19
11006245301416 REJECTIONS 1Q LT PQ -5+4 10.88 2016-07-19
11006245301426 REJECTIONS 1Q LT BRN & CLD PQ -5+4 6.11 2016-07-19
11006245301431 REJECTIONS 1Q DK BRN PQ -5+4 4.40 2016-07-19
11006245302407 REJECTIONS 2Q 1/3C -5+4 14.37 2016-07-19
11006245302416 REJECTIONS 2Q LT PQ -5+4 5.92 2016-07-19
11006245302426 REJECTIONS 2Q LT BRN & CLD PQ -5+4 5.61 2016-07-19
11006245302431 REJECTIONS 2Q DK BRN PQ -5+4 4.22 2016-07-19
11006245304407 REJECTIONS 3Q 1/3C -5+4 3.43 2016-07-19
11006245304416 REJECTIONS 3Q LT PQ -5+4 2.80 2016-07-19
11006245304426 REJECTIONS 3Q LT BRN & CLD PQ -5+4 2.67 2016-07-19
11006245304431 REJECTIONS 3Q DK BRN PQ -5+4 2.43 2016-07-19
11006254301000 DRILLING 1Q -5+4 15.43 2016-07-19
11006254302000 DRILLING 2 -5+4 10.91 2016-07-19
11006254304000 DRILLING 3 -5+4 2.72 2016-07-19
11006255310000 BOART MXD -5+4 0.55 2016-07-19
11007203306000 DARK BROWN STONES 1/4Q -6+5 10.64 2016-07-19
11007204306000 YELLOW STONES 1/4Q -6+5 15.92 2016-07-19
11007206301405 CRYSTALS 1Q 1/2C -6+5 305.00 2016-07-19
11007206301406 CRYSTALS 1Q 3C -6+5 158.00 2016-07-19
11007206302405 CRYSTALS 2Q 1/2C -6+5 235.00 2016-07-19
11007206302406 CRYSTALS 2Q 3C -6+5 133.00 2016-07-19
11007206304405 CRYSTALS 3Q 1/2C -6+5 150.00 2016-07-19
11007206304406 CRYSTALS 3Q 3C -6+5 94.00 2016-07-19
11007208301402 SAWABLES 1Q 1C -6+5 203.00 2016-07-19
11007208301404 SAWABLES 1Q 2C -6+5 158.00 2016-07-19
11007208301406 SAWABLES 1Q 3C -6+5 132.00 2016-07-19
11007208301409 SAWABLES 1Q 4C -6+5 102.00 2016-07-19
11007208301420 SAWABLES 1Q CAPE -6+5 88.41 2016-07-19
11007208301422 SAWABLES 1Q 1C BROWN -6+5 96.35 2016-07-19
11007208301423 SAWABLES 1Q 2C BROWN -6+5 78.93 2016-07-19
11007208301428 SAWABLES 1Q 3C BROWN -6+5 48.86 2016-07-19
11007208301429 SAWABLES 1Q 4C BROWN -6+5 34.81 2016-07-19
11007208302402 SAWABLES 2Q 1C -6+5 178.00 2016-07-19
11007208302404 SAWABLES 2Q 2C -6+5 141.00 2016-07-19
11007208302406 SAWABLES 2Q 3C -6+5 118.00 2016-07-19
11007208302409 SAWABLES 2Q 4C -6+5 80.75 2016-07-19
11007208302420 SAWABLES 2Q CAPE -6+5 66.51 2016-07-19
11007208302422 SAWABLES 2Q 1C BROWN -6+5 81.43 2016-07-19
11007208302423 SAWABLES 2Q 2C BROWN -6+5 64.71 2016-07-19
11007208302428 SAWABLES 2Q 3C BROWN -6+5 42.82 2016-07-19
11007208302429 SAWABLES 2Q 4C BROWN -6+5 28.60 2016-07-19
11007208304402 SAWABLES 3Q 1C -6+5 125.00 2016-07-19
11007208304404 SAWABLES 3Q 2C -6+5 108.00 2016-07-19
11007208304406 SAWABLES 3Q 3C -6+5 86.30 2016-07-19
11007208304409 SAWABLES 3Q 4C -6+5 59.57 2016-07-19
11007208304420 SAWABLES 3Q CAPE -6+5 38.73 2016-07-19
11007208304422 SAWABLES 3Q 1C BROWN -6+5 56.11 2016-07-19
11007208304423 SAWABLES 3Q 2C BROWN -6+5 48.86 2016-07-19
11007208304428 SAWABLES 3Q 3C BROWN -6+5 26.48 2016-07-19
11007208304429 SAWABLES 3Q 4C BROWN -6+5 20.27 2016-07-19
11007213000402 4 BLACK SAWABLE 1C -6+5 107.00 2016-07-19
11007213000404 4 BLACK SAWABLE 2C -6+5 68.34 2016-07-19
11007213000406 4 BLACK SAWABLE 3C -6+5 57.75 2016-07-19
11007213000417 4 BLACK SAWABLE GREY -6+5 60.99 2016-07-19
11007213000419 4 BLACK SAWABLE CLD -6+5 56.29 2016-07-19
11007213000420 4 BLACK SAWABLE CAPE -6+5 39.04 2016-07-19
11007213000422 4 BLACK SAWABLE 1C BROWN -6+5 57.26 2016-07-19
11007213000423 4 BLACK SAWABLE 2C BROWN -6+5 56.42 2016-07-19
11007213000427 4 BLACK SAWABLE 1/2 BROWN BLACK -6+5 45.88 2016-07-19
11007213000428 4 BLACK SAWABLE 3C BROWN -6+5 24.61 2016-07-19
11007213000429 4 BLACK SAWABLE 4C BROWN -6+5 23.81 2016-07-19
11007213000432 4 BLACK SAWABLE 3/4 BROWN BLACK -6+5 23.23 2016-07-19
11007215301000 COATED SAWABLE 1Q -6+5 27.43 2016-07-19
11007215302000 COATED SAWABLE 2Q -6+5 19.17 2016-07-19
11007218303000 YELLOW SHAPES 1/2Q -6+5 11.31 2016-07-19
11007219303000 DARK BROWN SHAPES 1/2Q -6+5 5.24 2016-07-19
11007228301402 MAKEABLE 1Q 1C -6+5 121.00 2016-07-19
11007228301404 MAKEABLE 1Q 2C -6+5 63.86 2016-07-19
11007228302402 MAKEABLE 2Q 1C -6+5 116.00 2016-07-19
11007228302404 MAKEABLE 2Q 2C -6+5 60.34 2016-07-19
11007228303420 MAKEABLE 1/2Q CAPE -6+5 60.28 2016-07-19
11007228303422 MAKEABLE 1/2Q 1C BROWN -6+5 61.51 2016-07-19
11007228303423 MAKEABLE 1/2Q 2C BROWN -6+5 55.58 2016-07-19
11007228303428 MAKEABLE 1/2Q 3C BROWN -6+5 25.34 2016-07-19
11007228303429 MAKEABLE 1/2Q 4C BROWN -6+5 11.15 2016-07-19
11007228304402 MAKEABLE 3Q 1C -6+5 94.02 2016-07-19
11007228304404 MAKEABLE 3Q 2C -6+5 45.20 2016-07-19
11007228304420 MAKEABLE 3Q CAPE -6+5 32.85 2016-07-19
11007228304422 MAKEABLE 3Q 1C BROWN -6+5 46.61 2016-07-19
11007228304423 MAKEABLE 3Q 2C BROWN -6+5 32.68 2016-07-19
11007228304427 MAKEABLE 3Q 1/2 BROWN BLACK -6+5 21.33 2016-07-19
11007228304428 MAKEABLE 3Q 3C BROWN -6+5 15.36 2016-07-19
11007228304429 MAKEABLE 3Q 4C BROWN -6+5 9.80 2016-07-19
11007228304432 MAKEABLE 3Q 3/4 BROWN BLACK -6+5 7.69 2016-07-19
11007230301410 BROWN MAKEABLE 1Q 5C -6+5 3.79 2016-07-19
11007230301411 BROWN MAKEABLE 1Q 6C -6+5 3.29 2016-07-19
11007230302410 BROWN MAKEABLE 2Q 5C -6+5 1.65 2016-07-19
11007230302411 BROWN MAKEABLE 2Q 6C -6+5 1.32 2016-07-19
11007234000402 CLIVAGE/MAKEABLE 1C -6+5 63.42 2016-07-19
11007234000403 CLIVAGE/MAKEABLE 1C LT PQ -6+5 50.98 2016-07-19
11007234000404 CLIVAGE/MAKEABLE 2C -6+5 32.86 2016-07-19
11007234000406 CLIVAGE/MAKEABLE 3C -6+5 24.41 2016-07-19
11007234000408 CLIVAGE/MAKEABLE 2/3C LT PQ -6+5 14.74 2016-07-19
11007234000417 CLIVAGE/MAKEABLE GREY -6+5 31.83 2016-07-19
11007234000419 CLIVAGE/MAKEABLE CLD -6+5 11.49 2016-07-19
11007234000420 CLIVAGE/MAKEABLE CAPE -6+5 5.80 2016-07-19
11007234000421 CLIVAGE/MAKEABLE CLD LT PQ -6+5 10.19 2016-07-19
11007234000422 CLIVAGE/MAKEABLE 1C BROWN -6+5 31.46 2016-07-19
11007234000423 CLIVAGE/MAKEABLE 2C BROWN -6+5 31.26 2016-07-19
11007234000424 CLIVAGE/MAKEABLE LT BRN PQ -6+5 30.52 2016-07-19
11007234000427 CLIVAGE/MAKEABLE 1/2 BROWN BLACK -6+5 23.13 2016-07-19
11007234000428 CLIVAGE/MAKEABLE 3C BROWN -6+5 17.19 2016-07-19
11007234000429 CLIVAGE/MAKEABLE 4C BROWN -6+5 11.14 2016-07-19
11007234000431 CLIVAGE/MAKEABLE DK BRN PQ -6+5 10.93 2016-07-19
11007234000432 CLIVAGE/MAKEABLE 3/4 BROWN BLACK -6+5 8.03 2016-07-19
11007237301402 MAKEABLE FLATS 1Q 1C -6+5 27.80 2016-07-19
11007237301404 MAKEABLE FLATS 1Q 2C -6+5 24.53 2016-07-19
11007237301406 MAKEABLE FLATS 1Q 3C -6+5 13.67 2016-07-19
11007237302402 MAKEABLE FLATS 2Q 1C -6+5 25.35 2016-07-19
11007237302404 MAKEABLE FLATS 2Q 2C -6+5 19.40 2016-07-19
11007237302406 MAKEABLE FLATS 2Q 3C -6+5 12.39 2016-07-19
11007238000402 CLIVAGE FLATS 1C -6+5 13.77 2016-07-19
11007238000404 CLIVAGE FLATS 2C -6+5 11.80 2016-07-19
11007238000406 CLIVAGE FLATS 3C -6+5 6.19 2016-07-19
11007239000412 BROWN CLIVAGE 5/6C -6+5 0.99 2016-07-19
11007243301000 COATED CLIVAGE 1Q -6+5 13.66 2016-07-19
11007243302000 COATED CLIVAGE 2Q -6+5 11.80 2016-07-19
11007244301407 REJECTION STONES 1Q 1/3C -6+5 52.54 2016-07-19
11007244301417 REJECTION STONES 1Q GREY -6+5 35.89 2016-07-19
11007244301425 REJECTION STONES 1Q LT BRN & CLD -6+5 14.43 2016-07-19
11007244301430 REJECTION STONES 1Q DARK BROWN -6+5 3.61 2016-07-19
11007244302407 REJECTION STONES 2Q 1/3C -6+5 37.73 2016-07-19
11007244302417 REJECTION STONES 2Q GREY -6+5 29.87 2016-07-19
11007244302425 REJECTION STONES 2Q LT BRN & CLD -6+5 8.95 2016-07-19
11007244302430 REJECTION STONES 2Q DARK BROWN -6+5 2.88 2016-07-19
11007245301407 REJECTIONS 1Q 1/3C -6+5 29.57 2016-07-19
11007245301416 REJECTIONS 1Q LT PQ -6+5 11.20 2016-07-19
11007245301426 REJECTIONS 1Q LT BRN & CLD PQ -6+5 6.81 2016-07-19
11007245301431 REJECTIONS 1Q DK BRN PQ -6+5 5.06 2016-07-19
11007245302407 REJECTIONS 2Q 1/3C -6+5 16.37 2016-07-19
11007245302416 REJECTIONS 2Q LT PQ -6+5 6.76 2016-07-19
