25. Остатки, поступление и расход алмазов в инструменте, порошках и пастах

7710168360-DiamondPowder/7710168360-DiamondPowder/data-20210811-structure-20200811.csv

Остатки, поступление и расход алмазов в инструменте, порошках и пастах
Субъект Российской Федерации Наименование инструмента, порошков и паст из природных алмазов Номер строки Код по ОКП Остаток на начало отчётного года Поступило в отчётном году – всего Израсходовано за отчётный год - всего Кроме того, передано в отчётном году другим предприятиям\организациям Остаток на конец отчётного года - всего Кроме того, остатки в негодном инструменте (отходы)
Российская Федерация Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 1980490.05 725004.67 723558.56 1553.6 1980382.56 24889.33
Российская Федерация В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 4628.35 555.6 415.23 168.5 4600.22 1303.22
Российская Федерация В волокнах 3 397171 17075.13 236.92 327.02 3.1 16981.93 475.18
Российская Федерация В резцах 4 397173 7367.76 167.36 1374.19 5.4 6155.53 348.18
Российская Федерация В сверлах выборочных и для очковых линз 5 397178 3911.89 334 388.3 0 3857.59 1.5
Российская Федерация В стеклорезах 6 397177 674.54 9.26 14.54 0 669.26 22.5
Российская Федерация В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 3413.23 104.48 89.21 2.9 3425.6 120.08
Российская Федерация В алмазах, оправах 8 397176 10064.65 2009.46 2308.17 5.7 9760.24 2626.87
Российская Федерация В долотах и головках для бурения 9 397154 1872.95 1236.22 641.2 0 2467.97 0
Российская Федерация В коронках и расширителях 10 397155 9985.96 62 2189.2 0 7858.76 425.6
Российская Федерация В роликах 11 397161 228771.94 24720.32 10901.69 0 242590.57 15602.87
Российская Федерация В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 56543.6 23991.62 19661.38 140.5 60733.34 1455.68
Российская Федерация В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 140880.94 57838.51 88210.22 0.5 110508.73 13
Российская Федерация В брусках для правки шарошлифовальных кругов 14 397167 96347.2 1676.8 5770.63 0 92253.37 58
Российская Федерация В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 1398951.91 612062.12 591267.58 1227 1418519.45 2436.65
Российская Федерация В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 203710.12 7859.7 15322.28 4873 191374.54 321.3
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 688779.99 256840.99 146524.63 1521 797575.35 525.68
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 2007.78 371.05 199.65 165.5 2013.68 49.51
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В волокнах 3 397171 9681.75 168 133.2 0 9716.55 130.9
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В резцах 4 397173 3328.72 53.5 86.66 5.4 3290.16 67.7
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В сверлах выборочных и для очковых линз 5 397178 1753.48 300 362.6 0 1690.88 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В стеклорезах 6 397177 538.36 3.26 13.7 0 527.92 7.9
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 567.07 40.95 33.3 2.9 571.82 9.61
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В алмазах, оправах 8 397176 1008.62 84.4 218.08 5.7 869.24 81.06
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В долотах и головках для бурения 9 397154 1078.75 549.4 622.3 0 1005.85 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В коронках и расширителях 10 397155 5221.3 1 2186.1 0 3036.2 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В роликах 11 397161 119473.4 19767.96 2630.88 0 136610.48 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 15415.05 5834.2 4956.62 114.5 16178.13 93
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 963.3 782.07 626.45 0 1118.92 11
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В брусках для правки шарошлифовальных кругов 14 397167 1381.1 1000 64 0 2317.1 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 526361.31 227885.2 134391.09 1227 618628.42 75
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 84160.07 556.5 6916.53 0 77800.04 0
Белгородская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 4235.2 0 2188.2 0 2047 0
Белгородская область В стеклорезах 6 397177 0.1 0 0.1 0 0 0
Белгородская область В коронках и расширителях 10 397155 4226.1 0 2186.1 0 2040 0
Белгородская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 9 0 2 0 7 0
Брянская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 176 25 17 0 184 0
Брянская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 4 0 0 0 4 0
Брянская область В волокнах 3 397171 1 0 0 0 1 0
Брянская область В резцах 4 397173 3 0 0 0 3 0
Брянская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 1 0 0 0 1 0
Брянская область В алмазах, оправах 8 397176 3 0 0 0 3 0
Брянская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 164 25 17 0 172 0
Владимирская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 7616.3 317.1 218.8 112 7602.6 7.24
Владимирская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 111.8 114 0.7 112 113.1 7.24
Владимирская область В волокнах 3 397171 3412.2 168 122.2 0 3458 0
Владимирская область В резцах 4 397173 403.9 14 13 0 404.9 0
Владимирская область В стеклорезах 6 397177 494.5 3 12 0 485.5 0
Владимирская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 25.7 0 3.7 0 22 0
Владимирская область В алмазах, оправах 8 397176 10.8 0.6 0.7 0 10.7 0
Владимирская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 1060.1 17.5 66.5 0 1011.1 0
Владимирская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 2097.3 0 0 0 2097.3 0
Владимирская область В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 4095 0 9 0 4086 0
Воронежская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 1213.63 827.47 584.4 0 1456.7 0
Воронежская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 206.03 203.31 148.4 0 260.94 0
Воронежская область В волокнах 3 397171 1 0 0 0 1 0
Воронежская область В резцах 4 397173 217.36 31 25.5 0 222.86 0
Воронежская область В стеклорезах 6 397177 8.51 0.06 0.6 0 7.97 0
Воронежская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 98.53 12.7 9.8 0 101.43 0
Воронежская область В алмазах, оправах 8 397176 9.3 22.4 16.6 0 15.1 0
Воронежская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 633.9 558 383.5 0 808.4 0
Воронежская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 39 0 0 0 39 0
Воронежская область В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 39 0 0 0 39 0
Город Москва Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 361086.05 214069.66 119029.59 1409 454717.12 303.74
Город Москва В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 982.96 4.5 22.2 53.5 911.76 24.47
Город Москва В волокнах 3 397171 2898.22 0 0 0 2898.22 27.9
Город Москва В резцах 4 397173 858.75 2.5 19.86 5.4 835.99 55
Город Москва В сверлах выборочных и для очковых линз 5 397178 372.2 300 362.6 0 309.6 0
Город Москва В стеклорезах 6 397177 20.24 0.1 0.4 0 19.94 7.8
Город Москва В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 261.77 8.6 11.09 2.9 256.38 7.11
Город Москва В алмазах, оправах 8 397176 737.28 51.7 186.92 5.7 596.36 13.46
Город Москва В долотах и головках для бурения 9 397154 987.55 549.4 622.3 0 914.65 0
Город Москва В коронках и расширителях 10 397155 55 1 0 0 56 0
Город Москва В роликах 11 397161 33014.76 3151.26 676.96 0 35489.06 0
Город Москва В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 8410.12 296.9 1677.97 114.5 6914.55 93
Город Москва В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 227.08 1 0 0 228.08 0
Город Москва В брусках для правки шарошлифовальных кругов 14 397167 302.1 0 64 0 238.1 0
Город Москва В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 311958.02 209702.7 115385.29 1227 405048.43 75
Город Москва В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 4572 112 1778.1 0 2905.9 0
Ивановская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 1371 0 0 0 1371 0
Ивановская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 1371 0 0 0 1371 0
Ивановская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 34458.15 123 176.6 0 34404.55 0
Ивановская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 313.22 1 1 0 313.22 0
Ивановская область В волокнах 3 397171 128.8 0 0 0 128.8 0
Ивановская область В резцах 4 397173 972.24 6 18 0 960.24 0
Ивановская область В сверлах выборочных и для очковых линз 5 397178 1081.74 0 0 0 1081.74 0
Ивановская область В стеклорезах 6 397177 0.62 0 0 0 0.62 0
Ивановская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 3.4 1 1 0 3.4 0
Ивановская область В алмазах, оправах 8 397176 4 6 6.1 0 3.9 0
Ивановская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 192.4 109 150.5 0 150.9 0
Ивановская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 31761.73 0 0 0 31761.73 0
Ивановская область В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 814.2 0 0 0 814.2 0
Курская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 7.13 0.43 0 0 7.56 0
Курская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 0.98 0.43 0 0 1.41 0
Курская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 0.15 0 0 0 0.15 0
Курская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 6 0 0 0 6 0
Липецкая область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 14.21 0 0 0 14.21 0
Липецкая область В резцах 4 397173 9.74 0 0 0 9.74 0
Липецкая область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 0.87 0 0 0 0.87 0
Липецкая область В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 3.6 0 0 0 3.6 0
Московская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 103713.37 14460.23 7996.26 0 110177.34 103
Московская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 142.27 25.23 9.59 0 157.91 0
Московская область В волокнах 3 397171 3238.33 0 11 0 3227.33 103
Московская область В резцах 4 397173 581.65 0 0.3 0 581.35 0
Московская область В сверлах выборочных и для очковых линз 5 397178 294.76 0 0 0 294.76 0
Московская область В стеклорезах 6 397177 9.05 0 0.4 0 8.65 0
Московская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 83.89 0 1.6 0 82.29 0
Московская область В алмазах, оправах 8 397176 51.38 0.4 0.4 0 51.38 0
Московская область В долотах и головках для бурения 9 397154 50 0 0 0 50 0
Московская область В коронках и расширителях 10 397155 706.2 0 0 0 706.2 0
Московская область В роликах 11 397161 9 0 0 0 9 0
Московская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 1161.51 328.5 265 0 1225.01 0
Московская область В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 54.4 6 7.37 0 53.03 0
Московская область В брусках для правки шарошлифовальных кругов 14 397167 15.6 0 0 0 15.6 0
Московская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 97315.33 14100.1 7700.6 0 103714.83 0
Московская область В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 12857.49 12.5 0 0 12869.99 0
Орловская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 197.44 0 10 0 187.44 0
Орловская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 2.86 0 0 0 2.86 0
Орловская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 1.58 0 0 0 1.58 0
Орловская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 193 0 10 0 183 0
Рязанская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 355.14 19.7 34.7 0 340.14 3.5
Рязанская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 10.68 0 0.5 0 10.18 0.9
Рязанская область В волокнах 3 397171 0.3 0 0 0 0.3 0
Рязанская область В резцах 4 397173 10.9 0 0 0 10.9 0
Рязанская область В стеклорезах 6 397177 0.3 0 0 0 0.3 0.1
Рязанская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 9.4 2.1 1.2 0 10.3 2.5
Рязанская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 163.66 17.6 33 0 148.26 0
Рязанская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 159.9 0 0 0 159.9 0
Рязанская область В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 20 0 0 0 20 0
Смоленская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 1133.92 13.1 604.5 0 542.52 0
Смоленская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 18.95 2.6 2.3 0 19.25 0
Смоленская область В волокнах 3 397171 1.9 0 0 0 1.9 0
Смоленская область В резцах 4 397173 16.88 0 0 0 16.88 0
Смоленская область В стеклорезах 6 397177 0.84 0 0.2 0 0.64 0
Смоленская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 13.21 0 0 0 13.21 0
Смоленская область В алмазах, оправах 8 397176 6.68 0 0 0 6.68 0
Смоленская область В роликах 11 397161 0.2 0 0 0 0.2 0
Смоленская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 183.26 10.5 32 0 161.76 0
Смоленская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 892 0 570 0 322 0
Смоленская область В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 44138.98 432 4497.43 0 40073.55 0
Тамбовская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 2456.25 1000 2 0 3454.25 0
Тамбовская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 11.71 0 0 0 11.71 0
Тамбовская область В резцах 4 397173 9 0 0 0 9 0
Тамбовская область В стеклорезах 6 397177 3.1 0 0 0 3.1 0
Тамбовская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 0.24 0 0 0 0.24 0
Тамбовская область В алмазах, оправах 8 397176 7 0 0 0 7 0
Тамбовская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 345.5 0 2 0 343.5 0
Тамбовская область В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 122 0 0 0 122 0
Тамбовская область В брусках для правки шарошлифовальных кругов 14 397167 1063.4 1000 0 0 2063.4 0
Тамбовская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 894.3 0 0 0 894.3 0
Тульская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 62627.81 4341.18 10355.2 0 56613.79 0
Тульская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 120.32 5.7 10.12 0 115.9 0
Тульская область В сверлах выборочных и для очковых линз 5 397178 3 0 0 0 3 0
Тульская область В стеклорезах 6 397177 0.2 0 0 0 0.2 0
Тульская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 63.81 14.55 0.91 0 77.45 0
Тульская область В алмазах, оправах 8 397176 11.1 1.33 0.52 0 11.91 0
Тульская область В коронках и расширителях 10 397155 234 0 0 0 234 0
Тульская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 1256.35 237.2 200.45 0 1293.1 0
Тульская область В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 98.2 0 0 0 98.2 0
Тульская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 60840.83 4082.4 10143.2 0 54780.03 0
Тульская область В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 2400 0 120 0 2280 0
Ярославская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 108118.39 21644.12 5307.38 0 124455.13 108.2
Ярославская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 82 14.28 4.84 0 91.44 16.9
Ярославская область В резцах 4 397173 245.3 0 10 0 235.3 12.7
Ярославская область В сверлах выборочных и для очковых линз 5 397178 1.78 0 0 0 1.78 0
Ярославская область В стеклорезах 6 397177 0.9 0.1 0 0 1 0
Ярославская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 3.52 2 4 0 1.52 0
Ярославская область В алмазах, оправах 8 397176 168.08 1.97 6.84 0 163.21 67.6
Ярославская область В долотах и головках для бурения 9 397154 41.2 0 0 0 41.2 0
Ярославская область В роликах 11 397161 86449.44 16616.7 1953.92 0 101112.22 0
Ярославская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 1636.25 4234 2116.7 0 3753.55 0
Ярославская область В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 458.02 775.07 619.08 0 614.01 11
Ярославская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 19031.9 0 592 0 18439.9 0
Ярославская область В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 15223.4 0 512 0 14711.4 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 55353.02 8114.67 10489.25 0 52978.44 2277.39
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 279.19 9.86 12.15 0 276.9 25.29
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В волокнах 3 397171 200.1 0 0 0 200.1 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В резцах 4 397173 253.6 0 0.69 0 252.91 54.81
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В сверлах выборочных и для очковых линз 5 397178 14.9 0 0 0 14.9 1.5
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В стеклорезах 6 397177 21.36 0 0.5 0 20.86 2.32
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 51.46 2.3 2.62 0 51.14 10.73
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В алмазах, оправах 8 397176 402.8 8.01 95.29 0 315.52 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В коронках и расширителях 10 397155 22 0 0 0 22 420
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В роликах 11 397161 10298.47 0 309.99 0 9988.48 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 3822.12 492.6 353.91 0 3960.81 312.16
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 37.04 7.5 7.5 0 37.04 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В брусках для правки шарошлифовальных кругов 14 397167 1367 0 0 0 1367 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 38582.98 7594.4 9706.6 0 36470.78 1450.58
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 3760.09 108 0 0 3868.09 260.3
Архангельская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 17585.8 2550.9 2136.6 0 18000.1 17.94
Архангельская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 24.9 6.1 0.6 0 30.4 0
Архангельская область В резцах 4 397173 25.68 0 0 0 25.68 2.16
Архангельская область В стеклорезах 6 397177 6.1 0 0 0 6.1 0
Архангельская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 20 0.8 0.4 0 20.4 0
Архангельская область В алмазах, оправах 8 397176 32.6 0 1.6 0 31 0
Архангельская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 1796.4 102 57 0 1841.4 1.5
Архангельская область В брусках для правки шарошлифовальных кругов 14 397167 909 0 0 0 909 0
Архангельская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 14771.12 2442 2077 0 15136.12 14.28
Вологодская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 46.5 166 108.5 0 104 0
Вологодская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 46.5 166 108.5 0 104 0
Город Санкт-Петербург Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 22199.64 1726.17 1787.75 0 22138.06 1790.37
Город Санкт-Петербург В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 237.08 3.76 10.25 0 230.59 24.83
Город Санкт-Петербург В волокнах 3 397171 200.1 0 0 0 200.1 0
Город Санкт-Петербург В резцах 4 397173 200.07 0 0.69 0 199.38 52.4
Город Санкт-Петербург В сверлах выборочных и для очковых линз 5 397178 14.9 0 0 0 14.9 1.5
Город Санкт-Петербург В стеклорезах 6 397177 14.86 0 0.5 0 14.36 2.32
Город Санкт-Петербург В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 29.81 1.5 2.22 0 29.09 10.52
Город Санкт-Петербург В алмазах, оправах 8 397176 368.6 8.01 93.69 0 282.92 0
Город Санкт-Петербург В коронках и расширителях 10 397155 22 0 0 0 22 0
Город Санкт-Петербург В роликах 11 397161 10298.47 0 309.99 0 9988.48 0
Город Санкт-Петербург В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 1894.72 224.6 186.91 0 1932.41 262.5
Город Санкт-Петербург В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 17.04 7.5 7.5 0 17.04 0
Город Санкт-Петербург В брусках для правки шарошлифовальных кругов 14 397167 146.2 0 0 0 146.2 0
Город Санкт-Петербург В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 8755.79 1480.8 1176 0 9060.59 1436.3
Город Санкт-Петербург В кругах отрезных сегментных и штрипсовых пилах 16 397152 3760.09 108 0 0 3868.09 260.3
Калининградская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 3544.09 0 0.3 0 3543.79 423.2
Калининградская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 9.2 0 0.3 0 8.9 0.2
Калининградская область В резцах 4 397173 10.59 0 0 0 10.59 0
Калининградская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 1.2 0 0 0 1.2 0
Калининградская область В алмазах, оправах 8 397176 1.6 0 0 0 1.6 0
Калининградская область В коронках и расширителях 10 397155 0 0 0 0 0 420
Калининградская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 54.5 0 0 0 54.5 3
Калининградская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 3467 0 0 0 3467 0
Ленинградская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 9242.36 2887.4 3643.7 0 8486.06 2.72
Ленинградская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 2.41 0 0 0 2.41 0.26
Ленинградская область В резцах 4 397173 16.4 0 0 0 16.4 0.25
Ленинградская область В иглах для правки резьбошлифовальных кругов 7 397175 0.45 0 0 0 0.45 0.21
Ленинградская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 9 0 0.5 0 8.5 2
Ленинградская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 9214.1 2887.4 3643.2 0 8458.3 0
Новгородская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 2393.83 784.2 2811.4 0 366.63 43.16
Новгородская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 1.6 0 0 0 1.6 0
Новгородская область В резцах 4 397173 0.86 0 0 0 0.86 0
Новгородская область В стеклорезах 6 397177 0.4 0 0 0 0.4 0
Новгородская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 16 0 1 0 15 43.16
Новгородская область В алмазно-абразивном инструменте из порошков природных алмазов 15 3971000001 2374.97 784.2 2810.4 0 348.77 0
Псковская область Всего природных алмазов в инструменте, порошках и пастах (сумма строк 02-15) 1 397100 339.8 0 1 0 338.8 0
Псковская область В наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности 2 397174 3 0 1 0 2 0
Псковская область В карандашах для правки абразивных кругов 12 397162 5 0 0 0 5 0
Псковская область В пластинах, гребенках и др.специальном инструменте для правки абразивных кругов 13 397169 20 0 0 0 20 0
Псковская область В брусках для правки шарошлифовальных кругов 14 397167 311.8 0 0 0 311.8 0
