Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-DebtRatio/7710168360-DebtRatio/data-20190815-structure-20141127.csv
| Отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января года | |
|---|---|
| Белгородская область | 44.93 |
| Брянская область | 37.48 |
| Владимирская область | 9.22 |
| Воронежская область | 37.73 |
| Ивановская область | 76.13 |
| Калужская область | 58.81 |
| Костромская область | 115.24 |
| Курская область | 22.52 |
| Липецкая область | 29.04 |
| Московская область | 28.08 |
| Орловская область | 94.41 |
| Рязанская область | 60.55 |
| Смоленская область | 90.43 |
| Тамбовская область | 71.88 |
| Тверская область | 51.67 |
| Тульская область | 30.35 |
| Ярославская область | 66.40 |
| г. Москва | 1.30 |
| Республика Карелия | 77.89 |
| Республика Коми | 37.84 |
| Архангельская область | 60.12 |
| Вологодская область | 32.09 |
| Калининградская область | 60.03 |
| Ленинградская область | 2.75 |
| Мурманская область | 34.12 |
| Новгородская область | 70.51 |
| Псковская область | 91.97 |
| г. Санкт-Петербург | 5.43 |
| Ненецкий автономный округ | 10.07 |
| Республика Адыгея | 36.79 |
| Республика Калмыкия | 69.07 |
| Республика Крым | 8.96 |
| Краснодарский край | 66.62 |
| Астраханская область | 65.22 |
| Волгоградская область | 72.66 |
| Ростовская область | 20.78 |
| г. Севастополь | 0.00 |
| Республика Дагестан | 33.62 |
| Республика Ингушетия | 55.17 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 86.29 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 84.73 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 79.47 |
| Чеченская Республика | 42.00 |
| Ставропольский край | 50.06 |
| Республика Башкортостан | 10.00 |
| Республика Марий Эл | 85.54 |
| Республика Мордовия | 236.94 |
| Республика Татарстан | 40.38 |
| Удмуртская Республика | 85.68 |
| Чувашская Республика | 43.38 |
| Пермский край | 16.77 |
| Кировская область | 81.34 |
| Нижегородская область | 55.86 |
| Оренбургская область | 33.45 |
| Пензенская область | 58.49 |
| Самарская область | 37.51 |
| Саратовская область | 70.88 |
| Ульяновская область | 55.42 |
| Курганская область | 88.32 |
| Свердловская область | 32.58 |
| Тюменская область | 1.84 |
| Челябинская область | 11.93 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 5.61 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 8.72 |
| Республика Алтай | 38.51 |
| Республика Тыва | 40.03 |
| Республика Хакасия | 90.37 |
| Алтайский край | 3.57 |
| Красноярский край | 52.28 |
| Иркутская область | 8.92 |
| Кемеровская область | 24.36 |
| Новосибирская область | 36.08 |
| Омская область | 69.11 |
| Томская область | 58.83 |
| Республика Бурятия | 46.05 |
| Республика Саха (Якутия) | 36.38 |
| Забайкальский край | 80.70 |
| Камчатский край | 17.70 |
| Приморский край | 6.07 |
| Хабаровский край | 66.30 |
| Амурская область | 69.26 |
| Магаданская область | 71.09 |
| Сахалинская область | 0.00 |
| Еврейская автономная область | 89.78 |
| Чукотский автономный округ | 90.27 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)