Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-DebtIncomeRatio/7710168360-DebtIncomeRatio/data-20150515-structure-20141127.csv
| Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации к доходам бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных поступлений) | |
|---|---|
| Российская Федерация | 35.4 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 25.2 |
| Белгородская область | 106.1 |
| Брянская область | 58.8 |
| Владимирская область | 12.6 |
| Воронежская область | 55.1 |
| Ивановская область | 75.7 |
| Калужская область | 77.1 |
| Костромская область | 121.1 |
| Курская область | 29.9 |
| Липецкая область | 54.5 |
| Московская область | 33.4 |
| Орловская область | 85.9 |
| Рязанская область | 99.0 |
| Смоленская область | 115.6 |
| Тамбовская область | 58.1 |
| Тверская область | 78.0 |
| Тульская область | 31.8 |
| Ярославская область | 62.0 |
| г. Москва | 10.7 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28.3 |
| Республика Карелия | 119.3 |
| Республика Коми | 61.2 |
| Архангельская область | 71.7 |
| Вологодская область | 99.8 |
| Калининградская область | 65.7 |
| Ленинградская область | 13.1 |
| Мурманская область | 55.3 |
| Новгородская область | 82.8 |
| Псковская область | 88.2 |
| г. Санкт-Петербург | 3.7 |
| Ненецкий автономный округ | 0.0 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 72.3 |
| Республика Адыгея | 43.6 |
| Республика Калмыкия | 64.3 |
| Краснодарский край | 92.7 |
| Астраханская область | 100.8 |
| Волгоградская область | 77.0 |
| Ростовская область | 30.4 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 71.8 |
| Республика Дагестан | 73.7 |
| Республика Ингушетия | 113.0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 71.1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 103.6 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 114.9 |
| Чеченская Республика | 67.2 |
| Ставропольский край | 59.7 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 59.3 |
| Республика Башкортостан | 24.7 |
| Республика Марий Эл | 95.0 |
| Республика Мордовия | 121.1 |
| Республика Татарстан | 61.8 |
| Удмуртская Республика | 94.8 |
| Чувашская Республика | 58.2 |
| Пермский край | 16.7 |
| Кировская область | 85.1 |
| Нижегородская область | 70.8 |
| Оренбургская область | 50.0 |
| Пензенская область | 86.8 |
| Самарская область | 49.2 |
| Саратовская область | 99.7 |
| Ульяновская область | 70.3 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 19.7 |
| Курганская область | 51.4 |
| Свердловская область | 34.8 |
| Тюменская область | 0.2 |
| Челябинская область | 30.8 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 7.7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 31.7 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 50.4 |
| Республика Алтай | 80.0 |
| Республика Бурятия | 49.0 |
| Республика Тыва | 56.7 |
| Республика Хакасия | 85.7 |
| Алтайский край | 5.2 |
| Забайкальский край | 87.9 |
| Красноярский край | 59.8 |
| Иркутская область | 14.4 |
| Кемеровская область | 68.7 |
| Новосибирская область | 46.4 |
| Омская область | 71.7 |
| Томская область | 53.8 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 29.4 |
| Республика Саха (Якутия) | 36.1 |
| Камчатский край | 37.2 |
| Приморский край | 13.7 |
| Хабаровский край | 42.5 |
| Амурская область | 98.1 |
| Магаданская область | 52.2 |
| Сахалинская область | 0.0 |
| Еврейская автономная область | 73.2 |
| Чукотский автономный округ | 144.5 |
| КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1.4 |
| Республика Крым | 1.8 |
| г. Севастополь | 0.0 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)