Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-ConsolidatedSROA/7710168360-ConsolidatedSROA/data-20251223T0100-structure-20190122T0100.csv
| ОГРН | ИНН | КПП | Наименование показателя | Значение | Код разреза | Код признака | Отчетный период-год | Отчетный период-месяцы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Общее количество проверок | 0 | OKEI | 642 | 2025 | июль-декабрь |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Количество плановых проверок | 0 | OKEI | 642 | 2025 | июль-декабрь |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Количество внеплановых проверок | 0 | OKEI | 642 | 2025 | июль-декабрь |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Количество нарушений по итогам проверок | 0 | OKEI | 642 | 2025 | июль-декабрь |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Количество проверок, по итогам которых выданы предписания | 0 | OKEI | 642 | 2025 | июль-декабрь |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Количество проверок, по итогам которых выданы предупреждения | 0 | OKEI | 642 | 2025 | июль-декабрь |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 0 | OKEI | 642 | 2025 | июль-декабрь |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)