Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
| Код проекта по БК | Регион | Количество соглашений (дополнительных соглашений), которые необходимо заключить (имеются несоответствия параметрам паспортов федеральных проектов ) | Сформировано соглашений (дополнительных соглашений) | из них подписано соглашений (дополнительных соглашений) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | в части параметров 2019 г. и последующих периодов (цикл 2019-2021) | в части параметров 2020-2022 гг. и последующих периодов (цикл 2020-2022) | ВСЕГО | % от плана | в части параметров 2019 г. и последующих периодов (цикл 2019-2021) | % от плана | в части параметров 2020-2022 гг. и последующих периодов (цикл 2020-2022) | % от плана | ВСЕГО | % от плана | в части параметров 2019 г. и последующих периодов (цикл 2019-2021) | % от плана | в части параметров 2020-2022 гг. и последующих периодов (цикл 2020-2022) | % от плана | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Алтайский край | 27 | 16 | 11 | 27 | 100% | 16 | 100% | 11 | 100% | 26 | 96% | 15 | 94% | 11 | 100% | |
| Амурская область | 23 | 13 | 10 | 23 | 100% | 13 | 100% | 10 | 100% | 22 | 96% | 12 | 92% | 10 | 100% | |
| Архангельская область | 22 | 12 | 10 | 22 | 100% | 12 | 100% | 10 | 100% | 21 | 95% | 11 | 92% | 10 | 100% | |
| Астраханская область | 27 | 16 | 11 | 27 | 100% | 16 | 100% | 11 | 100% | 26 | 96% | 15 | 94% | 11 | 100% | |
| Белгородская область | 22 | 11 | 11 | 22 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 20 | 91% | 9 | 82% | 11 | 100% | |
| Брянская область | 24 | 14 | 10 | 24 | 100% | 14 | 100% | 10 | 100% | 23 | 96% | 13 | 93% | 10 | 100% | |
| Владимирская область | 24 | 12 | 12 | 24 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 23 | 96% | 11 | 92% | 12 | 100% | |
| Волгоградская область | 23 | 12 | 11 | 23 | 100% | 12 | 100% | 11 | 100% | 22 | 96% | 11 | 92% | 11 | 100% | |
| Вологодская область | 32 | 19 | 13 | 32 | 100% | 19 | 100% | 13 | 100% | 30 | 94% | 18 | 95% | 12 | 92% | |
| Воронежская область | 24 | 13 | 11 | 24 | 100% | 13 | 100% | 11 | 100% | 23 | 96% | 12 | 92% | 11 | 100% | |
| город федерального значения Москва | 21 | 13 | 8 | 21 | 100% | 13 | 100% | 8 | 100% | 20 | 95% | 13 | 100% | 7 | 88% | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 27 | 17 | 10 | 27 | 100% | 17 | 100% | 10 | 100% | 20 | 74% | 10 | 59% | 10 | 100% | |
| город федерального значения Севастополь | 20 | 11 | 9 | 20 | 100% | 11 | 100% | 9 | 100% | 19 | 95% | 10 | 91% | 9 | 100% | |
| Еврейская автономная область | 19 | 10 | 9 | 19 | 100% | 10 | 100% | 9 | 100% | 17 | 89% | 8 | 80% | 9 | 100% | |
| Забайкальский край | 28 | 16 | 12 | 28 | 100% | 16 | 100% | 12 | 100% | 26 | 93% | 14 | 88% | 12 | 100% | |
| Ивановская область | 25 | 12 | 13 | 25 | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% | 25 | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% | |
| Иркутская область | 27 | 14 | 13 | 27 | 100% | 14 | 100% | 13 | 100% | 27 | 100% | 14 | 100% | 13 | 100% | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 13 | 10 | 23 | 100% | 13 | 100% | 10 | 100% | 23 | 100% | 13 | 100% | 10 | 100% | |
| Калининградская область | 24 | 14 | 10 | 24 | 100% | 14 | 100% | 10 | 100% | 23 | 96% | 13 | 93% | 10 | 100% | |
| Калужская область | 25 | 13 | 12 | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | |
| Камчатский край | 25 | 15 | 10 | 25 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | 25 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27 | 18 | 9 | 27 | 100% | 18 | 100% | 9 | 100% | 27 | 100% | 18 | 100% | 9 | 100% | |
| Кемеровская область - Кузбасс | 32 | 18 | 14 | 31 | 97% | 17 | 94% | 14 | 100% | 31 | 97% | 17 | 94% | 14 | 100% | |
| Кировская область | 26 | 17 | 9 | 26 | 100% | 17 | 100% | 9 | 100% | 26 | 100% | 17 | 100% | 9 | 100% | |
| Костромская область | 22 | 10 | 12 | 22 | 100% | 10 | 100% | 12 | 100% | 22 | 100% | 10 | 100% | 12 | 100% | |
| Краснодарский край | 25 | 15 | 10 | 25 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | 25 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | |
| Красноярский край | 26 | 17 | 9 | 26 | 100% | 17 | 100% | 9 | 100% | 24 | 92% | 15 | 88% | 9 | 100% | |
| Курганская область | 25 | 15 | 10 | 25 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | 25 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | |
| Курская область | 28 | 15 | 13 | 28 | 100% | 15 | 100% | 13 | 100% | 27 | 96% | 14 | 93% | 13 | 100% | |
| Ленинградская область | 23 | 13 | 10 | 23 | 100% | 13 | 100% | 10 | 100% | 22 | 96% | 12 | 92% | 10 | 100% | |
| Липецкая область | 26 | 14 | 12 | 26 | 100% | 14 | 100% | 12 | 100% | 24 | 92% | 13 | 93% | 11 | 92% | |
| Магаданская область | 21 | 12 | 9 | 21 | 100% | 12 | 100% | 9 | 100% | 21 | 100% | 12 | 100% | 9 | 100% | |
| Московская область | 27 | 16 | 11 | 27 | 100% | 16 | 100% | 11 | 100% | 24 | 89% | 14 | 88% | 10 | 91% | |
| Мурманская область | 21 | 11 | 10 | 21 | 100% | 11 | 100% | 10 | 100% | 21 | 100% | 11 | 100% | 10 | 100% | |
| Ненецкий автономный округ | 19 | 12 | 7 | 19 | 100% | 12 | 100% | 7 | 100% | 18 | 95% | 11 | 92% | 7 | 100% | |
| Нижегородская область | 26 | 16 | 10 | 26 | 100% | 16 | 100% | 10 | 100% | 25 | 96% | 15 | 94% | 10 | 100% | |
| Новгородская область | 25 | 15 | 10 | 25 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | 23 | 92% | 13 | 87% | 10 | 100% | |
| Новосибирская область | 25 | 16 | 9 | 24 | 96% | 15 | 94% | 9 | 100% | 24 | 96% | 15 | 94% | 9 | 100% | |
| Омская область | 29 | 15 | 14 | 29 | 100% | 15 | 100% | 14 | 100% | 28 | 97% | 14 | 93% | 14 | 100% | |
| Оренбургская область | 23 | 11 | 12 | 23 | 100% | 11 | 100% | 12 | 100% | 22 | 96% | 10 | 91% | 12 | 100% | |
| Орловская область | 21 | 11 | 10 | 21 | 100% | 11 | 100% | 10 | 100% | 20 | 95% | 10 | 91% | 10 | 100% | |
| Пензенская область | 22 | 12 | 10 | 22 | 100% | 12 | 100% | 10 | 100% | 21 | 95% | 11 | 92% | 10 | 100% | |
| Пермский край | 25 | 14 | 11 | 25 | 100% | 14 | 100% | 11 | 100% | 25 | 100% | 14 | 100% | 11 | 100% | |
| Приморский край | 24 | 16 | 8 | 24 | 100% | 16 | 100% | 8 | 100% | 22 | 92% | 14 | 88% | 8 | 100% | |
| Псковская область | 27 | 14 | 13 | 27 | 100% | 14 | 100% | 13 | 100% | 27 | 100% | 14 | 100% | 13 | 100% | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 21 | 8 | 13 | 21 | 100% | 8 | 100% | 13 | 100% | 21 | 100% | 8 | 100% | 13 | 100% | |
| Республика Алтай | 19 | 11 | 8 | 19 | 100% | 11 | 100% | 8 | 100% | 19 | 100% | 11 | 100% | 8 | 100% | |
| Республика Башкортостан | 25 | 14 | 11 | 25 | 100% | 14 | 100% | 11 | 100% | 25 | 100% | 14 | 100% | 11 | 100% | |
| Республика Бурятия | 23 | 11 | 12 | 23 | 100% | 11 | 100% | 12 | 100% | 23 | 100% | 11 | 100% | 12 | 100% | |
| Республика Дагестан | 25 | 13 | 12 | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | |
| Республика Ингушетия | 25 | 12 | 13 | 25 | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% | 25 | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% | |
| Республика Калмыкия | 19 | 11 | 8 | 19 | 100% | 11 | 100% | 8 | 100% | 18 | 95% | 10 | 91% | 8 | 100% | |
| Республика Карелия | 22 | 12 | 10 | 22 | 100% | 12 | 100% | 10 | 100% | 22 | 100% | 12 | 100% | 10 | 100% | |
| Республика Коми | 18 | 10 | 8 | 18 | 100% | 10 | 100% | 8 | 100% | 18 | 100% | 10 | 100% | 8 | 100% | |
| Республика Крым | 26 | 13 | 13 | 26 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 25 | 96% | 12 | 92% | 13 | 100% | |
| Республика Марий Эл | 24 | 13 | 11 | 24 | 100% | 13 | 100% | 11 | 100% | 24 | 100% | 13 | 100% | 11 | 100% | |
| Республика Мордовия | 21 | 10 | 11 | 21 | 100% | 10 | 100% | 11 | 100% | 21 | 100% | 10 | 100% | 11 | 100% | |
| Республика Саха (Якутия) | 23 | 13 | 10 | 23 | 100% | 13 | 100% | 10 | 100% | 23 | 100% | 13 | 100% | 10 | 100% | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 20 | 10 | 10 | 20 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 20 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 29 | 17 | 12 | 29 | 100% | 17 | 100% | 12 | 100% | 28 | 97% | 16 | 94% | 12 | 100% | |
| Республика Тыва | 23 | 15 | 8 | 23 | 100% | 15 | 100% | 8 | 100% | 22 | 96% | 14 | 93% | 8 | 100% | |
| Республика Хакасия | 17 | 8 | 9 | 17 | 100% | 8 | 100% | 9 | 100% | 17 | 100% | 8 | 100% | 9 | 100% | |
| Ростовская область | 25 | 14 | 11 | 25 | 100% | 14 | 100% | 11 | 100% | 25 | 100% | 14 | 100% | 11 | 100% | |
| Рязанская область | 22 | 9 | 13 | 22 | 100% | 9 | 100% | 13 | 100% | 21 | 95% | 8 | 89% | 13 | 100% | |
| Самарская область | 29 | 14 | 15 | 29 | 100% | 14 | 100% | 15 | 100% | 29 | 100% | 14 | 100% | 15 | 100% | |
| Саратовская область | 27 | 13 | 14 | 27 | 100% | 13 | 100% | 14 | 100% | 26 | 96% | 12 | 92% | 14 | 100% | |
| Сахалинская область | 22 | 14 | 8 | 22 | 100% | 14 | 100% | 8 | 100% | 22 | 100% | 14 | 100% | 8 | 100% | |
| Свердловская область | 23 | 14 | 9 | 23 | 100% | 14 | 100% | 9 | 100% | 23 | 100% | 14 | 100% | 9 | 100% | |
| Смоленская область | 25 | 15 | 10 | 25 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% | 24 | 96% | 14 | 93% | 10 | 100% | |
| Ставропольский край | 21 | 10 | 11 | 21 | 100% | 10 | 100% | 11 | 100% | 20 | 95% | 9 | 90% | 11 | 100% | |
| Тамбовская область | 21 | 12 | 9 | 21 | 100% | 12 | 100% | 9 | 100% | 20 | 95% | 11 | 92% | 9 | 100% | |
| Тверская область | 28 | 14 | 14 | 28 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 28 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | |
| Томская область | 24 | 13 | 11 | 24 | 100% | 13 | 100% | 11 | 100% | 23 | 96% | 12 | 92% | 11 | 100% | |
| Тульская область | 26 | 13 | 13 | 26 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 25 | 96% | 12 | 92% | 13 | 100% | |
| Тюменская область | 29 | 18 | 11 | 29 | 100% | 18 | 100% | 11 | 100% | 28 | 97% | 17 | 94% | 11 | 100% | |
| Удмуртская Республика | 20 | 10 | 10 | 20 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 20 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | |
| Ульяновская область | 26 | 15 | 11 | 26 | 100% | 15 | 100% | 11 | 100% | 25 | 96% | 14 | 93% | 11 | 100% | |
| Хабаровский край | 24 | 13 | 11 | 24 | 100% | 13 | 100% | 11 | 100% | 24 | 100% | 13 | 100% | 11 | 100% | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 24 | 17 | 7 | 24 | 100% | 17 | 100% | 7 | 100% | 22 | 92% | 15 | 88% | 7 | 100% | |
| Челябинская область | 27 | 17 | 10 | 27 | 100% | 17 | 100% | 10 | 100% | 26 | 96% | 16 | 94% | 10 | 100% | |
| Чеченская Республика | 23 | 11 | 12 | 23 | 100% | 11 | 100% | 12 | 100% | 21 | 91% | 9 | 82% | 12 | 100% | |
| Чувашская Республика - Чувашия | 22 | 12 | 10 | 22 | 100% | 12 | 100% | 10 | 100% | 22 | 100% | 12 | 100% | 10 | 100% | |
| Чукотский автономный округ | 18 | 11 | 7 | 18 | 100% | 11 | 100% | 7 | 100% | 17 | 94% | 10 | 91% | 7 | 100% | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 19 | 10 | 9 | 19 | 100% | 10 | 100% | 9 | 100% | 19 | 100% | 10 | 100% | 9 | 100% | |
| Ярославская область | 26 | 13 | 13 | 26 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 24 | 92% | 11 | 85% | 13 | 100% | |
| город Байконур | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | |
| Федеральный уровень | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | |
| Общий итог | 2038 | 1132 | 906 | 2036 | 100% | 1130 | 100% | 906 | 100% | 1970 | 97% | 1068 | 94% | 902 | 100% | |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)