Данные о движении средств и результатах управления средствами Фонда национального благосостояния
Фонд национального благосостояния (млрд. руб.)
* 30 января 2008 г. средства Стабилизационного фонда были зачислены на счета Федерального казначейства в Банке России по учету средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
** Остатки средств фонда на счетах в Банке России на конец периода (в соответствующей валюте)
*** С апреля 2020 г. в составе ФНБ по рыночной стоимости, рассчитанной на основании средневзвешенной цены акций, учитываются обыкновенные акции ПАО Сбербанк.
**** С октября 2020 г. в составе ФНБ по рыночной стоимости, рассчитанной на основании средневзвешенной цены акций, учитываются обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот".
***** В тоннах.
****** Включая средства в сумме 91,90 млрд. рублей, подлежащие зачислению в ФНБ в результате продажи Минфином России ООО «ЗапСибНефтехим» облигаций данного общества 28 февраля 2022 г.
******* Включая средства в сумме 5,35 млрд. рублей, зачисленные в ФНБ 1 марта 2023 г. в результате частичного погашения облигаций ОАО «Ямал СПГ».
№ п/п | Показатель | Январь 2008* | Февраль 2008 | Март 2008 | Апрель 2008 | Май 2008 | Июнь 2008 | Июль 2008 | Август 2008 | Сентябрь 2008 | Октябрь 2008 | Ноябрь 2008 | Декабрь 2008 | Январь 2009 | Февраль 2009 | Март 2009 | Апрель 2009 | Май 2009 | Июнь 2009 | Июль 2009 | Август 2009 | Сентябрь 2009 | Октябрь 2009 | Ноябрь 2009 | Декабрь 2009 | Январь 2010 | Февраль 2010 | Март 2010 | Апрель 2010 | Май 2010 | Июнь 2010 | Июль 2010 | Август 2010 | Сентябрь 2010 | Октябрь 2010 | Ноябрь 2010 | Декабрь 2010 | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Январь 2013 | Февраль 2013 | Март 2013 | Апрель 2013 | Май 2013 | Июнь 2013 | Июль 2013 | Август 2013 | Сентябрь 2013 | Октябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Январь 2014 | Февраль 2014 | Март 2014 | Апрель 2014 | Май 2014 | Июнь 2014 | Июль 2014 | Август 2014 | Сентябрь 2014 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | Январь 2015 | Февраль 2015 | Март 2015 | Апрель 2015 | Май 2015 | Июнь 2015 | Июль 2015 | Август 2015 | Сентябрь 2015 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | Декабрь 2015 | Январь 2016 | Февраль 2016 | Март 2016 | Апрель 2016 | Май 2016 | Июнь 2016 | Июль 2016 | Август 2016 | Сентябрь 2016 | Октябрь 2016 | Ноябрь 2016 | Декабрь 2016 | Январь 2017 | Февраль 2017 | Март 2017 | Апрель 2017 | Май 2017 | Июнь 2017 | Июль 2017 | Август 2017 | Сентябрь 2017 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2018 | Февраль 2018 | Март 2018 | Апрель 2018 | Май 2018 | Июнь 2018 | Июль 2018 | Август 2018 | Сентябрь 2018 | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | Январь 2019 | Февраль 2019 | Март 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | Январь 2020 | Февраль 2020 | Март 2020 | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | Январь 2021 | Февраль 2021 | Март 2021 | Апрель 2021 | Май 2021 | Июнь 2021 | Июль 2021 | Август 2021 | Сентябрь 2021 | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2022 | Февраль 2022 | Март 2022 | Апрель 2022 | Май 2022 | Июнь 2022 | Июль 2022 | Август 2022 | Сентябрь 2022 | Октябрь 2022 | Ноябрь 2022 | Декабрь 2022 | Январь 2023 | Февраль 2023 | Март 2023 | Апрель 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Объем на начало периода | - | 783.31 | 777.03 | 773.57 | 773.82 | 773.93 | 770.56 | 766.48 | 784.51 | 1 228.88 | 1 667.48 | 2 108.46 | 2 584.49 | 2 991.50 | 2 995.51 | 2 915.21 | 2 869.44 | 2 784.14 | 2 813.94 | 2 858.70 | 2 863.08 | 2 764.37 | 2 712.56 | 2 769.84 | 2 769.02 | 2 757.89 | 2 684.21 | 2 630.27 | 2 601.62 | 2 616.54 | 2 666.41 | 2 663.76 | 2 671.54 | 2 722.15 | 2 772.80 | 2 761.96 | 2 695.52 | 2 674.53 | 2 631.98 | 2 609.66 | 2 594.58 | 2 597.55 | 2 600.00 | 2 566.04 | 2 673.05 | 2 827.10 | 2 726.42 | 2 764.40 | 2 794.43 | 2 682.21 | 2 600.88 | 2 624.78 | 2 619.52 | 2 773.78 | 2 810.45 | 2 742.85 | 2 772.45 | 2 708.58 | 2 748.67 | 2 716.61 | 2 690.63 | 2 678.63 | 2 682.58 | 2 696.73 | 2 727.79 | 2 739.33 | 2 828.23 | 2 858.04 | 2 884.79 | 2 847.35 | 2 845.19 | 2 922.79 | 2 900.64 | 3 079.94 | 3 145.34 | 3 122.51 | 3 127.94 | 3 033.17 | 2 957.38 | 3 088.79 | 3 150.50 | 3 276.79 | 3 547.02 | 3 944.12 | 4 388.09 | 5 101.83 | 4 590.59 | 4 346.94 | 3 946.42 | 4 018.51 | 4 200.53 | 4 398.15 | 4 903.67 | 4 878.80 | 4 728.39 | 4 784.05 | 5 227.18 | 5 348.66 | 5 356.96 | 4 947.33 | 4 751.69 | 4 823.19 | 4 675.36 | 4 842.00 | 4 719.17 | 4 617.54 | 4 541.93 | 4 628.09 | 4 359.16 | 4 359.30 | 4 206.38 | 4 134.27 | 4 192.50 | 4 192.30 | 4 385.49 | 4 449.35 | 4 425.68 | 4 210.36 | 4 013.81 | 3 904.76 | 3 752.94 | 3 729.71 | 3 698.96 | 3 772.83 | 3 962.67 | 3 927.58 | 4 839.26 | 4 844.38 | 5 160.28 | 5 004.49 | 4 972.45 | 4 567.75 | 4 036.05 | 3 903.50 | 3 887.88 | 3 828.25 | 3 814.44 | 3 821.72 | 3 762.96 | 7 867.70 | 8 170.49 | 7 927.69 | 7 949.61 | 7 946.22 | 7 773.06 | 7 840.55 | 8 249.59 | 12 855.75 | 12 405.77 | 12 161.48 | 12 139.60 | 12 958.68 | 13 256.66 | 13 733.05 | 13 298.63 | 13 457.02 | 13 545.66 | 13 649.30 | 13 552.05 | 13 802.12 | 13 825.43 | 13 938.08 | 13 574.58 | 13 757.05 | 14 016.99 | 13 898.52 | 13 945.07 | 13 886.33 | 13 565.35 | 13 610.27 | 12 935.11 | 13 052.30 | 11 005.37 | 12 475.93 | 10 774.98 | 12 155.89 | 11 869.90 | 10 792.19 | 11 374.08 | 11 389.51 | 10 434.58 | 10 807.60 | 11 106.40 | 11 906.06 |
1.1. | Поступления | 782.80 | - | - | - | - | - | - | 7.23 | 432.35 | 435.77 | 411.78 | 303.09 | 66.03 | - | - | 4.11 | - | - | 4.49 | - | - | 4.64 | - | 13.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 122.17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 349.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 657.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1. | в т.ч. доходы от размещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.03 | - | - | 4.11 | - | - | 4.49 | - | - | 4.64 | - | 13.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Изъятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.71 | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.37 | - | - | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.54 | - | - | - | - | 164.18 | 164.18 | 164.18 | 124.11 | - | - | - | 5.12 | - | - | - | - | - | - | 460.00 | 648.20 | - | - | - | 4.38 | - | - | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.69 | - | - | 0.001 | 3.56 | 57.20 | 110.33 | 66.44 | 52.32 | 11.05 | - | - | 3.00 | - | - | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.48 | - | - | 0.0003 | - | - | 259.74 | 300.00 | 2 412.44 | 38.50 | 131.73 | 137.07 | 84.78 |
1.3. | Курсовая разница от переоценки активов в иностранной валюте и золота | 0.51 | - 6.28 | - 3.46 | 0.25 | 0.11 | - 3.37 | - 4.08 | 10.80 | 12.02 | 2.83 | 29.20 | 172.94 | 340.98 | 4.01 | - 80.30 | - 49.88 | - 85.30 | 29.80 | 40.27 | 4.38 | - 98.71 | - 56.45 | 57.28 | - 14.09 | - 11.13 | - 73.68 | - 53.94 | - 26.15 | 14.92 | 49.87 | - 2.65 | 7.78 | 50.61 | 50.65 | - 10.84 | - 66.44 | - 20.99 | - 42.55 | - 22.32 | - 11.68 | 2.97 | 2.45 | - 33.96 | 107.01 | 154.05 | - 100.68 | 37.98 | 30.03 | - 112.22 | - 81.33 | 23.90 | - 1.40 | 154.26 | 36.67 | - 67.60 | 29.60 | - 63.87 | 40.09 | - 32.06 | - 25.98 | - 12.01 | 3.95 | 14.15 | 36.77 | 11.54 | 88.90 | 30.02 | 26.75 | - 37.44 | - 2.16 | 77.60 | - 22.15 | 179.30 | 65.40 | - 22.83 | 14.79 | - 94.76 | - 75.79 | 134.47 | 61.71 | 126.29 | 270.23 | 397.10 | 443.96 | 713.75 | - 511.24 | - 243.64 | - 391.09 | 72.09 | 182.01 | 197.62 | 505.52 | - 24.87 | - 150.41 | 55.66 | 443.13 | 121.47 | 8.30 | - 409.63 | - 188.85 | 71.50 | - 147.83 | 166.64 | - 122.85 | - 101.63 | - 75.61 | 86.16 | - 268.93 | 0.14 | - 152.92 | - 72.11 | 63.77 | - 0.21 | 193.19 | 63.86 | - 23.67 | - 51.14 | - 32.37 | 55.13 | - 27.71 | - 23.23 | - 30.75 | 73.87 | 194.96 | - 35.09 | 4.96 | 5.12 | 315.90 | - 155.79 | - 32.04 | 55.30 | 116.50 | - 132.55 | - 15.62 | - 59.63 | - 9.43 | 7.28 | - 58.76 | - 17.07 | 302.79 | - 242.80 | 21.92 | - 3.39 | - 173.16 | 67.49 | 409.04 | 1 256.26 | - 535.62 | - 288.45 | - 48.65 | 632.28 | 225.31 | 528.51 | - 42.85 | - 310.83 | - 118.05 | 246.27 | - 202.60 | 1.43 | - 25.72 | - 49.06 | - 297.68 | 154.42 | - 13.43 | - 204.33 | - 193.75 | 421.11 | - 64.45 | 362.12 | 862.85 | 1.68 | - 1 880.63 | - 1 093.10 | - 1 811.74 | 1 355.80 | - 320.56 | - 776.59 | 634.21 | 214.50 | 1 402.21 | 236.34 | 267.87 | 422.78 | 321.54 |
2 | Объем на конец периода | 783.31 | 777.03 | 773.57 | 773.82 | 773.93 | 770.56 | 766.48 | 784.51 | 1 228.88 | 1 667.48 | 2 108.46 | 2 584.49 | 2 991.50 | 2 995.51 | 2 915.21 | 2 869.44 | 2 784.14 | 2 813.94 | 2 858.70 | 2 863.08 | 2 764.37 | 2 712.56 | 2 769.84 | 2 769.02 | 2 757.89 | 2 684.21 | 2 630.27 | 2 601.62 | 2 616.54 | 2 666.41 | 2 663.76 | 2 671.54 | 2 722.15 | 2 772.80 | 2 761.96 | 2 695.52 | 2 674.53 | 2 631.98 | 2 609.66 | 2 594.58 | 2 597.55 | 2 600.00 | 2 566.04 | 2 673.05 | 2 827.10 | 2 726.42 | 2 764.40 | 2 794.43 | 2 682.21 | 2 600.88 | 2 624.78 | 2 619.52 | 2 773.78 | 2 810.45 | 2 742.85 | 2 772.45 | 2 708.58 | 2 748.67 | 2 716.61 | 2 690.63 | 2 678.63 | 2 682.58 | 2 696.73 | 2 727.79 | 2 739.33 | 2 828.23 | 2 858.04 | 2 884.79 | 2 847.35 | 2 845.19 | 2 922.79 | 2 900.64 | 3 079.94 | 3 145.34 | 3 122.51 | 3 127.94 | 3 033.17 | 2 957.38 | 3 088.79 | 3 150.50 | 3 276.79 | 3 547.02 | 3 944.12 | 4 388.09 | 5 101.83 | 4 590.59 | 4 346.94 | 3 946.42 | 4 018.51 | 4 200.53 | 4 398.15 | 4 903.67 | 4 878.80 | 4 728.39 | 4 784.05 | 5 227.18 | 5 348.66 | 5 356.96 | 4 947.33 | 4 751.69 | 4 823.19 | 4 675.36 | 4 842.00 | 4 719.17 | 4 617.54 | 4 541.93 | 4 628.09 | 4 359.16 | 4 359.30 | 4 206.38 | 4 134.27 | 4 192.50 | 4 192.30 | 4 385.49 | 4 449.35 | 4 425.68 | 4 210.36 | 4 013.81 | 3 904.76 | 3 752.94 | 3 729.71 | 3 698.96 | 3 772.83 | 3 962.67 | 3 927.58 | 4 839.26 | 4 844.38 | 5 160.28 | 5 004.49 | 4 972.45 | 4 567.75 | 4 036.05 | 3 903.50 | 3 887.88 | 3 828.25 | 3 814.44 | 3 821.72 | 3 762.96 | 7 867.70 | 8 170.49 | 7 927.69 | 7 949.61 | 7 946.22 | 7 773.06 | 7 840.55 | 8 249.59 | 12 855.75 | 12 405,77*** | 12 161.48 | 12 139.60 | 12 958.68 | 13 256.66 | 13 733.05 | 13298,63**** | 13 457.02 | 13 545.66 | 13 649.30 | 13 552.05 | 13 802.12 | 13 825.43 | 13 938.08 | 13 574.58 | 13 757.05 | 14 016.99 | 13 898.52 | 13 945.07 | 13 886.33 | 13 565.35 | 13 610.27 | 12 935.11 | 13 052.30 | 11 005.37 | 12 475.93 | 10 774.98 | 12 155.89 | 11 869.90 | 10 792.19 | 11 374.08 | 11 389.51 | 10 434.58 | 10 807.60 | 11 106.40 | 11 906.06 | 12 475.59 |
2.1. | в т.ч. в процентах к ВВП | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 3.0% | 4.0% | 5.1% | 6.3% | 7.7% | 7.7% | 7.5% | 7.4% | 7.2% | 7.3% | 7.4% | 7.4% | 7.1% | 7.0% | 7.1% | 7.1% | 6.0% | 5.8% | 5.7% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.9% | 6.0% | 6.0% | 5.8% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 4.7% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | 3.9% | 3.8% | 3.9% | 3.8% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 4.0% | 3.9% | 3.9% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 3.8% | 3.7% | 3.9% | 4.0% | 4.1% | 4.5% | 5.0% | 5.3% | 6.1% | 5.5% | 5.2% | 4.7% | 4.8% | 5.1% | 5.3% | 5.9% | 5.9% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 6.2% | 6.3% | 5.8% | 5.5% | 5.6% | 5.5% | 5.7% | 5.5% | 5.4% | 5.3% | 5.4% | 4.7% | 4.7% | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.6% | 4.4% | 4.3% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 4.7% | 4.7% | 5.0% | 4.8% | 4.8% | 4.4% | 3.7% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 7.2% | 7.5% | 7.2% | 7.3% | 7.2% | 7.2% | 7.3% | 7.7% | 12.0% | 11.6% | 11.3% | 11.3% | 12.1% | 12.4% | 12.8% | 12.4% | 12.5% | 11.7% | 11.8% | 11.7% | 11.9% | 12.0% | 12.1% | 11.7% | 11.9% | 12.1% | 12.0% | 12.1% | 12.0% | 11.7% | 10.2% | 9.7% | 9.8% | 8.3% | 9.4% | 8.1% | 9.1% | 8.9% | 8.1% | 8.5% | 8.5% | 7.8% | 7.2% | 7.4% | 7.9% | 8.3% |
3 | Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Объем средств фонда на конец периода (млрд. долларов США) | 32.00 | 32.22 | 32.90 | 32.72 | 32.60 | 32.85 | 32.69 | 31.92 | 48.68 | 62.82 | 76.38 | 87.97 | 84.47 | 83.86 | 85.71 | 86.30 | 89.86 | 89.93 | 90.02 | 90.69 | 91.86 | 93.38 | 92.89 | 91.56 | 90.63 | 89.63 | 89.58 | 88.83 | 85.80 | 85.47 | 88.24 | 87.12 | 89.54 | 90.08 | 88.22 | 88.44 | 90.15 | 90.94 | 91.80 | 94.34 | 92.54 | 92.61 | 92.70 | 92.63 | 88.69 | 91.19 | 88.26 | 86.79 | 88.33 | 89.84 | 89.50 | 89.21 | 85.48 | 85.64 | 85.21 | 85.85 | 87.61 | 87.19 | 87.47 | 88.59 | 89.21 | 87.61 | 86.76 | 87.27 | 86.72 | 86.47 | 86.90 | 86.77 | 88.03 | 88.74 | 88.06 | 88.63 | 87.39 | 87.25 | 87.50 | 87.62 | 87.32 | 87.94 | 86.46 | 85.31 | 83.20 | 81.74 | 79.97 | 78.00 | 74.02 | 74.92 | 74.35 | 76.33 | 75.86 | 75.65 | 74.56 | 73.76 | 73.66 | 73.45 | 72.22 | 71.72 | 71.15 | 71.34 | 73.18 | 73.86 | 72.99 | 72.76 | 72.21 | 72.71 | 73.11 | 72.20 | 71.26 | 71.87 | 72.46 | 72.60 | 73.33 | 73.57 | 74.18 | 74.22 | 74.72 | 75.36 | 72.57 | 69.36 | 66.94 | 65.15 | 66.26 | 66.44 | 65.88 | 63.91 | 62.75 | 77.11 | 77.16 | 75.79 | 76.30 | 75.60 | 68.55 | 58.10 | 59.06 | 59.13 | 59.14 | 58.96 | 58.74 | 59.66 | 124.14 | 122.88 | 123.07 | 124.46 | 124.00 | 125.56 | 124.38 | 123.14 | 165.38 | 168.35 | 171.89 | 173.54 | 176.64 | 177.61 | 172.34 | 167.63 | 177.39 | 183.36 | 179.00 | 182.06 | 182.32 | 185.87 | 189.41 | 187.57 | 188.10 | 190.51 | 191.02 | 197.75 | 185.20 | 182.59 | 174.90 | 154.82 | 155.23 | 154.95 | 197.72 | 210.62 | 198.27 | 196.63 | 187.97 | 184.84 | 186.49 | 148.35 | 155.30 | 147.24 | 154.45 | 154.96 |
3.2. | Доходы от размещения, зачисленные в федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.34 | - | - | 8.04 | - | - | 9.12 | - | - | 7.78 | 0.38 | 1.07 | 31.12 | - | - | 7.03 | 0.33 | - | 8.00 | - | - | 7.54 | - | 1.01 | 48.22 | - | - | 7.66 | 0.37 | 1.20 | 7.42 | - | - | 7.28 | - | 9.29 | 20.60 | - | - | 6.74 | - | 1.56 | 6.82 | - | - | 6.89 | - | 1.57 | 10.68 | - | - | 6.74 | - | 4.07 | 6.82 | - | 18.79 | 3.59 | - | 6.83 | 38.39 | - | 3.58 | 2.34 | - | 5.79 | 5.89 | 0.86 | 15.11 | 8.36 | - | 2.94 | 15.59 | - | 7.27 | 4.17 | - | 4.54 | 5.89 | 0.18 | 1.52 | 8.80 | - | 13.52 | 3.39 | - | 7.45 | 3.96 | 11.13 | 4.31 | 5.95 | 0.45 | 1.67 | 6.01 | 0.08 | 6.44 | 3.66 | 0.05 | 1.56 | 5.56 | 0.05 | 16.95 | 3.70 | 0.09 | 14.86 | 4.73 | 1.85 | 17.46 | 3.78 | 0.05 | 2.05 | 4.67 | 1.85 | 3.63 | 7.97 | 0.11 | 12.19 | 5.40 | 5.52 | 47.97 | 2.31 | 0.11 | 4.74 | 2.00 | 2.32 | 3.76 | 1.69 | 0.88 | 12.23 | 226.43 | 2.31 | 86.55 | 1.72 | 0.12 | 3.31 | 1.16 | 213.48 | 2.86 | 7.85 | 5.66 | 10.61 | 3.58 | 1.74 | 5.20 | 1.24 | 2.45 | 4.76 | 2.82 | 0.26 | 2.77 | 2.48 | 7.19 | 10.35 | 6.13 | 6.47 | 5.44 | 2.81 | 1.99 | 6.41 | 6.19 |
3.3. | Расчетная сумма дохода от размещения на счетах в Банке России на конец периода | 1.09 | 5.74 | 6.82 | 5.36 | 3.41 | 4.08 | 8.57 | 12.41 | 18.94 | 28.81 | 39.26 | 55.32 | 0.27 | 5.45 | 12.22 | 13.02 | 15.48 | 16.30 | 21.07 | 27.81 | 31.13 | 32.87 | 40.20 | 34.89 | 1.43 | 7.14 | 7.15 | 9.86 | 15.59 | 18.45 | 21.58 | 27.17 | 26.39 | 28.13 | 28.11 | 26.80 | - 1.05 | - 1.05 | - 2.40 | 2.71 | 9.15 | 10.88 | 18.20 | 27.59 | 31.93 | 31.46 | 32.69 | 41.10 | 1.43 | 2.21 | 2.77 | 4.96 | 9.47 | 8.65 | 14.64 | 14.79 | 13.93 | 13.55 | 14.49 | 14.92 | - 1.75 | 2.15 | 3.64 | 4.43 | 2.09 | - 0.30 | 2.23 | 0.12 | 2.66 | 4.37 | 5.32 | 2.74 | 3.35 | 3.64 | 3.23 | 4.46 | 6.87 | 6.68 | 7.45 | 11.32 | 12.35 | 15.92 | 21.28 | 22.38 | 1.49 | - 2.45 | 1.78 | 0.59 | 1.99 | 1.39 | 2.59 | 2.30 | 8.08 | 7.36 | 7.29 | 5.32 | 4.92 | 8.98 | 8.80 | 7.43 | 7.96 | 18.25 | 18.28 | 15.41 | 16.65 | 12.90 | 11.67 | 3.22 | 0.82 | 3.98 | 1.53 | 3.42 | 3.87 | - 0.62 | 2.87 | 5.70 | 1.55 | 2.31 | 0.08 | - 1.33 | - 5.61 | - 4.80 | - 3.52 | - 4.21 | - 0.04 | 0.35 | - 1.03 | 3.25 | 0.97 | 6.36 | 10.22 | 3.43 | 5.04 | 5.42 | 12.21 | 13.11 | 20.10 | 23.93 | 25.20 | 44.73 | 39.01 | 42.76 | 41.55 | 2.53 | 14.86 | 35.79 | 77.86 | 78.82 | 76.76 | 77.43 | 83.68 | 83.29 | 88.71 | 86.68 | 83.22 | - 0.38 | - 0.26 | - 3.72 | - 3.95 | - 3.29 | - 1.24 | - 2.73 | - 2.19 | - 1.89 | - 3.36 | - 4.82 | - 1.77 | - 1.81 | - 3.95 | - 3.08 | - 4.80 | - 4.38 | - 3.56 | - 3.42 | - 1.28 | - 5.43 | - 11.51 | - 7.12 | - 5.37 | - 0.36 | 0.59 | 1.50 | 2.53 | 3.55 |
4 | Валютная структура средств фонда на счетах в Банке России на конец периода (в соответствующей валюте)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | доллары США | 10.42 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.45 | 16.60 | 20.41 | 22.05 | 33.96 | 33.99 | 34.33 | 34.33 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.37 | 34.21 | 32.43 | 32.27 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.20 | 27.99 | 27.99 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 23.58 | 23.58 | 22.37 | 21.38 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.45 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.41 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 18.12 | 16.55 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.66 | 15.67 | 15.69 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.12 | 19.71 | 15.26 | 15.42 | 15.40 | 15.41 | 15.37 | 15.34 | 15.33 | 45.53 | 45.51 | 45.50 | 45.36 | 45.31 | 45.37 | 45.37 | 45.30 | 57.23 | 53.42 | 53.38 | 53.36 | 53.23 | 53.16 | 52.82 | 51.89 | 51.50 | 51.24 | 51.25 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 34.84 | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
