Краткая ежеквартальная информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов (млрд. руб., накоплено с начала года)
Опубликован в разделе: Краткая информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации
Опубликовано: 10.08.2023Изменено: 10.08.2023
Краткая ежеквартальная информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов (млрд. руб., накоплено с начала года)
Скачать
Краткая информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, накоплено с начала года (млрд руб.)
* Предварительные данные
№ п/п | Показатель | 1 кв.2011 | 2 кв.2011 | 3 кв.2011 | 4 кв.2011 | 1 кв.2012 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 2 кв.2013 | 3 кв.2013 | 4 кв.2013 | 1 кв.2014 | 2 кв.2014 | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | 1 кв.2015 | 2 кв.2015 | 3 кв.2015 | 4 кв.2015 | 1 кв.2016 | 2 кв.2016 | 3 кв.2016 | 4 кв.2016 | 1 кв.2017 | 2 кв.2017 | 3 кв.2017 | 4 кв.2017 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 1 кв.2019 | 2 кв.2019 | 3 кв.2019 | 4 кв.2019 | 1 кв.2020 | 2 кв.2020 | 3 кв.2020 | 4 кв.2020 | 1 кв.2021 | 2 кв.2021 | 3 кв.2021 | 4 кв.2021 | 1 кв.2022 | 2 кв.2022 | 3 кв.2022 | 4 кв.2022 | 1 кв.2022 | 2 кв.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗДЕЛ I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы, всего | 4 392.5 | 9 885.1 | 15 170.8 | 20 855.4 | 5 103.5 | 11 101.5 | 16 685.2 | 23 435.1 | 5 401.6 | 11 370.7 | 17 417.5 | 24 442.7 | 5 960.4 | 12 671.2 | 19 221.4 | 26 766.1 | 6 044.6 | 12 748.6 | 19 496.2 | 26 922.0 | 5 876.1 | 12 521.5 | 19 374.5 | 28 181.5 | 7 036.6 | 14 507.5 | 22 069.0 | 31 046.7 | 7 803.4 | 16 770.6 | 26 367.9 | 37 320.3 | 8 693.4 | 18 583.5 | 28 630.6 | 39 497.6 | 9 223.3 | 17 876.1 | 26 554.2 | 38 205.7 | 10 049.0 | 21 588.2 | 33 914.2 | 48 118.4 | 13 064.9 | 26 318.2 | 37 859.5 | 53 073.8 | 11 690.9 | 25 384.3 |
1.1. | Нефтегазовые доходы | 1 134.1 | 2 540.4 | 3 989.9 | 5 641.8 | 1 544.9 | 3 226.1 | 4 739.7 | 6 453.2 | 1 503.7 | 3 099.1 | 4 774.2 | 6 534.0 | 1 826.7 | 3 703.4 | 5 494.7 | 7 433.8 | 1 545.6 | 2 976.0 | 4 511.6 | 5 862.7 | 992.2 | 2 108.2 | 3 419.4 | 4 844.0 | 1 517.9 | 2 888.6 | 4 246.2 | 5 971.9 | 1 859.7 | 3 935.0 | 6 302.1 | 9 017.8 | 1 993.4 | 4 121.9 | 6 008.0 | 7 924.3 | 1 787.9 | 2 661.0 | 3 854.0 | 5 235.2 | 1 618.0 | 3 776.0 | 6 184.8 | 9 056.5 | 2 974.3 | 6 375.9 | 8 506.6 | 11 586.2 | 1 634.9 | 3 381.6 |
1.2. | Ненефтегазовые доходы | 3 258.4 | 7 344.7 | 11 180.9 | 15 213.6 | 3 558.6 | 7 875.4 | 11 945.6 | 16 981.9 | 3 897.9 | 8 271.6 | 12 643.3 | 17 908.6 | 4 133.7 | 8 967.7 | 13 726.7 | 19 332.3 | 4 499.0 | 9 772.6 | 14 984.6 | 21 059.4 | 4 884.0 | 10 413.3 | 15 955.1 | 23 337.5 | 5 518.7 | 11 619.0 | 17 822.8 | 25 074.8 | 5 943.7 | 12 835.5 | 20 065.8 | 28 302.5 | 6 700.0 | 14 461.6 | 22 622.6 | 31 573.3 | 7 435.4 | 15 215.0 | 22 700.2 | 32 970.5 | 8 431.0 | 17 812.2 | 27 729.4 | 39 061.9 | 10 090.6 | 19 942.3 | 29 352.9 | 41 487.6 | 10 056.0 | 22 002.7 |
1.2.1. | НДС | 724.3 | 1 550.5 | 2 397.6 | 3 250.4 | 811.1 | 1 735.1 | 2 644.2 | 3 545.8 | 852.5 | 1 747.7 | 2 616.4 | 3 539.0 | 942.4 | 1 962.7 | 2 894.6 | 3 931.7 | 1 081.8 | 2 088.2 | 3 168.0 | 4 234.0 | 1 173.7 | 2 234.2 | 3 385.0 | 4 571.3 | 1 276.2 | 2 481.6 | 3 789.2 | 5 137.6 | 1 460.7 | 2 858.4 | 4 401.3 | 6 017.0 | 1 673.2 | 3 359.0 | 5 192.2 | 7 095.4 | 1 730.6 | 3 333.7 | 5 009.1 | 7 202.3 | 2 204.9 | 4 381.5 | 6 717.2 | 9 212.6 | 2 693.4 | 4 729.8 | 6 902.8 | 9 553.0 | 2 693.1 | 5 534.2 |
1.2.2. | Акцизы | 132.1 | 297.8 | 480.5 | 650.5 | 178.0 | 386.1 | 615.1 | 837.0 | 221.8 | 471.4 | 743.7 | 1 015.8 | 253.9 | 490.5 | 784.5 | 1 072.2 | 273.7 | 500.1 | 783.9 | 1 068.4 | 315.4 | 626.8 | 991.1 | 1 356.0 | 422.9 | 752.0 | 1 126.4 | 1 521.3 | 309.2 | 747.6 | 1 215.9 | 1 589.5 | 352.2 | 775.4 | 1 320.1 | 1 792.3 | 399.1 | 821.7 | 1 331.9 | 1 800.3 | 451.5 | 988.1 | 1 552.9 | 2 095.5 | 543.3 | 1 144.4 | 1 755.6 | 2 367.9 | 595.5 | 1 186.6 |
1.2.3. | Налог на прибыль | 560.8 | 1 252.2 | 1 772.7 | 2 270.5 | 568.8 | 1 297.7 | 1 731.6 | 2 355.7 | 548.5 | 995.4 | 1 455.6 | 2 071.9 | 579.6 | 1 157.7 | 1 803.9 | 2 375.3 | 633.1 | 1 501.9 | 2 094.3 | 2 599.0 | 640.9 | 1 483.2 | 2 136.2 | 2 770.3 | 1 509.6 | 1 755.9 | 2 482.1 | 3 290.1 | 996.8 | 1 979.6 | 2 927.3 | 4 100.2 | 1 136.9 | 2 375.7 | 3 461.8 | 4 543.2 | 1 204.0 | 2 077.7 | 2 987.3 | 4 018.4 | 1 270.6 | 2 662.6 | 4 261.1 | 6 081.7 | 1 913.2 | 3 857.4 | 5 129.2 | 6 355.9 | 2 087.4 | 4 056.3 |
1.2.4. | Налог на доходы физических лиц | 398.3 | 885.7 | 1 378.5 | 1 995.8 | 457.7 | 1 006.4 | 1 566.2 | 2 261.5 | 506.8 | 1 119.3 | 1 735.0 | 2 499.1 | 548.2 | 1 200.9 | 1 864.7 | 2 702.6 | 570.2 | 1 245.4 | 1 953.2 | 2 807.8 | 616.3 | 1 350.6 | 2 103.1 | 3 018.5 | 658.4 | 1 461.7 | 2 268.2 | 3 252.3 | 750.4 | 1 632.3 | 2 543.3 | 3 654.2 | 808.8 | 1 776.2 | 2 761.0 | 3 956.4 | 905.7 | 1 773.6 | 2 862.8 | 4 253.1 | 949.4 | 2 121.8 | 3 335.9 | 4 883.9 | 1 190.8 | 2 410.0 | 3 874.7 | 5 729.1 | 950.2 | 2 520.8 |
1.2.5. | Ввозные пошлины | 141.3 | 304.9 | 480.5 | 692.9 | 156.3 | 347.0 | 547.1 | 732.8 | 152.9 | 325.8 | 507.3 | 683.8 | 147.4 | 307.8 | 469.5 | 652.5 | 139.8 | 263.9 | 416.7 | 565.2 | 126.5 | 265.3 | 415.1 | 563.9 | 119.7 | 262.3 | 416.9 | 588.5 | 139.7 | 304.9 | 483.1 | 673.0 | 155.4 | 335.9 | 522.0 | 716.9 | 155.6 | 292.4 | 475.2 | 713.2 | 190.1 | 421.2 | 631.6 | 875.5 | 219.2 | 312.1 | 405.9 | 550.7 | 174.9 | 413.3 |
1.2.6. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 728.5 | 1 679.3 | 2 564.3 | 3 528.3 | 813.0 | 1 826.3 | 2 776.8 | 4 103.7 | 934.0 | 2 086.5 | 3 181.1 | 4 694.2 | 1 035.5 | 2 282.6 | 3 449.9 | 5 035.7 | 1 105.0 | 2 485.2 | 3 811.5 | 5 636.3 | 1 252.4 | 2 741.3 | 4 169.0 | 6 326.0 | 1 363.4 | 3 046.4 | 4 664.2 | 6 784.0 | 1 545.8 | 3 407.8 | 5 193.1 | 7 476.9 | 1 696.4 | 3 724.4 | 5 684.7 | 8 167.2 | 1 901.5 | 3 842.4 | 5 794.2 | 8 286.1 | 1 946.1 | 4 234.8 | 6 467.8 | 9 018.3 | 2 194.5 | 4 499.8 | 6 626.7 | 9 397.2 | 2 135.5 | 4 971.6 |
1.2.7. | Прочие | 573.0 | 1 374.3 | 2 106.8 | 2 825.1 | 573.7 | 1 276.9 | 2 064.5 | 3 145.4 | 681.4 | 1 525.6 | 2 404.1 | 3 404.9 | 626.7 | 1 565.6 | 2 459.6 | 3 562.2 | 695.4 | 1 687.9 | 2 757.1 | 4 148.8 | 758.7 | 1 712.0 | 2 755.5 | 4 731.5 | 168.4 | 1 859.1 | 3 075.8 | 4 501.0 | 741.1 | 1 904.9 | 3 301.8 | 4 791.7 | 877.0 | 2 115.2 | 3 680.9 | 5 301.9 | 1 138.9 | 3 073.5 | 4 239.6 | 6 697.1 | 1 418.5 | 3 002.2 | 4 762.9 | 6 894.5 | 1 336.1 | 2 988.7 | 4 658.0 | 7 533.7 | 1 419.5 | 3 319.9 |
РАЗДЕЛ II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Расходы, всего | 3 575.4 | 8 138.7 | 12 745.4 | 19 994.6 | 4 583.6 | 9 961.2 | 15 099.8 | 23 174.7 | 5 110.7 | 10 835.4 | 16 504.2 | 25 290.9 | 5 432.0 | 11 583.6 | 17 679.1 | 27 611.7 | 6 491.8 | 13 631.5 | 20 248.0 | 29 741.5 | 6 339.1 | 13 582.9 | 20 493.6 | 31 323.7 | 6 892.4 | 14 443.0 | 21 679.7 | 32 395.7 | 7 090.7 | 15 255.9 | 22 933.8 | 34 284.7 | 7 358.6 | 15 946.2 | 24 637.1 | 37 382.2 | 8 601.9 | 18 725.9 | 28 414.6 | 42 503.0 | 9 386.9 | 20 180.2 | 31 308.9 | 47 072.7 | 10 517.5 | 23 488.7 | 36 419.0 | 55 182.0 | 13 422.2 | 27 846.8 |
2.1. | Общегосударственные вопросы | 231.6 | 552.0 | 870.0 | 1 357.0 | 272.1 | 621.1 | 946.0 | 1 437.9 | 278.6 | 632.5 | 1 001.7 | 1 525.9 | 333.6 | 700.5 | 1 072.7 | 1 640.4 | 332.9 | 761.0 | 1 183.1 | 1 848.2 | 325.6 | 795.1 | 1 243.6 | 1 849.9 | 338.5 | 791.9 | 1 265.9 | 1 952.6 | 400.6 | 896.4 | 1 389.1 | 2 131.6 | 411.9 | 927.5 | 1 479.0 | 2 334.8 | 472.9 | 1 104.4 | 1 686.7 | 2 551.7 | 547.9 | 1 171.6 | 1 897.3 | 2 852.0 | ||||||
2.2. | Национальная оборона | 262.3 | 625.0 | 908.4 | 1 517.2 | 560.7 | 966.4 | 1 216.8 | 1 814.1 | 687.4 | 1 086.1 | 1 400.7 | 2 105.5 | 973.9 | 1 414.8 | 1 822.6 | 2 480.7 | 1 452.8 | 1 912.7 | 2 309.5 | 3 182.7 | 886.1 | 1 471.5 | 1 953.2 | 3 777.6 | 729.3 | 1 355.5 | 1 799.3 | 2 854.2 | 756.4 | 1 434.8 | 1 930.2 | 2 828.4 | 802.7 | 1 354.7 | 2 018.9 | 2 998.9 | 860.9 | 1 515.5 | 2 099.1 | 3 170.7 | 903.8 | 1 523.0 | 2 060.9 | 3 575.0 | ||||||
2.3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 290.5 | 615.0 | 944.8 | 1 518.6 | 351.0 | 757.9 | 1 177.8 | 1 929.2 | 390.7 | 876.9 | 1 374.0 | 2 159.3 | 443.5 | 938.9 | 1 439.3 | 2 192.9 | 429.3 | 927.0 | 1 410.4 | 2 072.2 | 401.4 | 878.7 | 1 339.7 | 2 011.4 | 392.1 | 852.1 | 1 336.9 | 2 034.1 | 417.8 | 904.5 | 1 388.8 | 2 110.5 | 426.5 | 921.8 | 1 423.5 | 2 233.6 | 462.8 | 1 015.1 | 1 571.5 | 2 392.4 | 494.5 | 1 059.5 | 1 633.8 | 2 504.4 | ||||||
2.4. | Национальная экономика | 347.7 | 899.2 | 1 520.1 | 2 793.4 | 446.4 | 1 155.2 | 1 913.4 | 3 273.6 | 513.1 | 1 128.0 | 1 911.7 | 3 281.7 | 546.6 | 1 299.6 | 2 116.3 | 4 543.1 | 593.6 | 1 294.3 | 2 294.6 | 3 774.4 | 461.6 | 1 353.7 | 2 363.4 | 3 889.8 | 575.9 | 1 504.0 | 2 549.7 | 4 332.0 | 615.8 | 1 522.8 | 2 571.0 | 4 442.9 | 588.4 | 1 554.1 | 2 768.2 | 5 171.8 | 700.2 | 1 953.0 | 3 375.7 | 6 040.8 | 906.8 | 2 550.6 | 4 139.8 | 7 224.7 | ||||||
2.5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 140.5 | 359.4 | 651.0 | 1 195.0 | 121.9 | 334.3 | 579.9 | 1 075.0 | 116.9 | 348.2 | 593.6 | 1 052.7 | 158.1 | 352.0 | 608.8 | 1 004.7 | 174.7 | 353.9 | 577.2 | 979.9 | 142.3 | 354.4 | 588.2 | 992.6 | 181.1 | 415.9 | 680.6 | 1 209.9 | 199.6 | 447.5 | 733.1 | 1 324.1 | 259.2 | 567.4 | 926.1 | 1 574.9 | 334.0 | 658.8 | 1 028.3 | 1 590.5 | 444.6 | 815.2 | 1 263.1 | 2 172.0 | ||||||
2.6. | Охрана окружающей среды | 4.2 | 11.2 | 19.6 | 38.6 | 9.0 | 16.3 | 27.1 | 43.2 | 8.1 | 19.7 | 31.9 | 47.0 | 8.4 | 26.4 | 45.6 | 70.2 | 18.0 | 39.9 | 54.7 | 71.7 | 22.0 | 52.7 | 65.4 | 84.0 | 40.2 | 66.3 | 90.0 | 116.3 | 35.0 | 79.9 | 107.9 | 148.3 | 67.0 | 121.0 | 168.6 | 250.3 | 91.0 | 138.4 | 205.2 | 303.9 | 107.9 | 231.4 | 318.4 | 438.4 | ||||||
2.7. | Образование | 374.7 | 970.1 | 1 412.5 | 2 231.8 | 553.1 | 1 264.5 | 1 781.0 | 2 558.4 | 642.9 | 1 421.7 | 2 008.1 | 2 888.8 | 629.5 | 1 510.6 | 2 121.9 | 3 037.3 | 637.7 | 1 555.1 | 2 171.5 | 3 034.6 | 655.8 | 1 586.4 | 2 163.9 | 3 103.1 | 689.2 | 1 649.9 | 2 261.4 | 3 264.2 | 771.7 | 1 864.0 | 2 527.0 | 3 668.6 | 813.4 | 1 990.6 | 2 769.0 | 4 050.7 | 916.5 | 2 130.9 | 2 951.4 | 4 324.0 | 973.6 | 2 337.3 | 3 233.7 | 4 690.7 | ||||||
2.8. | Культура, кинематография | 46.3 | 118.4 | 188.3 | 310.6 | 65.5 | 149.6 | 224.2 | 340.2 | 62.8 | 154.0 | 242.2 | 377.0 | 75.4 | 177.9 | 275.3 | 410.0 | 80.3 | 180.3 | 274.0 | 395.6 | 74.7 | 177.7 | 281.1 | 422.8 | 86.0 | 199.3 | 310.9 | 492.9 | 106.7 | 237.3 | 358.6 | 528.2 | 109.6 | 248.6 | 385.3 | 587.9 | 133.0 | 274.9 | 407.7 | 610.1 | 129.8 | 282.4 | 424.5 | 651.9 | ||||||
2.9. | Здравоохранение | 319.5 | 744.6 | 1 194.5 | 1 933.1 | 433.4 | 969.5 | 1 472.4 | 2 283.3 | 442.0 | 1 005.7 | 1 545.4 | 2 318.0 | 500.7 | 1 087.3 | 1 706.2 | 2 532.7 | 495.6 | 1 196.9 | 1 909.1 | 2 861.0 | 580.4 | 1 318.0 | 2 075.4 | 3 124.4 | 543.0 | 1 246.4 | 1 927.6 | 2 820.9 | 640.5 | 1 464.6 | 2 279.3 | 3 315.9 | 704.3 | 1 633.1 | 2 575.2 | 3 789.7 | 896.1 | 2 198.3 | 3 424.1 | 4 939.3 | 996.9 | 2 151.9 | 3 410.2 | 5 167.3 | ||||||
2.10. | Социальная политика | 1 419.1 | 3 000.3 | 4 617.3 | 6 512.2 | 1 589.8 | 3 413.1 | 5 245.9 | 7 730.9 | 1 769.2 | 3 801.8 | 5 815.7 | 8 757.2 | 1 542.1 | 3 677.2 | 5 824.0 | 8 803.3 | 2 014.0 | 4 921.5 | 7 307.8 | 10 479.7 | 2 493.1 | 5 055.1 | 7 564.9 | 10 914.2 | 3 016.9 | 5 776.5 | 8 521.9 | 12 022.5 | 2 830.5 | 5 769.7 | 8 643.3 | 12 402.2 | 2 907.1 | 6 018.6 | 9 185.7 | 13 022.8 | 3 435.6 | 7 115.5 | 10 706.1 | 15 121.7 | 3 522.8 | 7 256.4 | 11 684.9 | 16 002.3 | ||||||
2.11. | Физическая культура и спорт | 25.4 | 59.2 | 96.9 | 162.9 | 33.4 | 72.1 | 110.6 | 186.7 | 38.3 | 91.6 | 143.7 | 219.3 | 36.8 | 87.1 | 143.1 | 253.6 | 44.2 | 96.3 | 164.4 | 254.9 | 38.9 | 95.8 | 160.2 | 262.3 | 50.9 | 135.0 | 209.6 | 327.0 | 56.8 | 134.2 | 207.4 | 331.4 | 57.7 | 139.7 | 224.6 | 375.5 | 72.1 | 154.6 | 247.4 | 400.7 | 78.4 | 174.1 | 279.2 | 437.5 | ||||||
2.12. | Средства массовой информации | 19.0 | 44.1 | 61.7 | 95.3 | 22.7 | 53.6 | 82.5 | 115.7 | 23.5 | 55.2 | 79.8 | 117.8 | 26.1 | 57.6 | 83.0 | 117.4 | 24.3 | 58.8 | 98.3 | 125.7 | 22.8 | 52.3 | 81.9 | 119.9 | 20.5 | 51.5 | 82.1 | 127.3 | 24.2 | 58.5 | 93.6 | 136.5 | 24.8 | 58.0 | 102.3 | 156.1 | 30.9 | 66.7 | 106.0 | 173.7 | 17.2 | 69.0 | 109.8 | 171.4 | ||||||
2.13. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 94.5 | 140.1 | 260.3 | 328.9 | 124.7 | 188.0 | 322.0 | 386.3 | 137.1 | 213.9 | 355.7 | 440.7 | 157.2 | 253.9 | 420.3 | 525.4 | 194.2 | 333.8 | 493.2 | 661.0 | 234.4 | 391.6 | 612.8 | 771.8 | 228.8 | 398.7 | 643.7 | 841.8 | 235.1 | 441.7 | 704.3 | 916.1 | 186.0 | 411.0 | 610.7 | 835.4 | 196.0 | 399.7 | 605.5 | 883.5 | 262.9 | 557.9 | 853.3 | 1 185.1 | ||||||
2.14. | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дефицит (-)/Профицит (+) | 817.0 | 1 746.4 | 2 425.4 | 860.7 | 519.9 | 1 140.2 | 1 585.4 | 260.4 | 290.9 | 535.3 | 913.3 | -848.2 | 528.4 | 1 087.6 | 1 542.3 | -845.6 | -447.3 | -882.8 | -751.8 | -2 819.5 | -463.0 | -1 061.4 | -1 119.0 | -3 142.1 | 144.1 | 64.5 | 389.4 | -1 349.1 | 712.7 | 1 514.7 | 3 434.1 | 3 035.6 | 1 334.7 | 2 637.4 | 3 993.5 | 2 115.3 | 621.4 | -849.8 | -1 860.4 | -4 297.3 | 662.0 | 1 408.0 | 2 605.3 | 1 045.7 | 2 547.4 | 2 829.5 | 1 440.5 | -2 108.1 | -1 731.3 | -2 462.5 |
3.1. | Ненефтегазовый дефицит | -317.1 | -794.0 | -1 564.5 | -4 781.0 | -1 025.0 | -2 085.9 | -3 154.2 | -6 192.8 | -1 212.8 | -2 563.8 | -3 860.9 | -7 382.3 | -1 298.3 | -2 615.9 | -3 952.4 | -8 279.4 | -1 992.8 | -3 858.9 | -5 263.4 | -8 682.1 | -1 455.1 | -3 169.6 | -4 538.5 | -7 986.2 | -1 373.8 | -2 824.0 | -3 856.8 | -7 321.0 | -1 146.9 | -2 420.3 | -2 868.0 | -5 982.2 | -658.7 | -1 484.5 | -2 014.5 | -5 808.9 | -1 166.5 | -3 510.9 | -5 714.4 | -9 532.6 | -956.0 | -2 368.0 | -3 579.5 | -8 010.8 | -426.9 | -3 546.4 | -7 066.1 | -13 694.3 | -3 366.2 | -5 844.1 |
4 | Остаток нераспределенных средств на ЕНС | 719.5 | 1 038.1 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная