Краткая ежеквартальная информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб., накоплено с начала года)
Опубликован в разделе: Краткая информация об исполнении федерального бюджета
Опубликовано: 10.08.2023Изменено: 10.08.2023
Краткая ежеквартальная информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб., накоплено с начала года)
Скачать
Краткая ежеквартальная информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб., накоплено с начала года)
* Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
** Предварительные данные
РАЗДЕЛ I | 1 кв.2011 | 2 кв.2011 | 3 кв.2011 | 4 кв.2011 | 1 кв.2012 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 2 кв.2013 | 3 кв.2013 | 4 кв.2013 | 1 кв.2014 | 2 кв.2014 | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | 1 кв.2015 | 2 кв.2015 | 3 кв.2015 | 4 кв.2015 | 1 кв.2016 | 2 кв.2016 | 3 кв.2016 | 4 кв.2016 | 1 кв.2017 | 2 кв.2017 | 3 кв.2017 | 4 кв.2017 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 1 кв.2019 | 2 кв.2019 | 3 кв.2019 | 4 кв.2019 | 1 кв.2020 | 2 кв.2020 | 3 кв.2020 | 4 кв.2020 | 1 кв.2021 | 2 кв.2021 | 3 кв.2021 | 4 кв.2021 | 1 кв.2022 | 2 кв.2022 | 3 кв.2022 | 4 кв.2022 | 1 кв.2023 | 2 кв.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доходы, всего | 2 392.8 | 5 306.4 | 8 213.0 | 11 367.7 | 2 966.3 | 6 200.4 | 9 385.4 | 12 855.5 | 3 105.6 | 6 257.7 | 9 604.5 | 13 019.9 | 3 521.4 | 7 120.9 | 10 698.3 | 14 496.9 | 3 438.1 | 6 620.9 | 10 145.4 | 13 659.2 | 2 910.7 | 5 868.7 | 9 295.4 | 13 460.0 | 3 633.3 | 8 371.2 | 10 971.5 | 15 088.9 | 4 076.3 | 8 626.7 | 13 986.1 | 19 454.4 | 4 590.0 | 9 549.9 | 15 034.7 | 20 188.8 | 4 731.3 | 9 091.9 | 13 216.7 | 18 719.1 | 5 299.9 | 11 265.8 | 17 923.9 | 25 286.4 | 7 163.1 | 14 017.1 | 19 739.2 | 27 824.4 | 5 678.9 | 12 381.6 |
1.1. | Нефтегазовые доходы | 1 134.1 | 2 540.4 | 3 989.9 | 5 641.8 | 1 544.9 | 3 226.1 | 4 739.7 | 6 453.2 | 1 503.7 | 3 099.1 | 4 774.2 | 6 534.0 | 1 826.7 | 3 703.4 | 5 494.7 | 7 433.8 | 1 545.6 | 2 976.0 | 4 511.6 | 5 862.7 | 992.2 | 2 108.2 | 3 419.4 | 4 844.0 | 1 517.9 | 3 304.6 | 4 246.2 | 5 971.9 | 1 859.7 | 3 935.0 | 6 302.1 | 9 017.8 | 1 993.4 | 4 121.9 | 6 008.0 | 7 924.3 | 1 787.9 | 2 661.0 | 3 854.0 | 5 235.2 | 1 618.0 | 3 776.0 | 6 184.8 | 9 056.5 | 2 974.3 | 6 375.9 | 8 506.6 | 11 586.2 | 1 634.9 | 3 381.6 |
1.2. | Ненефтегазовые доходы | 1 258.6 | 2 766.0 | 4 223.1 | 5 725.9 | 1 421.5 | 2 974.3 | 4 645.7 | 6 402.4 | 1 601.9 | 3 158.5 | 4 830.3 | 6 485.9 | 1 694.7 | 3 417.5 | 5 203.6 | 7 063.1 | 1 892.5 | 3 644.9 | 5 633.8 | 7 796.6 | 1 918.5 | 3 760.5 | 5 876.0 | 8 616.0 | 2 115.4 | 5 066.6 | 6 725.3 | 9 117.0 | 2 216.7 | 4 691.7 | 7 684.1 | 10 436.6 | 2 596.6 | 5 428.0 | 9 026.7 | 12 264.5 | 2 943.4 | 6 430.8 | 9 362.7 | 13 483.8 | 3 681.9 | 7 489.8 | 11 739.1 | 16 229.9 | 4 188.8 | 7 641.2 | 11 232.6 | 16 238.2 | 4 044.1 | 9 000.0 |
1.2.1. | Связанные с внутренним производством | 545.0 | 1 155.8 | 1 772.4 | 2 327.6 | 601.7 | 1 308.2 | 1 970.8 | 2 603.8 | 669.7 | 1 349.9 | 2 000.1 | 2 681.5 | 772.7 | 1 586.4 | 2 360.9 | 3 113.6 | 914.9 | 1 819.3 | 2 687.1 | 3 467.6 | 1 010.9 | 1 882.5 | 2 852.6 | 3 780.6 | 1 275.5 | 2 781.4 | 3 579.1 | 4 741.9 | 1 321.7 | 2 626.2 | 4 077.2 | 5 430.9 | 1 477.6 | 3 025.6 | 4 780.2 | 6 389.6 | 1 642.0 | 3 028.3 | 4 494.3 | 6 260.3 | 1 911.8 | 3 808.1 | 5 928.5 | 8 135.1 | 2 453.9 | 4 712.1 | 6 887.5 | 9 455.1 | 2 420.4 | 5 016.8 |
1.2.1.1. | НДС (внутренний) | 431.1 | 889.0 | 1 340.8 | 1 753.2 | 464.8 | 978.4 | 1 438.2 | 1 886.1 | 495.1 | 978.7 | 1 406.4 | 1 868.2 | 565.5 | 1 163.2 | 1 663.8 | 2 181.4 | 679.9 | 1 303.6 | 1 900.1 | 2 448.3 | 731.6 | 1 341.1 | 2 002.7 | 2 657.4 | 854.8 | 1 827.2 | 2 322.7 | 3 069.9 | 954.7 | 1 752.6 | 2 655.7 | 3 574.6 | 1 062.1 | 2 059.6 | 3 160.1 | 4 257.8 | 1 116.2 | 2 078.6 | 3 001.1 | 4 268.6 | 1 419.9 | 2 651.0 | 4 030.4 | 5 479.3 | 1 718.4 | 3 171.5 | 4 681.6 | 6 489.4 | 1 769.7 | 3 537.4 |
1.2.1.2. | Акцизы | 46.7 | 105.7 | 170.7 | 231.8 | 70.5 | 152.0 | 246.2 | 341.9 | 100.8 | 210.6 | 334.3 | 461.0 | 125.4 | 242.1 | 376.4 | 520.8 | 142.5 | 247.7 | 383.0 | 527.9 | 177.3 | 301.1 | 460.9 | 632.2 | 273.0 | 506.8 | 675.3 | 909.6 | 158.7 | 415.9 | 684.7 | 860.7 | 160.7 | 380.1 | 702.0 | 946.7 | 198.1 | 412.9 | 673.0 | 900.3 | 216.7 | 487.4 | 765.5 | 1 012.8 | 274.3 | 580.5 | 856.6 | 1 147.2 | 294.3 | 564.5 |
1.2.1.3. | Налог на прибыль | 67.1 | 161.1 | 260.8 | 342.6 | 66.4 | 177.8 | 286.4 | 375.8 | 73.7 | 160.6 | 259.4 | 352.2 | 81.7 | 181.2 | 320.7 | 411.3 | 92.5 | 267.9 | 403.9 | 491.4 | 102.0 | 240.4 | 388.9 | 491.0 | 147.8 | 447.3 | 581.1 | 762.4 | 208.3 | 457.7 | 736.9 | 995.5 | 254.8 | 585.8 | 918.1 | 1 185.0 | 327.6 | 536.8 | 820.1 | 1 091.4 | 263.6 | 636.7 | 1 076.8 | 1 552.4 | 435.0 | 905.9 | 1 252.7 | 1 669.5 | 339.9 | 867.1 |
1.2.1.4. | Налог на доходы физических лиц | 11.6 | 33.0 | 55.9 | 90.7 | 26.2 | 54.2 | 96.5 | 149.0 | 16.6 | 47.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2. | Связанные с импортом | 443.2 | 986.3 | 1 568.4 | 2 236.7 | 514.3 | 1 128.1 | 1 790.8 | 2 445.8 | 522.2 | 1 121.9 | 1 759.6 | 2 418.0 | 539.1 | 1 140.0 | 1 750.5 | 2 474.3 | 552.2 | 1 070.2 | 1 720.1 | 2 404.4 | 578.4 | 1 183.7 | 1 837.3 | 2 539.6 | 555.2 | 1 442.4 | 1 941.0 | 2 728.6 | 660.8 | 1 450.4 | 2 290.0 | 3 211.5 | 785.3 | 1 675.1 | 2 613.4 | 3 644.5 | 790.1 | 1 589.6 | 2 550.3 | 3 748.8 | 1 002.8 | 2 212.7 | 3 413.4 | 4 724.5 | 1 221.3 | 1 926.9 | 2 729.1 | 3 777.6 | 1 158.7 | 2 541.2 |
1.2.2.1 | НДС на ввозимые товары | 293.2 | 661.5 | 1 056.7 | 1 497.2 | 346.4 | 756.7 | 1 206.1 | 1 659.7 | 357.4 | 769.0 | 1 210.0 | 1 670.8 | 376.9 | 799.5 | 1 230.8 | 1 750.2 | 401.9 | 784.6 | 1 267.9 | 1 785.2 | 441.9 | 893.0 | 1 382.0 | 1 913.6 | 421.3 | 1 089.2 | 1 466.2 | 2 067.2 | 505.9 | 1 105.5 | 1 745.3 | 2 442.1 | 611.1 | 1 299.2 | 2 031.9 | 2 837.4 | 614.4 | 1 255.1 | 2 007.9 | 2 933.5 | 785.0 | 1 730.4 | 2 686.6 | 3 733.0 | 974.9 | 1 558.3 | 2 221.0 | 3 063.4 | 923.4 | 1 996.8 |
1.2.2.2. | Акцизы на ввозимые товары | 8.7 | 19.9 | 31.2 | 46.6 | 11.6 | 24.4 | 37.6 | 53.4 | 11.9 | 27.1 | 42.2 | 63.4 | 14.8 | 32.8 | 50.3 | 71.6 | 10.6 | 21.7 | 35.6 | 54.0 | 10.0 | 25.5 | 40.1 | 62.1 | 14.2 | 38.5 | 53.9 | 78.2 | 16.8 | 41.6 | 65.0 | 96.3 | 18.8 | 40.0 | 62.2 | 90.3 | 20.1 | 42.2 | 67.1 | 102.1 | 27.7 | 61.2 | 95.2 | 132.6 | 26.4 | 42.5 | 67.5 | 103.8 | 33.9 | 70.9 |
1.2.2.3. | Ввозные пошлины | 141.3 | 304.9 | 480.5 | 692.9 | 156.3 | 347.0 | 547.1 | 732.8 | 152.9 | 325.8 | 507.3 | 683.8 | 147.4 | 307.8 | 469.5 | 652.5 | 139.8 | 263.9 | 416.7 | 565.2 | 126.5 | 265.3 | 415.1 | 563.9 | 119.7 | 314.7 | 421.0 | 583.2 | 138.1 | 303.2 | 479.7 | 673.0 | 155.4 | 335.9 | 519.3 | 716.9 | 155.6 | 292.4 | 475.2 | 713.2 | 190.1 | 421.2 | 631.6 | 858.9 | 220.0 | 326.2 | 440.6 | 610.4 | 201.4 | 473.5 |
1.2.3. | Прочие | 270.5 | 623.8 | 882.3 | 1 161.6 | 305.5 | 538.0 | 884.1 | 1 352.7 | 410.1 | 686.7 | 1 070.6 | 1 386.4 | 383.0 | 691.0 | 1 092.1 | 1 475.2 | 425.4 | 755.4 | 1 226.6 | 1 924.6 | 329.2 | 694.3 | 1 186.2 | 2 295.8 | 284.7 | 842.8 | 1 205.1 | 1 646.5 | 234.2 | 615.1 | 1 316.8 | 1 794.2 | 333.7 | 727.3 | 1 633.1 | 2 230.4 | 511.3 | 1 812.9 | 2 318.1 | 3 474.8 | 767.4 | 1 469.0 | 2 397.1 | 3 370.2 | 513.6 | 1 002.2 | 1 616.1 | 3 005.4 | 465.0 | 1 441.9 |
РАЗДЕЛ II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Расходы, всего | 2 214.7 | 4 602.9 | 7 082.1 | 10 925.6 | 3 036.5 | 5 929.7 | 8 714.2 | 12 895.0 | 3 167.8 | 5 889.8 | 8 951.6 | 13 342.9 | 3 345.7 | 6 402.1 | 9 529.0 | 14 831.6 | 4 130.0 | 7 418.5 | 10 794.3 | 15 620.3 | 3 549.3 | 7 297.9 | 10 804.9 | 16 416.4 | 3 906.7 | 8 793.0 | 11 191.2 | 16 420.3 | 3 730.8 | 7 751.3 | 11 370.2 | 16 713.0 | 3 924.1 | 7 854.1 | 11 948.3 | 18 214.5 | 4 618.0 | 9 915.0 | 14 873.5 | 22 821.6 | 5 013.3 | 10 491.1 | 16 298.9 | 24 762.1 | 5 859.6 | 12 534.8 | 19 536.6 | 31 119.0 | 7 764.7 | 14 731.7 |
2.1. | Общегосударственные вопросы | 123.8 | 307.9 | 488.1 | 777.8 | 159.6 | 356.7 | 531.7 | 809.9 | 161.2 | 350.6 | 555.4 | 850.7 | 216.1 | 412.8 | 608.3 | 935.7 | 198.1 | 451.6 | 692.1 | 1 117.6 | 191.5 | 478.2 | 745.4 | 1 095.6 | 206.6 | 599.4 | 748.9 | 1 162.4 | 253.4 | 544.6 | 814.6 | 1 257.1 | 244.9 | 532.1 | 853.1 | 1 363.5 | 282.9 | 647.9 | 1 005.2 | 1 507.7 | 354.6 | 719.1 | 1 192.8 | 1 759.5 | ||||||
2.2. | Национальная оборона | 263.8 | 625.8 | 908.4 | 1 516.0 | 562.5 | 967.3 | 1 216.7 | 1 812.4 | 689.3 | 1 086.9 | 1 400.6 | 2 103.6 | 974.2 | 1 415.0 | 1 822.2 | 2 479.1 | 1 453.2 | 1 912.7 | 2 309.0 | 3 181.4 | 886.6 | 1 471.4 | 1 952.6 | 3 775.3 | 787.6 | 1 547.3 | 1 798.5 | 2 852.3 | 797.7 | 1 483.3 | 1 929.5 | 2 827.0 | 802.5 | 1 354.3 | 2 018.2 | 2 997.4 | 860.7 | 1 514.8 | 2 097.8 | 3 168.8 | 903.6 | 1 522.5 | 2 060.1 | 3 573.6 | ||||||
2.3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 248.2 | 513.6 | 787.6 | 1 259.8 | 343.4 | 729.9 | 1 128.0 | 1 843.0 | 383.5 | 847.9 | 1 319.1 | 2 061.6 | 427.1 | 898.1 | 1 372.2 | 2 086.2 | 410.8 | 883.6 | 1 342.8 | 1 965.6 | 383.2 | 834.5 | 1 269.0 | 1 898.7 | 379.3 | 963.2 | 1 264.6 | 1 918.0 | 402.8 | 859.8 | 1 304.3 | 1 971.6 | 404.2 | 867.1 | 1 333.4 | 2 083.2 | 436.1 | 948.8 | 1 464.5 | 2 226.6 | 467.3 | 994.1 | 1 528.8 | 2 335.9 | ||||||
2.4. | Национальная экономика | 248.5 | 603.9 | 969.2 | 1 790.2 | 246.0 | 684.8 | 1 125.9 | 1 968.5 | 334.7 | 633.3 | 1 049.7 | 1 849.3 | 355.8 | 789.1 | 1 251.2 | 3 062.9 | 399.4 | 830.1 | 1 453.1 | 2 324.2 | 252.0 | 787.5 | 1 396.9 | 2 302.1 | 341.6 | 1 043.3 | 1 440.4 | 2 460.1 | 356.5 | 823.7 | 1 369.3 | 2 402.1 | 289.1 | 828.7 | 1 430.8 | 2 827.1 | 361.1 | 1 045.5 | 1 785.6 | 3 483.9 | 409.7 | 1 507.5 | 2 379.7 | 4 356.6 | ||||||
2.5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60.2 | 107.6 | 157.9 | 279.8 | 11.6 | 34.3 | 69.2 | 228.8 | 8.9 | 62.3 | 88.4 | 177.5 | 30.5 | 42.5 | 81.0 | 119.6 | 44.7 | 53.5 | 69.2 | 144.1 | 3.8 | 31.5 | 44.7 | 72.2 | 16.8 | 71.1 | 80.0 | 119.5 | 34.7 | 77.1 | 97.4 | 148.8 | 41.2 | 118.3 | 152.7 | 282.2 | 92.3 | 155.6 | 282.1 | 371.5 | 183.9 | 255.2 | 358.7 | 593.7 | ||||||
2.6. | Охрана окружающей среды | 3.0 | 6.5 | 10.3 | 17.6 | 6.4 | 9.7 | 15.9 | 22.5 | 5.0 | 12.8 | 18.6 | 24.3 | 5.0 | 18.1 | 30.8 | 46.4 | 13.5 | 30.8 | 40.2 | 49.7 | 17.4 | 43.3 | 51.2 | 63.1 | 34.8 | 61.1 | 74.3 | 92.4 | 27.5 | 66.1 | 86.0 | 116.0 | 62.4 | 107.2 | 145.4 | 197.6 | 84.9 | 124.0 | 182.1 | 260.6 | 102.0 | 215.9 | 296.2 | 405.1 | ||||||
2.7. | Образование | 84.2 | 215.0 | 346.5 | 553.4 | 206.5 | 355.1 | 475.7 | 603.8 | 178.8 | 341.3 | 523.3 | 672.3 | 135.1 | 320.2 | 479.8 | 638.3 | 130.5 | 342.9 | 433.1 | 610.6 | 123.7 | 321.0 | 411.9 | 597.8 | 136.0 | 371.6 | 426.4 | 615.0 | 172.0 | 402.8 | 485.8 | 722.6 | 165.4 | 400.5 | 555.6 | 826.5 | 200.1 | 448.1 | 630.6 | 956.9 | 234.9 | 535.5 | 733.2 | 1 064.4 | ||||||
2.8. | Культура, кинематография | 11.5 | 30.1 | 47.9 | 83.8 | 20.5 | 39.9 | 54.9 | 89.9 | 11.6 | 32.3 | 52.9 | 94.8 | 18.1 | 41.4 | 63.4 | 97.8 | 18.8 | 38.6 | 58.6 | 89.9 | 12.2 | 34.6 | 56.1 | 87.3 | 15.4 | 47.8 | 57.2 | 89.7 | 22.2 | 42.2 | 63.6 | 94.9 | 19.0 | 41.6 | 72.3 | 122.4 | 29.0 | 55.8 | 86.6 | 144.5 | 30.4 | 60.0 | 93.6 | 146.7 | ||||||
2.9. | Здравоохранение | 103.9 | 188.3 | 298.9 | 499.6 | 187.0 | 302.4 | 378.5 | 613.8 | 142.2 | 225.0 | 299.1 | 502.0 | 112.3 | 204.3 | 358.4 | 535.5 | 106.7 | 206.4 | 331.0 | 516.0 | 98.1 | 209.9 | 353.6 | 506.3 | 61.4 | 212.1 | 281.8 | 439.8 | 82.2 | 225.4 | 358.0 | 537.3 | 160.4 | 312.6 | 482.3 | 713.0 | 385.9 | 654.8 | 927.9 | 1 334.4 | 237.2 | 573.0 | 970.7 | 1 473.9 | ||||||
2.10. | Социальная политика | 822.0 | 1 513.1 | 2 298.7 | 3 128.5 | 986.7 | 1 934.8 | 2 923.5 | 3 859.7 | 936.7 | 1 750.0 | 2 781.1 | 3 833.1 | 728.7 | 1 602.8 | 2 441.4 | 3 452.4 | 978.0 | 2 001.4 | 3 067.7 | 4 265.3 | 1 183.7 | 2 398.8 | 3 465.1 | 4 588.5 | 1 524.6 | 3 014.4 | 3 809.5 | 4 992.0 | 1 153.5 | 2 338.6 | 3 452.5 | 4 581.8 | 1 344.3 | 2 447.7 | 3 599.4 | 4 882.8 | 1 417.4 | 3 194.8 | 4 767.8 | 6 990.3 | 1 614.3 | 3 046.5 | 5 010.6 | 6 675.8 | ||||||
2.11. | Физическая культура и спорт | 13.6 | 21.9 | 31.5 | 44.2 | 10.4 | 19.1 | 30.3 | 45.7 | 11.9 | 29.4 | 42.7 | 68.0 | 6.0 | 18.1 | 31.3 | 71.2 | 12.8 | 29.7 | 51.8 | 73.0 | 6.1 | 17.1 | 29.6 | 59.6 | 6.7 | 41.8 | 52.4 | 96.1 | 7.6 | 24.6 | 39.1 | 64.0 | 6.9 | 19.5 | 38.2 | 81.4 | 9.5 | 23.1 | 40.3 | 75.3 | 9.4 | 22.8 | 45.7 | 70.9 | ||||||
2.12. | Средства массовой информации | 13.5 | 30.8 | 40.3 | 61.1 | 15.7 | 37.6 | 57.7 | 77.5 | 15.5 | 37.9 | 51.9 | 77.3 | 17.4 | 38.6 | 53.6 | 74.8 | 15.5 | 38.8 | 67.9 | 82.1 | 13.0 | 31.2 | 50.2 | 76.6 | 11.4 | 39.0 | 52.0 | 83.2 | 13.1 | 35.6 | 58.9 | 88.4 | 12.8 | 34.2 | 63.1 | 103.5 | 17.8 | 41.6 | 66.9 | 121.1 | 5.4 | 42.0 | 68.8 | 114.0 | ||||||
2.13. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 82.9 | 108.4 | 215.2 | 262.7 | 111.5 | 155.5 | 274.3 | 320.0 | 120.5 | 175.9 | 300.3 | 360.3 | 132.9 | 200.8 | 341.9 | 415.6 | 162.3 | 263.3 | 389.6 | 518.7 | 195.1 | 314.0 | 497.8 | 621.3 | 192.6 | 345.6 | 542.1 | 709.2 | 205.2 | 383.5 | 621.3 | 806.0 | 158.8 | 356.5 | 532.2 | 730.8 | 171.4 | 349.7 | 532.6 | 784.2 | 238.5 | 506.1 | 780.5 | 1 084.2 | ||||||
2.14. | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 135.7 | 330.0 | 481.6 | 651.3 | 168.8 | 302.6 | 432.0 | 599.4 | 168.1 | 304.3 | 468.4 | 668.1 | 186.6 | 400.4 | 593.5 | 816.1 | 185.7 | 335.1 | 488.1 | 682.0 | 183.0 | 324.8 | 480.7 | 672.0 | 192.1 | 435.1 | 563.0 | 790.7 | 202.4 | 444.0 | 689.8 | 1 095.4 | 212.2 | 434.0 | 671.5 | 1 003.1 | 269.0 | 710.5 | 1 003.7 | 1 395.9 | 222.1 | 490.9 | 779.5 | 1 107.7 | ||||||
РАЗДЕЛ III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дефицит (-)/Профицит (+) | 178.0 | 703.5 | 1 130.9 | 442.0 | -70.2 | 270.7 | 671.2 | -39.4 | -62.2 | 367.9 | 652.9 | -323.0 | 175.7 | 718.8 | 1 169.3 | -334.7 | -691.9 | -797.7 | -648.9 | -1 961.0 | -638.7 | -1 429.2 | -1 509.5 | -2 956.4 | -273.4 | -421.8 | -219.8 | -1 331.4 | 345.5 | 875.4 | 2 615.9 | 2 741.4 | 665.9 | 1 695.7 | 3 086.5 | 1 974.3 | 113.4 | -823.1 | -1 656.8 | -4 102.5 | 286.6 | 774.7 | 1 625.0 | 524.3 | 1 303.5 | 1 482.3 | 202.7 | -3 294.6 | -2 085.8 | -2 350.2 |
3.1. | Ненефтегазовый дефицит | -956.1 | -1 836.9 | -2 859.0 | -5 199.7 | -1 615.0 | -2 955.4 | -4 068.5 | -6 492.6 | -1 565.9 | -2 731.2 | -4 121.3 | -6 857.0 | -1 650.9 | -2 984.6 | -4 325.4 | -7 768.5 | -2 237.5 | -3 773.7 | -5 160.5 | -7 823.7 | -1 630.8 | -3 537.4 | -4 928.9 | -7 800.4 | -1 791.3 | -3 726.4 | -4 466.0 | -7 303.3 | -1 514.1 | -3 059.6 | -3 686.1 | -6 276.4 | -1 327.5 | -2 426.2 | -2 921.6 | -5 950.0 | -1 674.6 | -3 484.2 | -5 510.9 | -9 337.7 | -1 331.4 | -3 001.3 | -4 559.8 | -8 532.2 | -1 670.8 | -4 893.6 | -8 303.9 | -14 880.9 | -3 720.6 | -5 731.8 |
РАЗДЕЛ IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Источники финансирования дефицита федерального бюджета - всего | -178.0 | -703.5 | -1 130.9 | -442.0 | 70.2 | -270.7 | -671.2 | 39.4 | 62.2 | -367.9 | -652.9 | 323.0 | -175.7 | -718.8 | -1 169.3 | 334.7 | 691.9 | 797.7 | 648.9 | 1 961.0 | 638.7 | 1 429.2 | 1 509.5 | 2 956.4 | 273.4 | 421.8 | 219.8 | 1 331.4 | -345.5 | -875.4 | -2 615.9 | -2 741.4 | -665.9 | -1 695.7 | -3 086.5 | -1 974.3 | -113.4 | 823.1 | 1 656.8 | 4 102.5 | -286.6 | -774.7 | -1 625.0 | -524.3 | -1 303.5 | -1 482.3 | -202.7 | 3 294.6 | 2 085.8 | 2 350.2 |
4.1. | Источники внутреннего финансирования дефицита | -157.2 | -648.8 | -1 054.2 | -336.9 | 166.1 | -373.6 | -748.2 | 21.4 | 85.9 | -330.6 | -803.9 | 270.2 | -157.1 | -698.1 | -1 056.5 | 481.4 | 745.7 | 974.9 | 915.4 | 2 257.0 | 689.0 | 1 337.0 | 1 380.5 | 2 913.6 | 314.9 | 403.6 | 260.8 | 1 457.7 | -403.9 | -921.7 | -2 498.2 | -2 530.9 | -665.2 | -1 952.7 | -3 471.0 | -2 263.6 | -68.2 | 1 133.0 | 2 048.1 | 4 403.2 | -238.9 | -795.2 | -1 609.1 | -484.8 | -1 033.2 | -1 151.6 | 196.2 | 3 821.7 | 2 138.0 | 2 421.6 |
4.1.1. | Источники внутреннего финансирования дефицита (без учета изменения остатков на счетах) |
496.3 | 809.7 | 1 265.1 | 1 302.8 | 230.5 | 745.6 | 627.8 | 420.7 | 255.1 | 668.0 | 838.6 | 831.8 | 863.2 | 572.5 | 1 173.2 | 4 076.3 | 562.1 | 150.2 | 1 443.9 | 1 242.4 | 240.5 | 131.3 | -91.6 | -683.7 | 2 111.4 | 1 860.8 | 1 985.8 | 2 091.3 | 527.0 | 901.3 | 761.1 | 1 471.2 | 257.5 | 492.4 | 415.9 | 918.5 | 2 433.4 | -302.0 | 2 235.7 | 4 529.8 | 538.7 | 749.4 | 1 009.8 | 1 302.9 | 2 707.4 | -3 994.0 | -4 652.5 | -692.1 | 3 580.3 | 5 362.4 |
4.1.2. | Сальдо внутреннего долга*: | 284.5 | 660.2 | 779.9 | 1 079.7 | 114.0 | 245.2 | 277.7 | 511.4 | -179.4 | -6.8 | 110.5 | 358.4 | -3.4 | 55.3 | 51.7 | 1 025.3 | -100.2 | -54.7 | -152.7 | 15.3 | 89.4 | 244.5 | 266.0 | 492.4 | 357.7 | 655.8 | 944.7 | 1 123.5 | 10.9 | 228.6 | 372.1 | 507.5 | 309.2 | 945.8 | 1 247.4 | 1 377.6 | 226.8 | 1 096.1 | 2 305.0 | 4 600.6 | 624.4 | 1 274.0 | 1 748.9 | 1 538.1 | 76.3 | 71.3 | -382.5 | 2 056.7 | 443.7 | 1 185.8 |
4.1.2.1. | привлечение | 340.8 | 830.5 | 1 050.2 | 1 378.8 | 174.2 | 305.5 | 591.1 | 911.9 | 188.9 | 361.5 | 527.2 | 821.7 | 135.5 | 194.2 | 235.5 | 1 348.9 | 92.3 | 355.0 | 663.3 | 836.0 | 239.0 | 498.4 | 788.9 | 1 054.9 | 392.2 | 988.0 | 1 380.5 | 1 756.4 | 472.3 | 690.3 | 893.0 | 1 036.6 | 490.5 | 1 359.2 | 1 661.0 | 2 082.7 | 502.8 | 1 612.6 | 2 832.6 | 5 176.4 | 739.4 | 1 536.0 | 2 287.9 | 2 519.4 | 116.4 | 116.4 | 125.3 | 3 121.4 | 625.6 | 1 406.8 |
4.1.2.2. | погашение государственного внутреннего долга | -56.3 | -170.4 | -270.4 | -299.1 | -60.2 | -60.2 | -313.4 | -400.4 | -368.3 | -368.3 | -416.7 | -463.3 | -138.9 | -138.9 | -183.9 | -323.7 | -192.5 | -409.7 | -815.9 | -820.8 | -149.6 | -254.0 | -522.9 | -562.5 | -34.6 | -332.2 | -435.7 | -633.0 | -461.4 | -461.8 | -520.9 | -529.0 | -181.3 | -413.4 | -413.7 | -705.2 | -276.0 | -516.5 | -527.5 | -575.8 | -115.0 | -262.0 | -539.0 | -981.3 | -40.2 | -45.1 | -507.8 | -1 064.7 | -181.8 | -221.0 |
4.1.3. | Бюджетные кредиты: | -38.4 | -74.2 | -94.3 | -75.0 | 1.8 | -2.5 | -1.8 | -2.3 | 12.8 | -12.3 | -26.9 | -40.3 | 16.2 | -3.1 | -8.3 | -165.0 | -13.6 | -66.9 | -94.6 | -161.3 | -121.9 | -142.7 | -190.1 | -177.9 | -11.8 | 8.5 | 0.6 | -20.4 | 1.3 | 18.8 | 24.5 | 69.9 | 9.1 | 12.0 | 17.1 | 55.9 | 0.0 | 2.0 | 3.3 | -217.2 | 5.1 | 10.6 | -251.2 | -265.9 | -26.5 | -283.4 | -472.9 | -610.8 | -29.1 | -89.3 |
4.1.3.1. | предоставление | -38.9 | -78.6 | -103.1 | -128.5 | -2.5 | -41.5 | -78.0 | -129.8 | -6.8 | -39.7 | -71.1 | -132.5 | -1.5 | -26.4 | -39.9 | -247.8 | -22.0 | -108.8 | -199.6 | -341.5 | -144.9 | -206.6 | -282.7 | -355.0 | -26.8 | -146.1 | -188.0 | -333.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -223.6 | 0.0 | 0.0 | -263.6 | -338.8 | -26.5 | -287.8 | -495.1 | -636.4 | -29.1 | -93.7 | ||||||||
