Государственный внешний долг Российской Федерации (2011-2023 гг.)
Опубликован в разделе: Объём и структура государственного внешнего долга Российской Федерации
Опубликовано: 19.09.2023Изменено: 19.09.2023
Государственный внешний долг Российской Федерации (2011-2023 гг.)
Скачать
Объем государственного внешнего долга Российской Федерации (2011-2023 гг.)* | ||
млн. долл. США | ||
По состоянию на | Всего, | в т.ч. по государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте: |
1 | 2 | 3 |
2023 год |
2023-01-01 | 57 416.8 | 19 646.5 |
2023-02-01 | 57 635.6 | 19 783.8 |
2023-03-01 | 56 776.0 | 19 130.7 |
2023-04-01 | 56 651.0 | 18 991.3 |
2023-05-01 | 56 695.4 | 18 967.7 |
2023-06-01 | 56 580.8 | 19 009.2 |
2023-07-01 | 56 238.2 | 18 540.5 |
2023-08-01 | 56 169.1 | 18 435.7 |
2023-09-01 | 55 766.4 | 18 093.7 |
2022 год |
2022-01-01 | 59 702.0 | 18 839.7 |
2022-02-01 | 59 488.0 | 18 737.5 |
2022-03-01 | 58 518.0 | 17 693.3 |
2022-04-01 | 57 143.2 | 18 067.5 |
2022-05-01 | 56 433.3 | 18 318.8 |
2022-06-01 | 56 507.5 | 18 550.1 |
2022-07-01 | 58 111.7 | 19 998.2 |
2022-08-01 | 56 797.9 | 18 881.7 |
2022-09-01 | 56 582.4 | 18 773.4 |
2022-10-01 | 56 591.7 | 19 282.9 |
2022-11-01 | 56 034.0 | 18 560.6 |
2022-12-01 | 57 372.8 | 19 662.5 |
2021 год |
2021-01-01 | 56 702.9 | 17 596.6 |
2021-02-01 | 56 260.1 | 17 216.6 |
2021-03-01 | 56 629.3 | 17 573.9 |
2021-05-01 | 56 517.7 | 17 710.6 |
2021-06-01 | 58 149.5 | 17 502.0 |
2021-07-01 | 58 542.2 | 18 077.1 |
2021-08-01 | 58 691.8 | 18 234.4 |
2021-09-01 | 58 530.1 | 18 124.4 |
2021-10-01 | 58 604.0 | 18 506.4 |
2021-11-01 | 59 312.7 | 19 222.9 |
2021-12-01 | 58 557.1 | 18 681.1 |
2020 год |
2020-01-01 | 54 848.3 | 13 252.8 |
2020-02-01 | 54 731.8 | 13 188.1 |
2020-03-01 | 54 616.7 | 13 076.6 |
2020-04-01 | 54 068.4 | 12 874.1 |
2020-05-01 | 50 591.2 | 12 925.3 |
2020-06-01 | 50 964.6 | 13 257.8 |
2020-07-01 | 51 027.1 | 13 336.3 |
2020-08-01 | 51 625.7 | 13 806.0 |
2020-09-01 | 51 809.1 | 13 957.9 |
2020-10-01 | 50 364.9 | 13 773.7 |
2020-11-01 | 51 982.4 | 15 404.7 |
2020-12-01 | 54 880.1 | 15 886.9 |
2019 год |
2019-01-01 | 49 156.5 | 11 567.4 |
2019-02-01 | 47 683.7 | 11 597.5 |
2019-03-01 | 47 557.7 | 11 493.9 |
2019-04-01 | 51 067.2 | 11 539.2 |
2019-05-01 | 51 145.8 | 11 587.5 |
2019-06-01 | 51 261.4 | 11 732.3 |
2019-07-01 | 53 954.6 | 11 915.4 |
2019-08-01 | 53 828.0 | 11 851.2 |
2019-09-01 | 53 888.4 | 11 934.6 |
2019-10-01 | 53 625.5 | 12 053.6 |
2019-11-01 | 53 935.7 | 12 331.2 |
2019-12-01 | 54 164.4 | 12 583.2 |
2018 год |
2018-01-01 | 49 827.3 | 10 357.2 |
2018-02-01 | 50 519.5 | 11 023.5 |
2018-03-01 | 50 571.8 | 11 089.3 |
2018-04-01 | 51 393.2 | 10 936.5 |
2018-05-01 | 51 359.7 | 10 934.6 |
2018-06-01 | 51 114.7 | 10 759.3 |
2018-07-01 | 50 960.2 | 10 653.6 |
2018-08-01 | 47 331.5 | 10 492.7 |
2018-09-01 | 47 133.9 | 10 301.1 |
2018-10-01 | 47 084.2 | 10 528.2 |
2018-11-01 | 47 195.0 | 10 673.4 |
2018-12-01 | 47 148.1 | 10 651.0 |
2017 год |
2017-01-01 | 51 211.8 | 11 730.5 |
2017-02-01 | 51 217.2 | 11 726.3 |
2017-03-01 | 51 190.4 | 11 720.6 |
2017-04-01 | 50 558.6 | 11 720.6 |
2017-05-01 | 48 556.4 | 11 720.6 |
2017-06-01 | 48 552.6 | 11 720.4 |
2017-07-01 | 51 471.4 | 11 680.4 |
2017-08-01 | 51 286.0 | 11 673.4 |
2017-09-01 | 51 094.2 | 11 667.8 |
2017-10-01 | 51 230.0 | 11 667.8 |
2017-11-01 | 51 202.3 | 11 667.8 |
2017-12-01 | 51 172.4 | 11 667.8 |
2016 год |
2016-01-01 | 50 002.3 | 11 875.9 |
2016-02-01 | 49 995.5 | 11 875.9 |
2016-03-01 | 49 987.4 | 11 870.1 |
2016-04-01 | 49 363.2 | 11 870.1 |
2016-05-01 | 49 253.4 | 11 870.1 |
2016-06-01 | 50 946.5 | 11 868.5 |
2016-07-01 | 50 882.5 | 11 868.5 |
2016-08-01 | 50 871.5 | 11 861.6 |
2016-09-01 | 50 864.6 | 11 855.9 |
2016-10-01 | 51 475.7 | 11 855.9 |
2016-11-01 | 51 442.1 | 11 855.9 |
2016-12-01 | 51 271.3 | 11 733.3 |
2015 год |
2015-01-01 | 54 355.4 | 12 083.2 |
2015-02-01 | 54 305.5 | 12 070.3 |
2015-03-01 | 54 268.0 | 12 064.3 |
2015-04-01 | 53 481.4 | 12 064.2 |
2015-05-01 | 51 480.4 | 12 064.3 |
2015-06-01 | 51 453.7 | 12 062.8 |
2015-07-01 | 51 324.3 | 11 989.1 |
2015-08-01 | 51 289.8 | 11 983.7 |
2015-09-01 | 51 300.0 | 11 977.8 |
2015-10-01 | 50 226.4 | 11 977.8 |
2015-11-01 | 50 189.3 | 11 977.8 |
2015-12-01 | 50 128.6 | 11 976.3 |
2014 год |
2014-01-01 | 55 794.2 | 11 399.1 |
2014-02-01 | 55 750.9 | 11 399.0 |
2014-03-01 | 55 666.9 | 11 322.6 |
2014-04-01 | 54 881.5 | 11 322.6 |
2014-05-01 | 54 875.4 | 11 315.5 |
2014-06-01 | 54 810.3 | 11 313.9 |
2014-07-01 | 54 672.5 | 11 313.9 |
2014-08-01 | 54 604.6 | 11 310.4 |
2014-09-01 | 54 553.5 | 11 304.2 |
2014-10-01 | 53 746.4 | 11 304.0 |
2014-11-01 | 53 704.6 | 11 285.7 |
2014-12-01 | 53 972.2 | 11 604.1 |
2013 год |
2013-01-01 | 50 769.2 | 11 389.8 |
2013-02-01 | 50 644.6 | 11 308.8 |
2013-03-01 | 50 616.5 | 11 301.7 |
2013-04-01 | 49 803.9 | 11 301.1 |
2013-05-01 | 49 837.4 | 11 384.1 |
2013-06-01 | 49 645.5 | 11 269.5 |
2013-07-01 | 49 568.1 | 11 266.5 |
2013-08-01 | 49 550.6 | 11 270.5 |
2013-09-01 | 49 539.4 | 11 264.2 |
2013-10-01 | 55 778.8 | 11 264.7 |
2013-11-01 | 55 890.7 | 11 395.0 |
2013-12-01 | 55 834.6 | 11 394.9 |
2012 год |
2012-01-01 | 35 801.4 | 1 008.9 |
2012-02-01 | 35 776.5 | 1 004.7 |
2012-03-01 | 35 728.9 | 998.5 |
2012-04-01 | 34 819.9 | 1 017.0 |
2012-05-01 | 41 734.7 | 1 016.9 |
2012-06-01 | 41 639.3 | 1 015.8 |
2012-07-01 | 41 540.1 | 1 012.6 |
2012-08-01 | 41 323.2 | 980.5 |
2012-09-01 | 41 317.5 | 974.2 |
2012-10-01 | 40 544.8 | 970.7 |
2012-11-01 | 40 916.6 | 1 400.7 |
2012-12-01 | 40 872.9 | 1 400.7 |
2011 год |
2011-01-01 | 39 956.9 | 913.3 |
2011-02-01 | 39 798.6 | 824.2 |
2011-03-01 | 39 771.2 | 817.6 |
2011-04-01 | 38 836.9 | 816.1 |
2011-05-01 | 38 832.8 | 817.9 |
2011-06-01 | 37 010.0 | 816.5 |
2011-07-01 | 36 845.2 | 813.5 |
2011-08-01 | 36 777.8 | 795.8 |
2011-09-01 | 36 880.6 | 969.4 |
2011-10-01 | 36 002.0 | 966.0 |
2011-11-01 | 35 964.4 | 966.8 |
2011-12-01 | 35 838.1 | 965.6 |
* включая обязательства бывшего СССР, принятые Российской Федерацией
** Предварительные данные
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная