и многое другое
Объемы размещенных государственных ценных бумаг по состоянию на 16.04.2026
Объемы размещенных государственных ценных бумаг (по номинальной стоимости)
По состоянию на 2026-04-16
| Код выпуска ценной бумаги | Тип ценной бумаги | Дата окончания размещения1 | Дата погашения | Объем эмиссии (объявленный), млн. руб.2 | Фактически размещено, млн. руб.2 |
Объем в обращении, млн. руб.2.3 |
Остаток, доступный для размещения, млн. руб.2.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26207RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-12-25 | 2027-02-03 | 450 000.000 | 371 813.713 | 370 200.604 | 0.000 |
| 26212RMFS | ОФЗ-ПД | 2018-12-28 | 2028-01-19 | 358 927.588 | 350 000.000 | 348 053.926 | 0.000 |
| 26218RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2031-09-17 | 600 000.000 | 413 387.056 | 410 995.267 | 186 612.944 |
| 26219RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-12-25 | 2026-09-16 | 450 000.000 | 364 091.149 | 361 974.169 | 0.000 |
| 26221RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2033-03-23 | 400 000.000 | 399 999.993 | 396 268.622 | 0.007 |
| 26224RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2029-05-23 | 450 000.000 | 450 000.000 | 446 905.792 | 0.000 |
| 26225RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2034-05-10 | 500 000.000 | 469 791.301 | 467 658.469 | 30 208.699 |
| 26226RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-12-25 | 2026-10-07 | 450 000.000 | 368 567.898 | 367 210.831 | 0.000 |
| 26228RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2030-04-10 | 700 000.000 | 514 949.844 | 506 968.644 | 185 050.156 |
| 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2039-03-16 | 700 000.000 | 444 581.447 | 444 070.513 | 255 418.553 |
| 26231RMFS | ОФЗ-ПД | 2019-07-31 | 2044-07-20 | 212 636.000 | 212 636.000 | 212 636.000 | 0.000 |
| 26232RMFS | ОФЗ-ПД | 2021-06-02 | 2027-10-06 | 450 000.000 | 450 000.000 | 447 933.708 | 0.000 |
| 26233RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2035-07-18 | 600 000.000 | 595 385.176 | 594 872.958 | 4 614.824 |
| 26235RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2031-03-12 | 850 000.000 | 610 678.662 | 610 678.662 | 223 137.841 |
| 26236RMFS | ОФЗ-ПД | 2022-12-28 | 2028-05-17 | 500 000.000 | 500 000.000 | 498 594.408 | 0.000 |
| 26237RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2029-03-14 | 600 000.000 | 419 119.019 | 418 953.119 | 100 000.000 |
| 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2041-05-15 | 1 000 000.000 | 808 385.113 | 808 385.113 | 191 614.887 |
| 26239RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2031-07-23 | 550 000.000 | 549 956.191 | 549 008.541 | 43.809 |
| 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2036-07-30 | 650 000.000 | 529 785.929 | 529 785.929 | 120 214.071 |
| 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-12-25 | 2032-11-17 | 750 000.000 | 750 000.000 | 750 000.000 | 0.000 |
| 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2029-08-29 | 550 000.000 | 529 356.615 | 529 356.615 | 0.000 |
| 26243RMFS | ОФЗ-ПД | 2025-12-24 | 2038-05-19 | 750 000.000 | 750 000.000 | 750 000.000 | 0.000 |
| 26244RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2034-03-15 | 1 250 000.000 | 927 597.095 | 927 597.095 | 322 402.905 |
| 26245RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2035-09-26 | 1 250 000.000 | 922 310.776 | 922 310.776 | 327 689.224 |
| 26246RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2036-03-12 | 1 250 000.000 | 1 078 084.728 | 1 078 084.728 | 171 915.272 |
| 26247RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2039-05-11 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 0.000 |
| 26248RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2040-05-16 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 0.000 |
| 26249RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2032-06-16 | 1 000 000.000 | 807 010.315 | 807 010.315 | 192 989.685 |
| 26250RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2037-06-10 | 750 000.000 | 622 134.655 | 622 134.655 | 127 865.345 |
| 26251RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2030-08-28 | 600 000.000 | 419 952.518 | 419 952.518 | 180 047.482 |
| 26252RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2033-10-12 | 1 000 000.000 | 601 120.151 | 601 120.151 | 398 879.849 |
| 26253RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2038-10-06 | 750 000.000 | 398 501.996 | 398 501.996 | 351 498.004 |
| 26254RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2040-10-03 | 1 000 000.000 | 514 370.010 | 514 370.010 | 485 629.990 |
| Итого | 23 371 563.588 | 19 143 567.350 | 19 111 594.134 | 3 855 833.547 | |||
| Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) | |||||||
| 46012RMFS | ОФЗ-АД | 2003-02-14 | 2029-09-05 | 40 000.000 | 40 000.000 | 11.189 | 0.000 |
| 38 000.000* | 10.62955* | ||||||
| 46020RMFS | ОФЗ-АД | 2008-09-10 | 2036-02-06 | 135 000.000 | 117 213.255 | 34 210.939 | 0.000 |
| 46023RMFS | ОФЗ-АД | 2011-12-22 | 2026-07-23 | 295 000.000 | 295 000.000 | 295 000.000 | 0.000 |
| 29 500.000* | 29 500.000* | ||||||
| Итого | 470 000.000 | 184 713.255 | 63 721.569 | 0.000 | |||
| Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) | |||||||
| 29007RMFS | ОФЗ-ПК | 2019-12-31 | 2027-03-03 | 400 000.000 | 200 000.000 | 190 267.001 | 0.000 |
| 29008RMFS | ОФЗ-ПК | 2019-12-31 | 2029-10-03 | 400 000.000 | 200 000.000 | 190 267.001 | 0.000 |
| 29009RMFS | ОФЗ-ПК | 2019-12-31 | 2032-05-05 | 400 000.000 | 200 000.000 | 190 267.001 | 0.000 |
| 29010RMFS | ОФЗ-ПК | 2019-12-31 | 2034-12-06 | 400 000.000 | 200 000.000 | 190 267.001 | 0.000 |
| 29013RMFS | ОФЗ-ПК | 2021-12-29 | 2030-09-18 | 450 000.000 | 427 467.173 | 427 467.173 | 0.000 |
| 29015RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2028-10-18 | 450 000.000 | 409 796.724 | 409 796.724 | 0.000 |
| 29016RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2026-12-23 | 450 000.000 | 155 059.582 | 155 059.582 | 0.000 |
| 29017RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2032-08-25 | 450 000.000 | 350 607.135 | 350 607.135 | 0.000 |
| 29018RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2031-11-26 | 450 000.000 | 427 747.115 | 427 747.115 | 0.000 |
| 29019RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2029-07-18 | 450 000.000 | 430 194.756 | 430 194.756 | 0.000 |
| 29020RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2027-09-22 | 450 000.000 | 294 544.699 | 294 544.699 | 0.000 |
| 29021RMFS | ОФЗ-ПК | 2024-12-25 | 2030-11-27 | 500 000.000 | 500 000.000 | 500 000.000 | 0.000 |
| 29022RMFS | ОФЗ-ПК | 2024-12-25 | 2033-07-20 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 0.000 |
| 29023RMFS | ОФЗ-ПК | 2024-12-25 | 2034-08-23 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 0.000 |
| 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2025-12-24 | 2035-04-18 | 750 000.000 | 743 804.137 | 743 804.137 | 0.000 |
| 29025RMFS | ОФЗ-ПК | 2025-12-24 | 2037-08-12 | 750 000.000 | 655 460.338 | 655 460.338 | 0.000 |
| 29026RMFS | ОФЗ-ПК | 2026-12-23 | 2038-09-04 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 0.000 |
| 29027RMFS | ОФЗ-ПК | 2026-12-23 | 2036-09-11 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 1 000 000.000 | 0.000 |
| 29028RMFS | ОФЗ-ПК | 2027-12-31 | 2039-10-22 | 1 000 000.000 | 876 193.037 | 876 193.037 | 123 806.963 |
| 29029RMFS | ОФЗ-ПК | 2027-12-31 | 2041-10-22 | 1 000 000.000 | 815 026.263 | 815 026.263 | 184 973.737 |
| Итого | 12 750 000.000 | 10 885 900.959 | 10 846 968.963 | 308 780.700 | |||
| Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) | |||||||
| 52002RMFS | ОФЗ-ИН | 2020-12-30 | 2028-02-02 | 428 782.500 | 428 782.500 | 428 782.500 | 0.000 |
| 52003RMFS | ОФЗ-ИН | 2021-12-29 | 2030-07-17 | 389 842.500 | 340 234.123 | 340 234.123 | 0.000 |
| 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2023-12-27 | 2032-03-17 | 366 502.500 | 366 502.500 | 366 502.500 | 0.000 |
| 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2025-12-24 | 2033-05-11 | 440 181.000 | 277 561.768 | 277 561.768 | 0.000 |
| Итого | 1 625 308.500 | 1 413 080.891 | 1 413 080.891 | 0.000 | |||
| Государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ППС) |
|||||||
| 36006RMFS | ГСО-ППС | 2012-05-03 | 2027-03-10 | 40 000.000 | 40 000.000 | 40 000.000 | 0.000 |
| Итого | 40 000.000 | 40 000.000 | 40 000.000 | 0.000 | |||
1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска
2 – для ОФЗ-ИН указывается проиндексированный на дату отчета объем по номинальной стоимости
3 – с учетом выкупленных / полученных в результате обмена долговых обязательств, признанных частично исполненными или частично прекращенными
4 – с учетом периода размещения выпусков и дополнительных выпусков
* – непогашенная часть основного долга
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)
80 лет Победе