Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
По состоянию на 2025-11-20
| Дата операции | Код выпуска | Тип бумаги | Дата погашения | Дней до погашения | Цена средневзвешенная | Объем размещения по номиналу | Объем выручки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % от номинала | млн. рублей | млн. рублей | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2025-01-29 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 5 950 | 51.1420 | 0.010 | 0.005 |
| 2025-02-12 | 26233RMFS | ОФЗ-ПД | 2035-07-18 | 3 808 | 50.3630 | 0.022 | 0.011 |
| 2025-02-26 | 26225RMFS | ОФЗ-ПД | 2034-05-10 | 3 360 | 60.6300 | 0.009 | 0.006 |
| 2025-03-07 | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 5 122 | 60.1159 | 255.065 | 161.889 |
| 2025-04-16 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 1 596 | 79.3510 | 0.003 | 0.002 |
| 2025-04-30 | 26235RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-03-12 | 2 142 | 63.9980 | 0.002 | 0.001 |
| 2025-05-21 | 26239RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-07-23 | 2 254 | 66.7362 | 0.005 | 0.003 |
| 2025-05-28 | 26224RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-05-23 | 1 456 | 75.3057 | 0.010 | 0.008 |
| 2025-06-25 | 26245RMFS | ОФЗ-ПД | 2035-09-26 | 3 745 | 86.0490 | 0.022 | 0.019 |
| 2025-07-16 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 5 782 | 58.1400 | 0.022 | 0.013 |
| 2025-07-30 | 26228RMFS | ОФЗ-ПД | 2030-04-10 | 1 715 | 80.9710 | 0.008 | 0.007 |
| 2025-09-10 | 26248RMFS | ОФЗ-ПД | 2040-05-16 | 5 362 | 91.8390 | 0.038 | 0.036 |
| 2025-09-24 | 26245RMFS | ОФЗ-ПД | 2035-09-26 | 3 654 | 87.9390 | 0.025 | 0.023 |
| 2025-10-01 | 26224RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-05-23 | 1 330 | 79.9730 | 0.004 | 0.003 |
| 2025-10-15 | 26246RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-03-12 | 3 801 | 85.3970 | 0.027 | 0.023 |
| 2025-10-29 | 26247RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-05-11 | 4 942 | 86.7727 | 0.037 | 0.034 |
| 2025-11-19 | 26249RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-06-16 | 2 401 | 86.1627 | 0.039 | 0.035 |
| Итого | 255.348 | 162.121 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)