Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
| По состоянию на | Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд руб. | |
|---|---|---|
| всего | в т.ч. государственные гарантии Российской Федерации в валюте Роcсийской Федерации | |
| 01.01.1993 | 3,57 | 0,08 |
| 01.01.1994 | 15,64 | 0,33 |
| 01.01.1995 | 88,06 | 2,14 |
| 01.01.1996 | 187,74 | 7,46 |
| 01.01.1997 | 364,46 | 17,24 |
| 01.01.1998 | 490,92 | 3,47 |
| 01.01.1999 | 529,94 | 0,88 |
| 01.01.2000 | 578,23 | 0,82 |
| 01.01.2001 | 557,42 | 1,02 |
| 01.01.2002 | 533,51 | 0,02 |
| 01.01.2003 | 679,91 | 8,62 |
| 01.01.2004 | 682,02 | 5,58 |
| 01.01.2005 | 778,47 | 12,93 |
| 01.01.2006 | 875,43 | 18,86 |
| 01.01.2007 | 1 064,88 | 31,23 |
| 01.01.2008 | 1 301,15 | 46,68 |
| 01.01.2009 | 1 499,82 | 72,49 |
| 01.01.2010 | 2 094,73 | 251,36 |
| 01.01.2011 | 2 940,39 | 472,25 |
| 01.01.2012 | 4 190,55 | 637,33 |
| 01.01.2013 | 4 977,90 | 906,60 |
| 01.01.2014 | 5 722,24 | 1 289,85 |
| 01.01.2015 | 7 241,17 | 1 765,46 |
| 01.01.2016 | 7 307,61 | 1 734,52 |
| 01.01.2017 | 8 003,46 | 1 903,11 |
| 01.01.2018 | 8 689,64 | 1 442,52 |
| 01.01.2019 | 9 176,40 | 1 426,92 |
| 01.01.2020 | 10 171,93 | 840,53 |
| 01.01.2021 | 14 751,44 | 695,25 |
| 01.01.2022 | 16 486,44 | 726,59 |
| 01.01.2023 | 18 780,96 | 701,67 |
| 01.01.2024 | 20 812,75 | 700,39 |
| 01.01.2025 | 23 742,29 | 656,18 |
| 01.01.2026 | 30 654,83 | 855,16 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)