и многое другое
Результаты мониторинга на 01.01.2024 (по годовому отчету)
| Наименование субъекта Российской Федерации | Количество нарушений, всего | Отношение объема заимствований субъекта РФ в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета субъекта РФ | Отношение объема внешних заимствований субъекта РФ в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на погашение внешнего долга бюджета субъекта РФ и (или) финансирование дефицита бюджета (для субъектов РФ с долей МБТ менее 5% собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ) | Отношение объема внешних заимствований субъекта РФ в отчетном финансовом году к объему обязательств по погашению имеющегося на начало отчетного года внешнего долга субъекта РФ без учета обязательств по гарантиям, выраженным в иностранной валюте (для субъектов РФ с долей МБТ более 5% собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ) | Отношение объема государственного долга субъекта РФ к общему годовому объему доходов бюджета субъекта РФ без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году с учетом допущений установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ к объему расходов бюджета субъекта РФ, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году | Отношение дефицита бюджета субъекта РФ к общему годовому объему доходов бюджета субъекта РФ без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году с учетом допущений установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Отношение доли расходов на оплату труда государственных гражданских служащих и (или) содержание органов государственной власти субъекта РФ к установленному нормативу формирования данных расходов | Доля доходов по налогу на доходы физических лиц, поступивших в местные бюджеты по нормативам отчислений, установленным органами государственной власти субъекта РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ, в общем объеме поступлений по указанному налогу в консолидированный бюджет субъекта РФ | Доля доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, поступивших в местные бюджеты по нормативам отчислений, установленным органами государственной власти субъекта РФ в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ, в общем объеме поступлений по указанным акцизам в консолидированный бюджет субъекта РФ | Неснижение значений критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, а также значений критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), утвержденных законом о бюджете на текущий финансовый год, по сравнению со значениями соответствующих критериев, утвержденных на первый год планового периода в бюджете субъекта РФ на отчетный финансовый год (за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом РФ) | Неснижение размеров дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) бюджету каждого городского, сельского поселения, внутригородского района, а также неснижение размеров дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) бюджету каждого муниципального района (муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением), утвержденных законом о бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год по сравнению со значениями соответствующих дотаций, утвержденных на первый год планового периода в бюджете субъекта РФ на отчетный финансовый год (с учетом расчетного размера дотации, замененного дополнительным нормативом отчислений в бюджеты муниципальных образований от налога на доходы физических лиц) за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом РФ | Установление объема нераспределенного между муниципальными образованиями резерва субвенций в бюджете субъекта РФ в пределах, не превышающих установленные Бюджетным кодексом РФ ограничения | Установление объема нераспределенного между муниципальными образованиями резерва дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в бюджете субъекта РФ на плановый период в пределах, не превышающих установленные Бюджетным кодексом РФ ограничения | Установление объема нераспределенного между муниципальными образованиями резерва субсидий в бюджете субъекта РФ в пределах, не превышающих установленные Бюджетным кодексом РФ ограничения | Заключение соглашений, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровленияю муниципальных финансов, со всеми муниципальными образованиями, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением муниципальных образований, наделенных полномочиями органов государственной власти субъектов РФ по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов)) | Осуществление органами государственной власти субъекта РФ бюджетных полномочий органов местного самоуправления | Размещение бюджетных средств на банковских депозитах субъектами РФ, в которых в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет доля МБТ превышала 20 процентов объема собственных доходов консодидированного бюджета субъекта РФ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доп1 | Доп 2 | Доп 3 | Доп 4 | Доп 5 | Доп 6 | Доп 7 | Доп 9.1 | Доп 9.2 | Доп 9.3 | Доп 9.4 | Доп 9.6 | Доп 9.7 | Доп 9.8 | Доп 9.13 | Доп 10 | Доп 11 | ||||
| по первоначальным данным бюджета субъекта РФ | по утвержденным данным бюджета субъекта РФ на конец 2023 года | по отчетным данным 2022 года с учетом п. 3 ст. 106 БК РФ | ||||||||||||||||||
| Нормативное значение | <= 1,00 | <= 1,00 | <= 1,00 | <= 1,00 | <= 1,00 | <= 1,00 (<= 0,50*) ** | <= 0,15 | <= 0,15 (<= 0,10*) ** | Нарушение отсутствует *** | >= 0,15 | >= 0,10 | Значения не снижены | Размеры не снижены | Нераспределенный резерв не превышает предельные значения | Нераспределенный резерв не превышает предельные значения | Нераспределенный резерв не превышает предельные значения**** | Да | Не осуществляется | Не осуществляется | |
| Центральный ФО | ||||||||||||||||||||
| Белгородская область | 0.66 | 0.85 | 0.09 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Брянская область | 0.78 | 0.37 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Владимирская область | 0.77 | 0.50 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Воронежская область | 0.52 | 0.31 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Ивановская область | 0.58 | 0.62 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Калужская область | 0.40 | 0.61 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Костромская область | 0.81 | 0.50 | 0.34 | 0.71 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Курская область | 0.89 | 0.79 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Липецкая область | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Московская область | 0.91 | 0.78 | 0.53 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Орловская область | 0.47 | 0.57 | 0.91 | 0.72 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Рязанская область | 0.73 | 0.17 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Смоленская область | 0.99 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Тамбовская область | 0.88 | 0.37 | 0.98 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Тверская область | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Тульская область | 0.72 | 0.79 | 0.69 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.30 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Ярославская область | 0.91 | 0.80 | 0.37 | 0.55 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| г.Москва | 0.34 | 0.44 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | да | да | да | да | да | да | ||||||||
| Северо-Западный ФО | ||||||||||||||||||||
| Республика Карелия | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.73 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Республика Коми | 0.97 | 0.95 | 0.39 | 0.31 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Архангельская область | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.77 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Вологодская область | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Калининградская область | 0.80 | 0.70 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Ленинградская область | 0.83 | 0.94 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Мурманская область | 0.87 | 0.92 | 0.45 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Новгородская область | 0.78 | 0.26 | 1.00 | 0.44 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Псковская область | 0.47 | 0.86 | 0.66 | 0.64 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.12 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| г.Cанкт-Петербург | 0.77 | 0.43 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | да | да | да | да | да | да | ||||||||
| Ненецкий АО | 0.98 | 0.45 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Южный ФО | ||||||||||||||||||||
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0.99 | 0.66 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Республика Калмыкия | 0.82 | 0.82 | 0.95 | 0.77 | 0.00 | 0.05 | 0.32 | 0.15 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Республика Крым | 0.54 | 0.60 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Краснодарский край | 0.36 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Астраханская область | 0.75 | 0.22 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Волгоградская область | 0.74 | 0.68 | 1.00 | 0.48 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Ростовская область | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| г. Севастополь | 0.81 | 0.46 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | да | да | да | да | да | да | да | |||||||
| Северо-Кавказский ФО | ||||||||||||||||||||
| Республика Дагестан* | 1 | 0.25 | 0.92 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -0.13 | нет | 0.19 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||
| Республика Ингушетия* | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 0.79 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Республика Северная Осетия - Алания | 0.90 | 0.77 | 0.46 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Чеченская Республика* | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Ставропольский край | 0.81 | 0.35 | 1.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Приволжский ФО | ||||||||||||||||||||
| Республика Башкортостан | 0.52 | 0.64 | 0.18 | 0.29 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Республика Марий Эл | 1 | 0.77 | 0.57 | 0.78 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | ||||
| Республика Мордовия | 0.75 | 0.69 | 0.40 | 0.94 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0.41 | 0.55 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Удмуртская Республика | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Чувашская Республика - Чувашия | 0.72 | 0.64 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Пермский край | 0.95 | 0.86 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Кировская область | 0.86 | 0.60 | 0.85 | 0.47 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Нижегородская область | 0.76 | 0.53 | 0.29 | 0.57 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Оренбургская область | 0.85 | 0.44 | 0.38 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Пензенская область | 0.62 | 0.27 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Самарская область | 0.88 | 0.59 | 0.25 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Саратовская область | 0.87 | 0.62 | 1.00 | 0.55 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Ульяновская область | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.70 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Уральский ФО | ||||||||||||||||||||
| Курганская область | 0.54 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Свердловская область | 0.92 | 0.93 | 0.74 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Тюменская область | 0.86 | 0.41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Челябинская область | 0.42 | 0.40 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Ханты-Мансийский АО - Югра | 0.89 | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Ямало-Ненецкий АО | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Сибирский ФО | ||||||||||||||||||||
| Республика Алтай | 0.78 | 0.67 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | 0.15 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Республика Тыва* | 1 | 0.91 | 0.84 | 0.64 | 0.45 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | да | да | нет | да | да | да | да | ||||
| Республика Хакасия | 0.47 | 0.73 | 0.87 | 0.80 | 0.01 | 0.09 | 0.23 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Алтайский край | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Красноярский край | 0.38 | 0.41 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Иркутская область | 0.92 | 0.69 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Кемеровская область - Кузбасс | 0.00 | 0.37 | 0.98 | 0.31 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Новосибирская область | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Омская область | 0.95 | 0.90 | 0.96 | 0.68 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Томская область | 0.85 | 0.66 | 0.93 | 0.64 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Дальневосточный ФО | ||||||||||||||||||||
| Республика Бурятия | 0.97 | 0.90 | 0.92 | 0.70 | 0.00 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Республика Саха (Якутия) | 0.90 | 0.61 | 0.34 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Забайкальский край | 0.88 | 0.82 | 0.97 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Камчатский край* | 0.72 | 0.99 | 0.75 | 0.23 | 0.00 | 0.03 | 0.23 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Приморский край | 1 | 0.59 | 0.88 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | нет | ||||
| Хабаровский край | 0.24 | 0.23 | 0.87 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Амурская область | 0.90 | 0.93 | 0.69 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Магаданская область | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.52 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Сахалинская область | 0.96 | 0.02 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Еврейская автономная область | 0.89 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Чукотский АО | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.10 | да | да | да | да | да | да | да | |||||
| Количество нарушителей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* субъекты Российской Федерации с долей дотаций в 2-ух из 3-ех последних лет свыше 40%;
** В 2023 году дефицит бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может превысить на суммы средств, предусмотренные пунктом 16 статьи 10 Федерального закона от 21.11.2022 № 448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году", а также пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2021 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации"); В 2023 году объем государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) может превысить на суммы средств, предусмотренные пунктом 17 статьи 10 Федерального закона от 21.11.2022 № 448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году";
*** Для субъектов РФ, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из 3-х последних отчетных финансовых лет превышала 10% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;
**** В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году" абзац 5 пункта 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации приостановлен до 1 января 2024 года. Значения показателя не рассчитывалось.
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)
80 лет Победе