Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента по состоянию на 01.10.2023 года

Опубликован в разделе: 2023 год
скачать (XLSX, 0.14 MB)
Опубликовано: 15.11.2023Изменено: 15.11.2023
Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента по состоянию на 01.10.2023 года Скачать

Прикрепленные файлы (1)

Наименование органов исполнительной власти Министерство финансов Российской Федерации
Периодичность: 9 месяцев

Главный администратор средств федерального бюджета Общая оценка(в баллах) Группа Подгруппа % отклонения общей (итоговой) оценки от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, обусловленных государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента
наименование глава по БК Управление расходами бюджета % отклонения оценки по расходам от целевых значений показателей Управление доходами бюджета % отклонения оценки по доходам от целевых значений показателей Учет и отчетность % отклонения оценки по учету и отчетности от целевых значений показателей Внутренний аудит % отклонения оценки по внутреннему аудиту от целевых значений показателей Управление активами % отклонения оценки по управлению активами от целевых значений показателей Управление закупками % отклонения оценки по управлению закупками от целевых значений показателей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Средние значения (в баллах) X 75.71 X X X 73.02 X 58.40 X 93.01 X 70.64 X 78.22 X 69.81 X
Главные администраторы средств федерального бюджета, являющиеся органами государственной власти (государственными органами)
Федеральное казначейство 100 90.30 AAA AAA 4.39 85.27 -1.42 90.73 4.89 100.00 15.61 100.00 15.61 80.46 -6.98 100.00 15.61
Служба внешней разведки Российской Федерации 184 87.87 AA AA+ 1.58 н н 69.67 -19.46 100.00 15.61 н н 100.00 15.61 100.00 15.61
Федеральная служба по финансовому мониторингу 724 87.64 1.32 87.88 1.59 82.61 -4.50 100.00 15.61 79.69 -7.87 89.02 2.91 91.00 5.20
Счетная палата Российской Федерации 305 87.37 1.01 82.66 -4.44 88.32 2.10 100.00 15.61 н н 90.55 4.68 88.53 2.34
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 308 87.33 0.95 80.02 -7.50 85.20 -1.50 100.00 15.61 97.78 13.04 100.00 15.61 85.00 -1.73
Управление делами Президента Российской Федерации 303 87.24 0.86 76.27 -11.83 90.06 4.11 100.00 15.61 100.00 15.61 100.00 15.61 н н
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 089 86.44 -0.07 85.36 -1.32 91.40 5.66 100.00 15.61 79.20 -8.44 72.67 -15.99 88.33 2.12
Конституционный Суд Российской Федерации 436 85.97 -0.61 84.20 -2.66 95.97 10.95 100.00 15.61 86.84 0.40 71.43 -17.42 72.68 -15.97
Федеральная служба безопасности Российской Федерации 189 85.74 AA стабильный -0.88 84.99 -1.75 78.36 -9.41 75.00 -13.29 н н 100.00 15.61 100.00 15.61
Федеральное агентство по государственным резервам 171 84.61 -2.19 86.32 -0.20 71.22 -17.66 100.00 15.61 88.31 2.09 80.01 -7.50 90.00 4.05
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321 84.17 -2.70 85.23 -1.47 81.44 -5.85 100.00 15.61 87.38 1.01 81.65 -5.60 68.84 -20.42
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 83.42 -3.56 81.55 -5.72 74.61 -13.75 100.00 15.61 87.58 1.25 78.00 -9.82 93.18 7.72
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 304 83.02 -4.02 н н 71.08 -17.82 100.00 15.61 90.98 5.18 100.00 15.61 65.00 -24.86
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 83.02 -4.02 82.99 -4.06 58.92 -31.88 100.00 15.61 93.78 8.41 86.64 0.16 100.00 15.61
Федеральная таможенная служба 153 82.74 -4.35 87.61 1.28 55.65 -35.66 100.00 15.61 90.40 4.51 100.00 15.61 75.25 -13.01
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 438 82.52 -4.60 84.59 -2.20 65.02 -24.84 100.00 15.61 89.00 2.89 82.67 -4.42 85.17 -1.54
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 302 81.88 AA- -5.35 71.20 -17.69 94.18 8.88 100.00 15.61 88.53 2.35 71.43 -17.42 85.65 -0.98
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 81.82 -5.41 84.67 -2.12 73.12 -15.47 100.00 15.61 72.84 -15.79 84.68 -2.11 75.79 -12.38
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 333 81.13 -6.21 73.75 -14.74 87.88 1.59 100.00 15.61 52.38 -39.45 100.00 15.61 88.15 1.90
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками 160 81.03 -6.32 79.42 -8.18 58.77 -32.05 100.00 15.61 100.00 15.61 83.00 -4.04 92.08 6.45
Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 80.86 -6.52 84.45 -2.37 86.47 -0.04 100.00 15.61 60.18 -30.43 67.06 -22.47 70.60 -18.39
Федеральная служба судебных приставов 322 80.73 -6.67 85.96 -0.62 60.18 -30.43 100.00 15.61 88.78 2.63 90.53 4.66 63.75 -26.30
Верховный Суд Российской Федерации 437 80.11 -7.38 77.54 -10.36 70.19 -18.85 100.00 15.61 93.78 8.41 71.43 -17.42 85.40 -1.27
Федеральная служба охраны Российской Федерации 202 79.89 A A+ -7.64 91.07 5.28 59.31 -31.43 75.00 -13.29 91.00 5.20 100.00 15.61 50.00 -42.20
Министерство финансов Российской Федерации 092 79.50 -8.09 67.93 -21.47 87.42 1.07 100.00 15.61 88.93 2.81 80.00 -7.51 79.50 -8.09
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 077 78.83 -8.87 74.68 -13.66 89.42 3.38 100.00 15.61 74.31 -14.09 50.52 -41.60 85.86 -0.74
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 330 78.40 -9.36 70.80 -18.15 68.96 -20.28 100.00 15.61 87.58 1.25 100.00 15.61 75.34 -12.90
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 168 77.99 -9.84 86.34 -0.18 62.54 -27.70 100.00 15.61 61.44 -28.97 84.27 -2.57 63.71 -26.34
Федеральная пробирная палата 145 77.59 -10.30 78.83 -8.86 77.66 -10.22 75.00 -13.29 84.71 -2.07 86.95 0.52 58.62 -32.23
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 721 77.56 -10.33 76.30 -11.79 80.65 -6.76 100.00 15.61 49.56 -42.71 84.54 -2.27 75.00 -13.29
Министерство просвещения Российской Федерации 073 77.54 -10.36 81.77 -5.46 44.92 -48.07 100.00 15.61 89.73 3.74 75.86 -12.31 92.86 7.35
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 096 77.19 -10.77 72.42 -16.28 87.19 0.80 100.00 15.61 84.56 -2.25 66.87 -22.69 56.39 -34.81
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 071 76.87 -11.13 67.72 -21.71 65.10 -24.74 100.00 15.61 93.78 8.41 100.00 15.61 73.87 -14.60
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 051 76.78 -11.24 72.72 -15.94 58.96 -31.84 100.00 15.61 97.78 13.04 86.24 -0.30 74.97 -13.33
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 498 76.58 -11.47 82.57 -4.55 63.95 -26.07 100.00 15.61 79.91 -7.62 56.77 -34.37 70.96 -17.97
Министерство культуры Российской Федерации 054 76.12 A стабильный -12.00 83.66 -3.28 62.22 -28.07 100.00 15.61 76.82 -11.19 78.25 -9.54 47.10 -45.55
Федеральное агентство по рыболовству 076 76.10 -12.03 78.81 -8.89 64.05 -25.95 100.00 15.61 53.40 -38.27 77.65 -10.23 86.54 0.04
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 587 76.01 -12.13 81.11 -6.23 67.08 -22.45 100.00 15.61 40.49 -53.19 84.03 -2.86 76.94 -11.05
Министерство юстиции Российской Федерации 318 75.41 -12.82 67.65 -21.79 82.93 -4.13 100.00 15.61 82.11 -5.07 68.73 -20.54 66.82 -22.75
Следственный комитет Российской Федерации 417 75.22 -13.04 82.22 -4.95 78.11 -9.70 100.00 15.61 50.18 -41.99 39.53 -54.30 77.46 -10.45
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 180 74.90 -13.42 81.73 -5.51 49.74 -42.49 100.00 15.61 51.11 -40.91 71.43 -17.42 100.00 15.61
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 74.56 -13.81 71.87 -16.91 55.99 -35.27 100.00 15.61 59.47 -31.25 86.64 0.16 100.00 15.61
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 74.24 -14.18 67.87 -21.53 75.39 -12.84 100.00 15.61 48.33 -44.12 86.94 0.51 84.83 -1.93
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 169 74.23 -14.19 82.23 -4.94 47.42 -45.18 75.00 -13.29 85.58 -1.07 75.45 -12.78 82.50 -4.62
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 060 73.84 -14.64 66.12 -23.56 73.50 -15.03 100.00 15.61 79.47 -8.13 80.00 -7.51 67.45 -22.02
Федеральная служба исполнения наказаний 320 73.80 -14.69 66.23 -23.44 64.50 -25.43 100.00 15.61 85.60 -1.04 81.63 -5.63 76.82 -11.19
Министерство обороны Российской Федерации 187 73.43 -15.11 82.27 -4.89 44.60 -48.44 50.00 -42.20 66.00 -23.70 100.00 15.61 100.00 15.61
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 350 73.05 -15.55 66.53 -23.08 67.77 -21.65 100.00 15.61 85.36 -1.32 72.12 -16.62 71.35 -17.52
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 069 73.04 -15.56 75.31 -12.93 54.35 -37.17 100.00 15.61 79.00 -8.67 71.43 -17.42 70.00 -19.08
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075 72.77 -15.87 70.71 -18.26 62.51 -27.73 100.00 15.61 90.93 5.13 51.08 -40.94 77.87 -9.98
Федеральная служба по аккредитации 165 72.42 A- -16.28 71.82 -16.97 77.93 -9.90 75.00 -13.29 54.36 -37.16 76.47 -11.59 75.24 -13.02
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 167 72.28 -16.43 70.33 -18.69 74.92 -13.39 75.00 -13.29 59.93 -30.71 81.36 -5.94 75.39 -12.85
Федеральная антимонопольная служба 161 72.06 -16.70 57.97 -32.98 70.69 -18.28 100.00 15.61 83.98 -2.92 86.38 -0.14 76.93 -11.06
Федеральная служба государственной статистики 157 72.05 -16.71 76.12 -11.99 45.29 -47.64 75.00 -13.29 91.58 5.87 82.83 -4.24 75.96 -12.18
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 082 71.95 -16.82 59.44 -31.29 65.01 -24.84 100.00 15.61 99.20 14.68 71.43 -17.42 81.10 -6.24
Федеральная служба по труду и занятости 150 71.57 -17.26 77.15 -10.81 37.51 -56.64 100.00 15.61 88.13 1.89 76.47 -11.59 67.50 -21.97
Федеральная налоговая служба 182 71.37 -17.49 75.58 -12.62 62.86 -27.33 50.00 -42.20 100.00 15.61 78.69 -9.03 56.98 -34.12
Федеральное агентство лесного хозяйства 053 70.81 -18.14 79.37 -8.24 33.66 -61.09 100.00 15.61 90.18 4.25 82.06 -5.13 51.05 -40.98
Министерство здравоохранения Российской Федерации 056 70.76 -18.20 59.12 -31.66 67.56 -21.89 100.00 15.61 84.71 -2.07 76.47 -11.59 74.82 -13.50
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 70.12 -18.94 55.28 -36.10 86.12 -0.44 100.00 15.61 51.07 -40.96 100.00 15.61 56.75 -34.40
Федеральное агентство морского и речного транспорта 110 70.08 -18.98 71.31 -17.56 47.23 -45.39 100.00 15.61 82.09 -5.10 71.43 -17.42 67.57 -21.89
Федеральное агентство по делам национальностей 380 69.99 BBB BBB+ -19.09 66.01 -23.69 64.66 -25.24 100.00 15.61 34.04 -60.64 100.00 15.61 72.50 -16.18
Министерство иностранных дел Российской Федерации 310 69.50 -19.65 69.00 -20.23 69.21 -19.99 75.00 -13.29 73.24 -15.32 60.00 -30.64 72.36 -16.34
Федеральное агентство воздушного транспорта 107 69.45 -19.72 74.17 -14.25 52.27 -39.57 100.00 15.61 68.02 -21.36 47.93 -44.58 77.27 -10.67
Федеральное агентство по делам молодежи 091 68.42 -20.91 71.22 -17.66 69.15 -20.06 75.00 -13.29 43.47 -49.75 71.43 -17.42 71.05 -17.86
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 109 67.92 BBB стабильный -21.48 68.29 -21.05 44.63 -48.41 100.00 15.61 56.09 -35.16 80.00 -7.51 80.68 -6.73
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 149 67.20 -22.31 48.69 -43.71 57.41 -33.63 100.00 15.61 100.00 15.61 80.75 -6.65 81.68 -5.58
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 095 67.00 -22.54 55.97 -35.29 92.26 6.66 100.00 15.61 14.33 -83.43 60.81 -29.70 86.45 -0.06
Федеральное архивное агентство 155 66.89 -22.67 60.52 -30.03 89.04 2.94 75.00 -13.29 28.53 -67.01 71.43 -17.42 73.78 -14.70
Федеральное агентство по недропользованию 049 66.33 -23.32 68.12 -21.25 47.77 -44.77 100.00 15.61 37.91 -56.17 82.72 -4.37 74.68 -13.66
Федеральное дорожное агентство 108 66.16 -23.51 71.29 -17.59 22.54 -73.95 100.00 15.61 86.53 0.04 86.67 0.20 58.18 -32.74
Федеральное агентство водных ресурсов 052 65.64 BBB- -24.12 73.77 -14.72 37.02 -57.20 100.00 15.61 53.96 -37.62 78.31 -9.46 55.00 -36.42
Федеральное медико-биологическое агентство 388 64.97 -24.89 72.96 -15.65 44.47 -48.58 75.00 -13.29 66.58 -23.03 77.40 -10.52 49.89 -42.32
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 141 64.96 -24.90 82.69 -4.40 32.99 -61.86 50.00 -42.20 52.47 -39.34 72.86 -15.77 77.50 -10.41
Министерство транспорта Российской Федерации 103 62.03 -28.29 65.47 -24.31 30.93 -64.25 100.00 15.61 93.20 7.75 42.86 -50.45 60.53 -30.02
Министерство спорта Российской Федерации 777 60.63 -29.91 60.95 -29.54 61.01 -29.47 100.00 15.61 0.00 -100.00 60.00 -30.64 80.46 -6.98
Министерство экономического развития Российской Федерации 139 60.18 -30.42 51.27 -40.73 42.13 -51.30 50.00 -42.20 83.91 -2.99 100.00 15.61 78.61 -9.13
Министерство энергетики Российской Федерации 022 58.91 BB BB -31.90 48.09 -44.40 60.35 -30.24 100.00 15.61 75.89 -12.27 42.86 -50.45 57.30 -33.76
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 020 57.88 -33.09 50.12 -42.06 49.92 -42.29 100.00 15.61 54.76 -36.70 60.00 -30.64 63.69 -26.37
Главные администраторы средств федерального бюджета, не являющиеся органами государственной власти (государственными органами)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" 226 95.81 AAA AAA 10.76 97.22 12.39 н н 100.00 15.61 81.78 -5.46 100.00 15.61 н н
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 597 90.19 4.26 88.46 2.27 н н 100.00 15.61 67.64 -21.80 100.00 15.61 100.00 15.61
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 385 89.11 AA AA+ 3.02 89.62 3.61 н н 100.00 15.61 88.84 2.71 76.47 -11.59 н н
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 595 86.73 0.27 79.84 -7.70 н н 100.00 15.61 74.51 -13.86 100.00 15.61 100.00 15.61
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России" 409 84.64 AA стабильный -2.15 87.36 0.99 н н 100.00 15.61 63.07 -27.09 80.00 -7.51 н н
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр научной информации" 693 84.49 -2.32 79.89 -7.65 н н 100.00 15.61 92.98 7.49 88.39 2.19 75.00 -13.29
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 319 81.58 AA- -5.69 84.49 -2.32 н н 100.00 15.61 73.07 -15.53 60.00 -30.64 н н
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 727 80.52 -6.91 80.59 -6.83 87.69 1.38 100.00 15.61 57.80 -33.18 81.74 -5.50 67.92 -21.48
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 725 79.46 А A+ -8.14 75.21 -13.06 72.55 -16.12 100.00 15.61 99.20 14.68 80.00 -7.51 69.44 -19.72
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 386 72.55 A- -16.13 80.72 -6.68 н н 75.00 -13.29 45.36 -47.57 47.73 -44.82 89.41 3.36
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 384 72.53 -16.15 68.18 -21.18 н н 100.00 15.61 74.98 -13.32 60.00 -30.64 н н
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 730 69.68 BBB BBB+ -19.45 70.63 -18.35 57.29 -33.77 50.00 -42.20 97.20 12.37 100.00 15.61 52.50 -39.31
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 424 68.56 -20.74 79.39 -8.22 н н 100.00 15.61 0.00 -100.00 62.37 -27.90 н н
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" 592 37.50 CC CC -56.65 37.50 -56.65 н н н н н н н н н н

Заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров

* Условные обозначения, используемые для формирования Отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента

Характеристика качества финансового менеджмента Обозначение Баллы
Максимальная оценка качества финансового менеджмента ААА от 90 до 100
Отличная оценка качества финансового менеджмента АA от 80 до 90
Высокая оценка качества финансового менеджмента А от 70 до 80
Хорошая оценка качества финансового менеджмента BBB от 60 до 70
Средняя оценка качества финансового менеджмента BB от 55 до 60
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента B от 45 до 55
Низкая оценка качества финансового менеджмента CC от 35 до 45
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового менеджмента составляет более 25 %

Целевые ориентиры

Показатель Оценка в баллах
Целевые значения показателей качества финансового менеджмента (по общей оценке и оценке по группам показателей) 86.50
Средний индекс качества финансового менеджмента на 2023 год, установленный государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" 73.00