Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.07.2023 года

Опубликован в разделе: 2023 год
скачать (XLSX, 0.14 MB)
Опубликовано: 15.08.2023Изменено: 15.08.2023
Отчёт о результатах проведения ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента, по состоянию на 01.07.2023 года Скачать

Прикрепленные файлы (1)

на 1 июля 2023 года
Наименование органов исполнительной власти Министерство финансов Российской Федерации
Периодичность: Полугодие

Главный администратор средств федерального бюджета Общая оценка(в баллах) Группа Подгруппа % отклонения общей (итоговой) оценки от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, обусловленных государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента
наименование глава по БК Управление расходами бюджета % отклонения оценки по расходам от целевых значений показателей Управление доходами бюджета % отклонения оценки по доходам от целевых значений показателей Учет и отчетность % отклонения оценки по учету и отчетности от целевых значений показателей Внутренний аудит % отклонения оценки по внутреннему аудиту от целевых значений показателей Управление активами % отклонения оценки по управлению активами от целевых значений показателей Управление закупками % отклонения оценки по управлению закупками от целевых значений показателей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Средние значения (в баллах): X 74.13 X Х Х 71.01 X 61.11 X 89.13 X 61.23 X 77.87 X 62.63 X
Главные администраторы средств федерального бюджета, являющиеся органами государственной власти (государственными органами)
Федеральное казначейство 100 89.01 AA AA+ 2.90 85.36 -1.32 90.73 4.89 100.00 15.61 97.69 12.94 80.46 -6.98 н 0.00
Федеральное агентство по государственным резервам 171 88.60 2.43 91.51 5.79 81.82 -5.41 100.00 15.61 86.34 -0.18 80.01 -7.50 90.00 4.05
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 86.99 0.56 87.41 1.05 79.05 -8.62 100.00 15.61 90.96 5.16 78.00 -9.82 93.18 7.72
Федеральная служба по финансовому мониторингу 724 86.87 0.43 88.00 1.73 80.89 -6.49 100.00 15.61 74.90 -13.41 89.02 2.91 91.00 5.20
Федеральная служба охраны Российской Федерации 202 85.91 -0.68 85.91 -0.68 71.03 -17.89 100.00 15.61 87.47 1.13 100.00 15.61 н 0.00
Конституционный Суд Российской Федерации 436 85.82 -0.79 84.46 -2.36 100.00 15.61 100.00 15.61 76.21 -11.90 71.43 -17.42 72.68 -15.97
Служба внешней разведки Российской Федерации 184 85.61 -1.03 н 0.00 71.22 -17.67 100.00 15.61 н 0.00 100.00 15.61 н 0.00
Счетная палата Российской Федерации 305 85.50 AA стабильный -1.16 77.60 -10.29 90.00 4.05 100.00 15.61 н 0.00 90.55 4.68 88.53 2.34
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 333 85.20 -1.50 81.64 -5.61 96.00 10.98 100.00 15.61 45.27 -47.67 100.00 15.61 88.15 1.90
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 308 85.09 -1.63 75.08 -13.21 88.84 2.71 100.00 15.61 87.88 1.60 100.00 15.61 85.00 -1.73
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 321 84.87 -1.88 84.89 -1.87 82.73 -4.36 100.00 15.61 83.26 -3.75 81.65 -5.60 78.84 -8.86
Федеральная служба безопасности Российской Федерации 189 84.70 -2.08 82.39 -4.75 74.02 -14.43 100.00 15.61 н 0.00 100.00 15.61 н 0.00
Управление делами Президента Российской Федерации 303 83.22 -3.79 69.55 -19.60 85.41 -1.26 100.00 15.61 100.00 15.61 100.00 15.61 н 0.00
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 096 83.05 -3.99 79.69 -7.88 92.38 6.80 100.00 15.61 83.71 -3.22 66.87 -22.69 76.39 -11.69
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 077 82.70 -4.39 79.01 -8.66 91.24 5.47 100.00 15.61 63.58 -26.49 79.09 -8.57 85.86 -0.74
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 304 82.29 -4.87 н 0.00 77.13 -10.84 100.00 15.61 74.47 -13.91 100.00 15.61 65.00 -24.86
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 089 82.14 -5.04 84.77 -2.01 93.13 7.66 75.00 -13.29 60.06 -30.57 72.67 -15.99 88.33 2.12
Следственный комитет Российской Федерации 417 81.33 AA- -5.98 83.22 -3.79 82.81 -4.27 100.00 15.61 64.24 -25.73 63.06 -27.10 87.46 1.11
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 160 81.23 -6.09 87.53 1.19 64.16 -25.82 100.00 15.61 87.36 0.99 54.43 -37.08 92.08 6.45
Федеральная таможенная служба 153 81.19 -6.14 89.20 3.12 47.71 -44.84 100.00 15.61 84.44 -2.38 100.00 15.61 75.25 -13.01
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 302 80.90 -6.47 71.15 -17.75 92.50 6.94 100.00 15.61 82.37 -4.77 71.43 -17.42 85.65 -0.98
Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 80.73 -6.67 84.55 -2.26 95.41 10.30 100.00 15.61 40.62 -53.04 67.06 -22.47 70.60 -18.39
Министерство финансов Российской Федерации 092 80.44 -7.00 67.82 -21.60 87.42 1.07 100.00 15.61 98.80 14.22 80.00 -7.51 79.50 -8.09
Федеральная служба судебных приставов 322 80.42 -7.03 81.04 -6.31 63.26 -26.87 100.00 15.61 89.20 3.12 90.53 4.66 73.75 -14.74
Министерство юстиции Российской Федерации 318 80.28 -7.20 70.48 -18.52 85.30 -1.39 100.00 15.61 84.68 -2.10 88.73 2.58 76.82 -11.19
Верховный Суд Российской Федерации 437 79.61 A A+ -7.97 78.41 -9.36 71.96 -16.81 100.00 15.61 81.72 -5.53 71.43 -17.42 85.40 -1.27
Федеральная налоговая служба 182 79.52 -8.07 85.51 -1.15 61.69 -28.69 100.00 15.61 97.69 12.94 55.16 -36.23 76.98 -11.00
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 587 79.51 -8.08 86.64 0.16 70.46 -18.54 100.00 15.61 46.71 -46.00 84.03 -2.86 76.94 -11.05
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 169 79.17 -8.48 86.82 0.37 50.43 -41.70 100.00 15.61 85.57 -1.07 75.45 -12.78 82.50 -4.62
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 438 78.95 -8.73 82.27 -4.89 67.89 -21.52 100.00 15.61 56.80 -34.33 82.67 -4.42 85.17 -1.54
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 330 78.33 -9.45 69.47 -19.69 71.14 -17.76 100.00 15.61 87.76 1.46 100.00 15.61 75.34 -12.90
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 78.24 -9.55 79.50 -8.09 74.55 -13.81 100.00 15.61 54.81 -36.64 84.68 -2.11 75.79 -12.38
Министерство здравоохранения Российской Федерации 056 76.15 A стабильный -11.97 66.69 -22.90 68.51 -20.80 100.00 15.61 96.43 11.48 76.47 -11.59 84.82 -1.94
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 060 75.24 -13.02 62.27 -28.01 77.38 -10.55 100.00 15.61 91.09 5.31 80.00 -7.51 77.45 -10.46
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 75.08 -13.20 75.30 -12.95 78.74 -8.97 100.00 15.61 20.36 -76.47 86.94 0.51 84.83 -1.93
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 721 74.61 -13.74 76.25 -11.85 80.93 -6.44 100.00 15.61 20.13 -76.73 84.54 -2.27 н 0.00
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 149 74.43 -13.96 67.86 -21.55 59.06 -31.72 100.00 15.61 92.30 6.70 80.75 -6.65 81.68 -5.58
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 498 74.32 -14.08 68.30 -21.04 64.51 -25.42 100.00 15.61 74.68 -13.67 85.35 -1.34 80.96 -6.41
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 180 73.85 -14.62 76.91 -11.08 54.25 -37.28 100.00 15.61 77.10 -10.87 71.43 -17.42 н 0.00
Федеральная служба исполнения наказаний 320 73.76 -14.73 65.27 -24.54 65.53 -24.25 100.00 15.61 87.02 0.60 81.63 -5.63 76.82 -11.19
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 051 73.43 -15.11 72.89 -15.73 54.89 -36.55 100.00 15.61 81.72 -5.53 66.24 -23.42 84.97 -1.77
Федеральное агентство лесного хозяйства 053 72.99 -15.62 77.38 -10.54 37.43 -56.73 100.00 15.61 92.39 6.80 82.06 -5.13 71.05 -17.86
Федеральная антимонопольная служба 161 72.66 -16.00 69.93 -19.15 72.63 -16.03 75.00 -13.29 53.26 -38.43 86.38 -0.14 86.93 0.50
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 095 72.62 A- -16.04 64.90 -24.97 98.33 13.68 75.00 -13.29 27.72 -67.95 80.81 -6.58 86.45 -0.06
Министерство культуры Российской Федерации 054 71.62 -17.20 74.48 -13.89 63.58 -26.49 100.00 15.61 45.77 -47.09 78.25 -9.54 67.10 -22.43
Министерство иностранных дел Российской Федерации 310 71.60 -17.22 56.31 -34.90 74.91 -13.40 100.00 15.61 68.58 -20.72 100.00 15.61 72.36 -16.34
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 350 71.53 -17.31 67.64 -21.80 69.99 -19.09 75.00 -13.29 76.33 -11.76 72.04 -16.72 81.35 -5.96
Федеральное агентство по делам молодежи 091 71.45 -17.40 66.84 -22.73 71.96 -16.81 100.00 15.61 40.72 -52.92 71.43 -17.42 91.05 5.27
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 70.69 -18.28 61.62 -28.77 60.68 -29.85 100.00 15.61 81.72 -5.53 86.64 0.16 н 0.00
Федеральное медико-биологическое агентство 388 70.50 -18.49 74.27 -14.14 45.65 -47.22 100.00 15.61 79.35 -8.26 77.40 -10.52 59.89 -30.76
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 020 70.29 -18.74 68.38 -20.95 52.96 -38.77 100.00 15.61 49.79 -42.44 100.00 15.61 73.69 -14.81
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 70.11 -18.95 68.84 -20.41 85.87 -0.73 75.00 -13.29 42.20 -51.21 60.00 -30.64 76.75 -11.27
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 168 69.48 BBB BBB+ -19.68 82.16 -5.01 65.01 -24.84 100.00 15.61 6.70 -92.26 55.70 -35.60 73.71 -14.78
Федеральное архивное агентство 155 69.23 -19.96 68.00 -21.39 93.16 7.70 75.00 -13.29 13.78 -84.07 71.43 -17.42 73.78 -14.70
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 082 69.15 -20.06 57.05 -34.05 69.04 -20.18 75.00 -13.29 97.69 12.94 71.43 -17.42 81.10 -6.24
Федеральная служба по аккредитации 165 68.27 -21.07 67.26 -22.25 83.71 -3.23 75.00 -13.29 19.60 -77.34 76.47 -11.59 75.24 -13.02
Федеральная пробирная палата 145 67.99 -21.40 63.75 -26.30 79.45 -8.15 50.00 -42.20 73.96 -14.50 63.42 -26.68 78.62 -9.11
Федеральная служба по труду и занятости 150 67.69 -21.75 64.26 -25.71 38.65 -55.32 100.00 15.61 88.56 2.38 76.47 -11.59 77.50 -10.40
Министерство энергетики Российской Федерации 022 67.57 -21.88 61.49 -28.91 63.30 -26.82 75.00 -13.29 79.41 -8.20 71.43 -17.42 77.30 -10.64
Федеральное агентство по недропользованию 049 67.49 BBB стабильный -21.98 80.50 -6.93 48.33 -44.12 75.00 -13.29 13.78 -84.07 82.72 -4.37 84.68 -2.10
Федеральное агентство воздушного транспорта 107 67.26 -22.24 74.74 -13.60 55.43 -35.92 75.00 -13.29 62.59 -27.64 47.93 -44.58 77.27 -10.67
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 071 66.83 -22.74 54.72 -36.74 65.02 -24.83 50.00 -42.20 95.47 10.37 100.00 15.61 73.87 -14.60
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 141 65.63 -24.13 83.21 -3.80 32.02 -62.98 75.00 -13.29 34.05 -60.63 72.86 -15.77 77.50 -10.41
Федеральное дорожное агентство 108 65.57 -24.20 80.12 -7.37 25.84 -70.13 75.00 -13.29 63.67 -26.39 66.67 -22.92 78.18 -9.62
Министерство спорта Российской Федерации 777 64.46 -25.48 57.24 -33.83 64.68 -25.22 100.00 15.61 45.85 -47.00 60.00 -30.64 80.46 -6.98
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075 63.97 -26.04 51.30 -40.70 65.83 -23.90 50.00 -42.20 95.38 10.26 79.66 -7.91 77.87 -9.98
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 109 63.04 BBB- -27.12 64.38 -25.57 45.71 -47.16 75.00 -13.29 55.83 -35.46 80.00 -7.51 70.68 -18.29
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 069 62.86 -27.33 61.31 -29.13 58.68 -32.17 75.00 -13.29 49.62 -42.64 71.43 -17.42 70.00 -19.08
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 167 62.51 -27.74 72.80 -15.84 73.98 -14.48 50.00 -42.20 2.68 -96.90 57.83 -33.14 75.39 -12.85
Федеральная служба государственной статистики 157 62.15 -28.15 61.19 -29.26 49.83 -42.39 50.00 -42.20 81.84 -5.39 59.30 -31.44 85.96 -0.62
Министерство экономического развития Российской Федерации 139 61.18 -29.27 68.19 -21.17 44.87 -48.12 75.00 -13.29 25.68 -70.31 60.00 -30.64 88.61 2.43
Министерство обороны Российской Федерации 187 60.27 -30.33 75.83 -12.33 42.96 -50.33 75.00 -13.29 18.14 -79.03 60.00 -30.64 н 0.00
Федеральное агентство по рыболовству 076 60.24 -30.35 58.26 -32.65 65.12 -24.72 75.00 -13.29 0.00 -100.00 77.65 -10.23 86.54 0.04
Министерство просвещения Российской Федерации 073 59.80 BB BB+ -30.87 48.68 -43.72 49.83 -42.40 75.00 -13.29 88.44 2.25 47.28 -45.34 92.86 7.35
Федеральное агентство морского и речного транспорта 110 59.11 BB стабильный -31.66 53.74 -37.87 48.73 -43.66 75.00 -13.29 83.26 -3.75 42.86 -50.45 77.57 -10.32
Федеральное агентство по делам национальностей 380 57.82 -33.16 38.61 -55.37 70.00 -19.08 100.00 15.61 11.24 -87.00 100.00 15.61 72.50 -16.18
Министерство транспорта Российской Федерации 103 54.60 B B+ -36.88 62.78 -27.42 36.29 -58.05 50.00 -42.20 58.87 -31.94 42.86 -50.45 70.53 -18.46
Федеральное агентство водных ресурсов 052 54.42 B стабильный -37.09 49.51 -42.77 38.33 -55.68 100.00 15.61 16.18 -81.29 78.31 -9.46 75.00 -13.29
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 51.89 -40.01 47.39 -45.21 53.30 -38.38 50.00 -42.20 34.23 -60.43 86.64 0.16 н 0.00
Главные администраторы средств федерального бюджета, не являющиеся органами государственной власти (государственными органами)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" 226 91.17 AAA AAA 5.40 90.08 4.14 н 0.00 100.00 15.61 77.86 -9.98 100.00 15.61 н 0.00
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 319 86.89 АА АА+ 0.46 91.64 5.94 н 0.00 100.00 15.61 81.72 -5.53 60.00 -30.64 н 0.00
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России" 409 86.43 -0.09 87.36 0.99 н 0.00 100.00 15.61 75.55 -12.65 80.00 -7.51 н 0.00
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр научной информации" 693 85.98 -0.60 79.89 -7.65 н 0.00 100.00 15.61 93.93 8.58 88.39 2.19 н 0.00
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 595 85.36 AA стабильный -1.32 83.13 -3.90 н 0.00 100.00 15.61 65.00 -24.86 100.00 15.61 н 0.00
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 727 84.61 -2.19 79.06 -8.60 97.76 13.02 100.00 15.61 н 0.00 81.74 -5.50 67.95 -21.45
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 384 81.37 AA- -5.93 71.97 -16.80 н 0.00 100.00 15.61 81.72 -5.53 100.00 15.61 н 0.00
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 597 80.75 -6.65 86.71 0.25 н 0.00 100.00 15.61 18.40 -78.73 100.00 15.61 н 0.00
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 725 79.63 A A+ -7.94 71.54 -17.29 81.89 -5.33 100.00 15.61 96.92 12.04 80.00 -7.51 69.44 -19.72
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 385 79.29 -8.34 79.33 -8.28 н 0.00 75.00 -13.29 86.22 -0.32 76.47 -11.59 н 0.00
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 730 59.35 ВВ BB стабильный -31.38 60.03 -30.60 45.28 -47.66 75.00 -13.29 75.37 -12.87 60.00 -30.64 52.50 -39.31
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 424 55.37 BB- -35.99 67.08 -22.45 н 0.00 50.00 -42.20 6.89 -92.03 62.37 -27.90 н 0.00
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 386 49.33 В B- -42.98 53.43 -38.23 н 0.00 50.00 -42.20 3.73 -95.68 47.73 -44.82 79.41 -8.20
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи 592 н н н н н н н н н н н н н н н н

Заместитель Министра финансов Российской Федерации
А.М. Лавров

* Условные обозначения, используемые для формирования Отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента

Характеристика качества финансового менеджмента Обозначение Баллы
Максимальная оценка качества финансового менеджмента ААА от 90 до 100
Отличная оценка качества финансового менеджмента АA от 80 до 90
Высокая оценка качества финансового менеджмента А от 70 до 80
Хорошая оценка качества финансового менеджмента BBB от 60 до 70
Средняя оценка качества финансового менеджмента BB от 55 до 60
Удовлетворительная оценка качества финансового менеджмента B от 45 до 55
Низкая оценка качества финансового менеджмента CC от 35 до 45
Отклонение рассчитанной оценки качества финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового менеджмента составляет более 25 %

Целевые ориентиры
 

Показатель Оценка в баллах
Целевые значения показателей качества финансового менеджмента (по общей оценке и оценке по группам показателей) 86.50
Средний индекс качества финансового менеджмента на 2023 год, установленный государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" 73.00