Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
Причины образования остатков по единой субвенции по состоянию на 01.01.2023 (092 01 13 36 1 04 59000 530)
(наименование субъекта Российской Федерации)
| № п/п | Субвенции, входщие в состав единой субвенции | Предусмотрено в федеральном законе о федеральном бюджете, рублей | Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2023, рублей | Остатки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На счете федерального бюджета по состоянию на 01.01.2023, рублей | Причины образования остатков | На счете бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 01.01.2023, рублей | Причины образования остатков | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Единая субвенция, всего | |||||||
| в том числе: | |||||||
| 1 | в области охраны водных биологических ресурсов | ||||||
| 2 | в области охраны объектов животного мира | ||||||
| 3 | на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ||||||
| 4 | перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей | ||||||
| 5 | в отношении объектов культурного наследия | ||||||
| 6 | в области охраны охотничьих ресурсов | ||||||
| 7 | в сфере охраны здоровья | ||||||
| 8 | в сфере образования | ||||||
Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)