Параметры выпусков облигаций федеральных займов с амортизацией долга (ОФЗ-АД)

скачать (XLSX, 18.22 KB)
Опубликовано: 24.07.2023Изменено: 24.07.2023
Параметры выпусков облигаций федеральных займов с амортизацией долга (ОФЗ-АД) Скачать
№№ платежа Дата Купонный период Купон, % Погашение (амортизация) долга,% Номинал, рублей Размер купона, рублей Погашение номинала, рублей ВСЕГО выплат по облигации, рублей
Выпуск № SU46011RMFS
14-02-03 1000.00
1 17-09-03 215 0.00 1000.00 0.00 0.00
2 15-09-04 364 0.00 1000.00 0.00 0.00
3 14-09-05 364 0.00 1000.00 0.00 0.00
4 13-09-06 364 0.00 1000.00 0.00 0.00
5 12-09-07 364 0.00 1000.00 0.00 0.00
6 10-09-08 364 0.00 1000.00 0.00 0.00
7 09-09-09 364 0.00 1000.00 0.00 0.00
8 08-09-10 364 0.00 1000.00 0.00 0.00
9 07-09-11 364 0.00 1000.00 0.00 0.00
10 05-09-12 364 0.00 1000.00 0.00 0.00
11 04-09-13 364 10.00 1000.00 99.73 99.73
12 03-09-14 364 10.00 1000.00 99.73 99.73
13 02-09-15 364 10.00 1000.00 99.73 99.73
14 31-08-16 364 10.00 1000.00 99.73 99.73
15 30-08-17 364 10.00 1000.00 99.73 99.73
16 29-08-18 364 10.00 1000.00 99.73 99.73
17 28-08-19 364 10.00 1000.00 99.73 99.73
18 26-08-20 364 10.00 10.00 1000.00 99.73 100.00 199.73
19 25-08-21 364 10.00 10.00 900.00 89.75 100.00 189.75
20 24-08-22 364 10.00 20.00 800.00 79.78 200.00 279.78
21 23-08-23 364 10.00 10.00 600.00 59.84 100.00 159.84
22 21-08-24 364 10.00 20.00 500.00 49.86 200.00 249.86
23 20-08-25 364 10.00 30.00 300.00 29.92 300.00 329.92
ИТОГО 8223 1106.99 1000.00 2106.99
Выпуск № SU46012RMFS
14-02-03 1000.00
1 08-10-03 236 3.084 1000.00 19.94 19.94
2 06-10-04 364 1.045 1000.00 10.42 10.42
3 05-10-05 364 0.341 1000.00 3.40 3.40
4 04-10-06 364 1.211 1000.00 12.08 12.08
5 03-10-07 364 0.705 1000.00 7.03 7.03
6 01-10-08 364 1.566 1000.00 15.62 15.62
7 30-09-09 364 0.888 1000.00 8.86 8.86
8 29-09-10 364 1.948 1000.00 19.43 19.43
9 28-09-11 364 2.903 1000.00 28.95 28.95
10 26-09-12 364 3.741 1000.00 37.31 37.31
11 25-09-13 364 1.359 1000.00 13.55 13.55
12 24-09-14 364 1.697 1000.00 16.92 16.92
13 23-09-15 364 4.673 1000.00 46.60 46.60
14 21-09-16 364 3.351 1000.00 33.42 33.42
15 20-09-17 364 3.281 1000.00 32.72 32.72
16 19-09-18 364 8.386 2.50 1000.00 83.63 25.00 108.63
17 18-09-19 364 8.656 2.50 975.00 84.16 25.00 109.16
18 16-09-20 364 6.269 950.00 59.39 59.39
19 15-09-21 364 9.718 950.00 92.07 92.07
20 14-09-22 364 6.573 950.00 62.27 62.27
21 13-09-23 364 9.496 950.00 89.96 89.96
22 11-09-24 364 8.799 950.00 83.36 83.36
23 10-09-25 364 6.517 950.00 61.74 61.74
24 09-09-26 364 7.673 12.50 950.00 72.69 125.00 197.69
25 08-09-27 364 0.141 12.50 825.00 1.16 125.00 126.16
26 06-09-28 364 8.896 12.50 700.00 62.10 125.00 187.10
27 05-09-29 364 2.271 57.50 575.00 13.02 575.00 588.02
ИТОГО 9700 1071.80 1000.00 2071.80
Выпуск № SU46020RMFS
15-02-06 1000.00
1 16-08-06 182 6.95 1000.00 34.65 34.65
2 14-02-07 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
3 15-08-07 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
4 13-02-08 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
5 13-08-08 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
6 11-02-09 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
7 12-08-09 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
8 10-02-10 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
9 11-08-10 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
10 09-02-11 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
11 10-08-11 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
12 15-02-12 189 6.90 1000.00 35.73 35.73
13 15-08-12 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
14 13-02-13 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
15 14-08-13 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
16 12-02-14 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
17 13-08-14 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
18 11-02-15 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
19 12-08-15 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
20 10-02-16 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
21 10-08-16 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
22 15-02-17 189 6.90 1000.00 35.73 35.73
23 16-08-17 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
24 14-02-18 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
25 15-08-18 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
26 13-02-19 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
27 14-08-19 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
28 12-02-20 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
29 12-08-20 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
30 10-02-21 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
31 11-08-21 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
32 09-02-22 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
33 10-08-22 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
34 15-02-23 189 6.90 1000.00 35.73 35.73
35 16-08-23 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
36 14-02-24 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
37 14-08-24 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
38 12-02-25 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
39 13-08-25 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
40 11-02-26 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
41 12-08-26 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
42 10-02-27 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
43 11-08-27 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
44 09-02-28 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
45 09-08-28 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
46 14-02-29 189 6.90 1000.00 35.73 35.73
47 15-08-29 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
48 13-02-30 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
49 14-08-30 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
50 12-02-31 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
51 13-08-31 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
52 11-02-32 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
53 11-08-32 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
54 09-02-33 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
55 10-08-33 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
56 08-02-34 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
57 09-08-34 182 6.90 25.00 1000.00 34.41 250.00 284.41
58 07-02-35 182 6.90 25.00 750.00 25.80 250.00 275.80
59 08-08-35 182 6.90 25.00 500.00 17.20 250.00 267.20
60 06-02-36 182 6.90 25.00 250.00 8.60 250.00 258.60
ИТОГО 10948 2018.49 1000.00 3018.49
Выпуск № SU46023RMFS
30-09-11 1000.00
1 09-02-12 132 8.16 1000.00 29.51 29.51
2 09-08-12 182 8.16 1000.00 40.69 40.69
3 07-02-13 182 8.16 1000.00 40.69 40.69
4 08-08-13 182 8.16 1000.00 40.69 40.69
5 06-02-14 182 8.16 1000.00 40.69 40.69
6 07-08-14 182 8.16 1000.00 40.69 40.69
7 05-02-15 182 8.16 1000.00 40.69 40.69
8 06-08-15 182 8.16 1000.00 40.69 40.69
9 04-02-16 182 8.16 1000.00 40.69 40.69
10 04-08-16 182 8.16 1000.00 40.69 40.69
11 02-02-17 182 8.16 10.00 1000.00 40.69 100.00 140.69
12 03-08-17 182 8.16 900.00 36.62 36.62
13 01-02-18 182 8.16 10.00 900.00 36.62 100.00 136.62
14 02-08-18 182 8.16 800.00 32.55 32.55
15 31-01-19 182 8.16 10.00 800.00 32.55 100.00 132.55
16 01-08-19 182 8.16 700.00 28.48 28.48
17 30-01-20 182 8.16 10.00 700.00 28.48 100.00 128.48
18 30-07-20 182 8.16 600.00 24.41 24.41
19 28-01-21 182 8.16 10.00 600.00 24.41 100.00 124.41
20 29-07-21 182 8.16 500.00 20.34 20.34
21 27-01-22 182 8.16 10.00 500.00 20.34 100.00 120.34
22 28-07-22 182 8.16 400.00 16.28 16.28
23 26-01-23 182 8.16 10.00 400.00 16.28 100.00 116.28
24 27-07-23 182 8.16 300.00 12.21 12.21
25 25-01-24 182 8.16 10.00 300.00 12.21 100.00 112.21
26 25-07-24 182 8.16 200.00 8.14 8.14
27 23-01-25 182 8.16 10.00 200.00 8.14 100.00 108.14
28 24-07-25 182 8.16 100.00 4.07 4.07
29 22-01-26 182 8.16 100.00 4.07 4.07
30 23-07-26 182 8.16 10.00 100.00 4.07 100.00 104.07
ИТОГО 5410 806.68 1000.00 1806.68