и многое другое
Списание государственного внутреннего долга Российской Федерации по ГКО/ОФЗ
В средства массовой информации
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 23 декабря 2004г. № 173-ФЗ “О федеральном бюджете на 2005 год” и статьей 114 Федерального закона от 23 декабря 2003г. № 186-ФЗ “О федеральном бюджете на 2004 год” и на основании приказов Министерства финансов Российской Федерации от 1.08.2005 № 98н “О списании государственного внутреннего долга Российской Федерации по ГКО/ОФЗ” и от 26.12.2005 № 160н “О списании государственного внутреннего долга Российской Федерации по облигациям федеральных займов” Министерством финансов Российской Федерации списан государственный внутренний долг Российской Федерации по государственным краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям федеральных займов, по которым истек срок исковой давности, установленный законодательством Российской Федерации, следующих выпусков:
| Государственный регистрационный номер выпуска | Дата погашения | Количество облигаций, списанных c государственного внутреннего долга Российской Федерации, штук |
|---|---|---|
| 21086RMFS | 19.08.1998 | 568 |
| 21088RMFS | 26.08.1998 | 53 |
| 21089RMFS | 02.09.1998 | 469 |
| 21090RMFS | 09.09.1998 | 243 |
| 21092RMFS | 16.09.1998 | 1 743 |
| 21094RMFS | 30.09.1998 | 535 |
| 21097RMFS | 21.10.1998 | 2 963 |
| 21102RMFS | 25.11.1998 | 46 |
| 21104RMFS | 07.10.1998 | 8 063 |
| 21105RMFS | 23.12.1998 | 509 |
| 21108RMFS | 13.01.1999 | 311 |
| Государственный регистрационный номер выпуска | Дата погашения |
Количество облигаций, списанных c государственного внутреннего долга Российской Федерации, штук |
| 21109RMFS | 23.09.1998 | 414 |
| 21110RMFS | 14.10.1998 | 224 |
| 21111RMFS | 28.10.1998 | 674 |
| 21112RMFS | 04.11.1998 | 1 140 |
| 21113RMFS | 20.01.1999 | 2 344 |
| 21114RMFS | 18.11.1998 | 669 |
| 21115RMFS | 27.01.1999 | 21 |
| 21116RMFS | 10.02.1999 | 63 |
| 21117RMFS | 24.02.1999 | 21 |
| 21118RMFS | 10.03.1999 | 212 |
| 21119RMFS | 09.12.1998 | 806 |
| 21121RMFS | 24.03.1999 | 386 |
| 21122RMFS | 14.04.1999 | 859 |
| 21123RMFS | 21.04.1999 | 291 |
| 21125RMFS | 11.11.1998 | 100 |
| 21127RMFS | 19.05.1999 | 340 |
| 21128RMFS | 17.03.1999 | 100 |
| 21130RMFS | 09.06.1999 | 197 |
| 24009RMFS | 21.10.1998 | 12 |
| 24011RMFS | 31.03.1999 | 58 |
| 24012RMFS | 28.04.1999 | 718 |
| 24013RMFS | 26.05.1999 | 100 |
| 24014RMFS | 16.06.1999 | 404 |
| 24015RMFS | 14.07.1999 | 3 |
| 25001RMFS | 06.06.1999 | 77 |
| 25017RMFS | 01.09.1999 | 2 549 |
| 25021RMFS | 17.01.2001 | 124 |
| 25023RMFS | 12.09.2001 | 71 |
| 25030RMFS | 15.12.2001 | 204 |
| 27001RMFS | 06.02.2002 | 4 467 |
| 27002RMFS | 22.05.2002 | 3 964 |
| 27003RMFS | 05.06.2002 | 3 964 |
| 27004RMFS | 18.09.2002 | 4017 |
| 27005RMFS | 09.10.2002 | 4217 |
| Всего: | 49 313 |
Списание государственного внутреннего долга Российской Федерации по выше указанным облигациям осуществлено путем перевода облигаций со счетов “депо” их владельцев на эмиссионный счет “депо” Министерства финансов Российской Федерации.
| Заместитель Директора Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов |
А.Г.Щербаков |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)
80 лет Победе