Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
|
Объемы размещенных государственных ценных бумаг (по номинальной стоимости) | |||||
|
По состоянию на 2018-01-01 | |||||
|
Код выпуска ценной бумаги |
Тип ценной бумаги |
Дата погашения |
Объем эмиссии (объявленный),млн. руб.* |
Фактически размещено,млн. руб.* |
Неразмещенный остаток, млн. руб.* |
| Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) | |||||
| 25081RMFS | ОФЗ-ПД | 2018-01-31 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 25083RMFS | ОФЗ-ПД | 2021-12-15 | 350 000.000 | 74 999.984 | 275 000.016 |
| 26204RMFS | ОФЗ-ПД | 2018-03-15 | 150 000.000 | 146 726.530 | 3 273.470 |
| 26205RMFS | ОФЗ-ПД | 2021-04-14 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26207RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-02-03 | 350 000.000 | 350 000.000 | 0.000 |
| 26208RMFS | ОФЗ-ПД | 2019-02-27 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26209RMFS | ОФЗ-ПД | 2022-07-20 | 150 000.000 | 146 118.185 | 3 881.815 |
| 26210RMFS | ОФЗ-ПД | 2019-12-11 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26211RMFS | ОФЗ-ПД | 2023-01-25 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26212RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-01-19 | 358 927.588 | 271 072.405 | 87 855.183 |
| 26213RMFS | ОФЗ-ПД | 2033-05-11 | 150 000.000 | 0.000 | 150 000.000 |
| 26214RMFS | ОФЗ-ПД | 2020-05-27 | 350 000.000 | 225 518.659 | 124 481.341 |
| 26215RMFS | ОФЗ-ПД | 2023-08-16 | 260 885.454 | 250 000.000 | 10 885.454 |
| 26216RMFS | ОФЗ-ПД | 2019-05-15 | 311 053.501 | 250 000.000 | 61 053.501 |
| 26217RMFS | ОФЗ-ПД | 2021-08-18 | 290 000.000 | 290 000.000 | 0.000 |
| 26218RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-09-17 | 250 000.000 | 250 000.000 | 0.000 |
| 26219RMFS | ОФЗ-ПД | 2026-09-16 | 350 000.000 | 350 000.000 | 0.000 |
| 26220RMFS | ОФЗ-ПД | 2022-12-07 | 350 000.000 | 350 000.000 | 0.000 |
| 26221RMFS | ОФЗ-ПД | 2033-03-23 | 350 000.000 | 295 740.836 | 54 259.164 |
| 26222RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-10-16 | 350 000.000 | 283 444.601 | 66 555.399 |
| Облигации федерального займа с аммортизацией долга (ОФЗ-АД) | |||||
| 46005RMFS | ОФЗ-АД | 2019-01-09 | 27 477.450 | 22 536.014 | 0.000 |
| 46011RMFS | ОФЗ-АД | 2025-08-20 | 30 000.000 | 19.297 | 0.000 |
| 46012RMFS | ОФЗ-АД | 2029-09-05 | 40 000.000 | 11.189 | 0.000 |
| 46014RMFS | ОФЗ-АД | 2018-08-29 | 62 000.000 | 58 245.680 | 3 754.320 |
| 29 122,840** | 1 855,054** | ||||
| 46018RMFS | ОФЗ-АД | 2021-11-24 | 133 000.000 | 109 676.897 | 4 066.349 |
| 46019RMFS | ОФЗ-АД | 2019-03-20 | 26 000.000 | 13 353.447 | 0.000 |
| 5 341,3788** | |||||
| 46020RMFS | ОФЗ-АД | 2036-02-06 | 135 000.000 | 34 210.939 | 18 088.988 |
| 46021RMFS | ОФЗ-АД | 2018-08-08 | 107 000.000 | 89 760.588 | 14 205.559 |
| 44 880,294** | 7 102,7795** | ||||
| 46022RMFS | ОФЗ-АД | 2023-07-19 | 45 000.000 | 27 518.622 | 16 777.293 |
| 46023RMFS | ОФЗ-АД | 2026-07-23 | 295 000.000 | 295 000.000 | 0.000 |
| 265 500,00** | |||||
| 48001RMFS | ОФЗ-АД | 2018-10-31 | 24 099.483 | 5 103.452 | 0.000 |
| 1 020,6904** | |||||
| Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) | |||||
| 24019RMFS | ОФЗ-ПК | 2019-10-16 | 150 000.000 | 108 215.274 | 41 784.726 |
| 29006RMFS | ОФЗ-ПК | 2025-01-29 | 400 000.000 | 400 000.000 | 0.000 |
| 29007RMFS | ОФЗ-ПК | 2027-03-03 | 400 000.000 | 200 000.000 | 200 000.000 |
| 29008RMFS | ОФЗ-ПК | 2029-10-03 | 400 000.000 | 200 000.000 | 200 000.000 |
| 29009RMFS | ОФЗ-ПК | 2032-05-05 | 400 000.000 | 200 000.000 | 200 000.000 |
| 29010RMFS | ОФЗ-ПК | 2034-12-06 | 400 000.000 | 200 000.000 | 200 000.000 |
| 29011RMFS | ОФЗ-ПК | 2020-01-29 | 250 000.000 | 250 000.000 | 0.000 |
| 29012RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-11-16 | 250 000.000 | 190 223.665 | 59 776.335 |
| Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) | |||||
| 51001RMFS | ОФЗ-ИН | 2021-03-31 | 159 402.000 | 0.000 | 159 402.000 |
| 52001RMFS | ОФЗ-ИН | 2023-08-16 | 168 510.000 | 168 510.000 | 0.000 |
| Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) | |||||
| 53001RMFS | ОФЗ-н | 2020-04-29 | 30 000.000 | 30 000.000 | 0.000 |
| 53002RMFS | ОФЗ-н | 2020-09-16 | 15 000.000 | 9 156.484 | 5 843.516 |
| Государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ППС) | |||||
| 36002RMFS | ГСО-ППС | 2020-12-16 | 15 000.000 | 15 000.000 | 0.000 |
| 36003RMFS | ГСО-ППС | 2018-02-09 | 15 250.000 | 15 250.000 | 0.000 |
| 36004RMFS | ГСО-ППС | 2021-12-09 | 50 250.000 | 50 250.000 | 0.000 |
| 36005RMFS | ГСО-ППС | 2021-02-24 | 70 650.000 | 70 650.000 | 0.000 |
| 36006RMFS | ГСО-ППС | 2027-03-10 | 40 000.000 | 40 000.000 | 0.000 |
| 36007RMFS | ГСО-ППС | 2025-03-06 | 30 400.000 | 30 400.000 | 0.000 |
| 36008RMFS | ГСО-ППС | 2025-10-01 | 24 000.000 | 24 000.000 | 0.000 |
| Государственные сберегательные облигации с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) | |||||
| 39001RMFS | ГСО-ФПС | 2022-07-15 | 52 000.000 | 52 000.000 | 0.000 |
| 39002RMFS | ГСО-ФПС | 2023-05-12 | 39 000.000 | 39 000.000 | 0.000 |
| 39003RMFS | ГСО-ФПС | 2024-02-08 | 33 000.000 | 33 000.000 | 0.000 |
| 39004RMFS | ГСО-ФПС | 2024-04-18 | 8 000.000 | 8 000.000 | 0.000 |
| * – для ОФЗ-ИН указывается проиндексированный на дату отчета объем по номинальной стоимости ** – непогашенная часть основного долга | |||||
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)