Объемы погашенных государственных ценных бумаг

скачать (XLSX, 14.52 KB)
Опубликовано: 04.03.2024Изменено: 04.03.2024
Объемы погашенных государственных ценных бумаг Скачать

Начиная с 2011 года
2024-02-29

Код выпуска ценной бумаги Тип ценной бумаги Дата выпуска Дата погашения Объем эмиссии (объявленный), млн. руб. по номинальной стоимости Фактически погашено (исполнено обязательств), млн. руб. по номинальной стоимости
ОФЗ-ПД
25059RMFS ОФЗ-ПД 2006-01-25 2011-01-19 41 000.000 41 000.000
25062RMFS ОФЗ-ПД 2008-02-06 2011-05-04 45 000.000 45 000.000
25074RMFS ОФЗ-ПД 2010-06-23 2011-06-29 70 000.000 70 000.000
25066RMFS ОФЗ-ПД 2009-07-08 2011-07-06 40 000.000 40 000.000
25070RMFS ОФЗ-ПД 2009-09-30 2011-09-28 45 000.000 44 946.823
25063RMFS ОФЗ-ПД 2008-07-09 2011-11-09 30 000.000 30 000.000
25064RMFS ОФЗ-ПД 2009-01-21 2012-01-18 45 000.000 45 000.000
26199RMFS ОФЗ-ПД 2007-01-17 2012-07-11 44 000.000 44 000.000
25073RMFS ОФЗ-ПД 2010-01-27 2012-08-01 150 000.000 150 000.000
25069RMFS ОФЗ-ПД 2009-09-23 2012-09-19 45 000.000 44 059.505
25067RMFS ОФЗ-ПД 2009-08-05 2012-10-17 45 000.000 45 000.000
26198RMFS ОФЗ-ПД 2002-10-09 2012-11-02 42 117.403 42 117.403
25072RMFS ОФЗ-ПД 2010-01-20 2013-01-23 150 000.000 150 000.000
25078RMFS ОФЗ-ПД 2011-02-02 2013-02-06 100 000.000 99 736.474
25065RMFS ОФЗ-ПД 2009-07-01 2013-03-27 46 000.000 46 000.000
26200RMFS ОФЗ-ПД 2008-01-23 2013-07-17 50 000.000 50 000.000
26201RMFS ОФЗ-ПД 2008-07-23 2013-10-16 47 000.000 47 000.000
25076RMFS ОФЗ-ПД 2011-01-19 2014-03-13 150 000.000 136 261.472
25068RMFS ОФЗ-ПД 2009-08-26 2014-08-20 45 000.000 45 000.000
25071RMFS ОФЗ-ПД 2009-12-02 2014-11-26 80 000.000 80 000.000
26202RMFS ОФЗ-ПД 2009-09-23 2014-12-17 40 000.000 40 000.000
25079RMFS ОФЗ-ПД 2011-06-01 2015-06-03 150 000.000 138 124.762
25075RMFS ОФЗ-ПД 2010-07-28 2015-07-15 150 000.000 137 603.890
25077RMFS ОФЗ-ПД 2011-01-26 2016-01-20 150 000.000 97 232.142
25082RMFS ОФЗ-ПД 2013-05-15 2016-05-11 250 000.000 106 008.949
26203RMFS ОФЗ-ПД 2010-08-04 2016-08-03 150 000.000 139 560.198
25080RMFS ОФЗ-ПД 2012-04-25 2017-04-19 150 000.000 150 000.000
26206RMFS ОФЗ-ПД 2011-06-08 2017-06-14 150 000.000 150 000.000
25081RMFS ОФЗ-ПД 2013-02-06 2018-01-31 150 000.000 150 000.000
26204RMFS ОФЗ-ПД 2011-03-23 2018-03-15 150 000.000 146 726.530
26208RMFS ОФЗ-ПД 2012-03-07 2019-02-27 150 000.000 150 000.000
26216RMFS ОФЗ-ПД 2013-11-13 2019-05-15 311 053.501 250 000.000
26210RMFS ОФЗ-ПД 2012-12-19 2019-12-11 150 000.000 150 000.000
26214RMFS ОФЗ-ПД 2013-06-05 2020-05-27 350 000.000 231 663.454
26205RMFS ОФЗ-ПД 2011-04-13 2021-04-14 150 000.000 150 000.000
26217RMFS ОФЗ-ПД 2015-10-28 2021-08-18 290 000.000 290 000.000
25083RMFS ОФЗ-ПД 2017-10-11 2021-12-15 350 000.000 350 000.000
26209RMFS ОФЗ-ПД 2012-08-01 2022-07-20 403 881.815 293 579.016
26220RMFS ОФЗ-ПД 2017-07-01 2022-12-07 350 000.000 350 000.000
26211RMFS ОФЗ-ПД 2013-01-16 2023-01-25 150 000.000 150 000.000
26215RMFS ОФЗ-ПД 2013-09-04 2023-08-16 260 885.454 250 000.000
25084RMFS ОФЗ-ПД 2020-02-19 2023-10-04 400 000.000 151 476.252
26223RMFS ОФЗ-ПД 2018-02-21 2024-02-28 350 000.000 339 422.797
ОФЗ-ПК
24018RMFS ОФЗ-ПК 2015-01-28 2017-12-27 200 000.000 200 000.000
24019RMFS ОФЗ-ПК 2016-11-30 2019-10-16 150 000.000 108 215.274
29011RMFS ОФЗ-ПК 2015-01-28 2020-01-29 250 000.000 250 000.000
24020RMFS ОФЗ-ПК 2019-08-21 2022-07-27 100 000.000 100 000.000
29012RMFS ОФЗ-ПК 2016-11-30 2022-11-16 250 000.000 212 415.496
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
52001RMFS ОФЗ-ИН 2015-07-17 2023-08-16 237 499.500 237 499.500
ОФЗ-н
53001RMFS ОФЗ-н 2017-04-26 2020-04-29 30 000.000 30 000.000
53002RMFS ОФЗ-н 2017-09-13 2020-09-16 15 000.000 11 394.660
53003RMFS ОФЗ-н 2018-03-15 2021-03-24 25 000.000 18 183.042
53004RMFS ОФЗ-н 2019-09-02 2022-08-31 15 000.000 7 571.637
53005RMFS ОФЗ-н 2020-01-09 2023-01-18 15 000.000 5 799.552
53006RMFS ОФЗ-н 2020-07-13 2023-08-02 15 000.000 11 340.355
53007RMFS ОФЗ-н 2021-01-25 2024-02-07 15 000.000 11 493.868
БОФЗ
50001RMFS БОФЗ 2014-12-30 2015-03-30 103 575,317 103 575.317
ГСО-ППС
35001RMFS ГСО-ППС 2006-12-21 2011-01-19 1 000.000 415.130
35005RMFS ГСО-ППС 2009-07-17 2013-02-12 30 000.000 30 000.000
35006RMFS ГСО-ППС 2010-03-30 2013-03-27 40 000.000 40 000.000
35009RMFS ГСО-ППС 2010-11-26 2014-12-17 15 000.000 15 000.000
35008RMFS ГСО-ППС 2010-06-24 2015-03-02 20 000.000 20 000.000
34004RMFS ГСО-ППС 2014-03-28 2015-03-11 50 000.000 50 000.000
35007RMFS ГСО-ППС 2010-03-30 2015-03-25 20 000.000 20 000.000
35010RMFS ГСО-ППС 2011-06-21 2015-06-19 80 000.000 80 000.000
35011RMFS ГСО-ППС 2011-09-20 2015-09-16 30 000.000 30 000.000
35013RMFS ГСО-ППС 2014-03-28 2016-02-24 50 000.000 50 000.000
35012RMFS ГСО-ППС 2012-07-10 2016-07-13 30 000.000 30 000.000
36001RMFS ГСО-ППС 2010-11-26 2016-12-14 35 000.000 35 000.000
36003RMFS ГСО-ППС 2011-05-27 2018-02-09 15 250.000 15 250.000
36002RMFS ГСО-ППС 2010-10-24 2020-12-16 15 000.000 15 000.000
36005RMFS ГСО-ППС 2011-07-05 2021-02-24 70 650.000 70 650.000
36004RMFS ГСО-ППС 2011-05-27 2021-12-09 50 250.000 50 250.000
ГСО-ФПС
39001RMFS ГСО-ФПС 2006-07-28 2022-07-15 52 000.000 52 000.000
39002RMFS ГСО-ФПС 2007-05-17 2023-05-12 39 000.000 39 000.000
39003RMFS ГСО-ФПС 2008-02-21 2024-02-08 33 000.000 33 000.000
ОФЗ-АД
46007RMFS ОФЗ-АД 2003-02-14 2015-08-31 20 000.000 20 000.000
46008RMFS ОФЗ-АД 2003-02-15 2015-08-31 40 000.000 40 000.000
46009RMFS ОФЗ-АД 2003-02-16 2015-08-31 40 000.000 40 000.000
46010RMFS ОФЗ-АД 2003-02-17 2015-08-31 30 000.000 30 000.000
46017RMFS ОФЗ-АД 2005-02-16 2016-08-03 80 000.000 80 000.000
46021RMFS ОФЗ-АД 2007-02-21 2018-08-08 107 000.000 92 794.441
46014RMFS ОФЗ-АД 2003-03-05 2018-08-29 62 000.000 58 289.892
48001RMFS ОФЗ-АД 2004-11-18 2018-10-31 24 099.483 24 099.483
46005RMFS ОФЗ-АД 2003-02-14 2019-01-09 27 477.450 27 477.450
46019RMFS ОФЗ-АД 2005-12-28 2019-03-20 26 000.000 26 000.000
46018RMFS ОФЗ-АД 2005-03-16 2021-11-24 133 000.000 133 000.000
46022RMFS ОФЗ-АД 2008-01-23 2023-07-19 45 000.000 28 222.707