Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
|
Объемы размещенных государственных ценных бумаг (по номинальной стоимости) | |||||
|
По состоянию на 2017-01-01 | |||||
|
Код выпуска ценной бумаги |
Тип ценной бумаги |
Дата погашения |
Объем эмиссии (объявленный),млн. руб.* |
Фактически размещено,млн. руб.* |
Неразмещенный остаток, млн. руб.* |
| ОФЗ-ПД | |||||
| 25080RMFS | ОФЗ-ПД | 19.04.2017 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 25081RMFS | ОФЗ-ПД | 31.01.2018 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26204RMFS | ОФЗ-ПД | 15.03.2018 | 150 000.000 | 146 726.530 | 3 273.470 |
| 26205RMFS | ОФЗ-ПД | 14.04.2021 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26206RMFS | ОФЗ-ПД | 14.06.2017 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26207RMFS | ОФЗ-ПД | 03.02.2027 | 250 000.000 | 250 000.000 | 0.000 |
| 26208RMFS | ОФЗ-ПД | 27.02.2019 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26209RMFS | ОФЗ-ПД | 20.07.2022 | 150 000.000 | 146 118.185 | 3 881.815 |
| 26210RMFS | ОФЗ-ПД | 11.12.2019 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26211RMFS | ОФЗ-ПД | 25.01.2023 | 150 000.000 | 150 000.000 | 0.000 |
| 26212RMFS | ОФЗ-ПД | 19.01.2028 | 250 000.000 | 241 072.412 | 8 927.588 |
| 26213RMFS | ОФЗ-ПД | 11.05.2033 | 150 000.000 | 0.000 | 150 000.000 |
| 26214RMFS | ОФЗ-ПД | 27.05.2020 | 250 000.000 | 170 318.231 | 79 681.769 |
| 26215RMFS | ОФЗ-ПД | 16.08.2023 | 260 885.454 | 250 000.000 | 10 885.454 |
| 26216RMFS | ОФЗ-ПД | 15.05.2019 | 311 053.501 | 211 382.319 | 99 671.182 |
| 26217RMFS | ОФЗ-ПД | 18.08.2021 | 290 000.000 | 266 593.715 | 23 406.285 |
| 26218RMFS | ОФЗ-ПД | 17.09.2031 | 250 000.000 | 192 101.915 | 57 898.085 |
| 26219RMFS | ОФЗ-ПД | 16.09.2026 | 250 000.000 | 126 787.856 | 123 212.144 |
| ОФЗ-АД | |||||
| 46005RMFS | ОФЗ-АД | 09.01.2019 | 27 477.450 | 27 477.450 | 0.000 |
| 46011RMFS | ОФЗ-АД | 20.08.2025 | 30 000.000 | 30 000.000 | 0.000 |
| 46012RMFS | ОФЗ-АД | 05.09.2029 | 40 000.000 | 40 000.000 | 0.000 |
| 46014RMFS | ОФЗ-АД | 29.08.2018 | 62 000.000 | 58 289.892 | 3 710.108 |
| 29 122,840** | 1 855,054** | ||||
| 46018RMFS | ОФЗ-АД | 24.11.2021 | 133 000.000 | 128 933.651 | 4 066.349 |
| 46019RMFS | ОФЗ-АД | 20.03.2019 | 26 000.000 | 26 000.000 | 0.000 |
| 15 160,1136** | |||||
| 46020RMFS | ОФЗ-АД | 06.02.2036 | 135 000.000 | 116 911.012 | 18 088.988 |
| 46021RMFS | ОФЗ-АД | 08.08.2018 | 107 000.000 | 92 794.441 | 14 205.559 |
| 46022RMFS | ОФЗ-АД | 19.07.2023 | 45 000.000 | 28 222.707 | 16 777.293 |
| 46023RMFS | ОФЗ-АД | 23.07.2026 | 295 000.000 | 295 000.000 | 0.000 |
| 48001RMFS | ОФЗ-АД | 31.10.2018 | 24 099.483 | 24 099.483 | 0.000 |
| 9 583,3508** | |||||
| ОФЗ-ПК | |||||
| 24018RMFS | ОФЗ-ПК | 27.12.2017 | 200 000.000 | 200 000.000 | 0.000 |
| 24019RMFS | ОФЗ-ПК | 16.10.2019 | 150 000.000 | 44 999.977 | 105 000.023 |
| 29006RMFS | ОФЗ-ПК | 29.01.2025 | 400 000.000 | 400 000.000 | 0.000 |
| 29007RMFS | ОФЗ-ПК | 03.03.2027 | 400 000.000 | 200 000.000 | 200 000.000 |
| 29008RMFS | ОФЗ-ПК | 03.10.2029 | 400 000.000 | 200 000.000 | 200 000.000 |
| 29009RMFS | ОФЗ-ПК | 05.05.2032 | 400 000.000 | 200 000.000 | 200 000.000 |
| 29010RMFS | ОФЗ-ПК | 06.12.2034 | 400 000.000 | 200 000.000 | 200 000.000 |
| 29011RMFS | ОФЗ-ПК | 29.01.2020 | 250 000.000 | 250 000.000 | 0.000 |
| 29012RMFS | ОФЗ-ПК | 16.11.2022 | 250 000.000 | 42 993.308 | 207 006.692 |
| ОФЗ-ИН | |||||
| 51001RMFS | ОФЗ-ИН | 31.03.2021 | 154 797.000 | 0.000 | 154 797.000 |
| 52001RMFS | ОФЗ-ИН | 16.08.2023 | 163 641.000 | 163 641.000 | 0.000 |
| ГСО-ППС | |||||
| 36002RMFS | ГСО-ППС | 16.12.2020 | 15 000.000 | 15 000.000 | 0.000 |
| 36003RMFS | ГСО-ППС | 09.02.2018 | 15 250.000 | 15 250.000 | 0.000 |
| 36004RMFS | ГСО-ППС | 09.12.2021 | 50 250.000 | 50 250.000 | 0.000 |
| 36005RMFS | ГСО-ППС | 24.02.2021 | 70 650.000 | 70 650.000 | 0.000 |
| 36006RMFS | ГСО-ППС | 10.03.2027 | 40 000.000 | 40 000.000 | 0.000 |
| 36007RMFS | ГСО-ППС | 06.03.2025 | 30 400.000 | 30 400.000 | 0.000 |
| 36008RMFS | ГСО-ППС | 01.10.2025 | 24 000.000 | 24 000.000 | 0.000 |
| ГСО-ФПС | |||||
| 39001RMFS | ГСО-ФПС | 15.07.2022 | 52 000.000 | 52 000.000 | 0.000 |
| 39002RMFS | ГСО-ФПС | 12.05.2023 | 39 000.000 | 39 000.000 | 0.000 |
| 39003RMFS | ГСО-ФПС | 08.02.2024 | 33 000.000 | 33 000.000 | 0.000 |
| 39004RMFS | ГСО-ФПС | 18.04.2024 | 8 000.000 | 8 000.000 | 0.000 |
| * – для ОФЗ-ИН указывается проиндексированный на дату отчета объем по номинальной стоимости ** – непогашенная часть основного долга |
|||||
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)