Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2016 году на 30.12.2016

Опубликован в разделе: Аукционы
скачать (XLSX, 47.73 KB)
Опубликовано: 10.01.2017Изменено: 10.01.2017
Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2016 году на 30.12.2016 Скачать
Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2016 году

По состоянию на 2016-12-28

Дата аукциона

Код
выпуска

Тип бумаги

Дата
погашения

Дней до погашения

Объем предложения

Цена отсечения

Цена средне-взвешенная

Доходность по цене отсечения

Доходность по средне-взвешенной цене

Совокупный объем спроса по номиналу

Объем размещения по номиналу

Объем выручки    

Коэффициент активности

Коэффициент размещения на аукционе

млн. рублей

% от номинала

% от номинала

% годовых

% годовых

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

(11/6)

(12/6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2016-01-13 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 714 10 000.0 101.5500 101.6562 11.38 11.31 16 517.1 9 522.9 9 724.4 1.6517 0.9523
2016-01-13 26214RMFS ОФЗ-ПД 2020-05-27 1 596 7 800.0 86.3555 86.5404 10.62 10.56 17 460.2 7 800.0 6 807.6 2.2385 1.0000
2016-01-20 26207RMFS ОФЗ-ПД 2027-02-03 4 032 8 000.0 84.8110 85.0496 10.78 10.74 14 818.4 8 000.0 7 079.1 1.8523 1.0000
2016-01-20 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 297 12 000.0 102.5800 102.6350 14.45 14.44 24 993.6 12 000.0 13 082.6 2.0828 1.0000
2016-01-27 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 290 16 000.0 102.8000 102.8649 14.41 14.39 26 928.3 11 190.0 12 256.3 1.6830 0.6994
2016-01-27 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 463 14 008.3 102.6550 102.6930 14.00 13.98 40 995.5 14 008.3 15 353.9 2.9265 1.0000
2016-02-03 52001RMFS ОФЗ-ИН 2023-08-16 2 751 12 082.4 99.7500 99.8755 2.66 2.64 17 951.5 8 189.1 8 269.2 1.4858 0.6778
2016-02-03 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 2 023 15 000.0 88.4800 88.6589 10.54 10.49 59 937.1 15 000.0 13 600.9 3.9958 1.0000
2016-02-10 26207RMFS ОФЗ-ПД 2027-02-03 4 011 10 000.0 87.3100 87.5434 10.34 10.30 46 159.0 10 000.0 9 145.1 4.6159 1.0000
2016-02-10 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 276 15 000.0 103.8505 103.9333 11.96 11.94 42 150.6 15 000.0 15 590.0 2.8100 1.0000
2016-02-17 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 691 20 000.0 88.2269 88.4639 10.25 10.22 65 252.1 20 000.0 18 214.4 3.2626 1.0000
2016-02-17 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 442 10 000.0 103.8450 103.8650 11.15 10.14 27 235.0 10 000.0 10 432.8 2.7235 1.0000
2016-03-02 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 255 20 000.0 106.8115 106.8537 11.40 11.40 51 033.7 20 000.0 21 512.5 2.5517 1.0000
2016-03-02 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 995 15 000.0 92.2222 92.2754 9.57 9.55 40 937.5 15 000.0 13 862.9 2.7292 1.0000
2016-03-16 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 663 20 000.0 93.1100 93.4431 9.57 9.52 33 730.3 20 000.0 19 340.6 1.6865 1.0000
2016-03-16 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 414 10 000.0 103.7305 103.7556 11.16 11.15 29 796.4 10 000.0 10 514.6 2.9796 1.0000
2016-03-23 26207RMFS ОФЗ-ПД 2027-02-03 3 969 12 000.0 94.8011 94.9225 9.10 9.08 21 742.8 12 000.0 11 484.5 1.8119 1.0000
2016-03-23 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 407 18 596.4 103.8000 103.9454 11.13 11.08 15 393.0 9 263.0 9 778.7 0.8277 0.4981
2016-03-30 52001RMFS ОФЗ-ИН 2023-08-16 2 695 3 948.3 101.2500 101.3048 2.48 2.47 10 106.3 2 014.5 2 045.6 2.5597 0.5102
2016-03-30 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 967 13 621.0 93.0700 93.1598 9.37 9.34 46 956.8 11 456.5 10 755.2 3.4474 0.8411
2016-03-30 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 637 9 333.5 101.9000 101.9410 11.02 10.99 25 059.5 9 333.5 9 793.5 2.6849 1.0000
2016-04-06 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 642 20 000.0 94.4085 94.5907 9.39 9.37 26 197.5 17 402.2 16 460.9 1.3099 0.8701
2016-04-06 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 220 10 000.0 106.3315 106.3991 11.48 11.47 19 623.5 10 000.0 10 828.9 1.9624 1.0000
2016-04-13 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 953 20 000.0 92.7115 92.7388 9.47 9.46 52 598.6 20 000.0 18 749.2 2.6299 1.0000
2016-04-13 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 386 10 000.0 103.8000 103.8763 11.11 11.09 19 867.6 7 041.6 7 477.7 1.9868 0.7042
2016-04-20 26207RMFS ОФЗ-ПД 2027-02-03 3 941 15 000.0 94.1452 94.2345 9.21 9.20 45 316.7 15 000.0 14 346.2 3.0211 1.0000
2016-04-20 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 946 10 000.0 93.2500 93.2885 9.33 9.32 44 516.8 10 000.0 9 444.0 4.4517 1.0000
2016-04-27 26207RMFS ОФЗ-ПД 2027-02-03 3 934 10 000.0 94.1500 94.1525 9.21 9.21 46 736.7 10 000.0 9 571.5 4.6737 1.0000
2016-04-27 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 199 15 000.0 106.0000 106.1186 11.53 11.51 13 050.0 9 730.0 10 578.2 0.8700 0.6487
2016-05-11 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 607 10 000.0 97.6700 97.6908 8.97 8.97 28 948.1 10 000.0 9 850.6 2.8948 1.0000
2016-05-11 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 925 20 000.0 94.2715 94.3583 9.08 9.05 43 873.1 20 000.0 19 188.1 2.1937 1.0000
2016-05-18 26207RMFS ОФЗ-ПД 2027-02-03 3 913 12 765.6 96.2500 96.4416 8.88 8.85 21 911.5 12 765.6 12 570.7 1.7165 1.0000
2016-05-18 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 588 12 000.0 102.2500 102.3209 10.68 10.63 17 834.5 9 373.9 10 022.2 1.4862 0.7812
2016-05-25 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 593 10 000.0 98.7111 98.7111 8.84 8.84 31 772.2 10 000.0 9 985.2 3.1772 1.0000
2016-05-25 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 911 10 000.0 93.8575 93.9610 9.19 9.17 10 646.7 7 081.0 6 785.8 1.0647 0.7081
2016-06-01 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 586 15 000.0 97.5000 97.6846 8.99 8.97 10 215.0 7 465.0 7 389.5 0.6810 0.4977
2016-06-01 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 164 10 000.0 105.5500 105.6228 11.61 11.60 7 900.0 4 100.0 4 485.5 0.7900 0.4100
2016-06-08 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 579 17 367.2 99.4555 99.6243 8.75 8.72 30 086.0 17 367.2 17 556.7 1.7323 1.0000
2016-06-08 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 897 10 000.0 94.4000 94.5002 9.06 9.03 39 628.5 10 000.0 9 665.8 3.9628 1.0000
2016-06-15 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 890 15 000.0 93.9700 94.0810 9.18 9.15 23 403.9 15 000.0 14 457.4 1.5603 1.0000
2016-06-15 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 323 10 000.0 103.1602 103.2344 11.29 11.26 13 349.1 6 148.7 6 618.2 1.3349 0.6149
2016-06-22 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 883 15 000.0 95.3504 95.3736 8.82 8.81 33 516.6 15 000.0 14 672.8 2.2344 1.0000
2016-06-22 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 553 5 000.0 101.9050 101.9898 10.86 10.80 9 537.0 5 000.0 5 386.7 1.9074 1.0000
2016-06-29 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 876 8 153.0 95.4700 95.5850 8.79 8.76 16 135.7 8 153.0 8 004.1 1.9791 1.0000
2016-06-29 26216RMFS ОФЗ-ПД 2019-05-15 1 050 12 435.8 94.2050 94.2673 9.23 9.20 18 313.5 12 435.8 11 818.8 1.4726 1.0000
2016-07-06 26219RMFS ОФЗ-ПД 2026-09-16 3 724 20 000.0 95.5000 95.6877 8.60 8.57 46 477.1 20 000.0 19 167.3 2.3239 1.0000
2016-07-06 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 129 10 000.0 105.5000 105.6039 11.62 11.60 6 500.0 4 510.0 4 986.6 0.6500 0.4510
2016-07-13 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 544 15 000.0 101.0100 101.1351 8.55 8.54 25 306.3 15 000.0 15 512.6 1.6871 1.0000
2016-07-13 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 295 10 000.0 103.1600 103.2656 11.28 11.24 17 764.2 8 028.2 8 718.1 1.7764 0.8028
2016-07-20 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 855 15 000.0 95.4710 95.4922 8.80 8.80 49 842.2 15 000.0 14 777.0 3.3228 1.0000
2016-07-20 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 115 10 000.0 105.1944 105.3222 11.67 11.65 11 780.0 10 000.0 11 075.6 1.1780 1.0000
2016-07-27 26219RMFS ОФЗ-ПД 2026-09-16 3 703 15 000.0 94.5500 94.5633 8.75 8.75 58 063.5 15 000.0 14 273.6 3.8709 1.0000
2016-07-27 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 281 10 000.0 102.7600 102.9117 11.42 11.36 12 873.0 10 000.0 10 870.3 1.2873 1.0000
2016-08-03 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 841 20 000.0 95.2000 95.3989 8.88 8.83 21 840.1 15 720.0 15 516.7 1.0920 0.7860
2016-08-03 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 523 10 000.0 99.9720 100.1127 8.68 8.66 18 106.5 5 740.0 5 905.5 1.8107 0.5740
2016-08-10 26219RMFS ОФЗ-ПД 2026-09-16 3 689 15 000.0 96.9200 96.9604 8.37 8.37 58 551.1 15 000.0 14 677.9 3.9034 1.0000
2016-08-10 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 094 10 000.0 104.0000 104.0980 11.47 11.45 9 389.4 6 239.4 6 495.1 0.9389 0.6239
2016-08-17 26219RMFS ОФЗ-ПД 2026-09-16 3 682 10 000.0 95.0500 97.0526 8.35 8.35 31 671.1 10 000.0 9 809.3 3.1671 1.0000
2016-08-17 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 260 10 000.0 102.2000 102.3016 11.21 11.18 27 811.1 10 000.0 10 275.1 2.7811 1.0000
2016-08-24 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 820 15 000.0 95.8600 95.9624 8.72 8.69 41 135.6 15 000.0 14 394.4 2.7424 1.0000
2016-08-31 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 495 15 000.0 102.8150 102.9332 8.34 8.32 35 917.4 15 000.0 15 953.4 2.3945 1.0000
2016-09-07 26219RMFS ОФЗ-ПД 2026-09-16 3 661 5 000.0 98.9100 99.0060 8.07 8.05 14 669.3 5 000.0 5 024.6 2.9339 1.0000
2016-09-07 24018RMFS ОФЗ-ПК 2017-12-27 476 10 667.5 102.0500 102.1250 10.08 10.02 33 281.8 10 667.5 11 131.1 3.1199 1.0000
2016-09-14 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 799 5 000.0 97.6000 97.6178 8.26 8.26 21 833.0 5 000.0 4 902.5 4.3666 1.0000
2016-09-14 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 232 10 000.0 103.2000 103.2450 10.82 10.80 47 704.8 10 000.0 10 459.1 4.7705 1.0000
2016-09-21 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 474 6 071.2 102.8100 102.8628 8.34 8.33 29 380.4 6 071.2 6 482.5 4.8393 1.0000
2016-09-21 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 052 12 000.0 105.4600 105.5102 11.18 11.17 36 958.6 12 000.0 12 825.5 3.0799 1.0000
2016-10-05 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 778 10 000.0 97.3011 97.3472 8.35 8.34 18 441.4 10 000.0 9 821.0 1.8441 1.0000
2016-10-12 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 204 10 000.0 102.8550 102.9458 10.92 10.89 16 301.9 10 000.0 10 519.0 1.6302 1.0000
2016-10-19 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 024 10 000.0 105.2700 105.2934 11.21 11.21 33 850.4 10 000.0 10 757.5 3.3850 1.0000
2016-10-26 26219RMFS ОФЗ-ПД 2026-09-16 3 612 10 000.0 96.2600 96.5044 8.48 8.44 16 655.9 10 000.0 9 709.8 1.6656 1.0000
2016-11-02 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 3 010 10 000.0 105.4996 105.6070 11.16 11.14 28 722.7 10 000.0 10 834.6 2.8723 1.0000
2016-11-09 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 425 10 000.0 100.3600 100.5782 8.63 8.61 16 199.8 10 000.0 10 139.3 1.6200 1.0000
2016-11-16 29006RMFS ОФЗ-ПК 2025-01-29 2 996 10 065.9 105.5563 105.6327 11.15 11.13 16 813.4 10 065.9 10 954.5 1.6703 1.0000
2016-11-16 26216RMFS ОФЗ-ПД 2019-05-15 910 10 000.0 95.5600 95.5864 8.91 8.90 29 622.6 10 000.0 9 558.6 2.9623 1.0000
2016-11-23 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 729 20 000.0 95.4600 95.5596 8.87 8.85 35 159.6 20 000.0 19 485.9 1.7580 1.0000
2016-11-23 29011RMFS ОФЗ-ПК 2020-01-29 1 162 9 518.5 103.1100 103.1269 10.79 10.78 28 240.4 9 518.5 10 157.8 2.9669 1.0000
2016-11-30 29012RMFS ОФЗ-ПК 2022-11-16 2 177 20 000.0 99.8000 100.0177 11.08 11.03 90 277.2 9 927.9 9 929.6 4.5139 0.4964
2016-11-30 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 722 10 000.0 95.1110 95.2979 8.98 8.92 13 249.3 10 000.0 9 731.2 1.3249 1.0000
2016-12-07 24019RMFS ОФЗ-ПК 2019-10-16 1 043 20 000.0 100.5110 100.6402 10.71 10.65 91 077.0 20 000.0 20 168.8 4.5539 1.0000
2016-12-07 26219RMFS ОФЗ-ПД 2026-09-16 3 570 20 000.0 94.7601 94.8617 8.73 8.71 36 205.5 20 000.0 19 269.5 1.8103 1.0000
2016-12-14 29012RMFS ОФЗ-ПК 2022-11-16 2 163 25 000.0 101.4006 101.4804 10.69 10.67 81 983.8 25 000.0 25 473.1 3.2794 1.0000
2016-12-14 26218RMFS ОФЗ-ПД 2031-09-17 5 390 20 000.0 100.2500 100.3547 8.65 8.63 45 125.8 20 000.0 20 396.9 2.2563 1.0000
2016-12-21 24019RMFS ОФЗ-ПК 2019-10-16 1 029 25 000.0 100.8500 100.9600 10.55 10.51 53 875.9 25 000.0 25 393.0 2.1550 1.0000
2016-12-21 26219RMFS ОФЗ-ПД 2026-09-16 3 556 20 000.0 95.3000 95.4914 8.64 8.61 19 902.6 12 659.7 12 314.7 0.9951 0.6330
2016-12-28 26217RMFS ОФЗ-ПД 2021-08-18 1 694 10 000.0 97.5762 97.5762 8.30 8.30 33 134.2 10 000.0 10 016.5 3.3134 1.0000
2016-12-28 29012RMFS ОФЗ-ПК 2022-11-16 2 149 15 000.0 102.1700 102.2557 10.50 10.48 22 657.0 8 004.1 8 250.6 1.5105 0.5336
Итого         1 128 434.5       2 684 486.7 1 027 994.2 1 030 675.2 2.3789 0.9110
* - для ОФЗ-ПК: доходность рассчитана по методике ММВБ, в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последним установленным эмитентом ставкам купонов
   - для ОФЗ-ИН: реальная доходность к погашению