Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
| Субъект Российской Федерации | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США* | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | ||||||||||||||||||||||
| государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | |||||||
| Центральный федеральный округ | 101 724 903.37 | 48 535 000.00 | 603 742 262.66 | 3 165 462.06 | 0.00 | 757 167 628.08 | 101 724 903.37 | 48 535 000.00 | 602 257 581.06 | 3 165 462.06 | 0.00 | 755 682 946.48 | 0.00 | 0.00 | 18 262.78 | 0.00 | 0.00 | 18 262.78 | 0.00 | 31 381 630.40 | 56 106 537.30 | 2 136 410.70 | 0.00 | 89 624 578.40 | 0.00 | 31 381 630.40 | 56 106 537.30 | 2 136 410.70 | 0.00 | 89 624 578.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Белгородская область | 5.37 | 13 700 000.00 | 28 443 128.38 | 445 048.24 | 0.00 | 42 588 181.99 | 5.37 | 13 700 000.00 | 28 443 128.38 | 445 048.24 | 0.00 | 42 588 181.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 009 200.00 | 2 401 333.33 | 308 234.01 | 0.00 | 6 718 767.34 | 0.00 | 4 009 200.00 | 2 401 333.33 | 308 234.01 | 0.00 | 6 718 767.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Брянская область | 0.00 | 0.00 | 7 710 389.59 | 0.00 | 0.00 | 7 710 389.59 | 0.00 | 0.00 | 7 710 389.59 | 0.00 | 0.00 | 7 710 389.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 934 139.92 | 1 004 315.18 | 0.00 | 0.00 | 2 938 455.10 | 0.00 | 1 934 139.92 | 1 004 315.18 | 0.00 | 0.00 | 2 938 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Владимирская область | 0.00 | 0.00 | 17 005 129.72 | 0.00 | 0.00 | 17 005 129.72 | 0.00 | 0.00 | 17 005 129.72 | 0.00 | 0.00 | 17 005 129.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 111 709.39 | 2 125.20 | 0.00 | 1 113 834.59 | 0.00 | 0.00 | 1 111 709.39 | 2 125.20 | 0.00 | 1 113 834.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Воронежская область | 0.00 | 0.00 | 25 969 342.57 | 0.00 | 0.00 | 25 969 342.57 | 0.00 | 0.00 | 25 969 342.57 | 0.00 | 0.00 | 25 969 342.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 042.46 | 0.00 | 0.00 | 102 042.46 | 0.00 | 0.00 | 102 042.46 | 0.00 | 0.00 | 102 042.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ивановская область | 0.00 | 0.00 | 8 454 243.37 | 0.00 | 0.00 | 8 454 243.37 | 0.00 | 0.00 | 8 454 243.37 | 0.00 | 0.00 | 8 454 243.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 751 872.39 | 22 823.91 | 0.00 | 1 774 696.30 | 0.00 | 0.00 | 1 751 872.39 | 22 823.91 | 0.00 | 1 774 696.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Калужская область | 0.00 | 0.00 | 30 535 421.77 | 0.00 | 0.00 | 30 535 421.77 | 0.00 | 0.00 | 30 535 421.77 | 0.00 | 0.00 | 30 535 421.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 857 045.87 | 800 000.00 | 0.00 | 3 657 045.87 | 0.00 | 0.00 | 2 857 045.87 | 800 000.00 | 0.00 | 3 657 045.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Костромская область | 0.00 | 0.00 | 23 412 229.20 | 0.00 | 0.00 | 23 412 229.20 | 0.00 | 0.00 | 23 412 229.20 | 0.00 | 0.00 | 23 412 229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 129 257.70 | 0.00 | 0.00 | 7 129 257.70 | 0.00 | 0.00 | 7 129 257.70 | 0.00 | 0.00 | 7 129 257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Курская область | 0.00 | 0.00 | 14 893 554.34 | 266 393.26 | 0.00 | 15 159 947.59 | 0.00 | 0.00 | 14 893 554.34 | 266 393.26 | 0.00 | 15 159 947.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 215 408.80 | 622 012.98 | 0.00 | 0.00 | 2 837 421.78 | 0.00 | 2 215 408.80 | 622 012.98 | 0.00 | 0.00 | 2 837 421.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Липецкая область | 16.00 | 0.00 | 13 192 648.71 | 0.00 | 0.00 | 13 192 664.71 | 16.00 | 0.00 | 13 192 648.71 | 0.00 | 0.00 | 13 192 664.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 062 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 062 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 062 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 062 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Московская область | 18 000 003.00 | 0.00 | 156 887 158.20 | 0.00 | 0.00 | 174 887 161.20 | 18 000 003.00 | 0.00 | 156 887 158.20 | 0.00 | 0.00 | 174 887 161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 266 656.90 | 18 461 912.90 | 1 003 227.58 | 0.00 | 32 731 797.38 | 0.00 | 13 266 656.90 | 18 461 912.90 | 1 003 227.58 | 0.00 | 32 731 797.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Орловская область | 0.00 | 0.00 | 19 409 179.59 | 0.00 | 0.00 | 19 409 179.59 | 0.00 | 0.00 | 17 924 497.99 | 0.00 | 0.00 | 17 924 497.99 | 0.00 | 0.00 | 18 262.78 | 0.00 | 0.00 | 18 262.78 | 0.00 | 514 245.88 | 2 408 118.67 | 0.00 | 0.00 | 2 922 364.56 | 0.00 | 514 245.88 | 2 408 118.67 | 0.00 | 0.00 | 2 922 364.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рязанская область | 0.00 | 0.00 | 24 884 845.51 | 0.00 | 0.00 | 24 884 845.51 | 0.00 | 0.00 | 24 884 845.51 | 0.00 | 0.00 | 24 884 845.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 557 785.80 | 714 453.07 | 0.00 | 0.00 | 3 272 238.87 | 0.00 | 2 557 785.80 | 714 453.07 | 0.00 | 0.00 | 3 272 238.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Смоленская область | 0.00 | 0.00 | 16 190 646.05 | 1 593 489.47 | 0.00 | 17 784 135.52 | 0.00 | 0.00 | 16 190 646.05 | 1 593 489.47 | 0.00 | 17 784 135.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 | 325 811.01 | 0.00 | 0.00 | 525 811.01 | 0.00 | 200 000.00 | 325 811.01 | 0.00 | 0.00 | 525 811.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тамбовская область | 0.00 | 0.00 | 13 676 843.87 | 0.00 | 0.00 | 13 676 843.87 | 0.00 | 0.00 | 13 676 843.87 | 0.00 | 0.00 | 13 676 843.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405 363.10 | 2 937 017.30 | 0.00 | 0.00 | 3 342 380.40 | 0.00 | 405 363.10 | 2 937 017.30 | 0.00 | 0.00 | 3 342 380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тверская область | 0.00 | 0.00 | 12 679 511.24 | 0.00 | 0.00 | 12 679 511.24 | 0.00 | 0.00 | 12 679 511.24 | 0.00 | 0.00 | 12 679 511.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 012 807.56 | 0.00 | 0.00 | 3 012 807.56 | 0.00 | 0.00 | 3 012 807.56 | 0.00 | 0.00 | 3 012 807.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тульская область | 0.00 | 8 600 000.00 | 23 600 297.60 | 860 531.09 | 0.00 | 33 060 828.69 | 0.00 | 8 600 000.00 | 23 600 297.60 | 860 531.09 | 0.00 | 33 060 828.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 278 830.00 | 2 889 195.45 | 0.00 | 0.00 | 9 168 025.45 | 0.00 | 6 278 830.00 | 2 889 195.45 | 0.00 | 0.00 | 9 168 025.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ярославская область | 3 291 817.00 | 26 235 000.00 | 38 775 058.27 | 0.00 | 0.00 | 68 301 875.27 | 3 291 817.00 | 26 235 000.00 | 38 775 058.27 | 0.00 | 0.00 | 68 301 875.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 315 532.03 | 0.00 | 0.00 | 6 315 532.03 | 0.00 | 0.00 | 6 315 532.03 | 0.00 | 0.00 | 6 315 532.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| г.Москва | 80 433 062.00 | 0.00 | 128 022 634.68 | 0.00 | 0.00 | 208 455 696.68 | 80 433 062.00 | 0.00 | 128 022 634.68 | 0.00 | 0.00 | 208 455 696.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 22 433 640.65 | 135 869 200.00 | 255 282 367.13 | 600 000.00 | 0.00 | 414 185 207.78 | 22 433 640.65 | 135 869 200.00 | 255 282 367.13 | 600 000.00 | 0.00 | 414 185 207.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 113 652.35 | 10 579 300.01 | 47 610.00 | 0.00 | 28 740 562.36 | 0.00 | 18 113 652.35 | 10 579 300.01 | 47 610.00 | 0.00 | 28 740 562.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Карелия | 5.40 | 2 710 000.00 | 20 116 613.62 | 0.00 | 0.00 | 22 826 619.02 | 5.40 | 2 710 000.00 | 20 116 613.62 | 0.00 | 0.00 | 22 826 619.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 725 006.65 | 1 307 012.79 | 0.00 | 0.00 | 3 032 019.44 | 0.00 | 1 725 006.65 | 1 307 012.79 | 0.00 | 0.00 | 3 032 019.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Коми | 0.00 | 19 735 000.00 | 25 149 640.38 | 0.00 | 0.00 | 44 884 640.38 | 0.00 | 19 735 000.00 | 25 149 640.38 | 0.00 | 0.00 | 44 884 640.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 015 830.00 | 736 485.00 | 0.00 | 0.00 | 4 752 315.00 | 0.00 | 4 015 830.00 | 736 485.00 | 0.00 | 0.00 | 4 752 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Архангельская область | 0.00 | 69 149 200.00 | 44 717 866.29 | 0.00 | 0.00 | 113 867 066.29 | 0.00 | 69 149 200.00 | 44 717 866.29 | 0.00 | 0.00 | 113 867 066.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 137 015.70 | 1 705 434.17 | 0.00 | 0.00 | 6 842 449.87 | 0.00 | 5 137 015.70 | 1 705 434.17 | 0.00 | 0.00 | 6 842 449.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вологодская область | 0.00 | 0.00 | 25 356 371.39 | 0.00 | 0.00 | 25 356 371.39 | 0.00 | 0.00 | 25 356 371.39 | 0.00 | 0.00 | 25 356 371.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710 000.00 | 17 075.40 | 0.00 | 0.00 | 727 075.40 | 0.00 | 710 000.00 | 17 075.40 | 0.00 | 0.00 | 727 075.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Калининградская область | 1 177 535.25 | 0.00 | 16 939 846.54 | 0.00 | 0.00 | 18 117 381.79 | 1 177 535.25 | 0.00 | 16 939 846.54 | 0.00 | 0.00 | 18 117 381.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 800.00 | 1 964 998.23 | 0.00 | 0.00 | 2 142 798.23 | 0.00 | 177 800.00 | 1 964 998.23 | 0.00 | 0.00 | 2 142 798.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ленинградская область | 0.00 | 0.00 | 11 758 555.99 | 0.00 | 0.00 | 11 758 555.99 | 0.00 | 0.00 | 11 758 555.99 | 0.00 | 0.00 | 11 758 555.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 450.00 | 47 610.00 | 0.00 | 233 060.00 | 0.00 | 0.00 | 185 450.00 | 47 610.00 | 0.00 | 233 060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мурманская область | 0.00 | 43 775 000.00 | 24 695 916.53 | 600 000.00 | 0.00 | 69 070 916.53 | 0.00 | 43 775 000.00 | 24 695 916.53 | 600 000.00 | 0.00 | 69 070 916.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 333 000.00 | 844 525.65 | 0.00 | 0.00 | 7 177 525.65 | 0.00 | 6 333 000.00 | 844 525.65 | 0.00 | 0.00 | 7 177 525.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Новгородская область | 0.00 | 0.00 | 19 341 947.65 | 0.00 | 0.00 | 19 341 947.65 | 0.00 | 0.00 | 19 341 947.65 | 0.00 | 0.00 | 19 341 947.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 3 159 940.48 | 0.00 | 0.00 | 3 174 940.48 | 0.00 | 15 000.00 | 3 159 940.48 | 0.00 | 0.00 | 3 174 940.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Псковская область | 0.00 | 500 000.00 | 16 236 703.89 | 0.00 | 0.00 | 16 736 703.89 | 0.00 | 500 000.00 | 16 236 703.89 | 0.00 | 0.00 | 16 736 703.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593 595.00 | 0.00 | 0.00 | 593 595.00 | 0.00 | 0.00 | 593 595.00 | 0.00 | 0.00 | 593 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| г.Санкт-Петербург | 21 256 100.00 | 0.00 | 50 542 654.82 | 0.00 | 0.00 | 71 798 754.82 | 21 256 100.00 | 0.00 | 50 542 654.82 | 0.00 | 0.00 | 71 798 754.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ненецкий автономный округ | 0.00 | 0.00 | 426 250.00 | 0.00 | 0.00 | 426 250.00 | 0.00 | 0.00 | 426 250.00 | 0.00 | 0.00 | 426 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 783.30 | 0.00 | 0.00 | 64 783.30 | 0.00 | 0.00 | 64 783.30 | 0.00 | 0.00 | 64 783.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Южный федеральный округ | 4 000 000.00 | 22 629 450.00 | 241 550 356.37 | 0.00 | 0.00 | 268 179 806.37 | 4 000 000.00 | 22 629 450.00 | 241 550 356.37 | 0.00 | 0.00 | 268 179 806.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 060 022.07 | 14 868 083.24 | 122 227.72 | 0.00 | 21 050 333.03 | 0.00 | 6 060 022.07 | 14 868 083.24 | 122 227.72 | 0.00 | 21 050 333.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0.00 | 0.00 | 4 921 224.63 | 0.00 | 0.00 | 4 921 224.63 | 0.00 | 0.00 | 4 921 224.63 | 0.00 | 0.00 | 4 921 224.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350 000.00 | 926 140.78 | 0.00 | 0.00 | 1 276 140.78 | 0.00 | 350 000.00 | 926 140.78 | 0.00 | 0.00 | 1 276 140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Калмыкия | 0.00 | 250 000.00 | 6 378 364.63 | 0.00 | 0.00 | 6 628 364.63 | 0.00 | 250 000.00 | 6 378 364.63 | 0.00 | 0.00 | 6 628 364.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462 483.80 | 0.00 | 0.00 | 462 483.80 | 0.00 | 0.00 | 462 483.80 | 0.00 | 0.00 | 462 483.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Крым | 0.00 | 0.00 | 9 557 393.96 | 0.00 | 0.00 | 9 557 393.96 | 0.00 | 0.00 | 9 557 393.96 | 0.00 | 0.00 | 9 557 393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Краснодарский край | 4 000 000.00 | 3 079 450.00 | 109 487 090.54 | 0.00 | 0.00 | 116 566 540.54 | 4 000 000.00 | 3 079 450.00 | 109 487 090.54 | 0.00 | 0.00 | 116 566 540.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 054 522.50 | 4 273 428.96 | 10 859.88 | 0.00 | 5 338 811.34 | 0.00 | 1 054 522.50 | 4 273 428.96 | 10 859.88 | 0.00 | 5 338 811.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Астраханская область | 0.00 | 0.00 | 18 329 299.02 | 0.00 | 0.00 | 18 329 299.02 | 0.00 | 0.00 | 18 329 299.02 | 0.00 | 0.00 | 18 329 299.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313 273.62 | 0.00 | 0.00 | 313 273.62 | 0.00 | 0.00 | 313 273.62 | 0.00 | 0.00 | 313 273.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Волгоградская область | 0.00 | 19 300 000.00 | 46 244 387.77 | 0.00 | 0.00 | 65 544 387.77 | 0.00 | 19 300 000.00 | 46 244 387.77 | 0.00 | 0.00 | 65 544 387.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 079 356.67 | 5 413 309.20 | 111 367.84 | 0.00 | 7 604 033.71 | 0.00 | 2 079 356.67 | 5 413 309.20 | 111 367.84 | 0.00 | 7 604 033.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ростовская область | 0.00 | 0.00 | 45 407 914.87 | 0.00 | 0.00 | 45 407 914.87 | 0.00 | 0.00 | 45 407 914.87 | 0.00 | 0.00 | 45 407 914.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 576 142.90 | 3 479 446.88 | 0.00 | 0.00 | 6 055 589.78 | 0.00 | 2 576 142.90 | 3 479 446.88 | 0.00 | 0.00 | 6 055 589.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| г.Севастополь | 0.00 | 0.00 | 1 224 680.94 | 0.00 | 0.00 | 1 224 680.94 | 0.00 | 0.00 | 1 224 680.94 | 0.00 | 0.00 | 1 224 680.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 750 000.00 | 1 150 000.00 | 79 108 072.13 | 0.00 | 0.00 | 82 008 072.13 | 1 750 000.00 | 1 150 000.00 | 79 108 072.13 | 0.00 | 0.00 | 82 008 072.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 764 101.22 | 4 692 044.36 | 1 241.81 | 0.00 | 7 457 387.39 | 0.00 | 2 764 101.22 | 4 692 044.36 | 1 241.81 | 0.00 | 7 457 387.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Дагестан | 0.00 | 0.00 | 32 617 833.82 | 0.00 | 0.00 | 32 617 833.82 | 0.00 | 0.00 | 32 617 833.82 | 0.00 | 0.00 | 32 617 833.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835 101.22 | 2 407 619.36 | 451.30 | 0.00 | 3 243 171.88 | 0.00 | 835 101.22 | 2 407 619.36 | 451.30 | 0.00 | 3 243 171.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Ингушетия | 0.00 | 0.00 | 2 478 346.51 | 0.00 | 0.00 | 2 478 346.51 | 0.00 | 0.00 | 2 478 346.51 | 0.00 | 0.00 | 2 478 346.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0.00 | 0.00 | 4 609 416.96 | 0.00 | 0.00 | 4 609 416.96 | 0.00 | 0.00 | 4 609 416.96 | 0.00 | 0.00 | 4 609 416.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814 000.00 | 0.00 | 814 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0.00 | 0.00 | 2 757 184.18 | 0.00 | 0.00 | 2 757 184.18 | 0.00 | 0.00 | 2 757 184.18 | 0.00 | 0.00 | 2 757 184.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0.00 | 1 150 000.00 | 9 487 751.42 | 0.00 | 0.00 | 10 637 751.42 | 0.00 | 1 150 000.00 | 9 487 751.42 | 0.00 | 0.00 | 10 637 751.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926 877.99 | 0.00 | 0.00 | 926 877.99 | 0.00 | 0.00 | 926 877.99 | 0.00 | 0.00 | 926 877.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чеченская Республика | 0.00 | 0.00 | 15 689 541.89 | 0.00 | 0.00 | 15 689 541.89 | 0.00 | 0.00 | 15 689 541.89 | 0.00 | 0.00 | 15 689 541.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 509.12 | 0.00 | 0.00 | 22 509.12 | 0.00 | 0.00 | 22 509.12 | 0.00 | 0.00 | 22 509.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ставропольский край | 1 750 000.00 | 0.00 | 11 467 997.36 | 0.00 | 0.00 | 13 217 997.36 | 1 750 000.00 | 0.00 | 11 467 997.36 | 0.00 | 0.00 | 13 217 997.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 115 000.00 | 1 334 819.70 | 790.51 | 0.00 | 2 450 610.21 | 0.00 | 1 115 000.00 | 1 334 819.70 | 790.51 | 0.00 | 2 450 610.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Приволжский федеральный округ | 88 649 717.00 | 90 442 000.00 | 562 589 900.35 | 21 393 266.86 | 0.00 | 763 074 884.21 | 88 649 717.00 | 90 442 000.00 | 559 972 104.12 | 17 721 301.58 | 0.00 | 756 785 122.70 | 0.00 | 0.00 | 32 201.00 | 45 168.12 | 0.00 | 77 369.12 | 0.00 | 32 333 241.86 | 80 094 083.22 | 220 566.75 | 0.00 | 112 647 891.83 | 0.00 | 32 333 241.86 | 80 094 083.22 | 220 566.75 | 0.00 | 112 647 891.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Башкортостан | 25 550 000.00 | 3 040 000.00 | 36 406 655.00 | 8 133 281.78 | 0.00 | 73 129 936.78 | 25 550 000.00 | 3 040 000.00 | 36 406 655.00 | 8 133 281.78 | 0.00 | 73 129 936.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 | 7 629 135.85 | 107 066.75 | 0.00 | 8 836 202.61 | 0.00 | 1 100 000.00 | 7 629 135.85 | 107 066.75 | 0.00 | 8 836 202.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Республика Марий Эл | 0.00 | 0.00 | 4 663 701.38 | 0.00 | 0.00 | 4 663 701.38 | 0.00 | 0.00 | 4 663 701.38 | 0.00 | 0.00 | 4 663 701.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380 638.71 | 0.00 | 0.00 | 380 638.71 | 0.00 | 0.00 | 380 638.71 | 0.00 | 0.00 | 380 638.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
