По состоянию на 2023-03-23
Дата аукциона | Код выпуска |
Тип бумаги | Дата погашения |
Дней до погашения | Объем предложения | Цена отсечения | Цена средне-взвешенная | Доходность по цене отсечения | Доходность по средне-взвешенной цене | Совокупный объем спроса по номиналу | Объем размещения по номиналу | Объем выручки | Коэффициент удовлетворения спроса на аукционе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. рублей | % от номинала | % от номинала | % годовых | % годовых | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | (12/11) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2023-01-11 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 598 | 469 258.3 | 96.8556 | 96.9502 | 10.25 | 10.24 | 66 528.8 | 18 867.2 | 18 571.6 | 0.2836 |
2023-01-11 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 949 | 150 689.9 | 77.4815 | 77.5758 | 10.33 | 10.32 | 62 679.0 | 21 606.2 | 17 374.4 | 0.3447 |
2023-01-18 | 26239RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-07-23 | 3 108 | 29 660.2 | 82.8400 | 82.9309 | 10.18 | 10.16 | 51 470.6 | 29 660.2 | 25 545.1 | 0.5763 |
2023-01-18 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 692 | 373 731.2 | 74.7907 | 74.8980 | 10.41 | 10.40 | 70 218.2 | 40 975.5 | 31 032.4 | 0.5835 |
2023-01-18 | 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2032-03-17 | 3 346 | 99 112.9 | 93.7500 | 93.8023 | 3.32 | 3.32 | 106 927.6 | 36 327.9 | 34 357.6 | 0.3397 |
2023-01-25 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 408 | 500 000.0 | 96.6411 | 96.7940 | 9.93 | 9.90 | 65 425.6 | 6 495.8 | 6 289.2 | 0.0993 |
2023-01-25 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 935 | 129 083.7 | 76.6500 | 76.7339 | 10.48 | 10.47 | 87 777.2 | 55 569.8 | 44 366.8 | 0.6331 |
2023-02-01 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 577 | 450 391.1 | 96.3460 | 96.4247 | 10.34 | 10.33 | 110 578.0 | 53 831.1 | 52 999.3 | 0.49 |
2023-02-01 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 678 | 332 755.7 | 74.1100 | 74.1908 | 10.52 | 10.51 | 97 324.5 | 70 527.2 | 53 106.9 | 0.72 |
2023-02-01 | 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2032-03-17 | 3 332 | 62 839.8 | 93.6900 | 93.7198 | 3.33 | 3.33 | 70 825.0 | 15 873.6 | 15 014.8 | 0.22 |
2023-02-08 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 921 | 73 514.0 | 76.1752 | 76.1752 | 10.57 | 10.57 | 64 940.8 | 32 509.6 | 25 861.5 | 0.5006 |
2023-02-08 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 394 | 493 504.2 | 97.1000 | 97.2285 | 9.83 | 9.80 | 20 250.1 | 7 434.4 | 7 255.9 | 0.3671 |
2023-02-15 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 563 | 396 559.9 | 95.4500 | 95.5088 | 10.50 | 10.49 | 78 983.8 | 45 570.0 | 44 614.3 | 0.5770 |
2023-02-15 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 664 | 262 228.5 | 73.0230 | 73.0879 | 10.70 | 10.69 | 84 768.6 | 41 238.9 | 30 710.1 | 0.4865 |
2023-02-15 | 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2032-03-17 | 3 318 | 47 054.3 | 93.7600 | 93.7770 | 3.33 | 3.33 | 66 178.7 | 47 054.3 | 44 580.5 | 0.7110 |
2023-02-22 | 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-07-30 | 4 907 | 41 004.4 | -*** | -*** | -*** | -*** | 14 390.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
2023-02-22 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 380 | 486 069.8 | 96.1300 | 96.1307 | 10.05 | 10.05 | 51 839.7 | 7 252.9 | 7 031.3 | 0.1399 |
2023-03-01 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 549 | 350 989.9 | 95.2368 | 95.2719 | 10.54 | 10.54 | 59 135.8 | 20 362.0 | 19 961.0 | 0.3443 |
2023-03-01 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 650 | 220 989.6 | 72.5600 | 72.6805 | 10.78 | 10.76 | 43 094.1 | 30 406.4 | 22 602.2 | 0.7056 |
2023-03-15 | 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-11-17 | 3 535 | 330 628.0 | 95.0836 | 95.1682 | 10.57 | 10.56 | 65 233.3 | 38 841.5 | 38 177.8 | 0.5954 |
2023-03-15 | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 6 636 | 190 583.2 | 72.6390 | 72.7582 | 10.77 | 10.76 | 48 252.3 | 35 873.3 | 26 791.7 | 0.7435 |
2023-03-15 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 710 | 350 087.5 | 95.0500 | 95.2996 | 3.09 | 3.06 | 15 140.7 | 7 268.3 | 6 927.2 | 0.4801 |
2023-03-22 | 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2029-08-29 | 2 352 | 478 816.9 | 95.5240 | 95.6025 | 10.19 | 10.18 | 32 709.9 | 15 333.5 | 14 874.6 | 0.4688 |
2023-03-22 | 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2033-05-11 | 3 703 | 343 415.5 | -*** | -*** | -*** | -*** | 2 852.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
Итого | 1 437 525.6 | 678 879.6 | 588 046.1 | 0.4723 |
* - облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
** - для ОФЗ-ПК: доходность рассчитана по методике ПАО Московская Биржа, в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последним установленным эмитентом ставкам купонов
- для ОФЗ-ИН: реальная доходность к погашению
*** - аукцион признан несостоявшимся
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная