Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
| Наименование | Города | Поселкигородского типа | Сельские населенные пункты | Всего |
|---|---|---|---|---|
| В целом по Российской Федерации | 1 111 | 1 221 | 153 510 | 155 842 |
| Центральный федеральный округ | 302 | 290 | 59 376 | 59 968 |
| Белгородская область | 11 | 18 | 1 573 | 1 602 |
| Брянская область | 16 | 23 | 2 604 | 2 643 |
| Владимирская область | 23 | 9 | 2 492 | 2 524 |
| Воронежская область | 15 | 17 | 1 699 | 1 731 |
| Ивановская область | 17 | 13 | 3 019 | 3 049 |
| Калужская область | 22 | 7 | 3 188 | 3 217 |
| Костромская область | 12 | 7 | 3 469 | 3 488 |
| Курская область | 10 | 22 | 2 773 | 2 805 |
| Липецкая область | 8 | 0 | 1 602 | 1 610 |
| Московская область | 73 | 67 | 5 835 | 5 975 |
| Орловская область | 7 | 13 | 2 923 | 2 943 |
| Рязанская область | 12 | 21 | 2 747 | 2 780 |
| Смоленская область | 15 | 10 | 4 855 | 4 880 |
| Тамбовская область | 8 | 12 | 1 568 | 1 588 |
| Тверская область | 23 | 28 | 9 532 | 9 583 |
| Тульская область | 19 | 11 | 3 448 | 3 478 |
| Ярославская область | 11 | 12 | 6 040 | 6 063 |
| Город Москва | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Северо-Западный федеральный округ | 144 | 141 | 29 633 | 29 918 |
| Республика Карелия | 13 | 11 | 820 | 844 |
| Республика Коми | 10 | 29 | 718 | 757 |
| Архангельская область | 13 | 15 | 3 928 | 3 956 |
| Вологодская область | 15 | 9 | 8 011 | 8 035 |
| Калининградская область | 21 | 3 | 1 074 | 1 098 |
| Ленинградская область | 31 | 36 | 2 876 | 2 943 |
| Мурманская область | 16 | 11 | 110 | 137 |
| Новгородская область | 10 | 12 | 3 695 | 3 717 |
| Псковская область | 14 | 14 | 8 360 | 8 388 |
| Город Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 41 | 43 |
| Южный федеральный округ | 96 | 47 | 7 400 | 7 543 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 2 | 3 | 227 | 232 |
| Республика Калмыкия | 3 | 0 | 263 | 266 |
| Республика Крым | 16 | 0 | 1 003 | 1 019 |
| Краснодарский край | 26 | 12 | 1 725 | 1 763 |
| Астраханская область | 6 | 7 | 419 | 432 |
| Волгоградская область | 19 | 17 | 1 458 | 1 494 |
| Ростовская область | 23 | 6 | 2 266 | 2 295 |
| г. Севастополь | 1 | 2 | 39 | 42 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 57 | 33 | 3 333 | 3 423 |
| Республика Дагестан | 10 | 18 | 1 600 | 1 628 |
| Республика Ингушетия | 5 | 0 | 117 | 122 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 | 172 | 180 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 | 7 | 138 | 149 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 6 | 1 | 211 | 218 |
| Чеченская Республика | 5 | 0 | 361 | 366 |
| Ставропольский край | 19 | 7 | 734 | 760 |
| Приволжский федеральный округ | 201 | 261 | 33 820 | 34 282 |
| Республика Башкортостан | 21 | 2 | 4 538 | 4 561 |
| Республика Марий-Эл | 4 | 15 | 1 596 | 1 615 |
| Республика Мордовия | 7 | 13 | 1 240 | 1 260 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 24 | 17 | 3 077 | 3 118 |
| Удмуртская Республика | 6 | 0 | 1 961 | 1 967 |
| Чувашская Республика-Чувашия | 9 | 7 | 1 713 | 1 729 |
| Пермский край | 25 | 27 | 3 576 | 3 628 |
| Кировская область | 18 | 40 | 4 208 | 4 266 |
| Нижегородская область | 28 | 55 | 4 759 | 4 842 |
| Оренбургская область | 13 | 0 | 1 707 | 1 720 |
| Пензенская область | 11 | 16 | 1 384 | 1 411 |
| Самарская область | 11 | 14 | 1 308 | 1 333 |
| Саратовская область | 18 | 26 | 1 783 | 1 827 |
| Ульяновская область | 6 | 29 | 970 | 1 005 |
| Уральский федеральный округ | 115 | 74 | 5 771 | 5 960 |
| Курганская область | 9 | 6 | 1 220 | 1 235 |
| Свердловская область | 47 | 27 | 1 836 | 1 910 |
| Тюменская область | 5 | 0 | 1 231 | 1 236 |
| Челябинская область | 30 | 13 | 1 246 | 1 289 |
| - Ханты-Мансийский автономный округ | 16 | 24 | 158 | 198 |
| - Ямало-Ненецкий автономный округ | 8 | 4 | 80 | 92 |
| Сибирский федеральный округ | 114 | 165 | 10 039 | 10 318 |
| Республика Алтай | 1 | 0 | 246 | 247 |
| Республика Тыва | 5 | 1 | 144 | 150 |
| Республика Хакасия | 5 | 7 | 271 | 283 |
| Алтайский край | 12 | 6 | 1 588 | 1 606 |
| Красноярский край | 23 | 38 | 1 690 | 1 751 |
| Иркутская область | 22 | 51 | 1 471 | 1 544 |
| Кемеровская область | 20 | 23 | 1 065 | 1 108 |
| Новосибирская область | 14 | 17 | 1 517 | 1 548 |
| Омская область | 6 | 21 | 1 477 | 1 504 |
| Томская область | 6 | 1 | 570 | 577 |
| Дальневосточный федеральный округ | 82 | 210 | 4 138 | 4 430 |
| Республика Бурятия | 6 | 12 | 615 | 633 |
| Республика Саха (Якутия) | 13 | 42 | 582 | 637 |
| Забайкальский край | 10 | 41 | 808 | 859 |
| Камчатский край | 3 | 2 | 81 | 86 |
| Приморский край | 12 | 27 | 620 | 659 |
| Хабаровский край | 7 | 18 | 405 | 430 |
| Амурская область | 10 | 15 | 601 | 626 |
| Магаданская область | 2 | 24 | 58 | 84 |
| Сахалинская область | 14 | 6 | 223 | 243 |
| Еврейская автономная область | 2 | 11 | 99 | 112 |
| Чукотский автономный округ | 3 | 12 | 46 | 61 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)