Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-volume_issues/7710168360-volume_issues/data-20260417T0100-structure-20190114T0100.csv
| Тип ценной бумаги | Дата окончания размещения | Дата погашения | Объем эмиссии (объявленный) | Фактически размещено | Объем в обращении | Остаток, доступный для размещения | Код разреза | Код признака | Отчетная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26207RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-12-25 | 2027-02-03 | 450000.000 | 371813.713 | 370200.604 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26212RMFS | ОФЗ-ПД | 2018-12-28 | 2028-01-19 | 358927.588 | 350000.000 | 348053.926 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26218RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2031-09-17 | 600000.000 | 413387.056 | 410995.267 | 186612.944 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26219RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-12-25 | 2026-09-16 | 450000.000 | 364091.149 | 361974.169 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26221RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2033-03-23 | 400000.000 | 399999.993 | 396268.622 | 0.007 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26224RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2029-05-23 | 450000.000 | 450000.000 | 446905.792 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26225RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2034-05-10 | 500000.000 | 469791.301 | 467658.469 | 30208.699 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26226RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-12-25 | 2026-10-07 | 450000.000 | 368567.898 | 367210.831 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26228RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2030-04-10 | 700000.000 | 514949.844 | 506968.644 | 185050.156 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2039-03-16 | 700000.000 | 444581.447 | 444070.513 | 255418.553 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26231RMFS | ОФЗ-ПД | 2019-07-31 | 2044-07-20 | 212636.000 | 212636.000 | 212636.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26232RMFS | ОФЗ-ПД | 2021-06-02 | 2027-10-06 | 450000.000 | 450000.000 | 447933.708 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26233RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2035-07-18 | 600000.000 | 595385.176 | 594872.958 | 4614.824 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26235RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2031-03-12 | 850000.000 | 610678.662 | 610678.662 | 223137.841 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26236RMFS | ОФЗ-ПД | 2022-12-28 | 2028-05-17 | 500000.000 | 500000.000 | 498594.408 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26237RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2029-03-14 | 600000.000 | 419119.019 | 418953.119 | 100000.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2041-05-15 | 1000000.000 | 808385.113 | 808385.113 | 191614.887 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26239RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2031-07-23 | 550000.000 | 549956.191 | 549008.541 | 43.809 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26240RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2036-07-30 | 650000.000 | 529785.929 | 529785.929 | 120214.071 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26241RMFS | ОФЗ-ПД | 2024-12-25 | 2032-11-17 | 750000.000 | 750000.000 | 750000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26242RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2029-08-29 | 550000.000 | 529356.615 | 529356.615 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26243RMFS | ОФЗ-ПД | 2025-12-24 | 2038-05-19 | 750000.000 | 750000.000 | 750000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26244RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2034-03-15 | 1250000.000 | 927597.095 | 927597.095 | 322402.905 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26245RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2035-09-26 | 1250000.000 | 922310.776 | 922310.776 | 327689.224 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26246RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2036-03-12 | 1250000.000 | 1078084.728 | 1078084.728 | 171915.272 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26247RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2039-05-11 | 1000000.000 | 1000000.000 | 1000000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26248RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2040-05-16 | 1000000.000 | 1000000.000 | 1000000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26249RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2032-06-16 | 1000000.000 | 807010.315 | 807010.315 | 192989.685 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26250RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2037-06-10 | 750000.000 | 622134.655 | 622134.655 | 127865.345 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26251RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2030-08-28 | 600000.000 | 419952.518 | 419952.518 | 180047.482 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26252RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-12-31 | 2033-10-12 | 1000000.000 | 601120.151 | 601120.151 | 398879.849 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26253RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2038-10-06 | 750000.000 | 398501.996 | 398501.996 | 351498.004 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 26254RMFS | ОФЗ-ПД | 2027-12-31 | 2040-10-03 | 1000000.000 | 514370.010 | 514370.010 | 485629.990 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 46012RMFS | ОФЗ-АД | 2003-02-14 | 2029-09-05 | 40000.000 | 40000.000 | 11.189 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 46012RMFS | ОФЗ-АД | 2003-02-14 | 2029-09-05 | 40000.000 | 38000.000 | 10.62955 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 46020RMFS | ОФЗ-АД | 2008-09-10 | 2036-02-06 | 135000.000 | 117213.255 | 34210.939 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 46023RMFS | ОФЗ-АД | 2011-12-22 | 2026-07-23 | 295000.000 | 295000.000 | 295000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 46023RMFS | ОФЗ-АД | 2011-12-22 | 2026-07-23 | 295000.000 | 29500.000 | 29500.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29007RMFS | ОФЗ-ПК | 2019-12-31 | 2027-03-03 | 400000.000 | 200000.000 | 190267.001 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29008RMFS | ОФЗ-ПК | 2019-12-31 | 2029-10-03 | 400000.000 | 200000.000 | 190267.001 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29009RMFS | ОФЗ-ПК | 2019-12-31 | 2032-05-05 | 400000.000 | 200000.000 | 190267.001 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29010RMFS | ОФЗ-ПК | 2019-12-31 | 2034-12-06 | 400000.000 | 200000.000 | 190267.001 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29013RMFS | ОФЗ-ПК | 2021-12-29 | 2030-09-18 | 450000.000 | 427467.173 | 427467.173 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29015RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2028-10-18 | 450000.000 | 409796.724 | 409796.724 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29016RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2026-12-23 | 450000.000 | 155059.582 | 155059.582 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29017RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2032-08-25 | 450000.000 | 350607.135 | 350607.135 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29018RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2031-11-26 | 450000.000 | 427747.115 | 427747.115 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29019RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2029-07-18 | 450000.000 | 430194.756 | 430194.756 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29020RMFS | ОФЗ-ПК | 2022-12-28 | 2027-09-22 | 450000.000 | 294544.699 | 294544.699 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29021RMFS | ОФЗ-ПК | 2024-12-25 | 2030-11-27 | 500000.000 | 500000.000 | 500000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29022RMFS | ОФЗ-ПК | 2024-12-25 | 2033-07-20 | 1000000.000 | 1000000.000 | 1000000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29023RMFS | ОФЗ-ПК | 2024-12-25 | 2034-08-23 | 1000000.000 | 1000000.000 | 1000000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29024RMFS | ОФЗ-ПК | 2025-12-24 | 2035-04-18 | 750000.000 | 743804.137 | 743804.137 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29025RMFS | ОФЗ-ПК | 2025-12-24 | 2037-08-12 | 750000.000 | 655460.338 | 655460.338 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29026RMFS | ОФЗ-ПК | 2026-12-23 | 2038-09-04 | 1000000.000 | 1000000.000 | 1000000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29027RMFS | ОФЗ-ПК | 2026-12-23 | 2036-09-11 | 1000000.000 | 1000000.000 | 1000000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29028RMFS | ОФЗ-ПК | 2027-12-31 | 2039-10-22 | 1000000.000 | 876193.037 | 876193.037 | 123806.963 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 29029RMFS | ОФЗ-ПК | 2027-12-31 | 2041-10-22 | 1000000.000 | 815026.263 | 815026.263 | 184973.737 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 52002RMFS | ОФЗ-ИН | 2020-12-30 | 2028-02-02 | 428782.500 | 428782.500 | 428782.500 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 52003RMFS | ОФЗ-ИН | 2021-12-29 | 2030-07-17 | 389842.500 | 340234.123 | 340234.123 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 52004RMFS | ОФЗ-ИН | 2023-12-27 | 2032-03-17 | 366502.500 | 366502.500 | 366502.500 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 52005RMFS | ОФЗ-ИН | 2025-12-24 | 2033-05-11 | 440181.000 | 277561.768 | 277561.768 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
| 36006RMFS | ГСО-ППС | 2012-05-03 | 2027-03-10 | 40000.000 | 40000.000 | 40000.000 | 0.000 | ОКЕИ | 385 | 2026-04-16 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)