41. Реконструированная функциональная структура расходов государственного бюджета СССР в 1941-1945 годах на основе статистического сборника ""Государственный бюджет СССР"" (часть 1 и часть 2)

7710168360-ussr-sprav-1941-1945-spending/7710168360-ussr-sprav-1941-1945-spending/data-20141230-structure-20141230.csv

Реконструированная функциональная структура расходов государственного бюджета СССР в 1941-1945 годах на основе статистического сборника ""Государственный бюджет СССР"" (часть 1 и часть 2)
block sector name year union_budget resp_budgets local_budgets total_budget
I. Народное хозяйство None None 1941 46491,1 2712,3 2453,4 51656,8
I. Народное хозяйство None None 1942 28215,5 1578,8 1762,3 31556,6
I. Народное хозяйство None None 1943 29280,9 1761,5 2040,1 33082,5
I. Народное хозяйство None None 1944 47329,8 3140,4 3277,9 53748,1
I. Народное хозяйство None None 1945 65434,2 4653,3 4270,2 74357,7
I. Народное хозяйство 1. Промышленность None 1941 28642 762,9 454,3 29859,2
I. Народное хозяйство 1. Промышленность None 1942 17230,4 630,6 446 18307
I. Народное хозяйство 1. Промышленность None 1943 16435,9 675,7 408,7 17520,3
I. Народное хозяйство 1. Промышленность None 1944 28641,5 1456,4 593,6 30691,5
I. Народное хозяйство 1. Промышленность None 1945 40984,8 2317,9 618,6 43921,3
I. Народное хозяйство 1. Промышленность тяжелая и машиностроительная и отдельные промышленные строительства 1941 27544,3 376,1 168,9 28089,3
I. Народное хозяйство 1. Промышленность тяжелая и машиностроительная и отдельные промышленные строительства 1942 16290,1 218,9 109,6 16618,6
I. Народное хозяйство 1. Промышленность тяжелая и машиностроительная и отдельные промышленные строительства 1943 15734,5 187,3 76,9 15998,7
I. Народное хозяйство 1. Промышленность тяжелая и машиностроительная и отдельные промышленные строительства 1944 27170,6 359,9 123,7 27654,2
I. Народное хозяйство 1. Промышленность тяжелая и машиностроительная и отдельные промышленные строительства 1945 38218 519,9 132,1 38870
I. Народное хозяйство 1. Промышленность легкая (в том числе текстильная) 1941 409,5 108,4 56,7 574,6
I. Народное хозяйство 1. Промышленность легкая (в том числе текстильная) 1942 310,7 249,3 168,7 728,7
I. Народное хозяйство 1. Промышленность легкая (в том числе текстильная) 1943 174,2 311,5 140,2 625,9
I. Народное хозяйство 1. Промышленность легкая (в том числе текстильная) 1944 484,6 565,7 150,3 1200,6
I. Народное хозяйство 1. Промышленность легкая (в том числе текстильная) 1945 1303,1 951,7 157,7 2412,5
I. Народное хозяйство 1. Промышленность пищевая (в том числе, рыбная, мясная и молочная) 1941 622,6 108,2 20,1 750,9
I. Народное хозяйство 1. Промышленность пищевая (в том числе, рыбная, мясная и молочная) 1942 620,4 93,6 27,9 741,9
I. Народное хозяйство 1. Промышленность пищевая (в том числе, рыбная, мясная и молочная) 1943 514,2 107,5 48,3 670
I. Народное хозяйство 1. Промышленность пищевая (в том числе, рыбная, мясная и молочная) 1944 959,9 345,4 70,3 1375,6
I. Народное хозяйство 1. Промышленность пищевая (в том числе, рыбная, мясная и молочная) 1945 1430,3 496,7 61,4 1988,4
I. Народное хозяйство 1. Промышленность местная (в том числе местная топливная) 1941 0 164,1 204,2 368,3
I. Народное хозяйство 1. Промышленность местная (в том числе местная топливная) 1942 0 67,8 139 206,8
I. Народное хозяйство 1. Промышленность местная (в том числе местная топливная) 1943 0 65,6 142,6 208,2
I. Народное хозяйство 1. Промышленность местная (в том числе местная топливная) 1944 0 180,5 234,3 414,8
I. Народное хозяйство 1. Промышленность местная (в том числе местная топливная) 1945 0 308 238,5 546,5
I. Народное хозяйство 1. Промышленность кинопромышленность 1941 65,6 6,1 4,4 76,1
I. Народное хозяйство 1. Промышленность кинопромышленность 1942 9,2 1 0,8 11
I. Народное хозяйство 1. Промышленность кинопромышленность 1943 13 3,8 0,7 17,5
I. Народное хозяйство 1. Промышленность кинопромышленность 1944 26,4 4,9 15 46,3
I. Народное хозяйство 1. Промышленность кинопромышленность 1945 33,4 41,6 28,9 103,9
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство None 1941 7522,2 1407,4 465,5 9395,1
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство None 1942 4127,8 657 320,8 5105,6
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство None 1943 4069,7 702,9 366,5 5139,1
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство None 1944 5751 1011,9 547,8 7310,7
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство None 1945 7163,9 1445,9 672,2 9282
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство зерновые и животноводческие совхозы НК совхозов 1941 976,6 923,7 0 1900,3
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство зерновые и животноводческие совхозы НК совхозов 1942 874,8 474,4 0 1349,3
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство зерновые и животноводческие совхозы НК совхозов 1943 663,5 510,2 0 1173,7
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство зерновые и животноводческие совхозы НК совхозов 1944 734,9 690,3 0 1425,2
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство зерновые и животноводческие совхозы НК совхозов 1945 876 976,6 0 1852,6
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по НК земледелия 1941 6346,4 213,6 404,2 6964,2
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по НК земледелия 1942 3192,7 67,7 287,3 3547,7
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по НК земледелия 1943 3331,7 88,9 332,8 3753,4
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по НК земледелия 1944 4919,6 184,1 510 5613,7
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по НК земледелия 1945 6145,6 274 634,7 7054,3
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство в том числе МТС 1941 5526,8 0 0 5526,8
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство в том числе МТС 1942 2902,8 0 0 2902,8
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство в том числе МТС 1943 3016,6 0 0 3016,6
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство в том числе МТС 1944 4328,3 0 0 4328,3
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство в том числе МТС 1945 5346,1 0 0 5346,1
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство лесное хозяйство 1941 147,7 5 53,7 206,4
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство лесное хозяйство 1942 60,3 0 30,2 90,5
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство лесное хозяйство 1943 74,5 0 30,3 104,8
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство лесное хозяйство 1944 96,5 0,7 33,3 130,5
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство лесное хозяйство 1945 142,3 13,1 33,2 188,6
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство водное хозяйство 1941 0 265,1 7,6 272,7
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство водное хозяйство 1942 0 114,9 3,3 118,2
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство водное хозяйство 1943 0 103,8 3,4 107,2
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство водное хозяйство 1944 0 136,8 4,5 141,3
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство водное хозяйство 1945 0 182,2 4,3 186,5
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по Переселенческому управлению 1941 51,5 0 0 51,5
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по Переселенческому управлению 1942 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по Переселенческому управлению 1943 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по Переселенческому управлению 1944 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 2. Сельское хозяйство мероприятия по Переселенческому управлению 1945 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1941 1342,2 9,8 52,2 1404,2
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1942 724,6 3 40,9 768,5
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1943 605,7 8,3 47,5 661,5
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1944 1081,5 32,2 190,1 1303,8
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1945 1779,8 52,1 339,9 2171,8
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1941 63 9,8 52,2 125
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1942 28 3 40,9 71,9
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1943 28,8 8,3 47,5 84,6
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1944 14,2 32,2 190,1 236,5
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1945 1,3 52,1 339,9 393,3
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1941 22,6 0 0 22,6
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1942 16,1 0 0 16,1
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1943 20,9 0 0 20,9
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1944 304,4 0 0 304,4
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1945 365,8 0 0 365,8
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1941 1256,6 0 0 1256,6
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1942 680,5 0 0 680,5
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1943 556 0 0 556
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1944 762,9 0 0 762,9
I. Народное хозяйство 3. Торговля, снабжение и заготовки None 1945 1412,7 0 0 1412,7
I. Народное хозяйство 4. Транспорт None 1941 5164,4 289,7 159,1 5613,2
I. Народное хозяйство 4. Транспорт None 1942 3808,1 161,3 71,7 4041,1
I. Народное хозяйство 4. Транспорт None 1943 5439,7 139 71,5 5650,2
I. Народное хозяйство 4. Транспорт None 1944 8652,9 231,7 95,3 8979,9
I. Народное хозяйство 4. Транспорт None 1945 10140,4 333,7 123,6 10597,7
I. Народное хозяйство 4. Транспорт железнодорожный 1941 2945,8 0 0 2945,8
I. Народное хозяйство 4. Транспорт железнодорожный 1942 2615,4 0 0 2615,4
I. Народное хозяйство 4. Транспорт железнодорожный 1943 4091,8 0 0 4091,8
I. Народное хозяйство 4. Транспорт железнодорожный 1944 6735,6 0 0 6735,6
I. Народное хозяйство 4. Транспорт железнодорожный 1945 6634,1 0 0 6634,1
I. Народное хозяйство 4. Транспорт морской 1941 256,3 0 0 256,3
I. Народное хозяйство 4. Транспорт морской 1942 203,5 0 0 203,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт морской 1943 242,9 0 0 242,9
I. Народное хозяйство 4. Транспорт морской 1944 336,7 0 0 336,7
I. Народное хозяйство 4. Транспорт морской 1945 689 0 0 689
I. Народное хозяйство 4. Транспорт речной 1941 417,6 0 0 417,6
I. Народное хозяйство 4. Транспорт речной 1942 209,9 0 0 209,9
I. Народное хозяйство 4. Транспорт речной 1943 338,8 0 0 338,8
I. Народное хозяйство 4. Транспорт речной 1944 550,1 0 0 550,1
I. Народное хозяйство 4. Транспорт речной 1945 1009,4 0 0 1009,4
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Северный морской путь 1941 286,6 0 0 286,6
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Северный морской путь 1942 171,9 0 0 171,9
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Северный морской путь 1943 204,5 0 0 204,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Северный морской путь 1944 270,2 0 0 270,2
I. Народное хозяйство 4. Транспорт Северный морской путь 1945 609,2 0 0 609,2
I. Народное хозяйство 4. Транспорт гражданский воздушный флот 1941 516 3,1 7,8 526,9
I. Народное хозяйство 4. Транспорт гражданский воздушный флот 1942 301 0 0 301
I. Народное хозяйство 4. Транспорт гражданский воздушный флот 1943 312,9 0 0 312,9
I. Народное хозяйство 4. Транспорт гражданский воздушный флот 1944 357,8 0 0 357,8
I. Народное хозяйство 4. Транспорт гражданский воздушный флот 1945 507,5 0 0 507,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт шоссейные дороги и автомобильный транспорт 1941 742,1 286,6 151,3 1180
I. Народное хозяйство 4. Транспорт шоссейные дороги и автомобильный транспорт 1942 306,4 161,3 71,7 539,4
I. Народное хозяйство 4. Транспорт шоссейные дороги и автомобильный транспорт 1943 248,8 139 71,5 459,3
I. Народное хозяйство 4. Транспорт шоссейные дороги и автомобильный транспорт 1944 402,5 231,7 95,3 729,5
I. Народное хозяйство 4. Транспорт шоссейные дороги и автомобильный транспорт 1945 691,2 333,7 123,6 1148,5
I. Народное хозяйство 5. Связь None 1941 76,7 0 23,6 100,3
I. Народное хозяйство 5. Связь None 1942 200,8 0 7,3 208,1
I. Народное хозяйство 5. Связь None 1943 186,8 0 8,5 195,3
I. Народное хозяйство 5. Связь None 1944 321,6 0 18,5 340,1
I. Народное хозяйство 5. Связь None 1945 359,8 0 63,5 423,3
I. Народное хозяйство 6. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1941 0 95,4 1207,9 1303,3
I. Народное хозяйство 6. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1942 0 20,8 810 830,8
I. Народное хозяйство 6. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1943 0 128,2 1048,3 1176,5
I. Народное хозяйство 6. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1944 0 205,4 1783 1988,4
I. Народное хозяйство 6. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1945 0 269,1 2323,3 2592,4
I. Народное хозяйство 7. Гидрометеорологическая служба None 1941 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 7. Гидрометеорологическая служба None 1942 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 7. Гидрометеорологическая служба None 1943 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 7. Гидрометеорологическая служба None 1944 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 7. Гидрометеорологическая служба None 1945 0 0 0 0
I. Народное хозяйство 8. Прочие расходы на финансирование народного хозяйства None 1941 3743,6 147,1 90,8 3981,5
I. Народное хозяйство 8. Прочие расходы на финансирование народного хозяйства None 1942 2123,8 106,1 65,6 2295,5
I. Народное хозяйство 8. Прочие расходы на финансирование народного хозяйства None 1943 2543,1 107,4 89,1 2739,6
I. Народное хозяйство 8. Прочие расходы на финансирование народного хозяйства None 1944 2881,3 202,8 49,6 3133,7
I. Народное хозяйство 8. Прочие расходы на финансирование народного хозяйства None 1945 5005,5 234,6 129,1 5369,2
II. Социально-культурные мероприятия None None 1941 13575,5 5156,3 12666,9 31398,7
II. Социально-культурные мероприятия None None 1942 15239,6 3695,5 11380,3 30315,4
II. Социально-культурные мероприятия None None 1943 18970 5473,6 13237,2 37680,8
II. Социально-культурные мероприятия None None 1944 25173,7 6988,2 19111,1 51273
II. Социально-культурные мероприятия None None 1945 31023,4 8370,3 23317,4 61711,1
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение None 1941 6070,8 2186,7 7253,8 15511,3
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение None 1942 3603 1043,7 5749,4 10396,1
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение None 1943 4449,8 1332 7411,6 13193,4
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение None 1944 6538,6 2287,5 11836,4 20662,5
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение None 1945 8232,5 3543,5 14592,4 26368,4
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение а) научные и научно-исследовательские учреждения 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение а) научные и научно-исследовательские учреждения 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение а) научные и научно-исследовательские учреждения 1943 338,3 194,8 107,6 640,7
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение а) научные и научно-исследовательские учреждения 1944 418 378,1 142,8 938,9
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение а) научные и научно-исследовательские учреждения 1945 624,1 585,5 192,6 1402,2
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение б)подготовка кадров 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение б)подготовка кадров 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение б)подготовка кадров 1943 3246,5 768,4 331,6 4346,5
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение б)подготовка кадров 1944 4929,2 1481,8 717,5 7128,5
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение б)подготовка кадров 1945 6124,9 2348 922,6 9395,5
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение высшие учебные заведения и курсы высшей квалификации 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение высшие учебные заведения и курсы высшей квалификации 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение высшие учебные заведения и курсы высшей квалификации 1943 637,3 523,6 18,1 1179
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение высшие учебные заведения и курсы высшей квалификации 1944 1094,8 981,2 29,2 2105,2
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение высшие учебные заведения и курсы высшей квалификации 1945 1489 1502 39,2 3030,2
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение техникумы, рабфаки, специальные средние учебные заведения и курсы по подготовке кадров средней квалификации 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение техникумы, рабфаки, специальные средние учебные заведения и курсы по подготовке кадров средней квалификации 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение техникумы, рабфаки, специальные средние учебные заведения и курсы по подготовке кадров средней квалификации 1943 245,1 141,3 217,4 603,8
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение техникумы, рабфаки, специальные средние учебные заведения и курсы по подготовке кадров средней квалификации 1944 613,9 311,1 470,3 1395,3
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение техникумы, рабфаки, специальные средние учебные заведения и курсы по подготовке кадров средней квалификации 1945 921,7 600,7 619,1 2141,5
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение подготовка массовых кадров 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение подготовка массовых кадров 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение подготовка массовых кадров 1943 2364,1 103,5 96,1 2563,7
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение подготовка массовых кадров 1944 3220,5 189,5 218 3628
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение подготовка массовых кадров 1945 3714,2 245,3 264,3 4223,8
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в том числе государственные трудовые резервы 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в том числе государственные трудовые резервы 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в том числе государственные трудовые резервы 1943 1986 0 0 1986
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в том числе государственные трудовые резервы 1944 2663,4 0 0 2663,4
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в том числе государственные трудовые резервы 1945 2971 0 0 2971
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в) школы 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в) школы 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в) школы 1943 211,8 23,6 4879,1 5114,5
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в) школы 1944 339,4 40,1 7956,8 8336,3
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение в) школы 1945 372,8 40,4 9327,9 9741,1
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение г) детские сады и площадки и детские дома 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение г) детские сады и площадки и детские дома 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение г) детские сады и площадки и детские дома 1943 570,2 209,2 1461,2 2240,6
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение г) детские сады и площадки и детские дома 1944 746,2 151,2 2125,2 3022,6
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение г) детские сады и площадки и детские дома 1945 932,7 176,7 2547,2 3656,6
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение д) прочие мероприятия по просвещению 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение д) прочие мероприятия по просвещению 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение д) прочие мероприятия по просвещению 1943 83 136 632,1 851,1
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение д) прочие мероприятия по просвещению 1944 105,8 236,3 894,1 1236,2
II. Социально-культурные мероприятия 1. Просвещение д) прочие мероприятия по просвещению 1945 178 392,9 1602,1 2173
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение None 1941 843,4 855,6 5115,8 6814,8
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение None 1942 670,4 756,4 5339,4 6766,2
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение None 1943 829,7 2157,4 5460,8 8447,9
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение None 1944 1080,1 2281,1 6831 10192,2
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение None 1945 1213,1 2010,6 8142,8 11366,5
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1943 571,2 356,5 3696 4623,7
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1944 619 363,2 4719,5 5701,7
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1945 715,7 459,7 5584,1 6759,5
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение лечебные, лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические учреждения и мероприятия (в том числе противотурберкулезные и детские) 1945 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям 1943 101,1 7,7 1484,7 1593,5
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям 1944 122,4 8,9 1742,5 1873,8
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям 1945 157,5 21,6 2100,2 2279,3
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение прочие учреждения и мероприятия по здравоохранению 1941 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение прочие учреждения и мероприятия по здравоохранению 1942 0 0 0 0
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение прочие учреждения и мероприятия по здравоохранению 1943 157,4 1793,2 280,1 2230,7
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение прочие учреждения и мероприятия по здравоохранению 1944 338,7 1909 369 2616,7
II. Социально-культурные мероприятия 2. Здравоохранение прочие учреждения и мероприятия по здравоохранению 1945 339,9 1529,3 458,5 2327,7
II. Социально-культурные мероприятия 3. Физическая культура None 1941 0 9,8 20,8 30,6
II. Социально-культурные мероприятия 3. Физическая культура None 1942 0 2,1 10 12,1
II. Социально-культурные мероприятия 3. Физическая культура None 1943 3,7 4,2 17,6 25,5
II. Социально-культурные мероприятия 3. Физическая культура None 1944 6,4 8,1 27,1 41,6
II. Социально-культурные мероприятия 3. Физическая культура None 1945 27,6 36,8 54,1 118,5
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение None 1941 2115,5 2104,2 276,5 4495,2
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение None 1942 7627 1893,3 281,5 9801,8
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение None 1943 10204,2 1980 347,2 12531,4
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение None 1944 12941,2 2411,5 416,6 15769,3
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение None 1945 14455,3 2779,4 528,1 17762,8
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение в том числе за счет средств государственного социального страхования 1941 0 1965,8 0 1965,8
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение в том числе за счет средств государственного социального страхования 1942 0 1787,5 0 1787,5
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение в том числе за счет средств государственного социального страхования 1943 0 1842,1 0 1842,1
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение в том числе за счет средств государственного социального страхования 1944 0 2233,7 0 2233,7
II. Социально-культурные мероприятия 4. Охрана труда и социальное обеспечение в том числе за счет средств государственного социального страхования 1945 0 2545,4 0 2545,4
II. Социально-культурные мероприятия 5. Государственное пособие многодетным и одиноким матерям None 1941 1178,3 0 0 1178,3
II. Социально-культурные мероприятия 5. Государственное пособие многодетным и одиноким матерям None 1942 840,1 0 0 840,1
II. Социально-культурные мероприятия 5. Государственное пособие многодетным и одиноким матерям None 1943 704,9 0 0 704,9
II. Социально-культурные мероприятия 5. Государственное пособие многодетным и одиноким матерям None 1944 883,5 0 0 883,5
II. Социально-культурные мероприятия 5. Государственное пособие многодетным и одиноким матерям None 1945 2101,5 0 0 2101,5
II. Социально-культурные мероприятия 6. Государственное социальное страхование None 1941 3368,5 0 0 3368,5
II. Социально-культурные мероприятия 6. Государственное социальное страхование None 1942 2499,1 0 0 2499,1
II. Социально-культурные мероприятия 6. Государственное социальное страхование None 1943 2777,7 0 0 2777,7
II. Социально-культурные мероприятия 6. Государственное социальное страхование None 1944 3723,9 0 0 3723,9
II. Социально-культурные мероприятия 6. Государственное социальное страхование None 1945 4993,4 0 0 4993,4
III. Государственное управление None None 1941 1912,6 1418,8 1776,5 5107,9
III. Государственное управление None None 1942 1718,9 986,4 1630,5 4335,8
III. Государственное управление None None 1943 1870,1 1130,1 2238,8 5239
III. Государственное управление None None 1944 2362,7 1773,5 3248,1 7384,3
III. Государственное управление None None 1945 2943,9 2246,8 4030,7 9221,4
III. Государственное управление Содержание органов государственного управления None 1941 1615,1 1132,8 1776,5 4524,4
III. Государственное управление Содержание органов государственного управления None 1942 1504,8 825,7 1630,5 3961
III. Государственное управление Содержание органов государственного управления None 1943 1635,1 953,8 2238,8 4827,7
III. Государственное управление Содержание органов государственного управления None 1944 2040 1540,8 3248,1 6828,9
III. Государственное управление Содержание органов государственного управления None 1945 2566,6 1964,7 4030,7 8562
III. Государственное управление Судебные учреждения, прокуратура и нотариат None 1941 297,5 286 0 583,5
III. Государственное управление Судебные учреждения, прокуратура и нотариат None 1942 214,1 160,7 0 374,8
III. Государственное управление Судебные учреждения, прокуратура и нотариат None 1943 235 176,3 0 411,3
III. Государственное управление Судебные учреждения, прокуратура и нотариат None 1944 322,7 232,7 0 555,4
III. Государственное управление Судебные учреждения, прокуратура и нотариат None 1945 377,3 282,1 0 659,4
IV. На оборону страны None None 1941 82974,5 0 0 82974,5
IV. На оборону страны None None 1942 108404,6 0 0 108404,6
IV. На оборону страны None None 1943 125005,6 0 0 125005,6
IV. На оборону страны None None 1944 137759,9 0 0 137759,9
IV. На оборону страны None None 1945 128239,4 0 0 128239,4
V. Расходы по государственным займам None None 1941 5292,9 0 0 5292,9
V. Расходы по государственным займам None None 1942 1560,1 0 0 1560,1
V. Расходы по государственным займам None None 1943 1883 0 0 1883
V. Расходы по государственным займам None None 1944 3456,9 0 0 3456,9
V. Расходы по государственным займам None None 1945 5248,8 0 0 5248,8
VI. Прочие расходы None None 1941 9962,2 4475 530,1 14967,3
VI. Прочие расходы None None 1942 5591,5 422 655,4 6668,9
VI. Прочие расходы None None 1943 6505,9 93,7 498,7 7098,3
VI. Прочие расходы None None 1944 9656 130,5 553,7 10340,2
VI. Прочие расходы None None 1945 17440,7 308,1 1063,5 18812,3
Итого расходов None None 1941 160208,8 13762,4 17426,9 191398,1
Итого расходов None None 1942 160730,2 6682,7 15428,5 182841,4
Итого расходов None None 1943 183515,5 8458,9 18014,8 209989,2
Итого расходов None None 1944 225739 12032,6 26190,8 263962,4
Итого расходов None None 1945 250330,4 15578,5 32681,8 298590,7