51. Реконструированная функциональная структура доходов государственного бюджета СССР в 1924-1927 годах на основе статистического сборника ""Государственный бюджет СССР"" (часть 1 и часть 2)

7710168360-ussr-sprav-1924-1927-income/7710168360-ussr-sprav-1924-1927-income/data-20150202-structure-20141230.csv

Реконструированная функциональная структура доходов государственного бюджета СССР в 1924-1927 годах на основе статистического сборника ""Государственный бюджет СССР"" (часть 1 и часть 2)
block sector name year union_budget resp_budgets local_budgets total_budget
I. Налоги Акцизы None 1924/25 507 0,8 0 507,8
I. Налоги Акцизы None 1925/26 839,5 2,1 0 841,6
I. Налоги Акцизы None 1926/27 1207,5 2,4 0 1209,9
I. Налоги Акцизы None 1927/28 1487,6 3,6 0 1491,2
I. Налоги Промысловый налог None 1924/25 61,6 26,3 235,6 323,5
I. Налоги Промысловый налог None 1925/26 13,4 115,6 353,9 482,9
I. Налоги Промысловый налог None 1926/27 3,5 169,5 502,8 675,8
I. Налоги Промысловый налог None 1927/28 3,7 169,4 530,8 703,9
I. Налоги Гербовый сбор None 1924/25 98,7 0,2 0 98,9
I. Налоги Гербовый сбор None 1925/26 46,1 85,8 0 131,9
I. Налоги Гербовый сбор None 1926/27 13,9 132,6 0 146,5
I. Налоги Гербовый сбор None 1927/28 85,2 100,4 0 185,6
I. Налоги Прочие пошлины и сборы None 1924/25 3,2 16,4 15,2 34,8
I. Налоги Прочие пошлины и сборы None 1925/26 6,6 15,4 12,4 34,4
I. Налоги Прочие пошлины и сборы None 1926/27 4,3 18 13 35,3
I. Налоги Прочие пошлины и сборы None 1927/28 7,1 22,9 23,8 53,8
I. Налоги Сельскохозяйственный налог None 1924/25 91,4 140,6 94,2 326,2
I. Налоги Сельскохозяйственный налог None 1925/26 14,4 128 109,4 251,8
I. Налоги Сельскохозяйственный налог None 1926/27 3,6 116 238,3 357,9
I. Налоги Сельскохозяйственный налог None 1927/28 3,6 109,7 240,9 354,2
I. Налоги Подоходный налог None 1924/25 67,3 26,9 19,1 113,3
I. Налоги Подоходный налог None 1925/26 15,1 136,3 34,5 185,9
I. Налоги Подоходный налог None 1926/27 1,9 190,3 54,2 246,4
I. Налоги Подоходный налог None 1927/28 2,3 229,1 64,2 295,6
I. Налоги Местные налоги и сборы None 1924/25 0 0 79,4 79,4
I. Налоги Местные налоги и сборы None 1925/26 0 0 104,9 104,9
I. Налоги Местные налоги и сборы None 1926/27 0 0 128,9 128,9
I. Налоги Местные налоги и сборы None 1927/28 0 0 156 156
I. Налоги Прочие налоги и сборы, кроме таможенных None 1924/25 14,6 3 0 17,6
I. Налоги Прочие налоги и сборы, кроме таможенных None 1925/26 2,6 6 0,3 8,9
I. Налоги Прочие налоги и сборы, кроме таможенных None 1926/27 11,4 1 3,5 15,9
I. Налоги Прочие налоги и сборы, кроме таможенных None 1927/28 21,7 1,1 0 22,8
I. Налоги Итого налоговых доходов, кроме таможенного None 1924/25 843,8 214,2 443,5 1501,5
I. Налоги Итого налоговых доходов, кроме таможенного None 1925/26 937,7 489,2 615,4 2042,3
I. Налоги Итого налоговых доходов, кроме таможенного None 1926/27 1246,1 629,8 940,7 2816,6
I. Налоги Итого налоговых доходов, кроме таможенного None 1927/28 1611,2 636,2 1015,7 3263,1
I. Налоги Таможенный доход None 1924/25 101,9 0 0 101,9
I. Налоги Таможенный доход None 1925/26 150,4 0,2 0 150,6
I. Налоги Таможенный доход None 1926/27 189,1 0,3 0 189,4
I. Налоги Таможенный доход None 1927/28 259,1 0,6 0 259,7
I. Налоги Всего налогов и сборов None 1924/25 945,7 214,2 443,5 1603,4
I. Налоги Всего налогов и сборов None 1925/26 1088,1 489,4 615,4 2192,9
I. Налоги Всего налогов и сборов None 1926/27 1435,2 630,1 940,7 3006
I. Налоги Всего налогов и сборов None 1927/28 1870,3 636,8 1015,7 3522,8
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность отчисления от прибылей государственных предприятий 1924/25 57 11,1 17,4 85,5
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность отчисления от прибылей государственных предприятий 1925/26 74,6 18,8 28,1 121,5
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность отчисления от прибылей государственных предприятий 1926/27 178,3 20,6 59,5 258,4
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность отчисления от прибылей государственных предприятий 1927/28 235,4 21,4 67,6 324,4
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность прочие доходы от промышленности 1924/25 0 0,2 13,9 14,1
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность прочие доходы от промышленности 1925/26 0,3 0,4 17,8 18,5
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность прочие доходы от промышленности 1926/27 0 0 20,8 20,8
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность прочие доходы от промышленности 1927/28 0,3 1,2 19,2 20,7
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность Итого доходов от промышленности 1924/25 57 11,3 31,3 99,6
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность Итого доходов от промышленности 1925/26 74,9 19,2 45,9 140
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность Итого доходов от промышленности 1926/27 178,3 20,6 80,3 279,2
II. Неналоговые доходы 1. Промышленность Итого доходов от промышленности 1927/28 235,7 22,6 86,8 345,1
II. Неналоговые доходы 2. Торговля внутренняя отчисления от прибылей 1924/25 12,9 9,4 5 27,3
II. Неналоговые доходы 2. Торговля внутренняя отчисления от прибылей 1925/26 13,7 2,7 9,2 25,6
II. Неналоговые доходы 2. Торговля внутренняя отчисления от прибылей 1926/27 19,5 8 6,2 33,7
II. Неналоговые доходы 2. Торговля внутренняя отчисления от прибылей 1927/28 16,7 11,1 5,4 33,2
II. Неналоговые доходы 3. Торговля внешняя None 1924/25 9,8 0 0 9,8
II. Неналоговые доходы 3. Торговля внешняя None 1925/26 3,7 7,8 0 11,5
II. Неналоговые доходы 3. Торговля внешняя None 1926/27 8,1 2,6 0 10,7
II. Неналоговые доходы 3. Торговля внешняя None 1927/28 5 0,6 0 5,6
II. Неналоговые доходы 4. Кредитные учреждения отчисления от прибылей 1924/25 20,3 0 0 20,3
II. Неналоговые доходы 4. Кредитные учреждения отчисления от прибылей 1925/26 46,4 0,5 0 46,9
II. Неналоговые доходы 4. Кредитные учреждения отчисления от прибылей 1926/27 65,7 1,9 0 67,6
II. Неналоговые доходы 4. Кредитные учреждения отчисления от прибылей 1927/28 84,4 1,7 0 86,1
II. Неналоговые доходы 4. Кредитные учреждения в том числе Государственный банк 1924/25 18,6 0 0 18,6
II. Неналоговые доходы 4. Кредитные учреждения в том числе Государственный банк 1925/26 45,3 0 0 45,3
II. Неналоговые доходы 4. Кредитные учреждения в том числе Государственный банк 1926/27 60,9 0 0 60,9
II. Неналоговые доходы 4. Кредитные учреждения в том числе Государственный банк 1927/28 77,9 0 0 77,9
II. Неналоговые доходы 5. Транспорт None 1924/25 158,8 0 0 158,8
II. Неналоговые доходы 5. Транспорт None 1925/26 205,7 0 0 205,7
II. Неналоговые доходы 5. Транспорт None 1926/27 269,5 0 0 269,5
II. Неналоговые доходы 5. Транспорт None 1927/28 456,4 0 0 456,4
II. Неналоговые доходы 5. Транспорт в том числе железнодорожный транспорт 1924/25 150,6 0 0 150,6
II. Неналоговые доходы 5. Транспорт в том числе железнодорожный транспорт 1925/26 196,7 0 0 196,7
II. Неналоговые доходы 5. Транспорт в том числе железнодорожный транспорт 1926/27 260,6 0 0 260,6
II. Неналоговые доходы 5. Транспорт в том числе железнодорожный транспорт 1927/28 434 0 0 434
II. Неналоговые доходы 6. Связь None 1924/25 14,6 0 0 14,6
II. Неналоговые доходы 6. Связь None 1925/26 23,7 0 0 23,7
II. Неналоговые доходы 6. Связь None 1926/27 29,7 0 0 29,7
II. Неналоговые доходы 6. Связь None 1927/28 30,6 0 0 30,6
II. Неналоговые доходы 7. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1924/25 0 0 190,9 190,9
II. Неналоговые доходы 7. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1925/26 0 0 276,3 276,3
II. Неналоговые доходы 7. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1926/27 0 0 325,6 325,6
II. Неналоговые доходы 7. Коммунальное и жилищное хозяйство None 1927/28 0 0 344,1 344,1
II. Неналоговые доходы 8. Прочие имущества и предприятия, кроме лесов и недр None 1924/25 6,6 9,8 42,7 59,1
II. Неналоговые доходы 8. Прочие имущества и предприятия, кроме лесов и недр None 1925/26 5,5 12,3 42,2 60
II. Неналоговые доходы 8. Прочие имущества и предприятия, кроме лесов и недр None 1926/27 5,2 14,4 41 60,6
II. Неналоговые доходы 8. Прочие имущества и предприятия, кроме лесов и недр None 1927/28 15,5 9,8 45,6 70,9
II. Неналоговые доходы 9. Лесной доход None 1924/25 0 63,5 41,3 104,8
II. Неналоговые доходы 9. Лесной доход None 1925/26 0 141,4 74,9 216,3
II. Неналоговые доходы 9. Лесной доход None 1926/27 0 130,5 95,2 225,7
II. Неналоговые доходы 9. Лесной доход None 1927/28 0 145,5 106,1 251,6
II. Неналоговые доходы 10. Доход от недр None 1924/25 8 0,5 0 8,5
II. Неналоговые доходы 10. Доход от недр None 1925/26 0 21,5 0 21,5
II. Неналоговые доходы 10. Доход от недр None 1926/27 0 42,5 0 42,5
II. Неналоговые доходы 10. Доход от недр None 1927/28 0 57,9 0 57,9
II. Неналоговые доходы 11. Реализация государственных фондов None 1924/25 18,6 7,1 1,6 27,3
II. Неналоговые доходы 11. Реализация государственных фондов None 1925/26 20,7 9,1 0 29,8
II. Неналоговые доходы 11. Реализация государственных фондов None 1926/27 16,5 7,5 0 24
II. Неналоговые доходы 11. Реализация государственных фондов None 1927/28 20,7 4,2 0 24,9
II. Неналоговые доходы 12. Возврат сумм и возмещение государственных расходов None 1924/25 33,1 3,3 0 36,4
II. Неналоговые доходы 12. Возврат сумм и возмещение государственных расходов None 1925/26 53,9 7,3 0 61,2
II. Неналоговые доходы 12. Возврат сумм и возмещение государственных расходов None 1926/27 40,6 15,4 0 56
II. Неналоговые доходы 12. Возврат сумм и возмещение государственных расходов None 1927/28 31,6 20,2 0 51,8
II. Неналоговые доходы 13. Прочие доходы None 1924/25 23,6 5,5 63,6 92,7
II. Неналоговые доходы 13. Прочие доходы None 1925/26 13 5 100,1 118,1
II. Неналоговые доходы 13. Прочие доходы None 1926/27 12,4 10,2 177,8 200,4
II. Неналоговые доходы 13. Прочие доходы None 1927/28 8,4 16,1 235,6 260,1
II. Неналоговые доходы Итого неналоговых доходов None 1924/25 363,3 110,4 376,4 850,1
II. Неналоговые доходы Итого неналоговых доходов None 1925/26 461,2 226,8 548,6 1236,6
II. Неналоговые доходы Итого неналоговых доходов None 1926/27 645,5 253,6 726,1 1625,2
II. Неналоговые доходы Итого неналоговых доходов None 1927/28 905 289,7 823,6 2018,3
III. Государственные займы None None 1924/25 129,5 0 1 130,5
III. Государственные займы None None 1925/26 146 0 0 146
III. Государственные займы None None 1926/27 319,2 0 0 319,2
III. Государственные займы None None 1927/28 726,2 0,2 0 726,4
III. Государственные займы а) реализуемые среди населения None 1924/25 91,3 0 1 92,3
III. Государственные займы а) реализуемые среди населения None 1925/26 87,8 0 0 87,8
III. Государственные займы а) реализуемые среди населения None 1926/27 252,9 0 0 252,9
III. Государственные займы а) реализуемые среди населения None 1927/28 360,2 0,2 0 360,4
III. Государственные займы б) приобретаемые учреждениями и организациями None 1924/25 38,2 0 0 38,2
III. Государственные займы б) приобретаемые учреждениями и организациями None 1925/26 58,2 0 0 58,2
III. Государственные займы б) приобретаемые учреждениями и организациями None 1926/27 66,3 0 0 66,3
III. Государственные займы б) приобретаемые учреждениями и организациями None 1927/28 366 0 0 366
III. Государственные займы Операции государственного казначейства None 1924/25 115 0 0 115
III. Государственные займы Операции государственного казначейства None 1925/26 0 0 0 0
III. Государственные займы Операции государственного казначейства None 1926/27 0 0 0 0
III. Государственные займы Операции государственного казначейства None 1927/28 0 0 0 0
IV. Средства государственного социального страхования None None 1924/25 420 0 0 420
IV. Средства государственного социального страхования None None 1925/26 670 0 0 670
IV. Средства государственного социального страхования None None 1926/27 927 0 0 927
IV. Средства государственного социального страхования None None 1927/28 1052 0 0 1052
Итого доходов None None 1924/25 1973,5 324,6 820,9 3119
Итого доходов None None 1925/26 2365,3 716,2 1164 4245,5
Итого доходов None None 1926/27 3326,9 883,7 1666,8 5877,4
Итого доходов None None 1927/28 4553,5 926,7 1839,3 7319,5
Доходы НКПС, обращенные на покрытие эксплуатационных расходов железных дорог None None 1924/25 804,4 0 0 804,4
Доходы НКПС, обращенные на покрытие эксплуатационных расходов железных дорог None None 1925/26 1180,8 0 0 1180,8
Доходы НКПС, обращенные на покрытие эксплуатационных расходов железных дорог None None 1926/27 1284,6 0 0 1284,6
Доходы НКПС, обращенные на покрытие эксплуатационных расходов железных дорог None None 1927/28 1356,8 0 0 1356,8
Доходы связи, обращенные на покрытие эксплуатационных расходов предприятий связи None None 1924/25 81,7 0 0 81,7
Доходы связи, обращенные на покрытие эксплуатационных расходов предприятий связи None None 1925/26 112,9 0 0 112,9
Доходы связи, обращенные на покрытие эксплуатационных расходов предприятий связи None None 1926/27 127 0 0 127
Доходы связи, обращенные на покрытие эксплуатационных расходов предприятий связи None None 1927/28 173,6 0 0 173,6
Поступления от особых сборов и штрафов, обращавшихся в специальные средства Центрального управления по просвещению на транспорте None None 1924/25 26,8 0 0 26,8
Поступления от особых сборов и штрафов, обращавшихся в специальные средства Центрального управления по просвещению на транспорте None None 1925/26 38,3 0 0 38,3
Поступления от особых сборов и штрафов, обращавшихся в специальные средства Центрального управления по просвещению на транспорте None None 1926/27 42,4 0 0 42,4
Поступления от особых сборов и штрафов, обращавшихся в специальные средства Центрального управления по просвещению на транспорте None None 1927/28 0 0 0 0