Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-subbud_year/7710168360-subbud_year/data-20260224T0100-structure-20190701T0100.csv
| Доходы, всего | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Собственные доходы (стр.(1) - стр.(1.1.)) | Собственные доходы - Налог на прибыль | Собственные доходы - Налог на доходы физических лиц | Прочие cобственные доходы | Расходы, всего | Расходы на общегосударственные вопросы | Расходы на общегосударственные вопросы в части обслуживания государственного и муниципального долга | Расходы на национальную оборону | Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | Расходы на национальную экономику | Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство | Расходы на охрану окружающей среды | Расходы на образование | Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации | Расходы на культуру, кинематографию | Расходы на здравоохранение и спорт | Расходы на здравоохранение | Расходы на социальную политику | Расходы на физическую культуру и спорт | Расходы на средства массовой информации | Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга | Расходы на межбюджетные трансферты | Расходы на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Дефицит (-)/Профицит (+) | Источники финансирования дефицита | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации - привлечение | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации - погашение | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - получение | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - погашение | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - получение | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - погашение | Прочие источники финансирования дефицита | Код разреза | Код признака | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3797.3 | 581.8 | 3215.5 | 1160.7 | 930.4 | 1124.5 | 3657.8 | 282.7 | 29.8 | 1.6 | 163.9 | 603.9 | 579 | 16.7 | 810.1 | 133.4 | 601.8 | 429.2 | 35.5 | 139.6 | -139.6 | 36.5 | 73.3 | -36.8 | -3.9 | 16.8 | -20.7 | 22.4 | 159.2 | -136.9 | -194.6 | OKEI | 386 | ||||||
| 2007 | 4828.5 | 627.3 | 4201.1 | 1530.7 | 1266.6 | 1403.8 | 4790.5 | 348 | 32 | 2.1 | 197.3 | 865.4 | 807.4 | 18.3 | 1032.5 | 175.2 | 755 | 568.2 | 21 | 38 | -38 | 25.9 | 84.2 | -58.3 | -4.7 | 9.9 | -14.6 | 33.1 | 168.2 | -135.1 | -92.2 | OKEI | 386 | ||||||
| 2008 | 6198.8 | 1132.6 | 5066.2 | 1752 | 1666.3 | 1647.8 | 6253.1 | 444.1 | 35.9 | 2.8 | 256.5 | 1233.6 | 1023.7 | 21.1 | 1292.2 | 221.7 | 784.5 | 762.5 | 210.6 | -54.4 | 54.4 | 68.9 | 178.6 | -109.7 | 10.9 | 20.2 | -9.3 | 37.8 | 210.1 | -172.3 | -63.2 | OKEI | 386 | ||||||
| 2009 | 5926.6 | 1487.5 | 4439.1 | 1069.2 | 1665.8 | 1704.1 | 6255.7 | 455.2 | 62.7 | 3 | 241.4 | 1131.3 | 854.5 | 16.5 | 1345.9 | 212.7 | 758.9 | 958.4 | 277.8 | -329.1 | 329.1 | 95.5 | 158.2 | -62.7 | 126.8 | 170 | -43.2 | 66.5 | 304.6 | -238.1 | 40.4 | OKEI | 386 | ||||||
| 2010 | 6537.3 | 1398.9 | 5138.5 | 1519.5 | 1790.5 | 1828.4 | 6636.9 | 481.5 | 71.3 | 3.2 | 254.1 | 1103.6 | 836.5 | 14.9 | 1450.9 | 227.8 | 796.8 | 1167.3 | 300.4 | -99.6 | 99.6 | 29.8 | 111.1 | -81.3 | 31 | 426.4 | -395.4 | 164.4 | 169.8 | -5.4 | -125.6 | OKEI | 386 | ||||||
| 2011 | 7644.2 | 1644.5 | 5999.7 | 1927.9 | 1995.8 | 2076 | 7679.1 | 468.8 | 3.5 | 282.1 | 1316.4 | 968.6 | 21.9 | 1728.4 | 234.7 | 1193.1 | 1191.6 | 144.8 | 34.3 | 75.7 | 15.3 | -34.9 | 34.9 | -58.2 | 55.1 | -113.3 | 79.8 | 128.4 | -48.6 | 107.7 | 419.9 | -312.2 | -94.4 | OKEI | 386 | ||||
| 2012 | 8064.5 | 1624.4 | 6440.2 | 1979.9 | 2261.5 | 2198.8 | 8343.2 | 508.2 | 4 | 94.6 | 1608.5 | 881.3 | 21.8 | 2047 | 257 | 1358.4 | 1273.8 | 156.3 | 38.3 | 74.6 | 19.5 | -278.7 | 278.7 | 38.2 | 119.9 | -81.7 | 5 | 129.5 | -124.5 | 162.3 | 580.4 | -418.1 | 73.2 | OKEI | 386 | ||||
| 2013 | 8165.1 | 1515 | 6650.1 | 1719.7 | 2499.1 | 2431.4 | 8806.6 | 546 | 4.4 | 106.6 | 1730.4 | 901.8 | 24.8 | 2333.8 | 288.1 | 1250.9 | 1312.5 | 170.8 | 40.5 | 91.2 | 4.9 | -641.5 | 641.5 | 77.6 | 154.6 | -77 | 43 | 132.3 | -89.3 | 282.6 | 906 | -623.3 | 238.2 | OKEI | 386 | ||||
| 2014 | 8905.7 | 1670.8 | 7234.9 | 1964 | 2693.5 | 2577.4 | 9353.3 | 585 | 4.1 | 107.8 | 1779.3 | 906.3 | 25.7 | 2474.3 | 320.7 | 1316.2 | 1473.3 | 191.1 | 42.5 | 121.7 | 5.3 | -447.6 | 447.6 | -9.2 | 111.5 | -120.7 | 169.3 | 769.4 | -600.1 | 217.4 | 1225.3 | -1007.9 | 70.1 | OKEI | 386 | ||||
| 2015 | 9308.2 | 1616.7 | 7691.4 | 2107.6 | 2807.8 | 2776 | 9479.8 | 603.2 | 3.8 | 107.6 | 1866 | 854.9 | 22.1 | 2472.5 | 310.6 | 1355.8 | 1497.1 | 193.1 | 43.6 | 149 | 0.4 | -171.6 | 171.6 | -5.8 | 98.5 | -104.2 | 167.4 | 1258.3 | -1091 | 101.6 | 1184.4 | -1082.8 | -91.5 | OKEI | 386 | ||||
| 2016 | 9923.8 | 1578.1 | 8345.7 | 2279.3 | 3018.5 | 3047.9 | 9936.4 | 625 | 4.7 | 113.6 | 2002.5 | 936.2 | 22.2 | 2546.9 | 340.4 | 1281.2 | 1654.4 | 211.8 | 43.3 | 153.7 | 0.6 | -12.6 | 12.6 | 32 | 160.5 | -128.5 | 181.6 | 1203.3 | -1021.6 | -102.6 | 1336.5 | -1439 | -98.4 | OKEI | 386 | ||||
| 2017 | 10758.1 | 1703 | 9055.1 | 2527.7 | 3252.3 | 3275.1 | 10810.1 | 657.3 | 4.4 | 117.1 | 2288.3 | 1127.8 | 27.8 | 2690 | 410.2 | 847.3 | 2207.6 | 253.7 | 44.1 | 133.9 | 0.4 | -51.9 | 51.9 | 97 | 215.3 | -118.3 | 19.8 | 1172.7 | -1152.9 | -126.3 | 1551.6 | -1677.9 | 61.3 | OKEI | 386 | ||||
| 2018 | 12392.40 | 2085.20 | 10307.20 | 3104.70 | 3654.20 | 3548.40 | 11882.20 | 749.7 | 4.2 | 139.6 | 2468.40 | 1213.50 | 41.3 | 3015.60 | 441.3 | 950.8 | 2415.20 | 282.8 | 48.1 | 111.4 | 0.4 | 510.3 | -510.3 | 0 | 86.9 | -86.9 | -70.4 | 559.2 | -629.6 | -14.7 | 1123.60 | -1138.30 | -425.3 | OKEI | 386 | ||||
| 2019 | 13572.30 | 2453.10 | 11119.30 | 3358.20 | 3956.40 | 3804.70 | 13567.60 | 840.6 | 4.4 | 151.7 | 2954.50 | 1377.90 | 69.2 | 3356.30 | 480.3 | 1167.20 | 2685.80 | 320.2 | 52.6 | 105.7 | 0.9 | 4.7 | -4.7 | 40.4 | 114 | -73.6 | -53.8 | 384 | -437.7 | -57.1 | 931.3 | -988.3 | 65.7 | OKEI | 386 | ||||
| 2020 | 14901.20 | 3776.00 | 11125.20 | 2927.00 | 4253.10 | 3945.00 | 15577.70 | 936.9 | 5.1 | 167.6 | 3192.30 | 1329.90 | 68.8 | 3552.50 | 485.9 | 2002.10 | 3319.70 | 363.2 | 52.6 | 100.5 | 0.7 | -676.6 | 676.6 | 184.6 | 267.1 | -82.5 | 217.1 | 880.8 | -663.6 | -2.8 | 1287.90 | -1290.70 | 277.6 | OKEI | 386 | ||||
| 2021 | 17546.3 | 3676.4 | 13869.9 | 4529.3 | 4793.2 | 4547.4 | 16885.6 | 966.7 | 4.7 | 170.0 | 3523.1 | 1687.6 | 71.5 | 3897.6 | 531.9 | 2027.3 | 3445.0 | 398.8 | 57.4 | 102.2 | 1.6 | 660.8 | -660.8 | 25.1 | 154.4 | -129.4 | 269.1 | 455.1 | -186.0 | -355.2 | 577.7 | -932.8 | -599.7 | OKEI | 386 | ||||
| 2022 | 19676.9 | 3921.3 | 15755.7 | 4686.5 | 5580.1 | 5489.1 | 19626.3 | 50.6 | -50.6 | -152.4 | 1.4 | -153.9 | 610.8 | 767.2 | -156.3 | -236.8 | 291.3 | -528.1 | -272.2 | OKEI | 386 | ||||||||||||||||||
| 2023 | 22325.0 | 4030.9 | 18294.1 | 6003.9 | 6379.6 | 5910.6 | 22525.1 | -200.1 | 200.1 | -118.0 | 36.8 | -154.8 | 529.4 | 958.0 | -428.6 | 23.2 | 463.0 | -439.9 | -234.5 | OKEI | 386 | ||||||||||||||||||
| 2024 | 24621.5 | 3753.5 | 20868.0 | 5766.0 | 8035.2 | 7066.7 | 24919.3 | -297.8 | 297.8 | -156.9 | 47.0 | -203.9 | -2.0 | 367.5 | -369.5 | 88.0 | 630.4 | -542.4 | 368.7 | OKEI | 386 | ||||||||||||||||||
| 2025 | 25858.76 | 3951.89 | 21906.87 | 5272.70 | 8972.09 | 7662.08 | 27397.25 | -1538.49 | 1538.49 | 21.11 | 148.51 | -127.40 | 103.30 | 529.67 | -426.37 | 503.69 | 1528.22 | -1024.52 | 910.39 | OKEI | 386 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)