Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-repo/7710168360-repo/data-20220425-structure-20190528.csv
| Остатков средств федерального бюджета в депозитах | Остатков средств федерального бюджета в бюджетных кредитах | Остатков средств федерального бюджета в ценных бумагах по сделкам РЕПО | Код разреза | Код признака | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-21 | 290 | 66.7 | 135 | OKEI | 386 |
| 2022-04-14 | 310 | 64.4 | 175 | OKEI | 386 |
| 2022-04-07 | 330 | 62.4 | 176 | OKEI | 386 |
| 2022-03-31 | 350 | 61.3 | 179 | OKEI | 386 |
| 2022-03-24 | 370 | 59.8 | 186 | OKEI | 386 |
| 2022-03-17 | 390 | 55.9 | 223.3 | OKEI | 386 |
| 2022-03-10 | 445 | 52 | 366.3 | OKEI | 386 |
| 2022-03-03 | 522 | 47.6 | 416.3 | OKEI | 386 |
| 2022-02-24 | 622 | 38.7 | 522.3 | OKEI | 386 |
| 2022-02-17 | 647 | 28.2 | 622.3 | OKEI | 386 |
| 2022-02-10 | 752 | 8.9 | 709 | OKEI | 386 |
| 2022-02-03 | 727 | 6.5 | 638 | OKEI | 386 |
| 2022-01-27 | 650 | 0 | 645 | OKEI | 386 |
| 2022-01-20 | 600 | 0 | 686 | OKEI | 386 |
| 2022-01-13 | 640 | 0 | 752.2 | OKEI | 386 |
| 2021-12-30 | 640 | 0 | 751.9 | OKEI | 386 |
| 2021-12-23 | 1 020.00 | 0 | 999.9 | OKEI | 386 |
| 2021-12-16 | 1 415.00 | 0 | 1 001.60 | OKEI | 386 |
| 2021-12-09 | 1 535.00 | 63.8 | 1 025.40 | OKEI | 386 |
| 2021-12-02 | 1 755.00 | 61.7 | 1 056.70 | OKEI | 386 |
| 2021-11-25 | 2 005.00 | 65.2 | 1 153.70 | OKEI | 386 |
| 2021-11-18 | 2 085.00 | 65 | 1 144.10 | OKEI | 386 |
| 2021-11-11 | 2 075.00 | 66.1 | 1 210.40 | OKEI | 386 |
| 2021-11-04 | 2 065.00 | 67.1 | 1 210.40 | OKEI | 386 |
| 2021-10-28 | 2 155.00 | 68.2 | 1 210.40 | OKEI | 386 |
| 2021-10-21 | 1 995.00 | 70.9 | 1 146.40 | OKEI | 386 |
| 2021-10-14 | 1 975.00 | 69.2 | 1 094.50 | OKEI | 386 |
| 2021-10-07 | 1 980.00 | 71.1 | 1 082.50 | OKEI | 386 |
| 2021-09-30 | 2 010.00 | 71.1 | 1 032.50 | OKEI | 386 |
| 2021-09-23 | 1 765.00 | 72 | 1 051.50 | OKEI | 386 |
| 2021-09-16 | 1 700.00 | 74 | 1 101.50 | OKEI | 386 |
| 2021-09-09 | 1 780.00 | 74 | 1 153.50 | OKEI | 386 |
| 2021-09-02 | 1 790.00 | 74 | 1 203.30 | OKEI | 386 |
| 2021-08-26 | 1 870.00 | 74.2 | 1 234.80 | OKEI | 386 |
| 2021-08-19 | 1 760.00 | 73.6 | 1 234.80 | OKEI | 386 |
| 2021-08-12 | 1 805.00 | 82.5 | 1 190.80 | OKEI | 386 |
| 2021-08-05 | 2 010.00 | 86.6 | 1 111.60 | OKEI | 386 |
| 2021-07-29 | 1 960.00 | 86.2 | 1 128.80 | OKEI | 386 |
| 2021-07-22 | 1 795.00 | 84.3 | 1 122.30 | OKEI | 386 |
| 2021-07-15 | 1 800.00 | 83.7 | 1 117.30 | OKEI | 386 |
| 2021-07-08 | 1 680.00 | 79.7 | 1 117.30 | OKEI | 386 |
| 2021-07-01 | 1 530.00 | 78.4 | 1 217.30 | OKEI | 386 |
| 2021-06-24 | 1 630.00 | 75.5 | 1 067.30 | OKEI | 386 |
| 2021-06-17 | 1 700.00 | 63.8 | 1 067.30 | OKEI | 386 |
| 2021-06-10 | 1 765.00 | 60 | 1 198.50 | OKEI | 386 |
| 2021-06-03 | 1 825.00 | 47 | 1 147.50 | OKEI | 386 |
| 2021-05-27 | 1 825.00 | 43.4 | 1 066.30 | OKEI | 386 |
| 2021-05-20 | 1 575.00 | 24.4 | 997.5 | OKEI | 386 |
| 2021-05-13 | 1 665.00 | 26.5 | 978.2 | OKEI | 386 |
| 2021-05-06 | 1 735.00 | 25.4 | 896.9 | OKEI | 386 |
| 2021-04-29 | 1 755.00 | 25.1 | 816.9 | OKEI | 386 |
| 2021-04-22 | 1 575.00 | 31.3 | 747.4 | OKEI | 386 |
| 2021-04-15 | 1 455.00 | 29.8 | 847.2 | OKEI | 386 |
| 2021-04-08 | 1 360.00 | 29.3 | 841.5 | OKEI | 386 |
| 2021-04-01 | 1 090.00 | 26.2 | 826.2 | OKEI | 386 |
| 2021-03-25 | 1 010.00 | 29.2 | 806.2 | OKEI | 386 |
| 2021-03-18 | 930 | 25.7 | 705.7 | OKEI | 386 |
| 2021-03-11 | 1 100.00 | 21.9 | 554.7 | OKEI | 386 |
| 2021-03-04 | 900 | 20.5 | 654.7 | OKEI | 386 |
| 2021-02-25 | 1 000.00 | 18 | 800 | OKEI | 386 |
| 2021-02-18 | 900 | 14.8 | 800 | OKEI | 386 |
| 2021-02-11 | 1 590.00 | 6.2 | 750 | OKEI | 386 |
| 2021-02-04 | 750 | 1.2 | 500 | OKEI | 386 |
| 2021-01-28 | 600 | 1.2 | 450 | OKEI | 386 |
| 2021-01-21 | 550 | 0 | 250 | OKEI | 386 |
| 2021-01-14 | 1200 | 0 | 400 | OKEI | 386 |
| 2021-01-07 | 1650 | 0 | 400 | OKEI | 386 |
| 2020-12-31 | 1650 | 0 | 400 | OKEI | 386 |
| 2020-12-24 | 1400 | 0 | 851.7 | OKEI | 386 |
| 2020-12-17 | 1950 | 0 | 422.7 | OKEI | 386 |
| 2020-12-10 | 2356.2 | 0 | 812.7 | OKEI | 386 |
| 2020-12-03 | 2426.2 | 0 | 805.6 | OKEI | 386 |
| 2020-11-26 | 2040 | 0 | 858 | OKEI | 386 |
| 2020-11-19 | 2240 | 199.7 | 922.9 | OKEI | 386 |
| 2020-11-12 | 2209.6 | 203.1 | 823.4 | OKEI | 386 |
| 2020-11-05 | 2199.6 | 195 | 678.9 | OKEI | 386 |
| 2020-10-29 | 1850 | 210.8 | 1102.2 | OKEI | 386 |
| 2020-10-22 | 1200 | 200.8 | 934.7 | OKEI | 386 |
| 2020-10-15 | 1280 | 202.4 | 860.4 | OKEI | 386 |
| 2020-10-08 | 980 | 177 | 1170 | OKEI | 386 |
| 2020-10-01 | 990 | 178.1 | 930.9 | OKEI | 386 |
| 2020-09-24 | 1070 | 177.5 | 880.2 | OKEI | 386 |
| 2020-09-17 | 940 | 185.9 | 920.2 | OKEI | 386 |
| 2020-09-10 | 1080 | 183.5 | 590.2 | OKEI | 386 |
| 2020-09-03 | 1035 | 179.2 | 422.2 | OKEI | 386 |
| 2020-08-27 | 825 | 176 | 422 | OKEI | 386 |
| 2020-08-20 | 839.5 | 185.1 | 571.8 | OKEI | 386 |
| 2020-08-13 | 979.5 | 174.9 | 556.5 | OKEI | 386 |
| 2020-08-06 | 939.5 | 172.5 | 536.7 | OKEI | 386 |
| 2020-07-30 | 859.5 | 179.5 | 758.7 | OKEI | 386 |
| 2020-07-23 | 814.5 | 180.9 | 606.7 | OKEI | 386 |
| 2020-07-16 | 764.5 | 174.5 | 676.9 | OKEI | 386 |
| 2020-07-09 | 899.5 | 174.3 | 787.6 | OKEI | 386 |
| 2020-07-02 | 939.5 | 167.5 | 978.4 | OKEI | 386 |
| 2020-06-25 | 650 | 163.4 | 735.3 | OKEI | 386 |
| 2020-06-18 | 660.1 | 159.1 | 555.5 | OKEI | 386 |
| 2020-06-11 | 962.2 | 163.4 | 415.6 | OKEI | 386 |
| 2020-06-04 | 1439.1 | 153.8 | 395.4 | OKEI | 386 |
| 2020-05-28 | 1595.6 | 139.2 | 572.3 | OKEI | 386 |
| 2020-05-21 | 1313.5 | 152 | 297.9 | OKEI | 386 |
| 2020-05-14 | 844.5 | 150.3 | 767.7 | OKEI | 386 |
| 2020-05-07 | 1063.5 | 143.1 | 766.2 | OKEI | 386 |
| 2020-04-30 | 893.5 | 145.9 | 766.2 | OKEI | 386 |
| 2020-04-23 | 753.5 | 147.1 | 806.2 | OKEI | 386 |
| 2020-04-16 | 878.5 | 139.3 | 626.2 | OKEI | 386 |
| 2020-04-09 | 1003.5 | 144.8 | 527.4 | OKEI | 386 |
| 2020-04-02 | 1188.5 | 135.6 | 526.9 | OKEI | 386 |
| 2020-03-26 | 1178.5 | 149.9 | 525.9 | OKEI | 386 |
| 2020-03-19 | 1098.5 | 135.8 | 525.9 | OKEI | 386 |
| 2020-03-12 | 1162.3 | 134.5 | 471.1 | OKEI | 386 |
| 2020-03-05 | 1135.3 | 131.5 | 420.9 | OKEI | 386 |
| 2020-02-27 | 1058.8 | 117.7 | 405.4 | OKEI | 386 |
| 2020-02-20 | 1113.8 | 104.1 | 365.4 | OKEI | 386 |
| 2020-02-13 | 1178.8 | 77.8 | 315.6 | OKEI | 386 |
| 2020-02-06 | 1298.8 | 49.5 | 525.8 | OKEI | 386 |
| 2020-01-30 | 1378.8 | 31.5 | 606.8 | OKEI | 386 |
| 2020-01-23 | 1433.8 | 12.4 | 195.6 | OKEI | 386 |
| 2020-01-16 | 1413.8 | 0 | 133.4 | OKEI | 386 |
| 2020-01-09 | 1399.8 | 0 | 90.3 | OKEI | 386 |
| 2020-01-02 | 1399.8 | 0 | 90.3 | OKEI | 386 |
| 2019-12-26 | 1509.8 | 0 | 442.5 | OKEI | 386 |
| 2019-12-19 | 1854.8 | 0 | 224.6 | OKEI | 386 |
| 2019-12-12 | 2369.9 | 0 | 275.4 | OKEI | 386 |
| 2019-12-05 | 2538.7 | 0 | 320.8 | OKEI | 386 |
| 2019-11-28 | 2469.8 | 0 | 470.2 | OKEI | 386 |
| 2019-11-21 | 2489 | 80.8 | 323.1 | OKEI | 386 |
| 2019-11-14 | 2531 | 85.6 | 360.8 | OKEI | 386 |
| 2019-11-07 | 2514.1 | 93.2 | 457.6 | OKEI | 386 |
| 2019-10-31 | 2549.1 | 95.7 | 677.1 | OKEI | 386 |
| 2019-10-24 | 2541.8 | 96.2 | 587.1 | OKEI | 386 |
| 2019-10-17 | 2531.8 | 94.6 | 729.2 | OKEI | 386 |
| 2019-10-10 | 2539.8 | 93.9 | 536.3 | OKEI | 386 |
| 2019-10-03 | 2534.8 | 91 | 521.2 | OKEI | 386 |
| 2019-09-26 | 2479.8 | 92.2 | 531.4 | OKEI | 386 |
| 2019-09-19 | 2579.8 | 96.2 | 531 | OKEI | 386 |
| 2019-09-12 | 2514.8 | 94 | 431.6 | OKEI | 386 |
| 2019-09-05 | 2465.1 | 95.6 | 446.4 | OKEI | 386 |
| 2019-08-29 | 2465.3 | 85.7 | 345.4 | OKEI | 386 |
| 2019-08-22 | 2436.1 | 97.3 | 342.5 | OKEI | 386 |
| 2019-08-15 | 2391.1 | 97.8 | 309.8 | OKEI | 386 |
| 2019-08-08 | 2277.8 | 102.8 | 211.7 | OKEI | 386 |
| 2019-08-01 | 2037.8 | 103.7 | 392.4 | OKEI | 386 |
| 2019-07-25 | 1857.8 | 96.9 | 75.3 | OKEI | 386 |
| 2019-07-18 | 1787.8 | 93.4 | 73.5 | OKEI | 386 |
| 2019-07-15 | 1748.8 | 103.7 | 274.9 | OKEI | 386 |
| 2019-07-08 | 1588.8 | 101.3 | 399.5 | OKEI | 386 |
| 2019-06-27 | 1457.8 | 99.6 | 723.3 | OKEI | 386 |
| 2019-06-20 | 1307.8 | 92.5 | 641.3 | OKEI | 386 |
| 2019-06-13 | 1419.8 | 95.6 | 295.1 | OKEI | 386 |
| 2019-06-06 | 1301.9 | 80.3 | 281.7 | OKEI | 386 |
| 2019-05-30 | 1342 | 75.2 | 285.9 | OKEI | 386 |
| 2019-05-23 | 1272 | 81.6 | 381 | OKEI | 386 |
| 2019-05-16 | 1298 | 82 | 425.7 | OKEI | 386 |
| 2019-05-09 | 1283 | 82 | 425.7 | OKEI | 386 |
| 2019-05-02 | 1219 | 74.5 | 737.5 | OKEI | 386 |
| 2019-04-25 | 1145.3 | 80.5 | 568 | OKEI | 386 |
| 2019-04-18 | 1213.3 | 87.3 | 581.8 | OKEI | 386 |
| 2019-04-11 | 1214.3 | 106.1 | 462 | OKEI | 386 |
| 2019-04-04 | 1209.3 | 106.8 | 550.5 | OKEI | 386 |
| 2019-03-28 | 1173.3 | 116.1 | 530.9 | OKEI | 386 |
| 2019-03-21 | 1122 | 109.2 | 402.7 | OKEI | 386 |
| 2019-03-14 | 1024 | 110.4 | 607.6 | OKEI | 386 |
| 2019-03-07 | 966.9 | 108.8 | 603.4 | OKEI | 386 |
| 2019-02-28 | 1029.9 | 96.2 | 401.6 | OKEI | 386 |
| 2019-02-21 | 1006.5 | 83.8 | 403 | OKEI | 386 |
| 2019-02-14 | 1216.5 | 73.7 | 399.8 | OKEI | 386 |
| 2019-02-07 | 1372.5 | 55.7 | 267.6 | OKEI | 386 |
| 2019-01-31 | 1364.6 | 33 | 296.9 | OKEI | 386 |
| 2019-01-24 | 1328.6 | 21.8 | 242 | OKEI | 386 |
| 2019-01-17 | 1264.7 | 0 | 624 | OKEI | 386 |
| 2019-01-10 | 1297.8 | 0 | 245.4 | OKEI | 386 |
| 2018-12-27 | 1302.7 | 0 | 657.1 | OKEI | 386 |
| 2018-12-20 | 1330.2 | 0 | 372.4 | OKEI | 386 |
| 2018-12-13 | 1288.2 | 0 | 779.3 | OKEI | 386 |
| 2018-12-06 | 1265.1 | 0 | 804.1 | OKEI | 386 |
| 2018-11-29 | 1253.1 | 0 | 702.4 | OKEI | 386 |
| 2018-11-22 | 1183.1 | 80.4 | 392.9 | OKEI | 386 |
| 2018-11-15 | 1193.1 | 91.2 | 407.5 | OKEI | 386 |
| 2018-11-08 | 1326 | 102.2 | 467.6 | OKEI | 386 |
| 2018-11-01 | 1345 | 111.8 | 523.3 | OKEI | 386 |
| 2018-10-25 | 1300 | 120.2 | 521 | OKEI | 386 |
| 2018-10-18 | 1220 | 125 | 500.7 | OKEI | 386 |
| 2018-10-11 | 1160 | 133.9 | 480.8 | OKEI | 386 |
| 2018-10-04 | 1065 | 138.8 | 500.1 | OKEI | 386 |
| 2018-09-27 | 1070.3 | 143.7 | 449.2 | OKEI | 386 |
| 2018-09-20 | 980.9 | 143.6 | 449.4 | OKEI | 386 |
| 2018-09-13 | 950.9 | 137.2 | 420.2 | OKEI | 386 |
| 2018-09-06 | 920.9 | 135.4 | 742.7 | OKEI | 386 |
| 2018-08-30 | 950.9 | 122.5 | 537.2 | OKEI | 386 |
| 2018-08-23 | 1075.3 | 107.3 | 369 | OKEI | 386 |
| 2018-08-16 | 1080.3 | 138.5 | 346.2 | OKEI | 386 |
| 2018-08-09 | 1085.3 | 133.1 | 244.5 | OKEI | 386 |
| 2018-08-02 | 1035.1 | 147 | 313.4 | OKEI | 386 |
| 2018-07-26 | 885.1 | 168.5 | 189.5 | OKEI | 386 |
| 2018-07-19 | 934.1 | 162.7 | 390.8 | OKEI | 386 |
| 2018-07-12 | 934.1 | 171 | 590.5 | OKEI | 386 |
| 2018-07-05 | 934.1 | 164 | 137.2 | OKEI | 386 |
| 2018-06-28 | 926.6 | 167.2 | 438.8 | OKEI | 386 |
| 2018-06-21 | 881.6 | 160.8 | 189.3 | OKEI | 386 |
| 2018-06-14 | 878.6 | 162.1 | 87.7 | OKEI | 386 |
| 2018-06-07 | 978.6 | 147.6 | 80.7 | OKEI | 386 |
| 2018-05-31 | 972.4 | 137.9 | 80.9 | OKEI | 386 |
| 2018-05-24 | 922.4 | 130.3 | 75.7 | OKEI | 386 |
| 2018-05-17 | 872.4 | 128.5 | 87 | OKEI | 386 |
| 2018-05-10 | 915.4 | 129.3 | 86.2 | OKEI | 386 |
| 2018-05-03 | 821.4 | 117.8 | 91.2 | OKEI | 386 |
| 2018-04-26 | 841.4 | 142.2 | 93.7 | OKEI | 386 |
| 2018-04-19 | 841.4 | 129.3 | 243.4 | OKEI | 386 |
| 2018-04-12 | 841.4 | 153.7 | 34.5 | OKEI | 386 |
| 2018-04-05 | 841.4 | 145.8 | 36.1 | OKEI | 386 |
| 2018-03-29 | 781.4 | 173.3 | 34.9 | OKEI | 386 |
| 2018-03-22 | 860.4 | 175.5 | 32 | OKEI | 386 |
| 2018-03-15 | 851.4 | 170.2 | 29.2 | OKEI | 386 |
| 2018-03-08 | 851.4 | 169.2 | 24.1 | OKEI | 386 |
| 2018-03-01 | 714.6 | 153 | 23.9 | OKEI | 386 |
| 2018-02-22 | 769.6 | 144 | 22.6 | OKEI | 386 |
| 2018-02-15 | 783 | 102.7 | 22.6 | OKEI | 386 |
| 2018-02-08 | 667.5 | 93.4 | 22.8 | OKEI | 386 |
| 2018-02-01 | 752.5 | 58.8 | 22.6 | OKEI | 386 |
| 2018-01-25 | 652.5 | 34.1 | 23 | OKEI | 386 |
| 2018-01-18 | 781.5 | 5.9 | 54.9 | OKEI | 386 |
| 2018-01-11 | 833.3 | 0 | 115.5 | OKEI | 386 |
| 2018-01-04 | 859.3 | 0 | 95.5 | OKEI | 386 |
| 2017-12-28 | 829.3 | 0 | 197 | OKEI | 386 |
| 2017-12-21 | 819.8 | 0 | 155.4 | OKEI | 386 |
| 2017-12-14 | 829.8 | 0 | 281.7 | OKEI | 386 |
| 2017-12-07 | 913.8 | 0 | 350.7 | OKEI | 386 |
| 2017-11-30 | 913.8 | 0 | 531.9 | OKEI | 386 |
| 2017-11-23 | 913.8 | 53.1 | 273.3 | OKEI | 386 |
| 2017-11-16 | 873.8 | 69.7 | 175.9 | OKEI | 386 |
| 2017-11-09 | 883.8 | 88.1 | 338 | OKEI | 386 |
| 2017-11-02 | 1053.8 | 83.5 | 174.1 | OKEI | 386 |
| 2017-10-26 | 1029.8 | 108.5 | 112.5 | OKEI | 386 |
| 2017-10-19 | 1006.8 | 133.5 | 91.3 | OKEI | 386 |
| 2017-10-12 | 975 | 149.1 | 108.1 | OKEI | 386 |
| 2017-10-05 | 940.8 | 144.5 | 368.1 | OKEI | 386 |
| 2017-09-21 | 701.8 | 135 | 474.2 | OKEI | 386 |
| 2017-09-14 | 396.8 | 141.9 | 174 | OKEI | 386 |
| 2017-09-07 | 446.8 | 118.9 | 358.2 | OKEI | 386 |
| 2017-08-31 | 559 | 118.9 | 323.6 | OKEI | 386 |
| 2017-08-24 | 489 | 124.6 | 179.2 | OKEI | 386 |
| 2017-08-17 | 539 | 130.6 | 326 | OKEI | 386 |
| 2017-08-10 | 444 | 120.8 | 343.2 | OKEI | 386 |
| 2017-08-03 | 444 | 127.5 | 340.9 | OKEI | 386 |
| 2017-07-27 | 426 | 141.2 | 627 | OKEI | 386 |
| 2017-07-20 | 426 | 136.6 | 608.2 | OKEI | 386 |
| 2017-07-13 | 426 | 142.8 | 397.8 | OKEI | 386 |
| 2017-07-06 | 479.4 | 133.1 | 511.6 | OKEI | 386 |
| 2017-06-29 | 512.4 | 139.5 | 432.5 | OKEI | 386 |
| 2017-06-22 | 396.3 | 130.1 | 436.6 | OKEI | 386 |
| 2017-06-15 | 296.3 | 133 | 406.1 | OKEI | 386 |
| 2017-06-08 | 377.3 | 111.6 | 150.5 | OKEI | 386 |
| 2017-06-01 | 377.3 | 116.4 | 103.4 | OKEI | 386 |
| 2017-05-25 | 377.3 | 99.4 | 277 | OKEI | 386 |
| 2017-05-18 | 362.3 | 117 | 318.3 | OKEI | 386 |
| 2017-05-11 | 512.3 | 122.8 | 474.7 | OKEI | 386 |
| 2017-05-04 | 505.3 | 121.7 | 348.8 | OKEI | 386 |
| 2017-04-27 | 532.3 | 116.6 | 197 | OKEI | 386 |
| 2017-04-20 | 542.3 | 128.3 | 218.4 | OKEI | 386 |
| 2017-04-13 | 527.3 | 122.6 | 357 | OKEI | 386 |
| 2017-04-06 | 543.9 | 120.6 | 388 | OKEI | 386 |
| 2017-03-30 | 470 | 122 | 410.4 | OKEI | 386 |
| 2017-03-23 | 420 | 132.2 | 379.9 | OKEI | 386 |
| 2017-03-16 | 420 | 141 | 326.2 | OKEI | 386 |
| 2017-03-09 | 410 | 131.2 | 406.4 | OKEI | 386 |
| 2017-03-02 | 410 | 159 | 312.8 | OKEI | 386 |
| 2017-02-23 | 410 | 159 | 412.6 | OKEI | 386 |
| 2017-02-16 | 260 | 142.7 | 420.2 | OKEI | 386 |
| 2017-02-09 | 100 | 109.9 | 405.7 | OKEI | 386 |
| 2017-02-02 | 100 | 78.1 | 367.2 | OKEI | 386 |
| 2017-01-26 | 70 | 57.8 | 381.8 | OKEI | 386 |
| 2017-01-19 | 70 | 35.3 | 600 | OKEI | 386 |
| 2017-01-12 | 40 | 0 | 353.9 | OKEI | 386 |
| 2017-01-05 | 41 | 0 | 53.9 | OKEI | 386 |
| 2016-12-29 | 41 | 0 | 426.1 | OKEI | 386 |
| 2016-12-22 | 101.8 | 0 | 454 | OKEI | 386 |
| 2016-12-15 | 158.3 | 0 | 474.5 | OKEI | 386 |
| 2016-12-08 | 293.7 | 0 | 387.4 | OKEI | 386 |
| 2016-12-01 | 583.7 | 0 | 74.6 | OKEI | 386 |
| 2016-11-24 | 583.7 | 51.6 | 357.8 | OKEI | 386 |
| 2016-11-17 | 605 | 78.2 | 389.1 | OKEI | 386 |
| 2016-11-10 | 795.5 | 88.2 | 345.4 | OKEI | 386 |
| 2016-11-03 | 1055.5 | 88.4 | 356.2 | OKEI | 386 |
| 2016-10-27 | 1055.5 | 97.9 | 472.7 | OKEI | 386 |
| 2016-10-20 | 800 | 101.7 | 400 | OKEI | 386 |
| 2016-10-13 | 615 | 105.7 | 388.7 | OKEI | 386 |
| 2016-10-06 | 865 | 114.6 | 200.5 | OKEI | 386 |
| 2016-09-29 | 814 | 112.2 | 363 | OKEI | 386 |
| 2016-09-22 | 555 | 125.8 | 348.6 | OKEI | 386 |
| 2016-09-15 | 371 | 126.6 | 339.3 | OKEI | 386 |
| 2016-09-08 | 437.5 | 114.8 | 338.6 | OKEI | 386 |
| 2016-09-01 | 587.6 | 119.9 | 44.1 | OKEI | 386 |
| 2016-08-25 | 466 | 120.1 | 250 | OKEI | 386 |
| 2016-08-18 | 475.3 | 109.3 | 160 | OKEI | 386 |
| 2016-08-11 | 459.3 | 125.1 | 38.3 | OKEI | 386 |
| 2016-08-04 | 559.3 | 103 | 180.3 | OKEI | 386 |
| 2016-07-28 | 309.3 | 141.5 | 343.4 | OKEI | 386 |
| 2016-07-21 | 269.3 | 146.3 | 345.2 | OKEI | 386 |
| 2016-07-14 | 330 | 139.8 | 349.6 | OKEI | 386 |
| 2016-07-07 | 430 | 141.3 | 350 | OKEI | 386 |
| 2016-06-30 | 463.9 | 133.3 | 300.1 | OKEI | 386 |
| 2016-06-23 | 363.9 | 130.8 | 304 | OKEI | 386 |
| 2016-06-16 | 333.9 | 130.1 | 316.2 | OKEI | 386 |
| 2016-06-09 | 383.9 | 124.6 | 321.4 | OKEI | 386 |
| 2016-06-02 | 333.9 | 110.6 | 187.6 | OKEI | 386 |
| 2016-05-26 | 400 | 101.5 | 272.2 | OKEI | 386 |
| 2016-05-19 | 400 | 123.9 | 270 | OKEI | 386 |
| 2016-05-12 | 350 | 112.3 | 300.4 | OKEI | 386 |
| 2016-05-05 | 350 | 109.7 | 161.6 | OKEI | 386 |
| 2016-04-28 | 300 | 117.2 | 404 | OKEI | 386 |
| 2016-04-21 | 300 | 127.8 | 300 | OKEI | 386 |
| 2016-04-14 | 250 | 131.3 | 296.5 | OKEI | 386 |
| 2016-04-07 | 250 | 126.2 | 287.4 | OKEI | 386 |
| 2016-03-31 | 220 | 107.8 | 200 | OKEI | 386 |
| 2016-03-24 | 220 | 150.9 | 250 | OKEI | 386 |
| 2016-03-17 | 280 | 141.3 | 300 | OKEI | 386 |
| 2016-03-10 | 340.5 | 144.1 | 345 | OKEI | 386 |
| 2016-03-03 | 490.5 | 150.9 | 242.6 | OKEI | 386 |
| 2016-02-25 | 490.5 | 157.6 | 172.4 | OKEI | 386 |
| 2016-02-18 | 524 | 149.6 | 100.5 | OKEI | 386 |
| 2016-02-11 | 773.2 | 119.1 | 252.7 | OKEI | 386 |
| 2016-02-04 | 729.2 | 89 | 329.5 | OKEI | 386 |
| 2016-01-28 | 450 | 71.9 | 81.7 | OKEI | 386 |
| 2016-01-21 | 300 | 36.9 | 150 | OKEI | 386 |
| 2016-01-14 | 100 | 0 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-12-31 | 250 | 0 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-12-24 | 450 | 0 | 66.4 | OKEI | 386 |
| 2015-12-17 | 850 | 0 | 150 | OKEI | 386 |
| 2015-12-10 | 850 | 0 | 160 | OKEI | 386 |
| 2015-12-03 | 950 | 0 | 160 | OKEI | 386 |
| 2015-11-26 | 1000 | 0 | 250 | OKEI | 386 |
| 2015-11-19 | 1100 | 64.6 | 100 | OKEI | 386 |
| 2015-11-12 | 1200 | 70 | 150 | OKEI | 386 |
| 2015-11-05 | 1200 | 63.7 | 150 | OKEI | 386 |
| 2015-10-29 | 1100 | 76.3 | 250 | OKEI | 386 |
| 2015-10-22 | 850 | 90.6 | 100 | OKEI | 386 |
| 2015-10-15 | 950 | 86.9 | 100 | OKEI | 386 |
| 2015-10-08 | 900 | 81.2 | 11.6 | OKEI | 386 |
| 2015-10-01 | 850 | 72.5 | 150 | OKEI | 386 |
| 2015-09-24 | 530 | 94.3 | 150 | OKEI | 386 |
| 2015-09-17 | 519.7 | 101.6 | 150 | OKEI | 386 |
| 2015-09-10 | 569.7 | 103.3 | 1.4 | OKEI | 386 |
| 2015-09-03 | 529.7 | 70.7 | 1.4 | OKEI | 386 |
| 2015-08-27 | 419.7 | 85.1 | 100 | OKEI | 386 |
| 2015-08-20 | 388.2 | 90.5 | 100 | OKEI | 386 |
| 2015-08-13 | 358.6 | 92.9 | 8.9 | OKEI | 386 |
| 2015-08-06 | 321 | 86.7 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-07-30 | 399 | 102.7 | 10.3 | OKEI | 386 |
| 2015-07-23 | 291 | 111.5 | 100 | OKEI | 386 |
| 2015-07-16 | 280.6 | 111.9 | 39.7 | OKEI | 386 |
| 2015-07-09 | 338.6 | 117.1 | 1.2 | OKEI | 386 |
| 2015-07-02 | 222.2 | 76.7 | 150 | OKEI | 386 |
| 2015-06-25 | 152.1 | 93.2 | 120 | OKEI | 386 |
| 2015-06-18 | 144 | 92.4 | 100 | OKEI | 386 |
| 2015-06-11 | 56.8 | 91.7 | 4.5 | OKEI | 386 |
| 2015-06-04 | 207.3 | 84.2 | 100 | OKEI | 386 |
| 2015-05-28 | 336.3 | 82.2 | 1.4 | OKEI | 386 |
| 2015-05-21 | 164.9 | 74.8 | 1 | OKEI | 386 |
| 2015-05-14 | 262.5 | 69.6 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-05-07 | 274.5 | 72.2 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-04-30 | 262 | 72.9 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-04-23 | 304.3 | 79.6 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-04-16 | 103.9 | 79.9 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-04-09 | 203.6 | 66.7 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-04-02 | 462.2 | 60.9 | 15.9 | OKEI | 386 |
| 2015-03-26 | 480 | 101.6 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-03-19 | 454.3 | 109 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-03-12 | 716 | 106.9 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-03-05 | 636.6 | 85.6 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-02-26 | 436.1 | 75 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-02-19 | 566.1 | 56.1 | 0 | OKEI | 386 |
| 2015-02-12 | 731.1 | 39.9 | 0 | OKEI | 386 |
