Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-refineries_production/7710168360-refineries_production/data-20191220-structure-20191220.csv
| Федеральный округ Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | Количество драгоценного металла, кг | Код федерального округа по ОКЭР | Код региона по ОКАТО (1й уровень классификации) | Наименование металла | Код разреза | Код признака | Отчетный год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добычное производство | Приволжский федеральный округ | Пермский край | 155.70 | 33 | 57 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | 555.64 | 33 | 80 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Приволжский федеральный округ | Чувашская Республика | 0.91 | 33 | 97 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Уральский федеральный округ | Свердловская область | 5 279.74 | 34 | 65 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Уральский федеральный округ | Ханты-Мансийский автономный округ | 34.87 | 34 | 71100 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Уральский федеральный округ | Тюменская область | 171.00 | 34 | 71 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Уральский федеральный округ | Челябинская область | 6 982.32 | 34 | 75 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | 809.46 | 41 | 01 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Забайкальский край | 10 859.10 | 41 | 76 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Иркутская область | 24 803.45 | 41 | 25 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | 1 029.41 | 41 | 32 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Красноярский край | 60 578.59 | 41 | 04 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | 274.90 | 41 | 50 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Республика Алтай | 465.05 | 41 | 84 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Республика Бурятия | 5 678.16 | 41 | 81 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Республика Тыва | 1 447.64 | 41 | 93 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | 1 455.71 | 41 | 95 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Амурская область | 23 611.55 | 60 | 10 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Еврейская автономная область | 45.66 | 60 | 99 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Камчатский край | 5 741.30 | 60 | 30 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Магаданская область | 36 718.18 | 60 | 44 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | 184.25 | 60 | 05 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | 28 796.16 | 60 | 98 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Сахалинская область | 1 336.97 | 60 | 64 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | 26 914.42 | 60 | 08 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | 20 485.62 | 60 | 77 | золото | OKEI | 166 | 2018 |
| Попутное производство | - | - | 15 440 | - | золото | OKEI | 166 | 2018 | |
| Вторичное производство | - | - | 34 570 | - | золото | OKEI | 166 | 2018 | |
| Добычное производство | Приволжский федеральный округ | Пермский край | 9.51 | 33 | 57 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | 1 879.62 | 33 | 80 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Приволжский федеральный округ | Чувашская Республика | 0.07 | 33 | 97 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Уральский федеральный округ | Свердловская область | 3 100.64 | 34 | 65 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Уральский федеральный округ | Тюменская область | 15.33 | 34 | 71 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Уральский федеральный округ | Ханты-Мансийский автономный округ | 6.30 | 34 | 71100 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Уральский федеральный округ | Челябинская область | 5 946.40 | 34 | 75 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Алтайский край | 1 270.46 | 41 | 01 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Забайкальский край | 19 091.85 | 41 | 76 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Иркутская область | 2 757.91 | 41 | 25 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Кемеровская область | 140.79 | 41 | 32 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Красноярский край | 12 920.38 | 41 | 04 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Новосибирская область | 24.17 | 41 | 50 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Республика Алтай | 370.55 | 41 | 84 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Республика Бурятия | 3 456.17 | 41 | 81 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Республика Тыва | 186.77 | 41 | 93 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | 110.55 | 41 | 95 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Амурская область | 5 911.07 | 60 | 10 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Еврейская автономная область | 10.36 | 60 | 99 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Камчатский край | 11 921.99 | 60 | 30 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Магаданская область | 236 945.64 | 60 | 44 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | 36.79 | 60 | 05 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Республика Саха (Якутия) | 24 266.28 | 60 | 98 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Сахалинская область | 3 615.92 | 60 | 64 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Хабаровский край | 51 707.72 | 60 | 08 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Добычное производство | Дальневосточный федеральный округ | Чукотский автономный округ | 112 958.19 | 60 | 77 | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
| Попутное производство | - | - | 310 470 | - | серебро | OKEI | 166 | 2018 | |
| Вторичное производство | - | - | 310 820 | - | серебро | OKEI | 166 | 2018 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)